2022 season/Round 22
Abu Dhabi Grand Prix 2022
- Yas Marina
- Abu Dhabi
- 20 November 2022
- 58 laps
- 306.2 km
- 5.281 km a lap
- P1Max VerstappenRed Bull1:27:45.914
- P2Charles LeclercFerrari+8.771
- P3Sergio PérezRed Bull+10.093
- Pole positionMax VerstappenRed Bull · 1:23.824
- Fastest lapLando Norris1:28.391 · lap 44
- Winner started fromP1on the grid
- Driver of the DaySebastian Vettel56.6% of the fan vote
Result
| Pos | Driver | No. | Team · engine | Grid | Laps | Time / reason | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull · RBPT | 1 | 58 | 1:27:45.914 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 3 | 58 | +8.771 | 18 |
| 3 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull · RBPT | 2 | 58 | +10.093 | 15 |
| 4 | Carlos Sainz Jr. | 55 | Ferrari | 4 | 58 | +24.892 | 12 |
| 5 | George Russell | 63 | Mercedes | 6 | 58 | +35.888 | 10 |
| 6 | Lando Norrisfastest lap | 4 | McLaren · Mercedes | 7 | 58 | +56.234 | 9 |
| 7 | Esteban Ocon | 31 | Alpine · Renault | 8 | 58 | +57.240 | 6 |
| 8 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin · Mercedes | 14 | 58 | +1:16.931 | 4 |
| 9 | Daniel Ricciardo | 3 | McLaren · Mercedes | 13 | 58 | +1:23.268 | 2 |
| 10 | Sebastian Vettel | 5 | Aston Martin · Mercedes | 9 | 58 | +1:23.898 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri · RBPT | 11 | 58 | +1:29.371 | |
| 12 | Guanyu Zhou | 24 | Alfa Romeo · Ferrari | 15 | 57 | +1 lap | |
| 13 | Alexander Albon | 23 | Williams · Mercedes | 19 | 57 | +1 lap | |
| 14 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri · RBPT | 17 | 57 | +1 lap | |
| 15 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo · Ferrari | 18 | 57 | +1 lap | |
| 16 | Mick Schumacher | 47 | Haas · Ferrari | 12 | 57 | +1 lap+5.000 penalty | |
| 17 | Kevin Magnussen | 20 | Haas · Ferrari | 16 | 57 | +1 lap | |
| 18 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 5 | 55 | Gearbox | |
| 19 | Nicholas Latifi | 6 | Williams · Mercedes | 20 | 55 | Collision damage | |
| DNF | Fernando Alonso | 14 | Alpine · Renault | 10 | 27 | Water leak |
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Max Verstappen
- Charles Leclerc
- Sergio Pérez
- Carlos Sainz Jr.
- George Russell
- Lando Norris
- Esteban Ocon
- Lance Stroll
- 12 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 15 | Lap 29 | Lap 44 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 |
| Charles Leclerc | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Sergio Pérez | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
| Carlos Sainz Jr. | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| George Russell | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
| Lando Norris | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
| Esteban Ocon | 8 | 14 | 8 | 8 | 7 | |
| Lance Stroll | 14 | 15 | 9 | 11 | 8 | |
| Daniel Ricciardo | 13 | 10 | 13 | 9 | 9 | |
| Sebastian Vettel | 9 | 8 | 16 | 10 | 10 | |
| Yuki Tsunoda | 11 | 16 | 10 | 12 | 11 | |
| Guanyu Zhou | 15 | 11 | 12 | 13 | 12 | |
| Alexander Albon | 19 | 18 | 11 | 15 | 13 | |
| Pierre Gasly | 17 | 20 | 17 | 14 | 14 | |
| Valtteri Bottas | 18 | 13 | 15 | 17 | 15 | |
| Mick Schumacher | 12 | 19 | 14 | 16 | 16 | |
| Kevin Magnussen | 16 | 12 | 19 | 18 | 17 | |
| Lewis Hamilton | 5 | 6 | 6 | 3 | 18 | |
| Nicholas Latifi | 20 | 17 | 18 | 19 | 19 | |
| Fernando Alonso | 10 | 9 | – | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 15 | Lap 29 | Lap 44 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Charles Leclerc | +7.8 | +4.5 | +7.5 | +8.8 |
| Sergio Pérez | +9.2 | +2.2 | +17.4 | +10.1 |
| Carlos Sainz Jr. | +11.6 | +7.8 | +30.9 | +24.9 |
| George Russell | +17.1 | +10.9 | +38.3 | +35.9 |
| Lando Norris | +25.2 | +22.1 | +57.0 | +56.2 |
| Esteban Ocon | +48.5 | +27.7 | +61.3 | +57.2 |
| Lance Stroll | +51.1 | +32.1 | +69.7 | +76.9 |
| Daniel Ricciardo | +32.8 | +45.4 | +64.5 | +83.3 |
| Sebastian Vettel | +27.6 | +51.1 | +66.8 | +83.9 |
| Yuki Tsunoda | +52.4 | +38.5 | +72.9 | +89.4 |
| Guanyu Zhou | +37.7 | +44.5 | +73.1 | +108.8 |
| Alexander Albon | +55.9 | +42.9 | +77.2 | +109.7 |
| Pierre Gasly | +64.0 | +52.2 | +75.8 | +110.3 |
| Valtteri Bottas | +44.1 | +50.7 | +101.3 | +119.5 |
| Mick Schumacher | +60.8 | +48.0 | +94.1 | +128.9 |
| Kevin Magnussen | +42.3 | +78.7 | +109.6 | +140.5 |
| Lewis Hamilton | +17.7 | +14.4 | +16.8 | +60.6 |
| Nicholas Latifi | +53.0 | +66.4 | +142.4 | +199.6 |
| Fernando Alonso | +28.3 | – | – | out |
Qualifying
Knock-out in three parts since 2006: the slowest drop out after Q1 and Q2.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:24.754 | 1:24.622 | 1:23.824 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:24.820 | 1:24.419 | 1:24.052 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:25.211 | 1:24.517 | 1:24.092 |
| 4 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:25.090 | 1:24.521 | 1:24.242 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.594 | 1:24.774 | 1:24.508 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:25.545 | 1:24.940 | 1:24.511 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 1:25.387 | 1:24.903 | 1:24.769 |
| 8 | Esteban Ocon | Alpine | 1:25.735 | 1:25.007 | 1:24.830 |
| 9 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:25.523 | 1:24.974 | 1:24.961 |
| 10 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:25.766 | 1:25.068 | 1:25.045 |
| 11 | Fernando Alonso | Alpine | 1:25.782 | 1:25.096 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:25.630 | 1:25.219 | |
| 13 | Mick Schumacher | Haas | 1:25.711 | 1:25.225 | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.741 | 1:25.359 | |
| 15 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:25.594 | 1:25.408 | |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas | 1:25.834 | ||
| 17 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:25.859 | ||
| 18 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:25.892 | ||
| 19 | Alexander Albon | Williams | 1:26.028 | ||
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 1:26.054 |
Grid penalties
Why the starting grid differs from the qualifying order.
| Driver | Qualified | Started | Penalty |
|---|---|---|---|
| Daniel Ricciardo | P10 | P13 | 3 places – 3 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 1 | 18 | 21.270 s |
| Fernando Alonso | 1 | 19 | 21.740 s |
| Pierre Gasly | 1 | 14 | 21.855 s |
| Daniel Ricciardo | 1 | 19 | 21.893 s |
| Charles Leclerc | 1 | 21 | 22.210 s |
| Kevin Magnussen | 1 | 28 | 22.387 s |
| Valtteri Bottas | 1 | 30 | 22.573 s |
| Max Verstappen | 1 | 20 | 22.735 s |
| Sebastian Vettel | 1 | 25 | 23.186 s |
| Sergio Pérez | 2 | 15, 33 | 21.360 s |
| Lando Norris | 2 | 15, 42 | 21.559 s |
| Carlos Sainz Jr. | 2 | 17, 39 | 21.575 s |
| Yuki Tsunoda | 2 | 14, 38 | 21.591 s |
| Esteban Ocon | 2 | 14, 41 | 21.734 s |
| Alexander Albon | 2 | 12, 35 | 21.793 s |
| Lance Stroll | 2 | 13, 40 | 21.802 s |
| Mick Schumacher | 2 | 14, 34 | 22.276 s |
| Nicholas Latifi | 2 | 15, 38 | 22.423 s |
| Guanyu Zhou | 2 | 15, 44 | 22.435 s |
| George Russell | 2 | 15, 39 | 24.243 s |
Every stop, lap by lap (31)
| Lap | Driver | Stop | Time |
|---|---|---|---|
| 12 | Alexander Albon | 1 | 21.793 s |
| 13 | Lance Stroll | 1 | 21.814 s |
| 14 | Yuki Tsunoda | 1 | 21.591 s |
| 14 | Pierre Gasly | 1 | 21.855 s |
| 14 | Esteban Ocon | 1 | 21.895 s |
| 14 | Mick Schumacher | 1 | 22.276 s |
| 15 | Sergio Pérez | 1 | 21.360 s |
| 15 | Lando Norris | 1 | 22.234 s |
| 15 | Nicholas Latifi | 1 | 22.423 s |
| 15 | Guanyu Zhou | 1 | 22.435 s |
| 15 | George Russell | 1 | 24.243 s |
| 17 | Carlos Sainz Jr. | 1 | 21.930 s |
| 18 | Lewis Hamilton | 1 | 21.270 s |
| 19 | Fernando Alonso | 1 | 21.740 s |
| 19 | Daniel Ricciardo | 1 | 21.893 s |
| 20 | Max Verstappen | 1 | 22.735 s |
| 21 | Charles Leclerc | 1 | 22.210 s |
| 25 | Sebastian Vettel | 1 | 23.186 s |
| 28 | Kevin Magnussen | 1 | 22.387 s |
| 30 | Valtteri Bottas | 1 | 22.573 s |
| 33 | Sergio Pérez | 2 | 21.367 s |
| 34 | Mick Schumacher | 2 | 23.530 s |
| 35 | Alexander Albon | 2 | 21.798 s |
| 38 | Yuki Tsunoda | 2 | 22.262 s |
| 38 | Nicholas Latifi | 2 | 25.174 s |
| 39 | Carlos Sainz Jr. | 2 | 21.575 s |
| 39 | George Russell | 2 | 27.931 s |
| 40 | Lance Stroll | 2 | 21.802 s |
| 41 | Esteban Ocon | 2 | 21.734 s |
| 42 | Lando Norris | 2 | 21.559 s |
| 44 | Guanyu Zhou | 2 | 23.159 s |
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 44 | 1:28.391 | |
| 2 | George Russell | 48 | 1:28.836 | +0.445 |
| 3 | Carlos Sainz Jr. | 50 | 1:28.879 | +0.488 |
| 4 | Sergio Pérez | 52 | 1:28.972 | +0.581 |
| 5 | Esteban Ocon | 45 | 1:29.333 | +0.942 |
| 6 | Max Verstappen | 54 | 1:29.392 | +1.001 |
| 7 | Yuki Tsunoda | 40 | 1:29.489 | +1.098 |
| 8 | Guanyu Zhou | 53 | 1:29.600 | +1.209 |
| 9 | Lance Stroll | 42 | 1:29.620 | +1.229 |
| 10 | Charles Leclerc | 48 | 1:29.719 | +1.328 |
Championship after this race
The official standings after round 22. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 454 | |
| 2 | Charles Leclerc | 308 | |
| 3 | Sergio Pérez | 305 | |
| 4 | George Russell | 275 | |
| 5 | Carlos Sainz Jr. | 246 | ▲1 |
| 6 | Lewis Hamilton | 240 | ▼1 |
| 7 | Lando Norris | 122 | |
| 8 | Esteban Ocon | 92 | |
| 9 | Fernando Alonso | 81 | |
| 10 | Valtteri Bottas | 49 |
| Pos | Team | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 759 | |
| 2 | Ferrari | 554 | |
| 3 | Mercedes | 515 | |
| 4 | Alpine | 173 | |
| 5 | McLaren | 159 | |
| 6 | Alfa Romeo | 55 | |
| 7 | Aston Martin | 55 | |
| 8 | Haas | 37 | |
| 9 | AlphaTauri | 35 | |
| 10 | Williams | 8 |