Engines
Engine manufacturers
78 manufacturers have entered a World Championship race since 1950; 23 of them have won one.
| ITAFerrari | 1950–2026 | 1,143 | 251 | 653 | 16 |
| GERMercedes | 1954–2026 | 630 | 251 | 458 | 12 |
| USAFord | 1963–2004 | 528 | 176 | 289 | 10 |
| FRARenault | 1977–2025 | 774 | 169 | 323 | 12 |
| JPNHonda | 1964–2026 | 499 | 89 | 164 | 6 |
| GBRClimax | 1957–1969 | 98 | 40 | 63 | 4 |
| JPNHonda RBPT | 2023–2025 | 70 | 38 | 50 | 1 |
| LUXTAG | 1983–1987 | 68 | 25 | 44 | 2 |
| GERBMW | 1952–2009 | 273 | 20 | 76 | |
| GBRBRM | 1951–1977 | 200 | 18 | 55 | 1 |
| JPNRBPT | 2022 | 22 | 17 | 20 | 1 |
| ITAAlfa Romeo | 1950–1987 | 225 | 12 | 30 | |
| ITAMaserati | 1950–1969 | 108 | 11 | 33 | |
| USAOffenhauser | 1950–1960 | 12 | 11 | 11 | |
| SUITAG Heuer | 2016–2018 | 62 | 9 | 38 | |
| GBRVanwall | 1954–1960 | 29 | 9 | 11 | 1 |
| AUSRepco | 1966–1969 | 33 | 8 | 17 | 2 |
| JPNMugen-Honda | 1992–2000 | 147 | 4 | 15 | |
| FRAMatra | 1968–1982 | 126 | 3 | 24 | |
| AUTRed Bull Ford | 2026 | 17 | 2 | 10 | |
| AUTBWT Mercedes | 2019–2020 | 38 | 1 | 3 | |
| GERPorsche | 1957–1991 | 42 | 1 | 5 | |
| GBRWeslake | 1966–1968 | 18 | 1 | 2 | |
| GBRCosworth | 2000–2013 | 199 | 2 | ||
| MASPetronas | 1997–2005 | 153 | 4 | ||
| GBRHart | 1981–1997 | 158 | 5 | ||
| JPNToyota | 2002–2009 | 140 | 17 | ||
| JPNYamaha | 1989–1997 | 130 | 2 | ||
| FRAPeugeot | 1994–2000 | 115 | 13 | ||
| ITALamborghini | 1989–1993 | 80 | 1 | ||
| GBRJudd | 1988–1992 | 76 | 8 | ||
| GERZakspeed | 1985–1988 | 58 | |||
| ITAPlaylife | 1998–2000 | 49 | 6 | ||
| ITAMotori Moderni | 1985–1987 | 46 | |||
| FRAGordini | 1950–1956 | 40 | 2 | ||
| GBRIlmor | 1991–1994 | 48 | |||
| FRAAsiatech | 2001–2002 | 34 | |||
| NEDSupertec | 1999–2000 | 33 | 3 | ||
| GBRArrows | 1998–1999 | 32 | |||
| GERMegatron | 1987–1988 | 32 | 1 | ||
| GBRAlta | 1950–1959 | 29 | 1 | ||
| ITAToro Rosso | 2017 | 20 | |||
| TPEAcer | 2001 | 17 | |||
| GERAudi | 2026 | 17 | |||
| GBRBristol | 1952–1957 | 17 | 1 | ||
| GBREuropean | 2001 | 17 | |||
| ITAFondmetal | 2000 | 17 | |||
| FRAMecachrome | 1998 | 16 | 3 | ||
| SUISauber | 1993 | 16 | |||
| FRATalbot-Lago | 1950–1951 | 13 | 2 | ||
| GBRLea Francis | 1952–1954 | 10 | |||
| ITAOsella | 1988 | 16 | |||
| ITATecno | 1972–1973 | 13 | |||
| ITAOSCA | 1951–1962 | 12 | |||
| ITAATS | 1963–1967 | 7 | |||
| USANovi | 1951–1958 | 6 | |||
| GERVeritas | 1951–1953 | 6 | |||
| GBRAston Martin | 1959–1960 | 6 | |||
| GBRERA | 1950–1951 | 4 | |||
| ITALancia | 1954–1955 | 5 | 1 | ||
| ITACastellotti | 1960 | 4 | |||
| ITAMilano | 1950–1951 | 3 | |||
| ITAPlaté | 1952 | 4 | |||
| USAPratt & Whitney | 1971 | 3 | |||
| GBRButterworth | 1952 | 4 | |||
| USACummins | 1950–1952 | 2 | |||
| USAScarab | 1960 | 5 | |||
| GERBorgward | 1959–1963 | 2 | |||
| FRABugatti | 1956 | 1 | |||
| GEREMW | 1953 | 1 | |||
| GBRJaguar | 1950 | 1 | |||
| GBRJAP | 1950 | 1 | |||
| GERKüchen | 1952 | 1 | |||
| ITASerenissima | 1966 | 3 | |||
| ITABPM | 1952 | 1 | |||
| ITADe Tomaso | 1962 | 1 | |||
| ITALife | 1990 | 12 | |||
| JPNSubaru | 1990 | 8 |
Counted per race, not per car: an engine that powered four cars in a race was in one race, not four.