- P1Max VerstappenRed Bull1:33:56.736
- P2Sergio PérezRed Bull+11.987
- P3Fernando AlonsoAston Martin+38.637
- Pole positionMax VerstappenRed Bull · 1:29.708
- Fastest lapGuanyu Zhou1:33.996 · lap 56
- Winner started fromP1on the grid
- Driver of the DayFernando Alonso53.3% of the fan vote
Result
| Pos | Driver | No. | Team · engine | Grid | Laps | Time / reason | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull · Honda RBPT | 1 | 57 | 1:33:56.736 | 25 |
| 2 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull · Honda RBPT | 2 | 57 | +11.987 | 18 |
| 3 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin · Mercedes | 5 | 57 | +38.637 | 15 |
| 4 | Carlos Sainz Jr. | 55 | Ferrari | 4 | 57 | +48.052 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 7 | 57 | +50.977 | 10 |
| 6 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin · Mercedes | 8 | 57 | +54.502 | 8 |
| 7 | George Russell | 63 | Mercedes | 6 | 57 | +55.873 | 6 |
| 8 | Valtteri Bottas | 77 | Alfa Romeo · Ferrari | 12 | 57 | +1:12.647 | 4 |
| 9 | Pierre Gasly | 10 | Alpine · Renault | 20 | 57 | +1:13.753 | 2 |
| 10 | Alexander Albon | 23 | Williams · Mercedes | 15 | 57 | +1:29.774 | 1 |
| 11 | Yuki Tsunoda | 22 | AlphaTauri · Honda RBPT | 14 | 57 | +1:30.870 | |
| 12 | Logan Sargeant | 2 | Williams · Mercedes | 16 | 56 | +1 lap | |
| 13 | Kevin Magnussen | 20 | Haas · Ferrari | 17 | 56 | +1 lap | |
| 14 | Nyck de Vries | 21 | AlphaTauri · Honda RBPT | 19 | 56 | +1 lap | |
| 15 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas · Ferrari | 10 | 56 | +1 lap+15.000 penalty | |
| 16 | Guanyu Zhoufastest lap | 24 | Alfa Romeo · Ferrari | 13 | 56 | +1 lap | |
| 17 | Lando Norris | 4 | McLaren · Mercedes | 11 | 55 | +2 laps | |
| DNF | Esteban Ocon | 31 | Alpine · Renault | 9 | 41 | Withdrew | |
| DNF | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 3 | 39 | Engine | |
| DNF | Oscar Piastri | 81 | McLaren · Mercedes | 18 | 13 | Electrical |
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Max Verstappen
- Sergio Pérez
- Fernando Alonso
- Carlos Sainz Jr.
- Lewis Hamilton
- Lance Stroll
- George Russell
- Valtteri Bottas
- 12 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 14 | Lap 29 | Lap 43 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 |
| Sergio Pérez | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Fernando Alonso | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | |
| Carlos Sainz Jr. | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | |
| Lewis Hamilton | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
| Lance Stroll | 8 | 3 | 8 | 6 | 6 | |
| George Russell | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | |
| Valtteri Bottas | 12 | 8 | 9 | 8 | 8 | |
| Pierre Gasly | 20 | 14 | 14 | 9 | 9 | |
| Alexander Albon | 15 | 11 | 12 | 10 | 10 | |
| Yuki Tsunoda | 14 | 13 | 15 | 11 | 11 | |
| Logan Sargeant | 16 | 15 | 10 | 14 | 12 | |
| Kevin Magnussen | 17 | 9 | 13 | 15 | 13 | |
| Nyck de Vries | 19 | 17 | 16 | 13 | 14 | |
| Nico Hülkenberg | 10 | 18 | 18 | 16 | 15 | |
| Guanyu Zhou | 13 | 19 | 11 | 12 | 16 | |
| Lando Norris | 11 | 16 | 19 | 17 | 17 | |
| Esteban Ocon | 9 | 12 | 17 | – | out | |
| Charles Leclerc | 3 | 5 | 3 | – | out | |
| Oscar Piastri | 18 | – | – | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 14 | Lap 29 | Lap 43 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sergio Pérez | +8.5 | +13.6 | +9.5 | +12.0 |
| Fernando Alonso | +27.5 | +36.9 | +34.2 | +38.6 |
| Carlos Sainz Jr. | +41.0 | +31.4 | +33.2 | +48.1 |
| Lewis Hamilton | +42.5 | +34.9 | +36.1 | +51.0 |
| Lance Stroll | +27.2 | +44.4 | +43.5 | +54.5 |
| George Russell | +50.5 | +42.3 | +44.8 | +55.9 |
| Valtteri Bottas | +46.7 | +56.4 | +58.6 | +72.6 |
| Pierre Gasly | +58.6 | +81.9 | +74.5 | +73.8 |
| Alexander Albon | +53.6 | +80.8 | +77.5 | +89.8 |
| Yuki Tsunoda | +55.9 | +82.3 | +80.8 | +90.9 |
| Logan Sargeant | +59.2 | +67.0 | +86.5 | +97.5 |
| Kevin Magnussen | +50.0 | +80.8 | +99.1 | +113.1 |
| Nyck de Vries | +65.7 | +94.5 | +86.4 | +118.9 |
| Nico Hülkenberg | +66.8 | +108.0 | +107.7 | +120.3 |
| Guanyu Zhou | +67.4 | +70.0 | +84.9 | +136.0 |
| Lando Norris | +64.5 | +120.8 | +135.5 | +200.2 |
| Esteban Ocon | +54.4 | +99.7 | – | out |
| Charles Leclerc | +29.8 | +18.8 | – | out |
| Oscar Piastri | – | – | – | out |
Tyre strategy
Which compound each driver ran, and for how many laps. A new colour is a pit stop.
- Soft
- Medium
- Hard
- Pale: a set used before the race
Show as a table
| Driver | Stops | Stints |
|---|---|---|
| Max Verstappen | 2 | Soft 1–14 (used, 3 laps) · Soft 15–36 (used, 2 laps) · Hard 37–57 |
| Sergio Pérez | 2 | Soft 1–17 (used, 3 laps) · Soft 18–34 (used, 2 laps) · Hard 35–57 |
| Fernando Alonso | 2 | Soft 1–14 (used, 3 laps) · Hard 15–34 · Hard 35–57 |
| Carlos Sainz Jr. | 2 | Soft 1–13 (used, 3 laps) · Hard 14–31 · Hard 32–57 |
| Lewis Hamilton | 2 | Soft 1–12 (used, 3 laps) · Hard 13–30 · Hard 31–57 |
| Lance Stroll | 2 | Soft 1–15 (used, 3 laps) · Hard 16–30 · Hard 31–57 |
| George Russell | 2 | Soft 1–13 (used, 3 laps) · Hard 14–31 · Hard 32–57 |
| Valtteri Bottas | 2 | Soft 1–11 · Hard 12–29 · Hard 30–57 |
| Pierre Gasly | 3 | Soft 1–9 · Hard 10–25 · Hard 26–40 · Soft 41–57 |
| Alexander Albon | 3 | Soft 1–11 · Soft 12–26 · Hard 27–40 · Soft 41–57 |
| Yuki Tsunoda | 3 | Soft 1–10 · Hard 11–26 · Hard 27–40 · Soft 41–57 (used, 3 laps) |
| Logan Sargeant | 3 | Soft 1–12 · Soft 13–30 · Hard 31–40 · Soft 41–56 |
| Kevin Magnussen | 3 | Hard 1–15 · Hard 16–29 · Soft 30–40 · Soft 41–56 |
| Nyck de Vries | 2 | Soft 1–11 · Hard 12–27 · Hard 28–56 |
| Nico Hülkenberg | 3 | Soft 1–11 (used, 3 laps) · Hard 12–26 · Hard 27–40 · Soft 41–56 (used, 3 laps) |
| Guanyu Zhou | 3 | Soft 1–12 · Hard 13–32 · Soft 33–54 (used, 3 laps) · Soft 55–56 (used, 3 laps) |
| Lando Norris | 6 | Soft 1–10 · Hard 11–17 · Soft 18–27 (used, 3 laps) · Medium 28–37 · Hard 38–47 · Soft 48–54 (used, 4 laps) · Soft 55–55 (used, 6 laps) |
| Esteban Ocon | 3 | Soft 1–12 (used, 3 laps) · Hard 13–15 · Hard 16–32 · Hard 33–41 |
| Charles Leclerc | 2 | Soft 1–13 · Hard 14–33 · Hard 34–39 |
| Oscar Piastri | 0 | Soft 1–13 |
Qualifying
Knock-out in three parts since 2006: the slowest drop out after Q1 and Q2.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.295 | 1:30.503 | 1:29.708 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:31.479 | 1:30.746 | 1:29.846 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.094 | 1:30.282 | 1:30.000 |
| 4 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:30.993 | 1:30.515 | 1:30.154 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.158 | 1:30.645 | 1:30.336 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:31.057 | 1:30.507 | 1:30.340 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.543 | 1:30.513 | 1:30.384 |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:31.184 | 1:31.127 | 1:30.836 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine | 1:31.508 | 1:30.914 | 1:30.984 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Haas | 1:31.204 | 1:30.809 | |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 1:31.652 | 1:31.381 | |
| 12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:31.504 | 1:31.443 | |
| 13 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:31.615 | 1:31.473 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:31.400 | 1:32.510 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:31.461 | ||
| 16 | Logan Sargeant | Williams | 1:31.652 | ||
| 17 | Kevin Magnussen | Haas | 1:31.892 | ||
| 18 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.101 | ||
| 19 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 1:32.121 | ||
| 20 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.181 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Carlos Sainz Jr. | 2 | 13, 31 | 24.227 s |
| Sergio Pérez | 2 | 17, 34 | 24.264 s |
| Max Verstappen | 2 | 14, 36 | 24.289 s |
| Charles Leclerc | 2 | 13, 33 | 24.345 s |
| George Russell | 2 | 13, 31 | 24.406 s |
| Lance Stroll | 2 | 15, 30 | 24.639 s |
| Lewis Hamilton | 2 | 12, 30 | 24.682 s |
| Fernando Alonso | 2 | 14, 34 | 24.869 s |
| Nyck de Vries | 2 | 11, 27 | 25.018 s |
| Valtteri Bottas | 2 | 11, 29 | 25.399 s |
| Yuki Tsunoda | 3 | 10, 26, 40 | 24.372 s |
| Alexander Albon | 3 | 11, 26, 40 | 24.458 s |
| Pierre Gasly | 3 | 9, 25, 40 | 24.736 s |
| Esteban Ocon | 3 | 12, 15, 32 | 24.966 s |
| Logan Sargeant | 3 | 12, 30, 40 | 25.047 s |
| Kevin Magnussen | 3 | 15, 29, 40 | 25.125 s |
| Guanyu Zhou | 3 | 12, 32, 54 | 25.282 s |
| Nico Hülkenberg | 3 | 11, 26, 40 | 26.075 s |
| Lando Norris | 6 | 10, 17, 27, 37, 47, 54 | 30.710 s |
Every stop, lap by lap (50)
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guanyu Zhou | 56 | 1:33.996 | |
| 2 | Pierre Gasly | 42 | 1:35.068 | +1.072 |
| 3 | Lando Norris | 51 | 1:35.822 | +1.826 |
| 4 | Logan Sargeant | 42 | 1:36.037 | +2.041 |
| 5 | Fernando Alonso | 36 | 1:36.156 | +2.160 |
| 6 | Max Verstappen | 44 | 1:36.236 | +2.240 |
| 7 | Sergio Pérez | 37 | 1:36.344 | +2.348 |
| 8 | Kevin Magnussen | 42 | 1:36.471 | +2.475 |
| 9 | Lance Stroll | 32 | 1:36.546 | +2.550 |
| 10 | Lewis Hamilton | 36 | 1:36.546 | +2.550 |
Championship after this race
The official standings after round 1. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 25 | |
| 2 | Sergio Pérez | 18 | |
| 3 | Fernando Alonso | 15 | |
| 4 | Carlos Sainz Jr. | 12 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 10 | |
| 6 | Lance Stroll | 8 | |
| 7 | George Russell | 6 | |
| 8 | Valtteri Bottas | 4 | |
| 9 | Pierre Gasly | 2 | |
| 10 | Alexander Albon | 1 |
| Pos | Team | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 43 | |
| 2 | Aston Martin | 23 | |
| 3 | Mercedes | 16 | |
| 4 | Ferrari | 12 | |
| 5 | Alfa Romeo | 4 | |
| 6 | Alpine | 2 | |
| 7 | Williams | 1 | |
| 8 | AlphaTauri | 0 | |
| 9 | Haas | 0 | |
| 10 | McLaren | 0 |