- P1Oscar PiastriMcLaren1:35:39.435
- P2George RussellMercedes+15.499
- P3Lando NorrisMcLaren+16.273
- Pole positionOscar PiastriMcLaren · 1:29.841
- Fastest lapOscar Piastri1:35.140 · lap 36
- Winner started fromP1on the grid
- Driver of the DayLewis Hamilton29.6% of the fan vote
Result
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Oscar Piastri
- George Russell
- Lando Norris
- Charles Leclerc
- Lewis Hamilton
- Max Verstappen
- Pierre Gasly
- Esteban Ocon
- 12 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 14 | Lap 29 | Lap 43 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Piastri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 |
| George Russell | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| Lando Norris | 6 | 9 | 4 | 4 | 3 | |
| Charles Leclerc | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Lewis Hamilton | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
| Max Verstappen | 7 | 12 | 14 | 7 | 6 | |
| Pierre Gasly | 4 | 10 | 10 | 6 | 7 | |
| Esteban Ocon | 14 | 11 | 12 | 8 | 8 | |
| Yuki Tsunoda | 10 | 16 | 6 | 10 | 9 | |
| Oliver Bearman | 20 | 7 | 9 | 11 | 10 | |
| Kimi Antonelli | 5 | 13 | 13 | 12 | 11 | |
| Alexander Albon | 15 | 4 | 8 | 13 | 12 | |
| Isack Hadjar | 12 | 17 | 19 | 17 | 13 | |
| Jack Doohan | 11 | 15 | 17 | 9 | 14 | |
| Fernando Alonso | 13 | 8 | 11 | 18 | 15 | |
| Liam Lawson | 17 | 14 | 16 | 14 | 16 | |
| Lance Stroll | 19 | 19 | 15 | 19 | 17 | |
| Gabriel Bortoleto | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | |
| Carlos Sainz Jr. | 8 | 5 | 7 | 16 | out | |
| Nico Hülkenberg | 16 | 18 | 20 | 15 | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 14 | Lap 29 | Lap 43 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Oscar Piastri | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| George Russell | +23.1 | +6.8 | +2.5 | +15.5 |
| Lando Norris | +26.2 | +10.3 | +4.8 | +16.3 |
| Charles Leclerc | +3.9 | +8.2 | +4.1 | +19.7 |
| Lewis Hamilton | +13.1 | +19.9 | +8.7 | +28.0 |
| Max Verstappen | +30.5 | +49.3 | +12.6 | +34.4 |
| Pierre Gasly | +28.7 | +41.8 | +11.0 | +36.0 |
| Esteban Ocon | +29.8 | +46.9 | +16.9 | +44.2 |
| Yuki Tsunoda | +37.2 | +33.5 | +19.0 | +45.1 |
| Oliver Bearman | +25.2 | +37.8 | +19.8 | +47.6 |
| Kimi Antonelli | +30.9 | +47.9 | +20.2 | +48.0 |
| Alexander Albon | +21.3 | +36.3 | +21.3 | +48.8 |
| Isack Hadjar | +38.5 | +66.0 | +28.8 | +56.3 |
| Jack Doohan | +32.6 | +54.1 | +18.2 | +52.8 |
| Fernando Alonso | +25.9 | +45.1 | +29.4 | +60.3 |
| Liam Lawson | +30.9 | +53.3 | +24.4 | +49.4 |
| Lance Stroll | +48.4 | +52.3 | +30.0 | +65.5 |
| Gabriel Bortoleto | +53.2 | +57.5 | +30.6 | +66.9 |
| Carlos Sainz Jr. | +22.8 | +34.4 | +28.4 | out |
| Nico Hülkenberg | +41.3 | +69.7 | +26.6 | out |
Tyre strategy
Which compound each driver ran, and for how many laps. A new colour is a pit stop.
- Soft
- Medium
- Hard
- Pale: a set used before the race
Show as a table
| Driver | Stops | Stints |
|---|---|---|
| Oscar Piastri | 2 | Soft 1–14 (used, 3 laps) · Medium 15–32 · Medium 33–57 |
| George Russell | 2 | Soft 1–13 (used, 3 laps) · Medium 14–32 · Soft 33–57 (used, 3 laps) |
| Lando Norris | 2 | Soft 1–10 (used, 3 laps) · Medium 11–32 · Medium 33–57 |
| Charles Leclerc | 2 | Medium 1–17 · Medium 18–32 · Hard 33–57 |
| Lewis Hamilton | 2 | Medium 1–17 · Medium 18–32 · Hard 33–57 |
| Max Verstappen | 2 | Soft 1–10 (used, 3 laps) · Hard 11–26 · Medium 27–57 |
| Pierre Gasly | 2 | Soft 1–10 (used, 3 laps) · Medium 11–28 · Hard 29–57 |
| Esteban Ocon | 2 | Soft 1–8 · Medium 9–27 · Hard 28–57 |
| Yuki Tsunoda | 2 | Soft 1–11 (used, 3 laps) · Medium 12–32 · Soft 33–57 |
| Oliver Bearman | 2 | Soft 1–14 · Hard 15–32 · Soft 33–57 |
| Kimi Antonelli | 3 | Soft 1–12 (used, 3 laps) · Medium 13–27 · Soft 28–32 (used, 3 laps) · Soft 33–57 (used, 3 laps) |
| Alexander Albon | 2 | Soft 1–16 · Hard 17–32 · Medium 33–57 |
| Isack Hadjar | 2 | Soft 1–6 · Medium 7–28 · Hard 29–57 |
| Jack Doohan | 2 | Soft 1–9 · Medium 10–28 · Hard 29–57 |
| Fernando Alonso | 2 | Medium 1–16 · Medium 17–32 · Hard 33–57 |
| Liam Lawson | 2 | Medium 1–14 · Hard 15–32 · Soft 33–57 |
| Lance Stroll | 2 | Soft 1–12 · Medium 13–32 · Hard 33–57 |
| Gabriel Bortoleto | 2 | Medium 1–13 · Hard 14–32 · Medium 33–57 |
| Carlos Sainz Jr. | 3 | Soft 1–14 (used, 3 laps) · Medium 15–32 · Hard 33–44 · Soft 45–45 (used, 3 laps) |
| Nico Hülkenberg | 2 | Soft 1–5 · Medium 6–27 · Medium 28–57 |
Qualifying
Knock-out in three parts since 2006: the slowest drop out after Q1 and Q2.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:31.392 | 1:30.454 | 1:29.841 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:31.494 | 1:30.664 | 1:30.009 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.454 | 1:30.724 | 1:30.175 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.415 | 1:30.716 | 1:30.213 |
| 5 | Pierre Gasly | Alpine | 1:31.462 | 1:30.643 | 1:30.216 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:31.107 | 1:30.560 | 1:30.267 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.303 | 1:31.019 | 1:30.423 |
| 8 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:31.591 | 1:30.844 | 1:30.680 |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.219 | 1:31.009 | 1:30.772 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:31.751 | 1:31.228 | 1:31.303 |
| 11 | Jack Doohan | Alpine | 1:31.414 | 1:31.245 | |
| 12 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:31.591 | 1:31.271 | |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.634 | 1:31.886 | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:31.594 | ||
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:32.040 | ||
| 16 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:32.067 | ||
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:32.165 | ||
| 18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:32.186 | ||
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.283 | ||
| 20 | Oliver Bearman | Haas | 1:32.373 |
Grid penalties
Why the starting grid differs from the qualifying order.
| Driver | Qualified | Started | Penalty |
|---|---|---|---|
| George Russell | P2 | P3 | 1 places – 1 |
| Kimi Antonelli | P4 | P5 | 1 places – 1 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Lando Norris | 2 | 10, 32 | 24.035 s |
| George Russell | 2 | 13, 32 | 24.044 s |
| Gabriel Bortoleto | 2 | 13, 32 | 24.143 s |
| Liam Lawson | 2 | 14, 32 | 24.191 s |
| Nico Hülkenberg | 2 | 5, 27 | 24.229 s |
| Charles Leclerc | 2 | 17, 32 | 24.241 s |
| Lewis Hamilton | 2 | 17, 32 | 24.340 s |
| Oscar Piastri | 2 | 14, 32 | 24.498 s |
| Oliver Bearman | 2 | 14, 32 | 24.562 s |
| Lance Stroll | 2 | 12, 32 | 24.592 s |
| Isack Hadjar | 2 | 6, 28 | 24.640 s |
| Yuki Tsunoda | 2 | 11, 32 | 24.771 s |
| Jack Doohan | 2 | 9, 28 | 24.791 s |
| Fernando Alonso | 2 | 16, 32 | 24.826 s |
| Esteban Ocon | 2 | 8, 27 | 24.832 s |
| Pierre Gasly | 2 | 10, 28 | 24.958 s |
| Alexander Albon | 2 | 16, 32 | 25.394 s |
| Max Verstappen | 2 | 10, 26 | 26.518 s |
| Carlos Sainz Jr. | 3 | 14, 32, 44 | 24.315 s |
| Kimi Antonelli | 3 | 12, 27, 32 | 24.506 s |
Every stop, lap by lap (42)
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 36 | 1:35.140 | |
| 2 | George Russell | 36 | 1:35.518 | +0.378 |
| 3 | Lando Norris | 38 | 1:35.728 | +0.588 |
| 4 | Charles Leclerc | 36 | 1:36.132 | +0.992 |
| 5 | Max Verstappen | 29 | 1:36.167 | +1.027 |
| 6 | Lewis Hamilton | 37 | 1:36.235 | +1.095 |
| 7 | Pierre Gasly | 39 | 1:36.531 | +1.391 |
| 8 | Jack Doohan | 31 | 1:36.682 | +1.542 |
| 9 | Kimi Antonelli | 29 | 1:36.690 | +1.550 |
| 10 | Isack Hadjar | 30 | 1:36.952 | +1.812 |
Championship after this race
The official standings after round 4. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 77 | |
| 2 | Oscar Piastri | 74 | ▲1 |
| 3 | Max Verstappen | 69 | ▼1 |
| 4 | George Russell | 63 | |
| 5 | Charles Leclerc | 32 | ▲1 |
| 6 | Kimi Antonelli | 30 | ▼1 |
| 7 | Lewis Hamilton | 25 | ▲1 |
| 8 | Alexander Albon | 18 | ▼1 |
| 9 | Esteban Ocon | 14 | |
| 10 | Lance Stroll | 10 |
| Pos | Team | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 151 | |
| 2 | Mercedes | 93 | |
| 3 | Red Bull | 71 | |
| 4 | Ferrari | 57 | |
| 5 | Haas | 20 | ▲1 |
| 6 | Williams | 19 | ▼1 |
| 7 | Aston Martin | 10 | |
| 8 | Racing Bulls | 7 | |
| 9 | Alpine | 6 | ▲1 |
| 10 | Kick Sauber | 6 | ▼1 |