- P1Max VerstappenRed Bull1:54:23.566
- P2Sergio PérezRed Bull+12.535
- P3Carlos Sainz Jr.Ferrari+20.866
- Pole positionMax VerstappenRed Bull · 1:28.197
- Fastest lapMax Verstappen1:33.706 · lap 50
- Winner started fromP1on the grid
- Driver of the DayCharles Leclerc23.8% of the fan vote
Result
| Pos | Driver | No. | Team · engine | Grid | Laps | Time / reason | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappenfastest lap | 1 | Red Bull · Honda RBPT | 1 | 53 | 1:54:23.566 | 26 |
| 2 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull · Honda RBPT | 2 | 53 | +12.535 | 18 |
| 3 | Carlos Sainz Jr. | 55 | Ferrari | 4 | 53 | +20.866 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 8 | 53 | +26.522 | 12 |
| 5 | Lando Norris | 4 | McLaren · Mercedes | 3 | 53 | +29.700 | 10 |
| 6 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin · Mercedes | 5 | 53 | +44.272 | 8 |
| 7 | George Russell | 63 | Mercedes | 9 | 53 | +45.951 | 6 |
| 8 | Oscar Piastri | 81 | McLaren · Mercedes | 6 | 53 | +47.525 | 4 |
| 9 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 7 | 53 | +48.626 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | 22 | RB · Honda RBPT | 10 | 52 | +1 lap | 1 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas · Ferrari | 12 | 52 | +1 lap | |
| 12 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin · Mercedes | 16 | 52 | +1 lap | |
| 13 | Kevin Magnussen | 20 | Haas · Ferrari | 18 | 52 | +1 lap | |
| 14 | Valtteri Bottas | 77 | Kick Sauber · Ferrari | 13 | 52 | +1 lap | |
| 15 | Esteban Ocon | 31 | Alpine · Renault | 15 | 52 | +1 lap | |
| 16 | Pierre Gasly | 10 | Alpine · Renault | 17 | 52 | +1 lap | |
| 17 | Logan Sargeant | 2 | Williams · Mercedes | 19 | 52 | +1 lap | |
| DNF | Guanyu Zhou | 24 | Kick Sauber · Ferrari | 20 | 12 | Gearbox | |
| DNF | Daniel Ricciardo | 3 | RB · Honda RBPT | 11 | 0 | Collision | |
| DNF | Alexander Albon | 23 | Williams · Mercedes | 14 | 0 | Collision |
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Max Verstappen
- Sergio Pérez
- Carlos Sainz Jr.
- Charles Leclerc
- Lando Norris
- Fernando Alonso
- George Russell
- Oscar Piastri
- 10 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 13 | Lap 27 | Lap 40 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 |
| Sergio Pérez | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Carlos Sainz Jr. | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 |
| Charles Leclerc | 8 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| Lando Norris | 3 | 8 | 8 | 4 | 5 | |
| Fernando Alonso | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | |
| George Russell | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | |
| Oscar Piastri | 6 | 11 | 5 | 7 | 8 | |
| Lewis Hamilton | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | |
| Yuki Tsunoda | 10 | 14 | 11 | 10 | 10 | |
| Nico Hülkenberg | 12 | 16 | 10 | 14 | 11 | |
| Lance Stroll | 16 | 17 | 12 | 13 | 12 | |
| Kevin Magnussen | 18 | 9 | 13 | 11 | 13 | |
| Valtteri Bottas | 13 | 13 | 14 | 12 | 14 | |
| Esteban Ocon | 15 | 10 | 16 | 16 | 15 | |
| Pierre Gasly | 17 | 15 | 17 | 17 | 16 | |
| Logan Sargeant | 19 | 12 | 15 | 15 | 17 | |
| Guanyu Zhou | 20 | – | – | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 13 | Lap 27 | Lap 40 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sergio Pérez | +4.5 | +10.2 | +8.9 | +12.5 |
| Carlos Sainz Jr. | +8.8 | +15.3 | +19.7 | +20.9 |
| Charles Leclerc | +16.4 | +33.9 | +15.2 | +26.5 |
| Lando Norris | +25.3 | +35.8 | +17.1 | +29.7 |
| Fernando Alonso | +16.6 | +22.3 | +29.9 | +44.3 |
| George Russell | +19.4 | +35.3 | +38.5 | +46.0 |
| Oscar Piastri | +38.1 | +26.0 | +30.9 | +47.5 |
| Lewis Hamilton | +20.0 | +40.4 | +47.6 | +48.6 |
| Yuki Tsunoda | +42.0 | +67.0 | +67.7 | +96.9 |
| Nico Hülkenberg | +44.8 | +57.1 | +82.9 | +102.4 |
| Lance Stroll | +45.9 | +67.9 | +81.0 | +106.5 |
| Kevin Magnussen | +36.2 | +69.7 | +74.6 | +113.2 |
| Valtteri Bottas | +40.9 | +70.4 | +75.5 | +114.2 |
| Esteban Ocon | +37.9 | +76.8 | +103.6 | +136.4 |
| Pierre Gasly | +44.8 | +82.0 | +116.1 | +150.3 |
| Logan Sargeant | +39.3 | +74.7 | +88.8 | +168.0 |
| Guanyu Zhou | – | – | – | out |
Tyre strategy
Which compound each driver ran, and for how many laps. A new colour is a pit stop.
- Soft
- Medium
- Hard
- Pale: a set used before the race
Show as a table
| Driver | Stops | Stints |
|---|---|---|
| Max Verstappen | 3 | Medium 1–1 · Medium 2–16 (used, 1 laps) · Medium 17–34 · Hard 35–53 |
| Sergio Pérez | 3 | Medium 1–1 · Medium 2–15 (used, 1 laps) · Medium 16–33 · Hard 34–53 |
| Carlos Sainz Jr. | 3 | Medium 1–1 · Medium 2–15 · Medium 16–36 (used, 1 laps) · Hard 37–53 |
| Charles Leclerc | 2 | Medium 1–1 · Medium 2–26 · Hard 27–53 |
| Lando Norris | 3 | Medium 1–1 · Medium 2–11 · Hard 12–26 · Hard 27–53 |
| Fernando Alonso | 3 | Soft 1–1 · Soft 2–13 (used, 1 laps) · Medium 14–33 · Hard 34–53 |
| George Russell | 3 | Medium 1–1 · Hard 2–22 · Hard 23–37 · Medium 38–53 (used, 1 laps) |
| Oscar Piastri | 3 | Medium 1–1 · Medium 2–12 (used, 1 laps) · Hard 13–32 · Hard 33–53 |
| Lewis Hamilton | 3 | Medium 1–1 · Hard 2–23 · Hard 24–39 · Medium 40–53 |
| Yuki Tsunoda | 3 | Medium 1–1 · Soft 2–7 · Hard 8–22 · Hard 23–52 |
| Nico Hülkenberg | 3 | Soft 1–1 · Soft 2–5 (used, 1 laps) · Hard 6–33 · Hard 34–52 |
| Lance Stroll | 4 | Soft 1–1 · Soft 2–12 · Medium 13–22 · Hard 23–34 · Soft 35–52 |
| Kevin Magnussen | 2 | Medium 1–1 · Medium 2–22 · Hard 23–52 |
| Valtteri Bottas | 3 | Soft 1–1 · Soft 2–6 · Hard 7–22 · Hard 23–52 |
| Esteban Ocon | 3 | Soft 1–1 · Hard 2–19 · Hard 20–33 · Medium 34–52 |
| Pierre Gasly | 3 | Soft 1–1 · Hard 2–16 · Medium 17–32 · Hard 33–52 |
| Logan Sargeant | 4 | Soft 1–1 · Hard 2–22 · Hard 23–34 · Medium 35–41 · Soft 42–52 |
| Guanyu Zhou | 3 | Medium 1–1 · Soft 2–7 · Hard 8–11 · Hard 12–12 (used, 4 laps) |
Qualifying
Knock-out in three parts since 2006: the slowest drop out after Q1 and Q2.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.866 | 1:28.740 | 1:28.197 |
| 2 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:29.303 | 1:28.752 | 1:28.263 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:29.536 | 1:28.940 | 1:28.489 |
| 4 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:29.513 | 1:29.099 | 1:28.682 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:29.254 | 1:29.082 | 1:28.686 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.425 | 1:29.148 | 1:28.760 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.661 | 1:28.887 | 1:28.766 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.338 | 1:29.196 | 1:28.786 |
| 9 | George Russell | Mercedes | 1:29.799 | 1:29.140 | 1:29.008 |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB | 1:29.775 | 1:29.417 | 1:29.413 |
| 11 | Daniel Ricciardo | RB | 1:29.727 | 1:29.472 | |
| 12 | Nico Hülkenberg | Haas | 1:29.821 | 1:29.494 | |
| 13 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:29.602 | 1:29.593 | |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1:29.963 | 1:29.714 | |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine | 1:29.811 | 1:29.816 | |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.024 | ||
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.119 | ||
| 18 | Kevin Magnussen | Haas | 1:30.131 | ||
| 19 | Logan Sargeant | Williams | 1:30.139 | ||
| 20 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:30.143 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Charles Leclerc | 2 | 1, 26 | 23.285 s |
| Kevin Magnussen | 2 | 1, 22 | 26.198 s |
| Oscar Piastri | 3 | 1, 12, 32 | 22.848 s |
| Sergio Pérez | 3 | 1, 15, 33 | 22.956 s |
| George Russell | 3 | 1, 22, 37 | 22.991 s |
| Fernando Alonso | 3 | 1, 13, 33 | 22.998 s |
| Lando Norris | 3 | 1, 11, 26 | 23.049 s |
| Pierre Gasly | 3 | 1, 16, 32 | 23.102 s |
| Carlos Sainz Jr. | 3 | 1, 15, 36 | 23.136 s |
| Max Verstappen | 3 | 1, 16, 34 | 23.177 s |
| Lewis Hamilton | 3 | 1, 23, 39 | 23.333 s |
| Yuki Tsunoda | 3 | 1, 7, 22 | 23.358 s |
| Esteban Ocon | 3 | 1, 19, 33 | 23.394 s |
| Nico Hülkenberg | 3 | 1, 5, 33 | 23.622 s |
| Guanyu Zhou | 3 | 1, 7, 11 | 23.910 s |
| Valtteri Bottas | 3 | 1, 6, 22 | 24.824 s |
| Lance Stroll | 4 | 1, 12, 22, 34 | 22.911 s |
| Logan Sargeant | 4 | 1, 22, 34, 41 | 23.287 s |
Every stop, lap by lap (54)
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 50 | 1:33.706 | |
| 2 | Carlos Sainz Jr. | 46 | 1:33.841 | +0.135 |
| 3 | Sergio Pérez | 35 | 1:33.945 | +0.239 |
| 4 | Lewis Hamilton | 41 | 1:33.952 | +0.246 |
| 5 | George Russell | 39 | 1:34.404 | +0.698 |
| 6 | Fernando Alonso | 53 | 1:34.726 | +1.020 |
| 7 | Oscar Piastri | 35 | 1:34.802 | +1.096 |
| 8 | Logan Sargeant | 43 | 1:34.900 | +1.194 |
| 9 | Charles Leclerc | 53 | 1:35.044 | +1.338 |
| 10 | Lando Norris | 51 | 1:35.186 | +1.480 |
Championship after this race
The official standings after round 4. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 77 | |
| 2 | Sergio Pérez | 64 | ▲1 |
| 3 | Charles Leclerc | 59 | ▼1 |
| 4 | Carlos Sainz Jr. | 55 | |
| 5 | Lando Norris | 37 | ▲1 |
| 6 | Oscar Piastri | 32 | ▼1 |
| 7 | George Russell | 24 | |
| 8 | Fernando Alonso | 24 | |
| 9 | Lewis Hamilton | 10 | ▲1 |
| 10 | Lance Stroll | 9 | ▼1 |
| Pos | Team | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 141 | |
| 2 | Ferrari | 120 | |
| 3 | McLaren | 69 | |
| 4 | Mercedes | 34 | |
| 5 | Aston Martin | 33 | |
| 6 | RB | 7 | |
| 7 | Haas | 4 | |
| 8 | Williams | 0 | |
| 9 | Kick Sauber | 0 | |
| 10 | Alpine | 0 |