- World ChampionMax Verstappen437 points · 9 wins
- Constructors' championMcLaren666 points
- Races24
- Different winners7
- Pole-sitters5
- Not classified9%45 of 476 starts
Points: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1, plus one for the fastest lap inside the top ten. Sprints: 8-7-6-5-4-3-2-1 for the top 8.
The title was decided in round 22: Las Vegas Grand Prix on 24 Nov 2024.
Points progression
- Max Verstappen437
- Lando Norris374
- Charles Leclerc356
- Oscar Piastri292
- Carlos Sainz Jr.290
- George Russell245
- Lewis Hamilton223
- Sergio Pérez152
- 16 further drivers
Show every value as a table
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 26 | 51 | 51 | 77 | 110 | 136 | 161 | 169 | 194 | 219 | 237 | 255 | 265 | 277 | 295 | 303 | 313 | 331 | 354 | 362 | 393 | 403 | 429 | 437 |
| Lando Norris | 8 | 12 | 27 | 37 | 58 | 83 | 101 | 113 | 131 | 150 | 156 | 171 | 189 | 199 | 225 | 241 | 254 | 279 | 297 | 315 | 331 | 340 | 349 | 374 |
| Charles Leclerc | 12 | 28 | 47 | 59 | 76 | 98 | 113 | 138 | 138 | 148 | 150 | 150 | 162 | 177 | 192 | 217 | 235 | 245 | 275 | 291 | 307 | 319 | 341 | 356 |
| Oscar Piastri | 4 | 16 | 28 | 32 | 38 | 41 | 53 | 71 | 81 | 87 | 112 | 124 | 149 | 167 | 179 | 197 | 222 | 237 | 247 | 251 | 262 | 268 | 291 | 292 |
| Carlos Sainz Jr. | 15 | 15 | 40 | 55 | 69 | 83 | 93 | 108 | 108 | 116 | 135 | 146 | 154 | 162 | 172 | 184 | 184 | 190 | 215 | 240 | 244 | 259 | 272 | 290 |
| George Russell | 10 | 18 | 18 | 24 | 33 | 37 | 44 | 54 | 69 | 81 | 111 | 111 | 116 | 116 | 122 | 128 | 143 | 155 | 167 | 177 | 192 | 217 | 235 | 245 |
| Lewis Hamilton | 6 | 8 | 8 | 10 | 19 | 27 | 35 | 42 | 55 | 70 | 85 | 110 | 125 | 150 | 154 | 164 | 166 | 174 | 177 | 189 | 190 | 208 | 211 | 223 |
| Sergio Pérez | 18 | 36 | 46 | 64 | 85 | 103 | 107 | 107 | 107 | 111 | 118 | 118 | 124 | 131 | 139 | 143 | 143 | 144 | 150 | 150 | 151 | 152 | 152 | 152 |
| Fernando Alonso | 2 | 12 | 16 | 24 | 31 | 33 | 33 | 33 | 41 | 41 | 41 | 45 | 45 | 49 | 50 | 50 | 58 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 68 | 70 |
| Pierre Gasly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 26 | 26 | 36 | 42 |
| Nico Hülkenberg | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 29 | 31 | 31 | 35 | 37 | 41 |
| Yuki Tsunoda | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 14 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| Lance Stroll | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 17 | 17 | 17 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Esteban Ocon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Kevin Magnussen | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 |
| Alexander Albon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Daniel Ricciardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Oliver Bearman | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Franco Colapinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Guanyu Zhou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Liam Lawson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Valtteri Bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan Sargeant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Doohan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The constructors' championship, round by round
Show every value as a table
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | 12 | 28 | 55 | 69 | 96 | 124 | 154 | 184 | 212 | 237 | 268 | 295 | 338 | 366 | 404 | 438 | 476 | 516 | 544 | 566 | 593 | 608 | 640 | 666 |
| Ferrari | 27 | 49 | 93 | 120 | 151 | 187 | 212 | 252 | 252 | 270 | 291 | 302 | 322 | 345 | 370 | 407 | 425 | 441 | 496 | 537 | 557 | 584 | 619 | 652 |
| Red Bull | 44 | 87 | 97 | 141 | 195 | 239 | 268 | 276 | 301 | 330 | 355 | 373 | 389 | 408 | 434 | 446 | 456 | 475 | 504 | 512 | 544 | 555 | 581 | 589 |
| Mercedes | 16 | 26 | 26 | 34 | 52 | 64 | 79 | 96 | 124 | 151 | 196 | 221 | 241 | 266 | 276 | 292 | 309 | 329 | 344 | 366 | 382 | 425 | 446 | 468 |
| Aston Martin | 3 | 13 | 25 | 33 | 40 | 42 | 44 | 44 | 58 | 58 | 58 | 68 | 69 | 73 | 74 | 74 | 82 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 92 | 94 |
| Alpine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 49 | 49 | 59 | 65 |
| Haas | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 19 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 31 | 38 | 46 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| RB | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 19 | 20 | 24 | 28 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 36 | 44 | 46 | 46 | 46 |
| Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Kick Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Standings
Drivers
| Pos | Driver | Team | Wins | Sprint | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 9 | 4 | 437 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4 | 1 | 374 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 3 | 356 | |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 2 | 1 | 292 |
| 5 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 2 | 290 | |
| 6 | George Russell | Mercedes | 2 | 245 | |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 223 | |
| 8 | Sergio Pérez | Red Bull | 152 | ||
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 70 | ||
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 | ||
| 11 | Nico Hülkenberg | Haas | 41 | ||
| 12 | Yuki Tsunoda | RB | 30 | ||
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | ||
| 14 | Esteban Ocon | Alpine | 23 | ||
| 15 | Kevin Magnussen | Haas | 16 | ||
| 16 | Alexander Albon | Williams | 12 | ||
| 17 | Daniel Ricciardo | RB | 12 | ||
| 18 | Oliver Bearman | Ferrari, Haas | 7 | ||
| 19 | Franco Colapinto | Williams | 5 | ||
| 20 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 4 | ||
| 21 | Liam Lawson | RB | 4 | ||
| 22 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 0 | ||
| 23 | Logan Sargeant | Williams | 0 | ||
| 24 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
Constructors
| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 666 |
| 2 | Ferrari | 652 |
| 3 | Red Bull | 589 |
| 4 | Mercedes | 468 |
| 5 | Aston Martin | 94 |
| 6 | Alpine | 65 |
| 7 | Haas | 58 |
| 8 | RB | 46 |
| 9 | Williams | 17 |
| 10 | Kick Sauber | 4 |
Results grid
Every driver in every race: the finishing position, or why there was none. Gold, silver and bronze for the podium, green for points.
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5S | 6S | 7 | 8 | 9 | 10 | 11S | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19S | 20 | 21S | 22 | 23S | 24 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VER (Max Verstappen) | 1PF | 1P | RetP | 1PF | 1P | 2P | 1P | 6 | 1 | 1 | 5P | 2 | 5 | 4P | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1F | 5 | 1P | 6 | 437 |
| NOR (Lando Norris) | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2PF | 20 | 3 | 2P | 5 | 1PF | 3PF | 4F | 1P | 4P | 2 | 6P | 6F | 10F | 1P | 374 |
| LEC (Charles Leclerc) | 4 | 3F | 2F | 4 | 4 | 3 | 3 | 1P | Ret | 5 | 11 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2P | 5 | 1 | 3F | 5 | 4 | 2 | 3 | 356 |
| PIA (Oscar Piastri) | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13F | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 10 | 292 |
| SAI (Carlos Sainz Jr.) | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | Ret | 6 | 3 | 5F | 6 | 6 | 5 | 4 | 18 | 7 | 2 | 1P | Ret | 3 | 6 | 2 | 290 | |
| RUS (George Russell) | 5 | 6 | 17 | 7 | 6 | 8 | 7F | 5 | 3P | 4 | 1 | RetP | 8F | Ret | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1P | 4 | 5 | 245 |
| HAM (Lewis Hamilton) | 7 | 9 | Ret | 9 | 9 | 6 | 6 | 7F | 4F | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 6 | Ret | 4 | 10 | 2 | 12 | 4 | 223 |
| PER (Sergio Pérez) | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | Ret | Ret | 8 | 7 | 17 | 7 | 7F | 6 | 8 | 17 | 10 | 7 | 17 | 11 | 10 | Ret | Ret | 152 |
| ALO (Fernando Alonso) | 9 | 5 | 8 | 6 | 7F | 9 | 19 | 11 | 6 | 12 | 18F | 8 | 11 | 8 | 10 | 11 | 6 | 8 | 13 | Ret | 14 | 11 | 7 | 9 | 70 |
| GAS (Pierre Gasly) | 18 | Ret | 13 | 16 | 13 | 12 | 16 | 10 | 9 | 9 | 10 | DNS | Ret | 13 | 9 | 15 | 12 | 17 | 12 | 10 | 3 | Ret | 5 | 7 | 42 |
| HUL (Nico Hülkenberg) | 16 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | Ret | 11 | 11 | 6 | 6 | 13 | 18 | 11 | 17 | 11 | 9 | 8 | 9 | Ret | 8 | Ret | 8 | 41 |
| TSU (Yuki Tsunoda) | 14 | 15 | 7 | 10 | Ret | 7 | 10 | 8 | 14 | 19 | 14 | 10 | 9 | 16 | 17 | Ret | Ret | 12 | 14 | Ret | 7 | 9 | 13 | 12 | 30 |
| STR (Lance Stroll) | 10 | Ret | 6 | 12 | 15 | 17 | 9 | 14 | 7 | 14 | 13 | 7 | 10 | 11 | 13 | 19 | 19 | 14 | 15 | 11 | DNS | 15 | Ret | 14 | 24 |
| OCO (Esteban Ocon) | 17 | 13 | 16 | 15 | 11 | 10 | 14 | Ret | 10 | 10 | 12 | 16 | 18 | 9 | 15 | 14 | 15 | 13 | 18F | 13 | 2 | 17 | Ret | 23 | |
| MAG (Kevin Magnussen) | 12 | 12 | 10 | 13 | 16 | 19 | 12 | Ret | 12 | 17 | 8 | 12 | 15 | 14 | 18 | 10 | 19 | 11 | 7 | 12 | 9 | 16F | 16 | ||
| ALB (Alexander Albon) | 15 | 11 | 11 | Ret | 12 | 18 | Ret | 9 | Ret | 18 | 15 | 9 | 14 | 12 | 14 | 9 | 7 | Ret | 16 | Ret | DNS | Ret | 15 | 11 | 12 |
| RIC (Daniel Ricciardo) | 13 | 16 | 12 | Ret | Ret | 15 | 13 | 12 | 8 | 15 | 9 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 18F | 12 | ||||||
| BEA (Oliver Bearman) | 7 | 10 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||
| COL (Franco Colapinto) | 12 | 8 | 11 | 10 | 12 | Ret | 14 | Ret | Ret | 5 | |||||||||||||||
| ZHO (Guanyu Zhou) | 11 | 18 | 15 | Ret | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 17 | 18 | 19 | Ret | 20 | 18 | 14 | 15 | 19 | 15 | 15 | 13 | 8 | 13 | 4 |
| LAW (Liam Lawson) | 9 | 16 | 9 | 16 | 14 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||
| BOT (Valtteri Bottas) | 19 | 17 | 14 | 14 | Ret | 16 | 18 | 13 | 13 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 19 | 16 | 16 | 16 | 17 | 14 | 13 | 18 | 11 | Ret | 0 |
| SAR (Logan Sargeant) | 20 | 14 | 17 | 17 | Ret | 17 | 15 | Ret | 20 | 19 | 11 | 17 | 17 | 16 | 0 | ||||||||||
| DOO (Jack Doohan) | 15 | 0 |
Ret: retired. DNQ: did not qualify. P: pole position. F: fastest lap. S above a round: a sprint weekend. Hover or tap a round number for the race.
Race calendar
Entries
Who entered with which car, engine and tyres. The entrant is the organisation that entered the car – not always the team that built it.
What if – other points systems
The same finishing positions, scored under any points system used since 1950.
Scored 8-6-4-3-2 for the top five, plus one for the fastest lap, every result counted.
The World Champion would be the same.
| Pos | Driver | Points | Official points | Official position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 152 | 437 | P1 |
| 2 | Lando Norris | 129 | 374 | P2 |
| 3 | Charles Leclerc | 123 | 356 | P3 |
| 4 | Oscar Piastri | 95 | 292 | P4 |
| 5 | Carlos Sainz Jr. | 90 | 290 | P5 |
| 6 | George Russell | 65 | 245 | P6 |
| 7 | Lewis Hamilton | 62 | 223 | P7 |
| 8 | Sergio Pérez | 42 | 152 | P8 |
| 9 | Pierre Gasly | 8 | 42 | P10 |
| 10 | Esteban Ocon | 7 | 23 | P14 |
| 11 | Daniel Ricciardo | 6 | 12 | P17 |
| 12 | Nico Hülkenberg | 5 | 41 | P11 |
Amber: the position differs from the official result. Sprint points are left unchanged: a race points system does not apply to them. A calculation, not a rewriting of history – drivers would have raced differently if different points had been at stake.
Scored 8-6-4-3-2-1 for the top six, every result counted.
The World Champion would be the same.
| Pos | Driver | Points | Official points | Official position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 153 | 437 | P1 |
| 2 | Lando Norris | 126 | 374 | P2 |
| 3 | Charles Leclerc | 120 | 356 | P3 |
| 4 | Oscar Piastri | 94 | 292 | P4 |
| 5 | Carlos Sainz Jr. | 93 | 290 | P5 |
| 6 | George Russell | 66 | 245 | P6 |
| 7 | Lewis Hamilton | 63 | 223 | P7 |
| 8 | Sergio Pérez | 42 | 152 | P8 |
| 9 | Pierre Gasly | 8 | 42 | P10 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 7 | 41 | P11 |
| 11 | Esteban Ocon | 6 | 23 | P14 |
| 12 | Fernando Alonso | 5 | 70 | P9 |
Amber: the position differs from the official result. Sprint points are left unchanged: a race points system does not apply to them. A calculation, not a rewriting of history – drivers would have raced differently if different points had been at stake.
Scored 9-6-4-3-2-1 for the top six, every result counted.
The World Champion would be the same.
| Pos | Driver | Points | Official points | Official position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 162 | 437 | P1 |
| 2 | Lando Norris | 130 | 374 | P2 |
| 3 | Charles Leclerc | 123 | 356 | P3 |
| 4 | Oscar Piastri | 96 | 292 | P4 |
| 5 | Carlos Sainz Jr. | 95 | 290 | P5 |
| 6 | George Russell | 68 | 245 | P6 |
| 7 | Lewis Hamilton | 65 | 223 | P7 |
| 8 | Sergio Pérez | 42 | 152 | P8 |
| 9 | Pierre Gasly | 8 | 42 | P10 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 7 | 41 | P11 |
| 11 | Esteban Ocon | 6 | 23 | P14 |
| 12 | Fernando Alonso | 5 | 70 | P9 |
Amber: the position differs from the official result. Sprint points are left unchanged: a race points system does not apply to them. A calculation, not a rewriting of history – drivers would have raced differently if different points had been at stake.
Scored 10-6-4-3-2-1 for the top six, every result counted.
The World Champion would be the same.
| Pos | Driver | Points | Official points | Official position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 171 | 437 | P1 |
| 2 | Lando Norris | 134 | 374 | P2 |
| 3 | Charles Leclerc | 126 | 356 | P3 |
| 4 | Oscar Piastri | 98 | 292 | P4 |
| 5 | Carlos Sainz Jr. | 97 | 290 | P5 |
| 6 | George Russell | 70 | 245 | P6 |
| 7 | Lewis Hamilton | 67 | 223 | P7 |
| 8 | Sergio Pérez | 42 | 152 | P8 |
| 9 | Pierre Gasly | 8 | 42 | P10 |
| 10 | Nico Hülkenberg | 7 | 41 | P11 |
| 11 | Esteban Ocon | 6 | 23 | P14 |
| 12 | Fernando Alonso | 5 | 70 | P9 |
Amber: the position differs from the official result. Sprint points are left unchanged: a race points system does not apply to them. A calculation, not a rewriting of history – drivers would have raced differently if different points had been at stake.
Scored 10-8-6-5-4-3-2-1 for the top eight, every result counted.
The World Champion would be the same.
| Pos | Driver | Points | Official points | Official position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 199 | 437 | P1 |
| 2 | Lando Norris | 169 | 374 | P2 |
| 3 | Charles Leclerc | 162 | 356 | P3 |
| 4 | Oscar Piastri | 133 | 292 | P4 |
| 5 | Carlos Sainz Jr. | 133 | 290 | P5 |
| 6 | George Russell | 106 | 245 | P6 |
| 7 | Lewis Hamilton | 94 | 223 | P7 |
| 8 | Sergio Pérez | 67 | 152 | P8 |
| 9 | Fernando Alonso | 21 | 70 | P9 |
| 10 | Pierre Gasly | 14 | 42 | P10 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 14 | 41 | P11 |
| 12 | Esteban Ocon | 8 | 23 | P14 |
Amber: the position differs from the official result. Sprint points are left unchanged: a race points system does not apply to them. A calculation, not a rewriting of history – drivers would have raced differently if different points had been at stake.
Scored 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 for the top ten, every result counted.
The World Champion would be the same.
| Pos | Driver | Points | Official points | Official position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 434 | 437 | P1 |
| 2 | Lando Norris | 368 | 374 | P2 |
| 3 | Charles Leclerc | 353 | 356 | P3 |
| 4 | Oscar Piastri | 292 | 292 | P4 |
| 5 | Carlos Sainz Jr. | 289 | 290 | P5 |
| 6 | George Russell | 243 | 245 | P6 |
| 7 | Lewis Hamilton | 221 | 223 | P7 |
| 8 | Sergio Pérez | 151 | 152 | P8 |
| 9 | Fernando Alonso | 69 | 70 | P9 |
| 10 | Pierre Gasly | 42 | 42 | P10 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 41 | 41 | P11 |
| 12 | Yuki Tsunoda | 30 | 30 | P12 |
Amber: the position differs from the official result. Sprint points are left unchanged: a race points system does not apply to them. A calculation, not a rewriting of history – drivers would have raced differently if different points had been at stake.
Scored 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 for the top ten, no fastest-lap point, every result counted.
The World Champion would be the same.
| Pos | Driver | Points | Official points | Official position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 434 | 437 | P1 |
| 2 | Lando Norris | 368 | 374 | P2 |
| 3 | Charles Leclerc | 353 | 356 | P3 |
| 4 | Oscar Piastri | 292 | 292 | P4 |
| 5 | Carlos Sainz Jr. | 289 | 290 | P5 |
| 6 | George Russell | 243 | 245 | P6 |
| 7 | Lewis Hamilton | 221 | 223 | P7 |
| 8 | Sergio Pérez | 151 | 152 | P8 |
| 9 | Fernando Alonso | 69 | 70 | P9 |
| 10 | Pierre Gasly | 42 | 42 | P10 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 41 | 41 | P11 |
| 12 | Yuki Tsunoda | 30 | 30 | P12 |
Amber: the position differs from the official result. Sprint points are left unchanged: a race points system does not apply to them. A calculation, not a rewriting of history – drivers would have raced differently if different points had been at stake.