2024 season/Round 24
Abu Dhabi Grand Prix 2024
- Yas Marina
- Abu Dhabi
- 8 December 2024
- 58 laps
- 306.2 km
- 5.281 km a lap
- P1Lando NorrisMcLaren1:26:33.291
- P2Carlos Sainz Jr.Ferrari+5.832
- P3Charles LeclercFerrari+31.928
- Pole positionLando NorrisMcLaren · 1:22.595
- Fastest lapKevin Magnussen1:25.637 · lap 57
- Winner started fromP1on the grid
- Driver of the DayCharles Leclerc29.4% of the fan vote
Result
| Pos | Driver | No. | Team · engine | Grid | Laps | Time / reason | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 4 | McLaren · Mercedes | 1 | 58 | 1:26:33.291 | 25 |
| 2 | Carlos Sainz Jr. | 55 | Ferrari | 3 | 58 | +5.832 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 19 | 58 | +31.928 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 16 | 58 | +36.483 | 12 |
| 5 | George Russell | 63 | Mercedes | 6 | 58 | +37.538 | 10 |
| 6 | Max Verstappen | 1 | Red Bull · Honda RBPT | 4 | 58 | +49.847 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | 10 | Alpine · Renault | 5 | 58 | +1:12.560 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas · Ferrari | 7 | 58 | +1:15.554 | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin · Mercedes | 8 | 58 | +1:22.373 | 2 |
| 10 | Oscar Piastri | 81 | McLaren · Mercedes | 2 | 58 | +1:23.821 | 1 |
| 11 | Alexander Albon | 23 | Williams · Mercedes | 18 | 57 | +1 lap | |
| 12 | Yuki Tsunoda | 22 | RB · Honda RBPT | 11 | 57 | +1 lap | |
| 13 | Guanyu Zhou | 24 | Kick Sauber · Ferrari | 15 | 57 | +1 lap | |
| 14 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin · Mercedes | 13 | 57 | +1 lap+5.000 penalty | |
| 15 | Jack Doohan | 61 | Alpine · Renault | 17 | 57 | +1 lap | |
| 16 | Kevin Magnussenfastest lap | 20 | Haas · Ferrari | 14 | 57 | +1 lap | |
| 17 | Liam Lawson | 30 | RB · Honda RBPT | 12 | 55 | Brakes | |
| DNF | Valtteri Bottas | 77 | Kick Sauber · Ferrari | 9 | 30 | Collision damage | |
| DNF | Franco Colapinto | 43 | Williams · Mercedes | 20 | 26 | Engine | |
| DNF | Sergio Pérez | 11 | Red Bull · Honda RBPT | 10 | 0 | Collision |
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Lando Norris
- Carlos Sainz Jr.
- Charles Leclerc
- Lewis Hamilton
- George Russell
- Max Verstappen
- Pierre Gasly
- Nico Hülkenberg
- 11 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 15 | Lap 29 | Lap 44 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lando Norris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 |
| Carlos Sainz Jr. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Charles Leclerc | 19 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
| Lewis Hamilton | 16 | 6 | 4 | 5 | 4 | |
| George Russell | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | |
| Max Verstappen | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | |
| Pierre Gasly | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | |
| Nico Hülkenberg | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | |
| Fernando Alonso | 8 | 12 | 9 | 11 | 9 | |
| Oscar Piastri | 2 | 13 | 10 | 12 | 10 | |
| Alexander Albon | 18 | 16 | 12 | 9 | 11 | |
| Yuki Tsunoda | 11 | 8 | 15 | 10 | 12 | |
| Guanyu Zhou | 15 | 17 | 14 | 15 | 13 | |
| Lance Stroll | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | |
| Jack Doohan | 17 | 10 | 16 | 14 | 15 | |
| Kevin Magnussen | 14 | 15 | 13 | 16 | 16 | |
| Liam Lawson | 12 | 7 | 18 | 17 | 17 | |
| Valtteri Bottas | 9 | 18 | 17 | – | out | |
| Franco Colapinto | 20 | 19 | – | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 15 | Lap 29 | Lap 44 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Lando Norris | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Carlos Sainz Jr. | +3.8 | +2.2 | +5.0 | +5.8 |
| Charles Leclerc | +15.4 | +21.2 | +27.2 | +31.9 |
| Lewis Hamilton | +25.2 | +14.0 | +43.1 | +36.5 |
| George Russell | +14.2 | +24.2 | +31.0 | +37.5 |
| Max Verstappen | +19.6 | +13.2 | +49.8 | +49.8 |
| Pierre Gasly | +35.3 | +27.3 | +48.8 | +72.6 |
| Nico Hülkenberg | +39.3 | +29.0 | +52.4 | +75.6 |
| Fernando Alonso | +45.2 | +35.4 | +78.6 | +82.4 |
| Oscar Piastri | +46.4 | +37.0 | +79.3 | +83.8 |
| Alexander Albon | +51.5 | +44.7 | +69.3 | +101.1 |
| Yuki Tsunoda | +33.7 | +55.9 | +77.9 | +104.6 |
| Guanyu Zhou | +52.8 | +46.8 | +98.5 | +107.2 |
| Lance Stroll | +47.0 | +41.9 | +84.6 | +103.3 |
| Jack Doohan | +37.1 | +60.5 | +91.2 | +116.4 |
| Kevin Magnussen | +47.6 | +45.4 | +116.8 | +167.5 |
| Liam Lawson | +28.7 | +79.2 | +134.6 | +149.1 |
| Valtteri Bottas | +65.7 | +64.1 | – | out |
| Franco Colapinto | +94.8 | – | – | out |
Tyre strategy
Which compound each driver ran, and for how many laps. A new colour is a pit stop.
- Soft
- Medium
- Hard
- Pale: a set used before the race
Show as a table
| Driver | Stops | Stints |
|---|---|---|
| Lando Norris | 1 | Medium 1–26 · Hard 27–58 |
| Carlos Sainz Jr. | 1 | Medium 1–25 · Hard 26–58 |
| Charles Leclerc | 1 | Medium 1–20 · Hard 21–58 |
| Lewis Hamilton | 1 | Hard 1–34 · Medium 35–58 (used, 1 laps) |
| George Russell | 1 | Medium 1–26 (used, 1 laps) · Hard 27–58 |
| Max Verstappen | 1 | Medium 1–29 · Hard 30–58 |
| Pierre Gasly | 1 | Medium 1–14 · Hard 15–58 |
| Nico Hülkenberg | 1 | Medium 1–13 · Hard 14–58 |
| Fernando Alonso | 2 | Medium 1–13 (used, 1 laps) · Hard 14–37 (used, 1 laps) · Hard 38–58 (used, 1 laps) |
| Oscar Piastri | 2 | Medium 1–4 · Hard 5–32 · Hard 33–58 |
| Alexander Albon | 1 | Medium 1–12 · Hard 13–57 |
| Yuki Tsunoda | 1 | Medium 1–22 · Hard 23–57 |
| Guanyu Zhou | 2 | Medium 1–12 · Hard 13–39 · Hard 40–57 |
| Lance Stroll | 2 | Medium 1–11 (used, 1 laps) · Hard 12–32 (used, 1 laps) · Hard 33–57 |
| Jack Doohan | 1 | Medium 1–22 · Hard 23–57 |
| Kevin Magnussen | 4 | Medium 1–12 · Hard 13–29 · Hard 30–30 · Soft 31–55 · Soft 56–57 (used, 3 laps) |
| Liam Lawson | 3 | Medium 1–23 · Hard 24–24 · Hard 25–29 (used, 1 laps) · Hard 30–55 (used, 6 laps) |
| Valtteri Bottas | 1 | Medium 1–6 · Hard 7–30 |
| Franco Colapinto | 1 | Medium 1–3 · Hard 4–26 |
Qualifying
Knock-out in three parts since 2006: the slowest drop out after Q1 and Q2.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:23.682 | 1:23.098 | 1:22.595 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:23.640 | 1:23.199 | 1:22.804 |
| 3 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:23.487 | 1:22.985 | 1:22.824 |
| 4 | Nico Hülkenberg | Haas | 1:23.722 | 1:23.040 | 1:22.886 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:23.516 | 1:22.998 | 1:22.945 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | 1:23.548 | 1:23.086 | 1:22.984 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:23.678 | 1:23.283 | 1:23.132 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:23.794 | 1:23.268 | 1:23.196 |
| 9 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:23.481 | 1:23.341 | 1:23.204 |
| 10 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:23.559 | 1:23.379 | 1:23.264 |
| 11 | Yuki Tsunoda | RB | 1:23.735 | 1:23.419 | |
| 12 | Liam Lawson | RB | 1:23.733 | 1:23.472 | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.729 | 1:23.784 | |
| 14 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.302 | 1:23.833 | |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas | 1:23.632 | 1:23.877 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:23.821 | ||
| 17 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:23.880 | ||
| 18 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.887 | ||
| 19 | Franco Colapinto | Williams | 1:23.912 | ||
| 20 | Jack Doohan | Alpine | 1:24.105 |
Grid penalties
Why the starting grid differs from the qualifying order.
| Driver | Qualified | Started | Penalty |
|---|---|---|---|
| Nico Hülkenberg | P4 | P7 | 3 places – 3 |
| Alexander Albon | P16 | P18 | 5 places – 5 |
| Charles Leclerc | P14 | P19 | 10 places – 10 |
| Franco Colapinto | P19 | P20 | 5 places – 5 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Lando Norris | 1 | 26 | 21.276 s |
| Carlos Sainz Jr. | 1 | 25 | 21.280 s |
| Nico Hülkenberg | 1 | 13 | 21.530 s |
| George Russell | 1 | 26 | 21.656 s |
| Lewis Hamilton | 1 | 34 | 21.694 s |
| Charles Leclerc | 1 | 20 | 21.869 s |
| Yuki Tsunoda | 1 | 22 | 21.869 s |
| Pierre Gasly | 1 | 14 | 22.059 s |
| Alexander Albon | 1 | 12 | 22.065 s |
| Jack Doohan | 1 | 22 | 22.080 s |
| Franco Colapinto | 1 | 3 | 24.941 s |
| Max Verstappen | 1 | 29 | 32.652 s |
| Valtteri Bottas | 1 | 6 | 41.144 s |
| Lance Stroll | 2 | 11, 32 | 22.053 s |
| Fernando Alonso | 2 | 13, 37 | 22.437 s |
| Guanyu Zhou | 2 | 12, 39 | 23.024 s |
| Oscar Piastri | 2 | 4, 32 | 23.582 s |
| Liam Lawson | 3 | 23, 24, 29 | 22.565 s |
| Kevin Magnussen | 4 | 12, 29, 30, 55 | 21.678 s |
Every stop, lap by lap (28)
| Lap | Driver | Stop | Time |
|---|---|---|---|
| 3 | Franco Colapinto | 1 | 24.941 s |
| 4 | Oscar Piastri | 1 | 23.582 s |
| 6 | Valtteri Bottas | 1 | 41.144 s |
| 11 | Lance Stroll | 1 | 23.266 s |
| 12 | Alexander Albon | 1 | 22.065 s |
| 12 | Guanyu Zhou | 1 | 23.024 s |
| 12 | Kevin Magnussen | 1 | 26.363 s |
| 13 | Nico Hülkenberg | 1 | 21.530 s |
| 13 | Fernando Alonso | 1 | 23.326 s |
| 14 | Pierre Gasly | 1 | 22.059 s |
| 20 | Charles Leclerc | 1 | 21.869 s |
| 22 | Yuki Tsunoda | 1 | 21.869 s |
| 22 | Jack Doohan | 1 | 22.080 s |
| 23 | Liam Lawson | 1 | 23.415 s |
| 24 | Liam Lawson | 2 | 22.565 s |
| 25 | Carlos Sainz Jr. | 1 | 21.280 s |
| 26 | Lando Norris | 1 | 21.276 s |
| 26 | George Russell | 1 | 21.656 s |
| 29 | Kevin Magnussen | 2 | 21.678 s |
| 29 | Liam Lawson | 3 | 32.317 s |
| 29 | Max Verstappen | 1 | 32.652 s |
| 30 | Kevin Magnussen | 3 | 22.815 s |
| 32 | Lance Stroll | 2 | 22.053 s |
| 32 | Oscar Piastri | 2 | 32.774 s |
| 34 | Lewis Hamilton | 1 | 21.694 s |
| 37 | Fernando Alonso | 2 | 22.437 s |
| 39 | Guanyu Zhou | 2 | 28.765 s |
| 55 | Kevin Magnussen | 4 | 22.090 s |
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Magnussen | 57 | 1:25.637 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | 1:27.278 | +1.641 |
| 3 | Lando Norris | 52 | 1:27.438 | +1.801 |
| 4 | Oscar Piastri | 51 | 1:27.690 | +2.053 |
| 5 | Carlos Sainz Jr. | 55 | 1:27.765 | +2.128 |
| 6 | Max Verstappen | 56 | 1:27.765 | +2.128 |
| 7 | Fernando Alonso | 51 | 1:27.948 | +2.311 |
| 8 | Guanyu Zhou | 56 | 1:27.982 | +2.345 |
| 9 | Charles Leclerc | 51 | 1:28.018 | +2.381 |
| 10 | George Russell | 56 | 1:28.195 | +2.558 |
Championship after this race
The official standings after round 24. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 437 | |
| 2 | Lando Norris | 374 | |
| 3 | Charles Leclerc | 356 | |
| 4 | Oscar Piastri | 292 | |
| 5 | Carlos Sainz Jr. | 290 | |
| 6 | George Russell | 245 | |
| 7 | Lewis Hamilton | 223 | |
| 8 | Sergio Pérez | 152 | |
| 9 | Fernando Alonso | 70 | |
| 10 | Pierre Gasly | 42 | ▲1 |
| Pos | Team | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 666 | |
| 2 | Ferrari | 652 | |
| 3 | Red Bull | 589 | |
| 4 | Mercedes | 468 | |
| 5 | Aston Martin | 94 | |
| 6 | Alpine | 65 | |
| 7 | Haas | 58 | |
| 8 | RB | 46 | |
| 9 | Williams | 17 | |
| 10 | Kick Sauber | 4 |