2024 season/Round 23
Qatar Grand Prix 2024
- Lusail
- 1 December 2024
- 57 laps
- 308.6 km
- 5.419 km a lap
- Sprint weekend
- P1Max VerstappenRed Bull1:31:05.323
- P2Charles LeclercFerrari+6.031
- P3Oscar PiastriMcLaren+6.819
- Pole positionMax VerstappenRed Bull · 1:20.520
- Fastest lapLando Norris1:22.384 · lap 56
- Winner started fromP2on the grid
- Driver of the DayGuanyu Zhou29.7% of the fan vote
Result
| Pos | Driver | No. | Team · engine | Grid | Laps | Time / reason | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull · Honda RBPT | 2 | 57 | 1:31:05.323 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 5 | 57 | +6.031 | 18 |
| 3 | Oscar Piastri | 81 | McLaren · Mercedes | 4 | 57 | +6.819 | 15 |
| 4 | George Russell | 63 | Mercedes | 1 | 57 | +14.104+5.000 penalty | 12 |
| 5 | Pierre Gasly | 10 | Alpine · Renault | 11 | 57 | +16.782 | 10 |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | 55 | Ferrari | 7 | 57 | +17.476 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin · Mercedes | 8 | 57 | +19.867 | 6 |
| 8 | Guanyu Zhou | 24 | Kick Sauber · Ferrari | 12 | 57 | +25.360 | 4 |
| 9 | Kevin Magnussen | 20 | Haas · Ferrari | 10 | 57 | +32.177 | 2 |
| 10 | Lando Norrisfastest lap | 4 | McLaren · Mercedes | 3 | 57 | +35.762 | 2 |
| 11 | Valtteri Bottas | 77 | Kick Sauber · Ferrari | 13 | 57 | +50.243 | |
| 12 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 6 | 57 | +56.122 | |
| 13 | Yuki Tsunoda | 22 | RB · Honda RBPT | 14 | 57 | +1:01.100 | |
| 14 | Liam Lawson | 30 | RB · Honda RBPT | 17 | 57 | +1:02.656 | |
| 15 | Alexander Albon | 23 | Williams · Mercedes | 16 | 56 | +1 lap | |
| DNF | Nico Hülkenberg | 27 | Haas · Ferrari | 18 | 39 | Spun off | |
| DNF | Sergio Pérez | 11 | Red Bull · Honda RBPT | 9 | 38 | Clutch | |
| DNF | Lance Stroll | 18 | Aston Martin · Mercedes | 15 | 8 | Collision damage | |
| DNF | Franco Colapinto | 43 | Williams · Mercedes | 19 | 0 | Collision | |
| DNF | Esteban Ocon | 31 | Alpine · Renault | 20 | 0 | Collision |
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Max Verstappen
- Charles Leclerc
- Oscar Piastri
- George Russell
- Pierre Gasly
- Carlos Sainz Jr.
- Fernando Alonso
- Guanyu Zhou
- 10 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 14 | Lap 29 | Lap 43 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 |
| Charles Leclerc | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| Oscar Piastri | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| George Russell | 1 | 3 | 10 | 5 | 4 | |
| Pierre Gasly | 11 | 10 | 8 | 6 | 5 | |
| Carlos Sainz Jr. | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | |
| Fernando Alonso | 8 | 11 | 9 | 8 | 7 | |
| Guanyu Zhou | 12 | 13 | 11 | 9 | 8 | |
| Kevin Magnussen | 10 | 9 | 16 | 11 | 9 | |
| Lando Norris | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| Valtteri Bottas | 13 | 14 | 17 | 12 | 11 | |
| Lewis Hamilton | 6 | 8 | 7 | 14 | 12 | |
| Yuki Tsunoda | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
| Liam Lawson | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | |
| Alexander Albon | 16 | 15 | 13 | 10 | 15 | |
| Nico Hülkenberg | 18 | 16 | 14 | – | out | |
| Sergio Pérez | 9 | 7 | 6 | – | out | |
| Lance Stroll | 15 | – | – | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 14 | Lap 29 | Lap 43 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Charles Leclerc | +8.6 | +12.3 | +2.2 | +6.0 |
| Oscar Piastri | +5.5 | +10.1 | +3.0 | +6.8 |
| George Russell | +4.6 | +47.4 | +3.8 | +9.1 |
| Pierre Gasly | +24.1 | +43.8 | +4.9 | +16.8 |
| Carlos Sainz Jr. | +10.2 | +16.5 | +5.6 | +17.5 |
| Fernando Alonso | +25.7 | +46.8 | +6.1 | +19.9 |
| Guanyu Zhou | +27.7 | +49.7 | +6.9 | +25.4 |
| Kevin Magnussen | +22.9 | +70.1 | +8.3 | +32.2 |
| Lando Norris | +1.9 | +1.8 | +0.7 | +35.8 |
| Valtteri Bottas | +28.5 | +89.7 | +8.6 | +50.2 |
| Lewis Hamilton | +14.8 | +29.6 | +9.8 | +56.1 |
| Yuki Tsunoda | +27.2 | +60.7 | +9.3 | +61.1 |
| Liam Lawson | +34.6 | +65.2 | +10.3 | +62.7 |
| Alexander Albon | +30.2 | +61.8 | +7.4 | +96.7 |
| Nico Hülkenberg | +32.6 | +62.5 | – | out |
| Sergio Pérez | +14.0 | +26.7 | – | out |
| Lance Stroll | – | – | – | out |
Tyre strategy
Which compound each driver ran, and for how many laps. A new colour is a pit stop.
- Soft
- Medium
- Hard
- Pale: a set used before the race
Show as a table
| Driver | Stops | Stints |
|---|---|---|
| Max Verstappen | 3 | Medium 1–35 · Hard 36–36 · Hard 37–37 (used, 1 laps) · Hard 38–57 |
| Charles Leclerc | 3 | Medium 1–35 (used, 1 laps) · Hard 36–36 · Hard 37–37 · Hard 38–57 (used, 2 laps) |
| Oscar Piastri | 3 | Medium 1–34 · Hard 35–36 · Hard 37–37 · Hard 38–57 (used, 3 laps) |
| George Russell | 4 | Medium 1–23 (used, 1 laps) · Hard 24–35 · Hard 36–36 · Hard 37–37 (used, 1 laps) · Hard 38–57 (used, 2 laps) |
| Pierre Gasly | 3 | Medium 1–35 · Hard 36–36 · Hard 37–37 · Hard 38–57 (used, 2 laps) |
| Carlos Sainz Jr. | 3 | Medium 1–34 (used, 1 laps) · Hard 35–36 · Hard 37–37 (used, 2 laps) · Hard 38–57 (used, 3 laps) |
| Fernando Alonso | 3 | Medium 1–35 · Hard 36–36 · Medium 37–37 (used, 6 laps) · Medium 38–57 (used, 7 laps) |
| Guanyu Zhou | 3 | Medium 1–35 · Hard 36–36 · Hard 37–37 · Hard 38–57 |
| Kevin Magnussen | 3 | Medium 1–27 · Hard 28–36 · Hard 37–37 (used, 27 laps) · Hard 38–57 (used, 28 laps) |
| Lando Norris | 4 | Medium 1–35 · Hard 36–36 · Hard 37–37 · Hard 38–45 (used, 2 laps) · Hard 46–57 |
| Valtteri Bottas | 3 | Medium 1–24 · Hard 25–35 · Medium 36–36 · Medium 37–57 |
| Lewis Hamilton | 4 | Medium 1–34 · Hard 35–35 · Hard 36–36 · Hard 37–47 · Hard 48–57 (used, 13 laps) |
| Yuki Tsunoda | 4 | Medium 1–35 · Hard 36–36 · Hard 37–37 (used, 1 laps) · Hard 38–40 (used, 2 laps) · Soft 41–57 |
| Liam Lawson | 4 | Medium 1–35 · Hard 36–36 · Hard 37–37 (used, 1 laps) · Hard 38–40 · Soft 41–57 |
| Alexander Albon | 4 | Medium 1–35 · Soft 36–36 · Soft 37–37 · Soft 38–55 · Soft 56–56 |
| Nico Hülkenberg | 4 | Hard 1–1 · Hard 2–31 · Medium 32–36 · Medium 37–37 (used, 5 laps) · Medium 38–39 (used, 6 laps) |
| Sergio Pérez | 3 | Medium 1–35 · Hard 36–36 · Hard 37–37 (used, 1 laps) · Hard 38–38 |
| Lance Stroll | 2 | Medium 1–1 · Hard 2–7 · Hard 8–8 |
Sprint
The short race on Saturday, with points of its own.
Qualifying
Knock-out in three parts since 2006: the slowest drop out after Q1 and Q2.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:21.579 | 1:20.687 | 1:20.520 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:21.241 | 1:21.069 | 1:20.575 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:21.578 | 1:20.983 | 1:20.772 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:21.821 | 1:21.121 | 1:20.829 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.278 | 1:21.000 | 1:20.852 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.637 | 1:21.095 | 1:21.011 |
| 7 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:21.447 | 1:21.199 | 1:21.041 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.608 | 1:21.208 | 1:21.251 |
| 9 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:21.675 | 1:21.425 | 1:21.425 |
| 10 | Kevin Magnussen | Haas | 1:21.891 | 1:21.387 | 1:21.500 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:21.843 | 1:21.437 | |
| 12 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:22.103 | 1:21.501 | |
| 13 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:21.927 | 1:21.731 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB | 1:22.364 | 1:21.771 | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:22.011 | 1:21.911 | |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:22.390 | ||
| 17 | Liam Lawson | RB | 1:22.411 | ||
| 18 | Nico Hülkenberg | Haas | 1:22.442 | ||
| 19 | Franco Colapinto | Williams | 1:22.594 | ||
| 20 | Esteban Ocon | Alpine | 1:22.714 |
Grid penalties
Why the starting grid differs from the qualifying order.
| Driver | Qualified | Started | Penalty |
|---|---|---|---|
| Max Verstappen | P1 | P2 | 1 places – 1 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Lance Stroll | 2 | 1, 7 | 29.783 s |
| Kevin Magnussen | 3 | 27, 36, 37 | 22.696 s |
| Max Verstappen | 3 | 35, 36, 37 | 22.703 s |
| Sergio Pérez | 3 | 35, 36, 37 | 22.705 s |
| Pierre Gasly | 3 | 35, 36, 37 | 22.717 s |
| Carlos Sainz Jr. | 3 | 34, 36, 37 | 22.776 s |
| Oscar Piastri | 3 | 34, 36, 37 | 22.867 s |
| Guanyu Zhou | 3 | 35, 36, 37 | 23.228 s |
| Charles Leclerc | 3 | 35, 36, 37 | 25.675 s |
| Valtteri Bottas | 3 | 24, 35, 36 | 28.140 s |
| Fernando Alonso | 3 | 35, 36, 37 | 28.592 s |
| Lewis Hamilton | 4 | 34, 35, 36, 47 | 22.705 s |
| Alexander Albon | 4 | 35, 36, 37, 55 | 22.710 s |
| Yuki Tsunoda | 4 | 35, 36, 37, 40 | 22.714 s |
| Liam Lawson | 4 | 35, 36, 37, 40 | 22.737 s |
| George Russell | 4 | 23, 35, 36, 37 | 22.763 s |
| Nico Hülkenberg | 4 | 1, 31, 36, 37 | 23.810 s |
| Lando Norris | 4 | 35, 36, 37, 45 | 25.592 s |
Every stop, lap by lap (60)
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 56 | 1:22.384 | |
| 2 | Max Verstappen | 55 | 1:22.905 | +0.521 |
| 3 | Oscar Piastri | 51 | 1:23.218 | +0.834 |
| 4 | Charles Leclerc | 53 | 1:23.242 | +0.858 |
| 5 | George Russell | 50 | 1:23.355 | +0.971 |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | 52 | 1:23.465 | +1.081 |
| 7 | Fernando Alonso | 57 | 1:23.667 | +1.283 |
| 8 | Pierre Gasly | 56 | 1:23.705 | +1.321 |
| 9 | Lewis Hamilton | 52 | 1:23.865 | +1.481 |
| 10 | Guanyu Zhou | 57 | 1:23.889 | +1.505 |
Championship after this race
The official standings after round 23. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 429 | |
| 2 | Lando Norris | 349 | |
| 3 | Charles Leclerc | 341 | |
| 4 | Oscar Piastri | 291 | |
| 5 | Carlos Sainz Jr. | 272 | |
| 6 | George Russell | 235 | |
| 7 | Lewis Hamilton | 211 | |
| 8 | Sergio Pérez | 152 | |
| 9 | Fernando Alonso | 68 | |
| 10 | Nico Hülkenberg | 37 |
| Pos | Team | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 640 | |
| 2 | Ferrari | 619 | |
| 3 | Red Bull | 581 | |
| 4 | Mercedes | 446 | |
| 5 | Aston Martin | 92 | |
| 6 | Alpine | 59 | ▲1 |
| 7 | Haas | 54 | ▼1 |
| 8 | RB | 46 | |
| 9 | Williams | 17 | |
| 10 | Kick Sauber | 4 |