2024 season/Round 21
São Paulo Grand Prix 2024
- José Carlos Pace
- São Paulo
- 3 November 2024
- 69 laps
- 297.3 km
- 4.309 km a lap
- Sprint weekend
- P1Max VerstappenRed Bull2:06:54.430
- P2Esteban OconAlpine+19.477
- P3Pierre GaslyAlpine+22.532
- Pole positionLando NorrisMcLaren · 1:23.405
- Fastest lapMax Verstappen1:20.472 · lap 67
- Winner started fromP17on the grid
- Driver of the DayMax Verstappen39.6% of the fan vote
Result
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Max Verstappen
- Esteban Ocon
- Pierre Gasly
- George Russell
- Charles Leclerc
- Lando Norris
- Yuki Tsunoda
- Oscar Piastri
- 10 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 17 | Lap 35 | Lap 52 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 17 | 6 | 2 | 1 | 1 | 27 |
| Esteban Ocon | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| Pierre Gasly | 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | |
| George Russell | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| Charles Leclerc | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
| Lando Norris | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | |
| Yuki Tsunoda | 3 | 3 | 8 | 8 | 7 | |
| Oscar Piastri | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | |
| Liam Lawson | 5 | 7 | 11 | 9 | 9 | |
| Lewis Hamilton | 14 | 13 | 9 | 11 | 10 | |
| Sergio Pérez | 12 | 16 | 12 | 10 | 11 | |
| Oliver Bearman | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | |
| Valtteri Bottas | 11 | 17 | 15 | 13 | 13 | |
| Fernando Alonso | 9 | 10 | 10 | 15 | 14 | |
| Guanyu Zhou | 19 | 18 | 16 | 14 | 15 | |
| Carlos Sainz Jr. | – | 14 | 13 | – | out | |
| Franco Colapinto | 16 | 12 | – | – | out | |
| Nico Hülkenberg | 18 | 11 | – | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 17 | Lap 35 | Lap 52 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Max Verstappen | +11.9 | +2.6 | 0.0 | 0.0 |
| Esteban Ocon | +10.5 | 0.0 | +6.8 | +19.5 |
| Pierre Gasly | +20.1 | +7.1 | +10.4 | +22.5 |
| George Russell | 0.0 | +9.4 | +11.6 | +23.3 |
| Charles Leclerc | +11.1 | +12.8 | +18.5 | +30.2 |
| Lando Norris | +0.8 | +11.4 | +19.4 | +31.4 |
| Yuki Tsunoda | +9.7 | +17.8 | +24.4 | +42.1 |
| Oscar Piastri | +16.7 | +14.9 | +22.8 | +34.9 |
| Liam Lawson | +15.8 | +20.5 | +25.6 | +50.5 |
| Lewis Hamilton | +30.1 | +18.6 | +27.2 | +50.8 |
| Sergio Pérez | +33.7 | +21.6 | +26.1 | +51.5 |
| Oliver Bearman | +31.8 | +23.9 | +29.9 | +57.1 |
| Valtteri Bottas | +36.9 | +26.7 | +32.2 | +63.6 |
| Fernando Alonso | +21.6 | +19.9 | +42.0 | +78.0 |
| Guanyu Zhou | +48.0 | +30.5 | +36.9 | +79.6 |
| Carlos Sainz Jr. | +30.9 | +23.3 | – | out |
| Franco Colapinto | +29.6 | – | – | out |
| Nico Hülkenberg | +22.8 | – | – | out |
Tyre strategy
Which compound each driver ran, and for how many laps. A new colour is a pit stop.
- Intermediate
- Wet
- Pale: a set used before the race
Show as a table
| Driver | Stops | Stints |
|---|---|---|
| Max Verstappen | 1 | Intermediate 1–32 · Intermediate 33–69 |
| Esteban Ocon | 1 | Intermediate 1–32 (used, 2 laps) · Intermediate 33–69 (used, 2 laps) |
| Pierre Gasly | 1 | Intermediate 1–32 · Intermediate 33–69 |
| George Russell | 2 | Intermediate 1–28 (used, 3 laps) · Intermediate 29–32 (used, 3 laps) · Intermediate 33–69 (used, 3 laps) |
| Charles Leclerc | 2 | Intermediate 1–24 (used, 2 laps) · Intermediate 25–32 (used, 3 laps) · Intermediate 33–69 (used, 3 laps) |
| Lando Norris | 2 | Intermediate 1–28 (used, 4 laps) · Intermediate 29–32 (used, 4 laps) · Intermediate 33–69 (used, 4 laps) |
| Yuki Tsunoda | 2 | Intermediate 1–28 (used, 3 laps) · Wet 29–32 · Intermediate 33–69 (used, 3 laps) |
| Oscar Piastri | 2 | Intermediate 1–27 (used, 2 laps) · Intermediate 28–32 (used, 4 laps) · Intermediate 33–69 |
| Liam Lawson | 2 | Intermediate 1–28 · Wet 29–32 · Intermediate 33–69 (used, 3 laps) |
| Lewis Hamilton | 2 | Intermediate 1–27 · Intermediate 28–32 · Intermediate 33–69 |
| Sergio Pérez | 2 | Intermediate 1–27 · Wet 28–32 (used, 5 laps) · Intermediate 33–69 |
| Oliver Bearman | 2 | Intermediate 1–27 · Intermediate 28–32 · Intermediate 33–69 |
| Valtteri Bottas | 1 | Intermediate 1–32 · Intermediate 33–69 |
| Fernando Alonso | 2 | Intermediate 1–27 · Intermediate 28–32 (used, 3 laps) · Intermediate 33–69 |
| Guanyu Zhou | 4 | Intermediate 1–27 · Intermediate 28–28 · Wet 29–31 (used, 5 laps) · Intermediate 32–32 · Intermediate 33–69 |
| Carlos Sainz Jr. | 2 | Intermediate 1–27 · Intermediate 28–32 · Intermediate 33–38 |
| Franco Colapinto | 2 | Intermediate 1–26 · Intermediate 27–30 · Intermediate 31–31 |
| Nico Hülkenberg | 3 | Intermediate 1–25 · Intermediate 26–27 · Wet 28–29 · Intermediate 30–30 |
Sprint
The short race on Saturday, with points of its own.
Qualifying
Knock-out in three parts since 2006: the slowest drop out after Q1 and Q2.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.944 | 1:24.844 | 1:23.405 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:29.121 | 1:26.307 | 1:23.578 |
| 3 | Yuki Tsunoda | RB | 1:29.172 | 1:26.464 | 1:24.111 |
| 4 | Esteban Ocon | Alpine | 1:29.171 | 1:26.206 | 1:24.475 |
| 5 | Liam Lawson | RB | 1:30.758 | 1:25.654 | 1:24.484 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.839 | 1:26.097 | 1:24.525 |
| 7 | Alexander Albon | Williams | 1:29.072 | 1:25.889 | 1:24.657 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.114 | 1:25.179 | 1:24.686 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:30.207 | 1:25.035 | 1:28.998 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.580 | 1:26.334 | |
| 11 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1:30.633 | 1:26.472 | |
| 12 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.522 | 1:27.771 | |
| 13 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:30.035 | 1:28.158 | |
| 14 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:30.303 | 1:29.406 | |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.420 | 1:29.614 | |
| 16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.150 | ||
| 17 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.229 | ||
| 18 | Franco Colapinto | Williams | 1:31.270 | ||
| 19 | Nico Hülkenberg | Haas | 1:31.623 | ||
| 20 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 1:32.263 |
Grid penalties
Why the starting grid differs from the qualifying order.
| Driver | Qualified | Started | Penalty |
|---|---|---|---|
| Max Verstappen | P12 | P17 | 5 places – 5 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Pierre Gasly | 1 | 32 | 23:27.586 s |
| Esteban Ocon | 1 | 32 | 23:28.695 s |
| Max Verstappen | 1 | 32 | 23:29.303 s |
| Valtteri Bottas | 1 | 32 | 23:42.094 s |
| Charles Leclerc | 2 | 24, 32 | 24.573 s |
| Lando Norris | 2 | 28, 32 | 24.764 s |
| Fernando Alonso | 2 | 27, 32 | 25.107 s |
| Lewis Hamilton | 2 | 27, 32 | 25.205 s |
| Franco Colapinto | 2 | 26, 30 | 25.239 s |
| Yuki Tsunoda | 2 | 28, 32 | 25.431 s |
| George Russell | 2 | 28, 32 | 25.698 s |
| Carlos Sainz Jr. | 2 | 27, 32 | 25.920 s |
| Oscar Piastri | 2 | 27, 32 | 26.050 s |
| Sergio Pérez | 2 | 27, 32 | 26.692 s |
| Liam Lawson | 2 | 28, 32 | 28.167 s |
| Oliver Bearman | 2 | 27, 32 | 35.755 s |
| Nico Hülkenberg | 3 | 25, 27, 29 | 25.369 s |
| Guanyu Zhou | 4 | 27, 28, 31, 32 | 25.248 s |
Every stop, lap by lap (35)
| Lap | Driver | Stop | Time |
|---|---|---|---|
| 24 | Charles Leclerc | 1 | 24.573 s |
| 25 | Nico Hülkenberg | 1 | 25.369 s |
| 26 | Franco Colapinto | 1 | 25.287 s |
| 27 | Fernando Alonso | 1 | 25.107 s |
| 27 | Lewis Hamilton | 1 | 25.205 s |
| 27 | Guanyu Zhou | 1 | 25.248 s |
| 27 | Carlos Sainz Jr. | 1 | 25.920 s |
| 27 | Oscar Piastri | 1 | 26.050 s |
| 27 | Sergio Pérez | 1 | 26.692 s |
| 27 | Oliver Bearman | 1 | 35.755 s |
| 27 | Nico Hülkenberg | 2 | 58.984 s |
| 28 | Lando Norris | 1 | 24.764 s |
| 28 | Yuki Tsunoda | 1 | 25.431 s |
| 28 | George Russell | 1 | 25.698 s |
| 28 | Guanyu Zhou | 2 | 27.067 s |
| 28 | Liam Lawson | 1 | 28.167 s |
| 29 | Nico Hülkenberg | 3 | 28.590 s |
| 30 | Franco Colapinto | 2 | 25.239 s |
| 31 | Guanyu Zhou | 3 | 21:23.154 s |
| 32 | Guanyu Zhou | 4 | 1:08.542 s |
| 32 | Pierre Gasly | 1 | 23:27.586 s |
| 32 | Esteban Ocon | 1 | 23:28.695 s |
| 32 | Max Verstappen | 1 | 23:29.303 s |
| 32 | Lando Norris | 2 | 23:35.363 s |
| 32 | George Russell | 2 | 23:35.838 s |
| 32 | Yuki Tsunoda | 2 | 23:39.030 s |
| 32 | Charles Leclerc | 2 | 23:40.260 s |
| 32 | Oscar Piastri | 2 | 23:40.270 s |
| 32 | Valtteri Bottas | 1 | 23:42.094 s |
| 32 | Liam Lawson | 2 | 23:42.722 s |
| 32 | Fernando Alonso | 2 | 23:42.872 s |
| 32 | Carlos Sainz Jr. | 2 | 23:44.659 s |
| 32 | Oliver Bearman | 2 | 23:44.737 s |
| 32 | Sergio Pérez | 2 | 23:45.215 s |
| 32 | Lewis Hamilton | 2 | 23:45.703 s |
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 67 | 1:20.472 | |
| 2 | Lando Norris | 67 | 1:21.517 | +1.045 |
| 3 | Oscar Piastri | 69 | 1:21.532 | +1.060 |
| 4 | Charles Leclerc | 60 | 1:21.631 | +1.159 |
| 5 | Pierre Gasly | 66 | 1:21.645 | +1.173 |
| 6 | George Russell | 66 | 1:21.645 | +1.173 |
| 7 | Esteban Ocon | 64 | 1:21.771 | +1.299 |
| 8 | Yuki Tsunoda | 69 | 1:21.828 | +1.356 |
| 9 | Lewis Hamilton | 69 | 1:22.041 | +1.569 |
| 10 | Liam Lawson | 67 | 1:22.123 | +1.651 |
Championship after this race
The official standings after round 21. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 393 | |
| 2 | Lando Norris | 331 | |
| 3 | Charles Leclerc | 307 | |
| 4 | Oscar Piastri | 262 | |
| 5 | Carlos Sainz Jr. | 244 | |
| 6 | George Russell | 192 | ▲1 |
| 7 | Lewis Hamilton | 190 | ▼1 |
| 8 | Sergio Pérez | 151 | |
| 9 | Fernando Alonso | 62 | |
| 10 | Nico Hülkenberg | 31 |
| Pos | Team | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 593 | |
| 2 | Ferrari | 557 | |
| 3 | Red Bull | 544 | |
| 4 | Mercedes | 382 | |
| 5 | Aston Martin | 86 | |
| 6 | Alpine | 49 | ▲3 |
| 7 | Haas | 46 | ▼1 |
| 8 | RB | 44 | ▼1 |
| 9 | Williams | 17 | ▼1 |
| 10 | Kick Sauber | 0 |