2026 season/Round 7
Barcelona-Catalunya Grand Prix 2026
- Catalunya
- Montmeló
- 14 June 2026
- 66 laps
- 307.2 km
- 4.657 km a lap
- P1Lewis HamiltonFerrari1:32:28.105
- P2George RussellMercedes+19.561
- P3Lando NorrisMcLaren+23.719
- Pole positionGeorge RussellMercedes · 1:14.679
- Fastest lapLewis Hamilton1:20.122 · lap 44
- Winner started fromP2on the grid
- Driver of the DayLewis Hamilton51.9% of the fan vote
Result
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Lewis Hamilton
- George Russell
- Lando Norris
- Max Verstappen
- Oscar Piastri
- Isack Hadjar
- Pierre Gasly
- Liam Lawson
- 14 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 17 | Lap 33 | Lap 50 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 29 |
| George Russell | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 32 |
| Lando Norris | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
| Max Verstappen | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | |
| Oscar Piastri | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | |
| Isack Hadjar | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | |
| Pierre Gasly | 14 | 14 | 10 | 9 | 7 | |
| Liam Lawson | 8 | 11 | 9 | 11 | 8 | |
| Arvid Lindblad | 11 | 8 | 12 | 12 | 9 | |
| Franco Colapinto | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | |
| Gabriel Bortoleto | 12 | 18 | 14 | 15 | 11 | |
| Carlos Sainz Jr. | 16 | 15 | 16 | 13 | 12 | |
| Esteban Ocon | 17 | 16 | 15 | 16 | 13 | |
| Sergio Pérez | 19 | 20 | 19 | 17 | 14 | |
| Charles Leclerc | 10 | 6 | 5 | 6 | 15 | 1 |
| Kimi Antonelli | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | 4 |
| Oliver Bearman | 15 | 10 | 13 | 14 | 17 | |
| Alexander Albon | 18 | 19 | 17 | 18 | out | |
| Fernando Alonso | – | 17 | 18 | – | out | |
| Nico Hülkenberg | 9 | 12 | – | – | out | |
| Valtteri Bottas | 20 | – | – | – | out | |
| Lance Stroll | 21 | – | – | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 17 | Lap 33 | Lap 50 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | +1.9 | +11.1 | 0.0 | 0.0 |
| George Russell | 0.0 | 0.0 | +8.3 | +19.6 |
| Lando Norris | +9.6 | +4.7 | +11.0 | +23.7 |
| Max Verstappen | +13.3 | +32.6 | +30.3 | +40.5 |
| Oscar Piastri | +23.2 | +24.1 | +40.1 | +58.7 |
| Isack Hadjar | +41.7 | +68.6 | +66.8 | +106.7 |
| Pierre Gasly | +48.8 | +73.5 | +108.5 | +137.9 |
| Liam Lawson | +43.9 | +72.5 | +120.0 | +154.3 |
| Arvid Lindblad | +31.8 | +91.3 | +131.5 | +160.2 |
| Franco Colapinto | +47.2 | +74.6 | +117.8 | +152.0 |
| Gabriel Bortoleto | +63.7 | +99.6 | +144.0 | +201.5 |
| Carlos Sainz Jr. | +56.7 | +109.7 | +140.5 | +202.6 |
| Esteban Ocon | +58.8 | +105.2 | +156.9 | +233.9 |
| Sergio Pérez | +66.9 | +147.4 | +207.0 | +289.9 |
| Charles Leclerc | +21.7 | +16.2 | +32.3 | +88.7 |
| Kimi Antonelli | +8.2 | +0.8 | +9.6 | +17.3 |
| Oliver Bearman | +42.6 | +97.2 | +142.3 | +197.3 |
| Alexander Albon | +65.3 | +133.1 | +910.3 | out |
| Fernando Alonso | +62.4 | +141.8 | – | out |
| Nico Hülkenberg | +45.1 | – | – | out |
| Valtteri Bottas | – | – | – | out |
| Lance Stroll | – | – | – | out |
Tyre strategy
Which compound each driver ran, and for how many laps. A new colour is a pit stop.
- Soft
- Medium
- Hard
- Pale: a set used before the race
Show as a table
| Driver | Stops | Stints |
|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 3 | Soft 1–11 (used, 2 laps) · Hard 12–27 · Medium 28–41 · Hard 42–66 |
| George Russell | 2 | Medium 1–12 · Hard 13–36 · Hard 37–66 |
| Lando Norris | 2 | Medium 1–13 · Hard 14–35 · Hard 36–66 |
| Max Verstappen | 3 | Soft 1–12 (used, 3 laps) · Medium 13–29 · Hard 30–40 · Medium 41–66 |
| Oscar Piastri | 2 | Medium 1–14 · Hard 15–36 · Hard 37–66 |
| Isack Hadjar | 3 | Medium 1–15 · Hard 16–32 · Hard 33–58 · Soft 59–65 (used, 3 laps) |
| Pierre Gasly | 2 | Medium 1–14 · Hard 15–40 · Hard 41–65 |
| Liam Lawson | 2 | Medium 1–11 · Hard 12–35 · Hard 36–65 |
| Arvid Lindblad | 2 | Medium 1–22 · Hard 23–37 · Hard 38–65 |
| Franco Colapinto | 2 | Soft 1–12 · Hard 13–34 · Hard 35–65 |
| Gabriel Bortoleto | 3 | Medium 1–15 · Hard 16–33 · Hard 34–53 · Soft 54–64 |
| Carlos Sainz Jr. | 3 | Soft 1–14 · Hard 15–30 · Hard 31–55 · Medium 56–64 |
| Esteban Ocon | 3 | Soft 1–13 · Hard 14–34 · Medium 35–58 · Soft 59–64 |
| Sergio Pérez | 3 | Soft 1–12 · Hard 13–31 · Hard 32–39 · Medium 40–63 |
| Charles Leclerc | 2 | Medium 1–16 · Hard 17–39 · Hard 40–62 |
| Kimi Antonelli | 2 | Medium 1–14 · Hard 15–37 · Hard 38–61 |
| Oliver Bearman | 2 | Medium 1–18 · Hard 19–28 · Soft 29–60 |
| Alexander Albon | 4 | Medium 1–13 · Hard 14–29 · Hard 30–34 · Soft 35–50 · Soft 51–55 (used, 3 laps) |
| Fernando Alonso | 1 | Hard 1–21 · Hard 22–37 |
| Nico Hülkenberg | 1 | Soft 1–13 · Hard 14–29 |
| Valtteri Bottas | 1 | Medium 1–14 · Hard 15–15 |
| Lance Stroll | 0 | Hard 1–5 |
Qualifying
Knock-out in three parts since 2006: the slowest drop out after Q1 and Q2.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:15.717 | 1:15.228 | 1:14.679 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.625 | 1:15.418 | 1:14.743 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.977 | 1:15.295 | 1:14.998 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 1:16.287 | 1:15.361 | 1:15.001 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.352 | 1:15.484 | 1:15.021 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:16.427 | 1:15.754 | 1:15.077 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:16.138 | 1:15.518 | 1:15.090 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.673 | 1:15.585 | 1:16.542 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:16.066 | 1:15.768 | 1:16.657 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.964 | 1:15.281 | |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:16.425 | 1:15.840 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:16.616 | 1:16.001 | |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:16.590 | 1:16.191 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:16.599 | 1:16.261 | |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | 1:16.571 | 1:16.389 | |
| 16 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:16.881 | 1:17.827 | |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:17.073 | ||
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:17.424 | ||
| 19 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:17.545 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:17.757 | ||
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.758 | ||
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:18.815 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | 1 | 21 | 22.220 s |
| Nico Hülkenberg | 1 | 13 | 22.869 s |
| Valtteri Bottas | 1 | 14 | 23.280 s |
| George Russell | 2 | 12, 36 | 21.677 s |
| Oscar Piastri | 2 | 14, 36 | 21.776 s |
| Lando Norris | 2 | 13, 35 | 21.791 s |
| Kimi Antonelli | 2 | 14, 37 | 22.038 s |
| Charles Leclerc | 2 | 16, 39 | 22.125 s |
| Franco Colapinto | 2 | 12, 34 | 22.290 s |
| Arvid Lindblad | 2 | 22, 37 | 22.476 s |
| Pierre Gasly | 2 | 14, 40 | 22.682 s |
| Oliver Bearman | 2 | 18, 39 | 23.118 s |
| Liam Lawson | 2 | 11, 35 | 23.172 s |
| Isack Hadjar | 3 | 15, 32, 58 | 21.949 s |
| Alexander Albon | 3 | 13, 29, 50 | 22.027 s |
| Max Verstappen | 3 | 12, 29, 40 | 22.273 s |
| Gabriel Bortoleto | 3 | 15, 33, 53 | 22.285 s |
| Lewis Hamilton | 3 | 11, 27, 41 | 22.477 s |
| Carlos Sainz Jr. | 3 | 14, 30, 55 | 22.595 s |
| Esteban Ocon | 3 | 13, 34, 58 | 22.965 s |
| Sergio Pérez | 3 | 12, 31, 39 | 23.912 s |
Every stop, lap by lap (47)
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | 1:20.122 | |
| 2 | Isack Hadjar | 61 | 1:20.150 | +0.028 |
| 3 | Max Verstappen | 42 | 1:20.230 | +0.108 |
| 4 | Lando Norris | 37 | 1:20.232 | +0.110 |
| 5 | Charles Leclerc | 47 | 1:20.379 | +0.257 |
| 6 | George Russell | 43 | 1:20.640 | +0.518 |
| 7 | Kimi Antonelli | 46 | 1:20.704 | +0.582 |
| 8 | Oscar Piastri | 46 | 1:20.835 | +0.713 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 57 | 1:21.446 | +1.324 |
| 10 | Esteban Ocon | 65 | 1:21.643 | +1.521 |
Championship after this race
The official standings after round 7. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 156 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 115 | |
| 3 | George Russell | 106 | |
| 4 | Charles Leclerc | 75 | |
| 5 | Lando Norris | 73 | ▲1 |
| 6 | Oscar Piastri | 70 | ▼1 |
| 7 | Max Verstappen | 55 | |
| 8 | Isack Hadjar | 37 | |
| 9 | Pierre Gasly | 32 | ▲1 |
| 10 | Liam Lawson | 30 | ▼1 |
| Pos | Team | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 262 | |
| 2 | Ferrari | 190 | |
| 3 | McLaren | 143 | |
| 4 | Red Bull | 92 | |
| 5 | Alpine | 48 | |
| 6 | Racing Bulls | 45 | |
| 7 | Haas | 21 | |
| 8 | Williams | 11 | |
| 9 | Audi | 2 | |
| 10 | Aston Martin | 1 |