- P1Michael SchumacherFerrari1:34:45.026
- P2Eddie IrvineFerrari+19.575
- P3Mika HäkkinenMcLaren+19.747
- Pole positionMika HäkkinenMcLaren · 1:14.929
- Fastest lapDavid Coulthard1:17.523 · lap 56
- Winner started fromP2on the grid
Result
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Michael Schumacher
- Eddie Irvine
- Mika Häkkinen
- Jacques Villeneuve
- Alexander Wurz
- David Coulthard
- Jean Alesi
- Johnny Herbert
- 14 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 18 | Lap 36 | Lap 53 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 |
| Eddie Irvine | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| Mika Häkkinen | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Jacques Villeneuve | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| Alexander Wurz | 10 | 10 | 7 | 6 | 5 | |
| David Coulthard | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | |
| Jean Alesi | 11 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| Johnny Herbert | 13 | 9 | 9 | 9 | 8 | |
| Giancarlo Fisichella | 9 | 7 | 12 | 10 | 9 | |
| Rubens Barrichello | 14 | 11 | 10 | 11 | 10 | |
| Olivier Panis | 16 | 12 | 11 | 12 | 11 | |
| Jos Verstappen | 15 | 13 | 14 | 13 | 12 | |
| Mika Salo | 19 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
| Pedro Diniz | 17 | 15 | 13 | 15 | 14 | |
| Heinz-Harald Frentzen | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | |
| Ralf Schumacher | 6 | 20 | 20 | 19 | 16 | |
| Shinji Nakano | 21 | 17 | 17 | 18 | 17 | |
| Toranosuke Takagi | 20 | 18 | 16 | 16 | out | |
| Jarno Trulli | 12 | 21 | 18 | 17 | out | |
| Esteban Tuero | 22 | 19 | 19 | – | out | |
| Damon Hill | 7 | 14 | – | – | out | |
| Ricardo Rosset | 18 | – | – | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 18 | Lap 36 | Lap 53 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Eddie Irvine | +12.7 | +23.2 | +26.3 | +19.6 |
| Mika Häkkinen | +13.3 | +31.4 | +7.2 | +19.7 |
| Jacques Villeneuve | +27.0 | +45.1 | +57.5 | +67.0 |
| Alexander Wurz | +52.1 | +68.0 | +80.3 | +83.7 |
| David Coulthard | +14.0 | +36.7 | +14.0 | +88.6 |
| Jean Alesi | +37.6 | +64.3 | +83.6 | +90.6 |
| Johnny Herbert | +49.7 | +98.6 | +116.3 | +133.6 |
| Giancarlo Fisichella | +43.4 | +110.8 | +127.2 | +149.3 |
| Rubens Barrichello | +59.4 | +101.3 | +135.1 | +164.3 |
| Olivier Panis | +62.0 | +103.4 | +142.0 | +180.4 |
| Jos Verstappen | +69.1 | +128.1 | +169.6 | +199.2 |
| Mika Salo | +86.0 | +146.9 | +181.6 | +220.8 |
| Pedro Diniz | +85.4 | +124.9 | +188.4 | +240.6 |
| Heinz-Harald Frentzen | +44.0 | +70.8 | +89.9 | +105.1 |
| Ralf Schumacher | +116.3 | +277.6 | +280.6 | +301.0 |
| Shinji Nakano | +87.6 | +158.9 | +215.4 | +253.9 |
| Toranosuke Takagi | +90.5 | +150.3 | +189.2 | out |
| Jarno Trulli | +128.0 | +166.6 | +203.5 | out |
| Esteban Tuero | +108.7 | +201.4 | – | out |
| Damon Hill | +80.3 | – | – | out |
| Ricardo Rosset | – | – | – | out |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:14.929 | |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.159 | +0.230 |
| 3 | David Coulthard | McLaren | 1:15.333 | +0.404 |
| 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:15.527 | +0.598 |
| 5 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:15.630 | +0.701 |
| 6 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:15.925 | +0.996 |
| 7 | Damon Hill | Jordan | 1:16.245 | +1.316 |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:16.319 | +1.390 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:16.375 | +1.446 |
| 10 | Alexander Wurz | Benetton | 1:16.460 | +1.531 |
| 11 | Jean Alesi | Sauber | 1:16.627 | +1.698 |
| 12 | Jarno Trulli | Prost | 1:16.892 | +1.963 |
| 13 | Johnny Herbert | Sauber | 1:16.977 | +2.048 |
| 14 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:17.024 | +2.095 |
| 15 | Jos Verstappen | Stewart | 1:17.604 | +2.675 |
| 16 | Olivier Panis | Prost | 1:17.671 | +2.742 |
| 17 | Pedro Diniz | Arrows | 1:17.880 | +2.951 |
| 18 | Ricardo Rosset | Tyrrell | 1:17.908 | +2.979 |
| 19 | Mika Salo | Arrows | 1:17.970 | +3.041 |
| 20 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 1:18.221 | +3.292 |
| 21 | Shinji Nakano | Minardi | 1:18.273 | +3.344 |
| 22 | Esteban Tuero | Minardi | 1:19.146 | +4.217 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Damon Hill | 1 | 17 | 26.616 s |
| Mika Salo | 1 | 31 | 28.109 s |
| Pedro Diniz | 1 | 39 | 28.578 s |
| Esteban Tuero | 1 | 35 | 30.959 s |
| Heinz-Harald Frentzen | 2 | 20, 51 | 24.759 s |
| Jean Alesi | 2 | 23, 46 | 25.378 s |
| Eddie Irvine | 2 | 23, 43 | 25.451 s |
| Olivier Panis | 2 | 29, 45 | 25.631 s |
| Rubens Barrichello | 2 | 23, 47 | 25.654 s |
| Mika Häkkinen | 2 | 21, 54 | 25.698 s |
| Jos Verstappen | 2 | 21, 45 | 25.816 s |
| Johnny Herbert | 2 | 24, 47 | 25.848 s |
| Michael Schumacher | 2 | 22, 45 | 25.905 s |
| Jacques Villeneuve | 2 | 24, 48 | 25.997 s |
| Shinji Nakano | 2 | 21, 43 | 27.796 s |
| Alexander Wurz | 3 | 17, 34, 50 | 24.101 s |
| Giancarlo Fisichella | 3 | 18, 34, 52 | 24.600 s |
| Ralf Schumacher | 3 | 16, 18, 53 | 25.176 s |
| Jarno Trulli | 3 | 2, 25, 46 | 25.814 s |
| Toranosuke Takagi | 3 | 15, 35, 51 | 26.413 s |
| David Coulthard | 4 | 22, 55, 56, 63 | 27.156 s |
Every stop, lap by lap (45)
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | 56 | 1:17.523 | |
| 2 | Michael Schumacher | 4 | 1:17.770 | +0.247 |
| 3 | Mika Häkkinen | 51 | 1:18.493 | +0.970 |
| 4 | Jacques Villeneuve | 41 | 1:18.913 | +1.390 |
| 5 | Eddie Irvine | 24 | 1:18.956 | +1.433 |
| 6 | Ralf Schumacher | 53 | 1:19.052 | +1.529 |
| 7 | Heinz-Harald Frentzen | 47 | 1:19.229 | +1.706 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 46 | 1:19.307 | +1.784 |
| 9 | Alexander Wurz | 34 | 1:19.320 | +1.797 |
| 10 | Damon Hill | 4 | 1:19.490 | +1.967 |
Championship after this race
The official standings after round 8. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | 50 | |
| 2 | Michael Schumacher | 44 | |
| 3 | David Coulthard | 30 | |
| 4 | Eddie Irvine | 25 | |
| 5 | Alexander Wurz | 14 | ▲1 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 13 | ▼1 |
| 7 | Jacques Villeneuve | 11 | ▲1 |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | 8 | ▼1 |
| 9 | Rubens Barrichello | 4 | |
| 10 | Mika Salo | 3 |