1998 season/Round 11
German Grand Prix 1998
- Hockenheimring
- Hockenheim
- 2 August 1998
- 45 laps
- 307 km
- 6.815 km a lap
- P1Mika HäkkinenMcLaren1:20:47.984
- P2David CoulthardMcLaren+0.427
- P3Jacques VilleneuveWilliams+2.578
- Pole positionMika HäkkinenMcLaren · 1:41.838
- Fastest lapDavid Coulthard1:46.116 · lap 17
- Winner started fromP1on the grid
Result
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Mika Häkkinen
- David Coulthard
- Jacques Villeneuve
- Damon Hill
- Michael Schumacher
- Ralf Schumacher
- Giancarlo Fisichella
- Eddie Irvine
- 13 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 11 | Lap 23 | Lap 34 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mika Häkkinen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 |
| David Coulthard | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jacques Villeneuve | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Damon Hill | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Michael Schumacher | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Ralf Schumacher | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | |
| Giancarlo Fisichella | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | |
| Eddie Irvine | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | |
| Heinz-Harald Frentzen | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | |
| Jean Alesi | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | |
| Alexander Wurz | 7 | 13 | 8 | 12 | 11 | |
| Jarno Trulli | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | |
| Toranosuke Takagi | 15 | 17 | 18 | 14 | 13 | |
| Mika Salo | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | |
| Olivier Panis | 16 | 20 | 19 | 17 | 15 | |
| Esteban Tuero | 21 | 19 | 20 | 18 | 16 | |
| Johnny Herbert | 12 | 12 | 14 | 11 | out | |
| Shinji Nakano | 20 | 18 | 17 | 16 | out | |
| Rubens Barrichello | 13 | 11 | 13 | – | out | |
| Jos Verstappen | 19 | 15 | 16 | – | out | |
| Pedro Diniz | 18 | – | – | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 11 | Lap 23 | Lap 34 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Mika Häkkinen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| David Coulthard | +1.5 | +1.3 | +1.1 | +0.4 |
| Jacques Villeneuve | +6.3 | +10.7 | +5.2 | +2.6 |
| Damon Hill | +9.5 | +17.9 | +14.7 | +7.2 |
| Michael Schumacher | +15.5 | +20.7 | +17.9 | +12.6 |
| Ralf Schumacher | +3.0 | +30.9 | +28.8 | +29.7 |
| Giancarlo Fisichella | +19.0 | +49.7 | +30.9 | +31.0 |
| Eddie Irvine | +16.5 | +25.3 | +33.0 | +31.6 |
| Heinz-Harald Frentzen | +21.5 | +53.4 | +38.0 | +32.8 |
| Jean Alesi | +23.1 | +59.8 | +44.8 | +48.4 |
| Alexander Wurz | +32.4 | +44.4 | +52.9 | +58.0 |
| Jarno Trulli | +33.9 | +61.8 | +83.5 | +114.4 |
| Toranosuke Takagi | +41.1 | +98.8 | +100.8 | +128.0 |
| Mika Salo | +40.1 | +75.0 | +102.2 | +134.1 |
| Olivier Panis | +60.1 | +115.6 | +130.2 | +172.9 |
| Esteban Tuero | +56.5 | +272.9 | +294.3 | +324.4 |
| Johnny Herbert | +28.1 | +63.0 | +50.0 | out |
| Shinji Nakano | +49.1 | +85.5 | +120.6 | out |
| Rubens Barrichello | +25.5 | +62.0 | – | out |
| Jos Verstappen | +39.2 | +78.4 | – | out |
| Pedro Diniz | – | – | – | out |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:41.838 | |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 1:42.347 | +0.509 |
| 3 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:42.365 | +0.527 |
| 4 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:42.994 | +1.156 |
| 5 | Damon Hill | Jordan | 1:43.183 | +1.345 |
| 6 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:43.270 | +1.432 |
| 7 | Alexander Wurz | Benetton | 1:43.341 | +1.503 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:43.369 | +1.531 |
| 9 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:43.459 | +1.621 |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:43.467 | +1.629 |
| 11 | Jean Alesi | Sauber | 1:43.663 | +1.825 |
| 12 | Johnny Herbert | Sauber | 1:44.599 | +2.761 |
| 13 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:44.776 | +2.938 |
| 14 | Jarno Trulli | Prost | 1:44.844 | +3.006 |
| 15 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 1:44.961 | +3.123 |
| 16 | Olivier Panis | Prost | 1:45.197 | +3.359 |
| 17 | Mika Salo | Arrows | 1:45.276 | +3.438 |
| 18 | Pedro Diniz | Arrows | 1:45.588 | +3.750 |
| 19 | Jos Verstappen | Stewart | 1:45.623 | +3.785 |
| 20 | Shinji Nakano | Minardi | 1:46.713 | +4.875 |
| 21 | Esteban Tuero | Minardi | 1:47.265 | +5.427 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Rubens Barrichello | 1 | 15 | 28.455 s |
| David Coulthard | 1 | 27 | 29.019 s |
| Mika Häkkinen | 1 | 26 | 29.764 s |
| Johnny Herbert | 1 | 22 | 29.912 s |
| Jos Verstappen | 1 | 23 | 30.009 s |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 22 | 30.103 s |
| Heinz-Harald Frentzen | 1 | 22 | 30.127 s |
| Michael Schumacher | 1 | 24 | 30.165 s |
| Jean Alesi | 1 | 21 | 30.262 s |
| Jarno Trulli | 1 | 24 | 30.313 s |
| Damon Hill | 1 | 23 | 30.446 s |
| Jacques Villeneuve | 1 | 23 | 30.939 s |
| Eddie Irvine | 1 | 25 | 31.440 s |
| Alexander Wurz | 1 | 23 | 31.460 s |
| Shinji Nakano | 1 | 24 | 31.506 s |
| Mika Salo | 1 | 24 | 32.115 s |
| Toranosuke Takagi | 1 | 20 | 32.658 s |
| Esteban Tuero | 1 | 19 | 2:46.346 s |
| Ralf Schumacher | 2 | 14, 29 | 27.554 s |
| Olivier Panis | 3 | 7, 22, 36 | 31.305 s |
Every stop, lap by lap (23)
| Lap | Driver | Stop | Time |
|---|---|---|---|
| 7 | Olivier Panis | 1 | 31.305 s |
| 14 | Ralf Schumacher | 1 | 28.636 s |
| 15 | Rubens Barrichello | 1 | 28.455 s |
| 19 | Esteban Tuero | 1 | 2:46.346 s |
| 20 | Toranosuke Takagi | 1 | 32.658 s |
| 21 | Jean Alesi | 1 | 30.262 s |
| 22 | Johnny Herbert | 1 | 29.912 s |
| 22 | Giancarlo Fisichella | 1 | 30.103 s |
| 22 | Heinz-Harald Frentzen | 1 | 30.127 s |
| 22 | Olivier Panis | 2 | 33.076 s |
| 23 | Jos Verstappen | 1 | 30.009 s |
| 23 | Damon Hill | 1 | 30.446 s |
| 23 | Jacques Villeneuve | 1 | 30.939 s |
| 23 | Alexander Wurz | 1 | 31.460 s |
| 24 | Michael Schumacher | 1 | 30.165 s |
| 24 | Jarno Trulli | 1 | 30.313 s |
| 24 | Shinji Nakano | 1 | 31.506 s |
| 24 | Mika Salo | 1 | 32.115 s |
| 25 | Eddie Irvine | 1 | 31.440 s |
| 26 | Mika Häkkinen | 1 | 29.764 s |
| 27 | David Coulthard | 1 | 29.019 s |
| 29 | Ralf Schumacher | 2 | 27.554 s |
| 36 | Olivier Panis | 3 | 34.525 s |
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | 17 | 1:46.116 | |
| 2 | Mika Häkkinen | 17 | 1:46.252 | +0.136 |
| 3 | Jacques Villeneuve | 35 | 1:46.274 | +0.158 |
| 4 | Damon Hill | 37 | 1:46.317 | +0.201 |
| 5 | Ralf Schumacher | 7 | 1:46.350 | +0.234 |
| 6 | Michael Schumacher | 37 | 1:46.381 | +0.265 |
| 7 | Eddie Irvine | 36 | 1:46.459 | +0.343 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 15 | 1:46.831 | +0.715 |
| 9 | Alexander Wurz | 16 | 1:46.880 | +0.764 |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | 32 | 1:46.890 | +0.774 |
Championship after this race
The official standings after round 11. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | 76 | |
| 2 | Michael Schumacher | 60 | |
| 3 | David Coulthard | 42 | |
| 4 | Eddie Irvine | 32 | |
| 5 | Alexander Wurz | 17 | |
| 6 | Jacques Villeneuve | 16 | ▲1 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | 15 | ▼1 |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | 8 | |
| 9 | Rubens Barrichello | 4 | |
| 10 | Ralf Schumacher | 4 | ▲2 |