- P1Mika HäkkinenMcLaren1:25:33.770
- P2Michael SchumacherFerrari+33.646
- P3Rubens BarrichelloFerrari+59.280
- Pole positionMichael SchumacherFerrari · 1:20.447
- Fastest lapMika Häkkinen1:23.405 · lap 34
- Winner started fromP2on the grid
Result
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Mika Häkkinen
- Michael Schumacher
- Rubens Barrichello
- Juan Pablo Montoya
- Kimi Räikkönen
- Nick Heidfeld
- Heinz-Harald Frentzen
- Jacques Villeneuve
- 11 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 15 | Lap 30 | Lap 45 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mika Häkkinen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 |
| Michael Schumacher | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Rubens Barrichello | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Juan Pablo Montoya | 8 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Kimi Räikkönen | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | |
| Nick Heidfeld | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | |
| Heinz-Harald Frentzen | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | |
| Jacques Villeneuve | 12 | 10 | 6 | 8 | 8 | |
| Eddie Irvine | 15 | 15 | 12 | 9 | 9 | |
| Jos Verstappen | 17 | 9 | 13 | 10 | 10 | |
| Jean Alesi | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Pedro de la Rosa | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 | |
| Giancarlo Fisichella | 19 | 17 | 17 | 13 | 13 | |
| Enrique Bernoldi | 20 | 14 | 15 | 14 | 14 | |
| Jenson Button | 18 | 13 | 14 | 15 | 15 | |
| Fernando Alonso | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Ralf Schumacher | 10 | 5 | 4 | – | out | |
| Luciano Burti | 16 | – | – | – | out | |
| David Coulthard | 3 | – | – | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 15 | Lap 30 | Lap 45 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Mika Häkkinen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Michael Schumacher | +20.6 | +13.4 | +22.5 | +33.6 |
| Rubens Barrichello | +31.6 | +32.8 | +48.2 | +59.3 |
| Juan Pablo Montoya | +21.2 | +33.7 | +52.5 | +68.8 |
| Kimi Räikkönen | +34.2 | +64.4 | +81.3 | +92.9 |
| Nick Heidfeld | +34.9 | +65.2 | +90.6 | +102.8 |
| Heinz-Harald Frentzen | +35.8 | +68.0 | +97.6 | +130.3 |
| Jacques Villeneuve | +56.8 | +63.8 | +104.5 | +132.4 |
| Eddie Irvine | +66.8 | +90.8 | +110.0 | +142.5 |
| Jos Verstappen | +47.4 | +92.7 | +133.5 | +192.5 |
| Jean Alesi | +63.0 | +90.4 | +151.3 | +196.9 |
| Pedro de la Rosa | +63.6 | +85.4 | +168.7 | +208.2 |
| Giancarlo Fisichella | +72.9 | +129.3 | +178.5 | +220.5 |
| Enrique Bernoldi | +66.5 | +123.9 | +179.8 | +221.9 |
| Jenson Button | +65.4 | +123.1 | +185.1 | +242.2 |
| Fernando Alonso | +68.2 | +126.5 | +227.7 | +268.9 |
| Ralf Schumacher | +33.7 | +33.2 | – | out |
| Luciano Burti | – | – | – | out |
| David Coulthard | – | – | – | out |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:20.447 | |
| 2 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:20.529 | +0.082 |
| 3 | David Coulthard | McLaren | 1:20.927 | +0.480 |
| 4 | Jarno Trulli | Jordan | 1:20.930 | +0.483 |
| 5 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 1:21.217 | +0.770 |
| 6 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:21.715 | +1.268 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Sauber | 1:22.023 | +1.576 |
| 8 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:22.219 | +1.772 |
| 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:22.223 | +1.776 |
| 10 | Ralf Schumacher | Williams | 1:22.283 | +1.836 |
| 11 | Olivier Panis | BAR | 1:22.316 | +1.869 |
| 12 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:22.916 | +2.469 |
| 13 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 1:23.273 | +2.826 |
| 14 | Jean Alesi | Prost | 1:23.392 | +2.945 |
| 15 | Eddie Irvine | Jaguar | 1:23.439 | +2.992 |
| 16 | Luciano Burti | Prost | 1:23.735 | +3.288 |
| 17 | Jos Verstappen | Arrows | 1:24.067 | +3.620 |
| 18 | Jenson Button | Benetton | 1:24.123 | +3.676 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:24.275 | +3.828 |
| 20 | Enrique Bernoldi | Arrows | 1:24.606 | +4.159 |
| 21 | Fernando Alonso | Minardi | 1:24.792 | +4.345 |
| 22 | Tarso Marques | Minardi | 1:26.506 | +6.059 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | 1 | 39 | 32.612 s |
| Rubens Barrichello | 1 | 42 | 33.040 s |
| Jean Alesi | 1 | 30 | 35.307 s |
| Jacques Villeneuve | 1 | 32 | 36.487 s |
| Ralf Schumacher | 1 | 35 | 36.944 s |
| Eddie Irvine | 2 | 30, 45 | 30.727 s |
| Pedro de la Rosa | 2 | 34, 35 | 30.888 s |
| Mika Häkkinen | 2 | 21, 39 | 31.259 s |
| Giancarlo Fisichella | 2 | 24, 42 | 31.604 s |
| Enrique Bernoldi | 2 | 23, 42 | 32.347 s |
| Jos Verstappen | 2 | 22, 41 | 32.427 s |
| Heinz-Harald Frentzen | 2 | 24, 41 | 32.477 s |
| Juan Pablo Montoya | 2 | 25, 41 | 32.517 s |
| Nick Heidfeld | 2 | 21, 41 | 32.603 s |
| Jenson Button | 2 | 22, 39 | 32.648 s |
| Kimi Räikkönen | 2 | 20, 40 | 32.711 s |
| Fernando Alonso | 2 | 23, 39 | 32.979 s |
Every stop, lap by lap (29)
| Lap | Driver | Stop | Time |
|---|---|---|---|
| 20 | Kimi Räikkönen | 1 | 34.160 s |
| 21 | Mika Häkkinen | 1 | 31.259 s |
| 21 | Nick Heidfeld | 1 | 32.603 s |
| 22 | Jenson Button | 1 | 32.648 s |
| 22 | Jos Verstappen | 1 | 33.163 s |
| 23 | Fernando Alonso | 1 | 32.979 s |
| 23 | Enrique Bernoldi | 1 | 33.387 s |
| 24 | Giancarlo Fisichella | 1 | 31.807 s |
| 24 | Heinz-Harald Frentzen | 1 | 34.009 s |
| 25 | Juan Pablo Montoya | 1 | 32.517 s |
| 30 | Eddie Irvine | 1 | 30.727 s |
| 30 | Jean Alesi | 1 | 35.307 s |
| 32 | Jacques Villeneuve | 1 | 36.487 s |
| 34 | Pedro de la Rosa | 1 | 30.888 s |
| 35 | Pedro de la Rosa | 2 | 34.969 s |
| 35 | Ralf Schumacher | 1 | 36.944 s |
| 39 | Mika Häkkinen | 2 | 32.527 s |
| 39 | Michael Schumacher | 1 | 32.612 s |
| 39 | Jenson Button | 2 | 32.760 s |
| 39 | Fernando Alonso | 2 | 51.879 s |
| 40 | Kimi Räikkönen | 2 | 32.711 s |
| 41 | Jos Verstappen | 2 | 32.427 s |
| 41 | Heinz-Harald Frentzen | 2 | 32.477 s |
| 41 | Nick Heidfeld | 2 | 32.869 s |
| 41 | Juan Pablo Montoya | 2 | 35.000 s |
| 42 | Giancarlo Fisichella | 2 | 31.604 s |
| 42 | Enrique Bernoldi | 2 | 32.347 s |
| 42 | Rubens Barrichello | 1 | 33.040 s |
| 45 | Eddie Irvine | 2 | 30.890 s |
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | 34 | 1:23.405 | |
| 2 | Michael Schumacher | 42 | 1:23.928 | +0.523 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | 23 | 1:24.437 | +1.032 |
| 4 | Rubens Barrichello | 44 | 1:24.445 | +1.040 |
| 5 | Eddie Irvine | 59 | 1:24.544 | +1.139 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 34 | 1:24.563 | +1.158 |
| 7 | Nick Heidfeld | 46 | 1:24.765 | +1.360 |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | 23 | 1:25.029 | +1.624 |
| 9 | Ralf Schumacher | 33 | 1:25.188 | +1.783 |
| 10 | Pedro de la Rosa | 33 | 1:25.739 | +2.334 |
Championship after this race
The official standings after round 11. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 84 | |
| 2 | David Coulthard | 47 | |
| 3 | Rubens Barrichello | 34 | ▲1 |
| 4 | Ralf Schumacher | 31 | ▼1 |
| 5 | Mika Häkkinen | 19 | ▲2 |
| 6 | Juan Pablo Montoya | 15 | ▼1 |
| 7 | Nick Heidfeld | 10 | ▼1 |
| 8 | Kimi Räikkönen | 9 | ▲2 |
| 9 | Jarno Trulli | 9 | ▼1 |
| 10 | Jacques Villeneuve | 7 | ▼1 |