2000 season/Round 12
Hungarian Grand Prix 2000
- Hungaroring
- Budapest
- 13 August 2000
- 77 laps
- 306.1 km
- 3.975 km a lap
- P1Mika HäkkinenMcLaren1:45:33.869
- P2Michael SchumacherFerrari+7.916
- P3David CoulthardMcLaren+8.454
- Pole positionMichael SchumacherFerrari · 1:17.514
- Fastest lapMika Häkkinen1:20.028 · lap 33
- Winner started fromP3on the grid
Result
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Mika Häkkinen
- Michael Schumacher
- David Coulthard
- Rubens Barrichello
- Ralf Schumacher
- Heinz-Harald Frentzen
- Jarno Trulli
- Eddie Irvine
- 14 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 19 | Lap 39 | Lap 58 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mika Häkkinen | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76 |
| Michael Schumacher | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| David Coulthard | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Rubens Barrichello | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Ralf Schumacher | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Heinz-Harald Frentzen | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Jarno Trulli | 12 | 12 | 9 | 8 | 7 | |
| Eddie Irvine | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | |
| Jenson Button | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | |
| Mika Salo | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | |
| Alexander Wurz | 11 | 9 | 11 | 12 | 11 | |
| Jacques Villeneuve | 16 | 19 | 15 | 14 | 12 | |
| Jos Verstappen | 20 | 16 | 14 | 15 | 13 | |
| Ricardo Zonta | 18 | 14 | 16 | 16 | 14 | |
| Marc Gené | 21 | 17 | 17 | 17 | 15 | |
| Pedro de la Rosa | 15 | 21 | 19 | 19 | 16 | |
| Gastón Mazzacane | 22 | 18 | 18 | 18 | out | |
| Johnny Herbert | 17 | 13 | 13 | 13 | out | |
| Pedro Diniz | 13 | 11 | 12 | 9 | out | |
| Giancarlo Fisichella | 7 | 20 | – | – | out | |
| Nick Heidfeld | 19 | 15 | – | – | out | |
| Jean Alesi | 14 | – | – | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 19 | Lap 39 | Lap 58 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Mika Häkkinen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Michael Schumacher | +7.3 | +17.2 | +26.4 | +7.9 |
| David Coulthard | +11.0 | +19.2 | +26.9 | +8.5 |
| Rubens Barrichello | +19.6 | +39.2 | +54.8 | +44.2 |
| Ralf Schumacher | +17.9 | +46.5 | +60.1 | +50.4 |
| Heinz-Harald Frentzen | +26.9 | +54.4 | +74.9 | +68.1 |
| Jarno Trulli | +52.3 | +71.4 | +111.5 | +111.3 |
| Eddie Irvine | +28.2 | +69.7 | +114.0 | +112.1 |
| Jenson Button | +31.3 | +57.9 | +99.6 | +116.6 |
| Mika Salo | +43.7 | +75.3 | +121.2 | +150.8 |
| Alexander Wurz | +40.6 | +76.7 | +124.0 | +157.9 |
| Jacques Villeneuve | +94.7 | +138.7 | +176.6 | +170.4 |
| Jos Verstappen | +71.8 | +136.5 | +185.9 | +207.7 |
| Ricardo Zonta | +67.1 | +147.5 | +218.4 | +250.7 |
| Marc Gené | +74.1 | +152.5 | +250.9 | +281.3 |
| Pedro de la Rosa | +125.8 | +221.7 | +294.6 | +342.5 |
| Gastón Mazzacane | +91.3 | +191.1 | +264.5 | out |
| Johnny Herbert | +62.9 | +124.9 | +176.3 | out |
| Pedro Diniz | +45.4 | +87.2 | +112.2 | out |
| Giancarlo Fisichella | +96.9 | – | – | out |
| Nick Heidfeld | +67.5 | – | – | out |
| Jean Alesi | – | – | – | out |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:17.514 | |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 1:17.886 | +0.372 |
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:17.922 | +0.408 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:18.321 | +0.807 |
| 5 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:18.330 | +0.816 |
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 1:18.523 | +1.009 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:18.607 | +1.093 |
| 8 | Jenson Button | Williams | 1:18.699 | +1.185 |
| 9 | Mika Salo | Sauber | 1:18.748 | +1.234 |
| 10 | Eddie Irvine | Jaguar | 1:19.008 | +1.494 |
| 11 | Alexander Wurz | Benetton | 1:19.259 | +1.745 |
| 12 | Jarno Trulli | Jordan | 1:19.266 | +1.752 |
| 13 | Pedro Diniz | Sauber | 1:19.451 | +1.937 |
| 14 | Jean Alesi | Prost | 1:19.626 | +2.112 |
| 15 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1:19.897 | +2.383 |
| 16 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:19.937 | +2.423 |
| 17 | Johnny Herbert | Jaguar | 1:19.956 | +2.442 |
| 18 | Ricardo Zonta | BAR | 1:20.272 | +2.758 |
| 19 | Nick Heidfeld | Prost | 1:20.481 | +2.967 |
| 20 | Jos Verstappen | Arrows | 1:20.609 | +3.095 |
| 21 | Marc Gené | Minardi | 1:20.654 | +3.140 |
| 22 | Gastón Mazzacane | Minardi | 1:20.905 | +3.391 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Jarno Trulli | 1 | 43 | 30.612 s |
| Nick Heidfeld | 1 | 22 | 1:33.885 s |
| Rubens Barrichello | 2 | 29, 47 | 26.948 s |
| Mika Salo | 2 | 30, 46 | 27.119 s |
| David Coulthard | 2 | 32, 51 | 27.263 s |
| Pedro Diniz | 2 | 29, 54 | 27.312 s |
| Heinz-Harald Frentzen | 2 | 32, 56 | 27.481 s |
| Michael Schumacher | 2 | 27, 50 | 27.767 s |
| Ricardo Zonta | 2 | 28, 53 | 27.891 s |
| Jos Verstappen | 2 | 25, 47 | 27.949 s |
| Mika Häkkinen | 2 | 31, 53 | 27.977 s |
| Alexander Wurz | 2 | 32, 45 | 28.045 s |
| Jenson Button | 2 | 31, 55 | 28.194 s |
| Ralf Schumacher | 2 | 28, 50 | 29.404 s |
| Giancarlo Fisichella | 2 | 15, 26 | 29.940 s |
| Eddie Irvine | 2 | 24, 50 | 30.696 s |
| Johnny Herbert | 2 | 27, 48 | 31.369 s |
| Pedro de la Rosa | 2 | 1, 36 | 33.659 s |
| Jean Alesi | 2 | 9, 10 | 1:42.771 s |
| Marc Gené | 3 | 28, 45, 50 | 28.313 s |
| Gastón Mazzacane | 3 | 26, 52, 67 | 28.394 s |
| Jacques Villeneuve | 3 | 1, 29, 50 | 28.922 s |
Every stop, lap by lap (45)
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | 33 | 1:20.028 | |
| 2 | Rubens Barrichello | 42 | 1:20.520 | +0.492 |
| 3 | Heinz-Harald Frentzen | 58 | 1:20.640 | +0.612 |
| 4 | David Coulthard | 29 | 1:20.641 | +0.613 |
| 5 | Michael Schumacher | 22 | 1:20.762 | +0.734 |
| 6 | Jacques Villeneuve | 48 | 1:21.163 | +1.135 |
| 7 | Ralf Schumacher | 45 | 1:21.211 | +1.183 |
| 8 | Mika Salo | 32 | 1:21.372 | +1.344 |
| 9 | Jenson Button | 33 | 1:21.423 | +1.395 |
| 10 | Alexander Wurz | 34 | 1:21.483 | +1.455 |
Championship after this race
The official standings after round 12. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | 64 | ▲2 |
| 2 | Michael Schumacher | 62 | ▼1 |
| 3 | David Coulthard | 58 | ▼1 |
| 4 | Rubens Barrichello | 49 | |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 18 | |
| 6 | Ralf Schumacher | 16 | |
| 7 | Jacques Villeneuve | 11 | |
| 8 | Jenson Button | 8 | |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | 6 | ▲2 |
| 10 | Jarno Trulli | 6 | ▼1 |