- P1Kimi RäikkönenMcLaren1:32:22.195
- P2Rubens BarrichelloFerrari+39.286
- P3Fernando AlonsoRenault+1:04.007
- Pole positionFernando AlonsoRenault · 1:37.044
- Fastest lapMichael Schumacher1:36.412 · lap 45
- Winner started fromP7on the grid
Result
| Pos | Driver | No. | Team · engine | Grid | Laps | Time / reason | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 6 | McLaren · Mercedes | 7 | 56 | 1:32:22.195 | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | 2 | Ferrari | 5 | 56 | +39.286 | 8 |
| 3 | Fernando Alonso | 8 | Renault | 1 | 56 | +1:04.007 | 6 |
| 4 | Ralf Schumacher | 4 | Williams · BMW | 17 | 56 | +1:28.026 | 5 |
| 5 | Jarno Trulli | 7 | Renault | 2 | 55 | +1 lap | 4 |
| 6 | Michael Schumacherfastest lap | 1 | Ferrari | 3 | 55 | +1 lap | 3 |
| 7 | Jenson Button | 17 | BAR · Honda | 9 | 55 | +1 lap | 2 |
| 8 | Nick Heidfeld | 9 | Sauber · Petronas | 6 | 55 | +1 lap | 1 |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | 10 | Sauber · Petronas | 13 | 55 | +1 lap | |
| 10 | Ralph Firman | 12 | Jordan · Ford | 20 | 55 | +1 lap | |
| 11 | Cristiano da Matta | 21 | Toyota | – | 55 | +1 lap | |
| 12 | Juan Pablo Montoya | 3 | Williams · BMW | 8 | 53 | +3 laps | |
| 13 | Jos Verstappen | 19 | Minardi · Cosworth | 18 | 52 | +4 laps | |
| DNF | Antônio Pizzonia | 15 | Jaguar · Cosworth | 15 | 42 | Brakes | |
| DNF | Justin Wilson | 18 | Minardi · Cosworth | 19 | 41 | Unwell | |
| DNF | Mark Webber | 14 | Jaguar · Cosworth | 16 | 35 | Engine | |
| DNF | Olivier Panis | 20 | Toyota | 10 | 12 | Fuel pressure | |
| DNF | David Coulthard | 5 | McLaren · Mercedes | 4 | 2 | Electrical | |
| DNF | Giancarlo Fisichella | 11 | Jordan · Ford | 14 | 0 | Launch control | |
| DNS | Jacques Villeneuve | 16 | BAR · Honda | 12 | Electrical |
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Kimi Räikkönen
- Rubens Barrichello
- Fernando Alonso
- Ralf Schumacher
- Jarno Trulli
- Michael Schumacher
- Jenson Button
- Nick Heidfeld
- 10 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 14 | Lap 28 | Lap 42 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi Räikkönen | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40 |
| Rubens Barrichello | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Fernando Alonso | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 |
| Ralf Schumacher | 17 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Jarno Trulli | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | |
| Michael Schumacher | 3 | 12 | 10 | 5 | 6 | |
| Jenson Button | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Nick Heidfeld | 6 | 11 | 7 | 8 | 8 | |
| Heinz-Harald Frentzen | 13 | 10 | 11 | 11 | 9 | |
| Ralph Firman | 20 | 8 | 12 | 10 | 10 | |
| Cristiano da Matta | – | 9 | 8 | 9 | 11 | |
| Juan Pablo Montoya | 8 | 16 | 15 | 13 | 12 | |
| Jos Verstappen | 18 | 15 | 16 | 14 | 13 | |
| Antônio Pizzonia | 15 | 14 | 14 | 12 | out | |
| Justin Wilson | 19 | 13 | 13 | – | out | |
| Mark Webber | 16 | 7 | 9 | – | out | |
| Olivier Panis | 10 | – | – | – | out | |
| David Coulthard | 4 | – | – | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 14 | Lap 28 | Lap 42 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Kimi Räikkönen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rubens Barrichello | +14.2 | +14.7 | +24.6 | +39.3 |
| Fernando Alonso | +0.6 | +12.5 | +38.6 | +64.0 |
| Ralf Schumacher | +29.0 | +46.0 | +71.7 | +88.0 |
| Jarno Trulli | +29.5 | +51.7 | +88.3 | +104.2 |
| Michael Schumacher | +81.2 | +104.3 | +84.3 | +107.4 |
| Jenson Button | +24.2 | +51.0 | +88.1 | +107.6 |
| Nick Heidfeld | +66.1 | +72.9 | +113.2 | +133.2 |
| Heinz-Harald Frentzen | +56.3 | +107.4 | +155.3 | +189.3 |
| Ralph Firman | +54.2 | +123.3 | +153.0 | +190.6 |
| Cristiano da Matta | +55.0 | +90.3 | +132.3 | +190.9 |
| Juan Pablo Montoya | +276.3 | +276.8 | +310.1 | +316.1 |
| Jos Verstappen | +268.3 | +311.8 | +385.1 | +434.3 |
| Antônio Pizzonia | +100.7 | +144.4 | +204.3 | out |
| Justin Wilson | +91.4 | +128.4 | – | out |
| Mark Webber | +31.8 | +94.7 | – | out |
| Olivier Panis | – | – | – | out |
| David Coulthard | – | – | – | out |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 1:37.044 | |
| 2 | Jarno Trulli | Renault | 1:37.217 | +0.173 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:37.393 | +0.349 |
| 4 | David Coulthard | McLaren | 1:37.454 | +0.410 |
| 5 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:37.579 | +0.535 |
| 6 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:37.766 | +0.722 |
| 7 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:37.858 | +0.814 |
| 8 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:37.974 | +0.930 |
| 9 | Jenson Button | BAR | 1:38.073 | +1.029 |
| 10 | Olivier Panis | Toyota | 1:38.094 | +1.050 |
| 11 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:38.097 | +1.053 |
| 12 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:38.289 | +1.245 |
| 13 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:38.291 | +1.247 |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:38.416 | +1.372 |
| 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:38.516 | +1.472 |
| 16 | Mark Webber | Jaguar | 1:38.624 | +1.580 |
| 17 | Ralf Schumacher | Williams | 1:38.789 | +1.745 |
| 18 | Jos Verstappen | Minardi | 1:40.417 | +3.373 |
| 19 | Justin Wilson | Minardi | 1:40.599 | +3.555 |
| 20 | Ralph Firman | Jordan | 1:40.910 | +3.866 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Olivier Panis | 1 | 12 | 34.161 s |
| Ralph Firman | 1 | 22 | 55.468 s |
| Mark Webber | 1 | 15 | 1:07.590 s |
| Ralf Schumacher | 2 | 22, 40 | 34.311 s |
| Rubens Barrichello | 2 | 22, 38 | 34.879 s |
| Kimi Räikkönen | 2 | 19, 40 | 35.234 s |
| Heinz-Harald Frentzen | 2 | 17, 35 | 35.623 s |
| Nick Heidfeld | 2 | 13, 34 | 35.669 s |
| Jenson Button | 2 | 17, 34 | 35.888 s |
| Jarno Trulli | 2 | 16, 36 | 35.894 s |
| Fernando Alonso | 2 | 14, 35 | 36.418 s |
| Juan Pablo Montoya | 2 | 1, 28 | 38.546 s |
| Justin Wilson | 2 | 13, 35 | 39.556 s |
| Cristiano da Matta | 3 | 17, 33, 48 | 36.382 s |
| Antônio Pizzonia | 3 | 1, 19, 38 | 37.044 s |
| Jos Verstappen | 3 | 1, 10, 31 | 37.912 s |
| Michael Schumacher | 4 | 3, 9, 26, 43 | 24.113 s |
Every stop, lap by lap (36)
| Lap | Driver | Stop | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Antônio Pizzonia | 1 | 54.484 s |
| 1 | Jos Verstappen | 1 | 2:46.858 s |
| 1 | Juan Pablo Montoya | 1 | 4:06.282 s |
| 3 | Michael Schumacher | 1 | 37.480 s |
| 9 | Michael Schumacher | 2 | 24.113 s |
| 10 | Jos Verstappen | 2 | 37.912 s |
| 12 | Olivier Panis | 1 | 34.161 s |
| 13 | Nick Heidfeld | 1 | 50.283 s |
| 13 | Justin Wilson | 1 | 50.327 s |
| 14 | Fernando Alonso | 1 | 36.520 s |
| 15 | Mark Webber | 1 | 1:07.590 s |
| 16 | Jarno Trulli | 1 | 35.894 s |
| 17 | Jenson Button | 1 | 35.888 s |
| 17 | Cristiano da Matta | 1 | 37.502 s |
| 17 | Heinz-Harald Frentzen | 1 | 46.067 s |
| 19 | Antônio Pizzonia | 2 | 37.044 s |
| 19 | Kimi Räikkönen | 1 | 37.350 s |
| 22 | Ralf Schumacher | 1 | 35.099 s |
| 22 | Rubens Barrichello | 1 | 35.338 s |
| 22 | Ralph Firman | 1 | 55.468 s |
| 26 | Michael Schumacher | 3 | 34.705 s |
| 28 | Juan Pablo Montoya | 2 | 38.546 s |
| 31 | Jos Verstappen | 3 | 39.098 s |
| 33 | Cristiano da Matta | 2 | 42.491 s |
| 34 | Nick Heidfeld | 2 | 35.669 s |
| 34 | Jenson Button | 2 | 38.422 s |
| 35 | Heinz-Harald Frentzen | 2 | 35.623 s |
| 35 | Fernando Alonso | 2 | 36.418 s |
| 35 | Justin Wilson | 2 | 39.556 s |
| 36 | Jarno Trulli | 2 | 50.029 s |
| 38 | Rubens Barrichello | 2 | 34.879 s |
| 38 | Antônio Pizzonia | 3 | 37.199 s |
| 40 | Ralf Schumacher | 2 | 34.311 s |
| 40 | Kimi Räikkönen | 2 | 35.234 s |
| 43 | Michael Schumacher | 4 | 35.171 s |
| 48 | Cristiano da Matta | 3 | 36.382 s |
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 45 | 1:36.412 | |
| 2 | Rubens Barrichello | 24 | 1:36.542 | +0.130 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 10 | 1:36.764 | +0.352 |
| 4 | Fernando Alonso | 12 | 1:37.078 | +0.666 |
| 5 | Jarno Trulli | 53 | 1:37.484 | +1.072 |
| 6 | Juan Pablo Montoya | 26 | 1:37.787 | +1.375 |
| 7 | David Coulthard | 2 | 1:38.021 | +1.609 |
| 8 | Ralf Schumacher | 24 | 1:38.071 | +1.659 |
| 9 | Cristiano da Matta | 35 | 1:38.156 | +1.744 |
| 10 | Olivier Panis | 7 | 1:38.176 | +1.764 |
Championship after this race
The official standings after round 2. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 16 | ▲2 |
| 2 | David Coulthard | 10 | ▼1 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | 8 | ▼1 |
| 4 | Rubens Barrichello | 8 | |
| 5 | Fernando Alonso | 8 | ▲2 |
| 6 | Michael Schumacher | 8 | ▼2 |
| 7 | Jarno Trulli | 8 | ▼2 |
| 8 | Ralf Schumacher | 6 | |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | 3 | ▼3 |
| 10 | Jenson Button | 2 |