2000 season/Round 2
Brazilian Grand Prix 2000
- José Carlos Pace
- São Paulo
- 26 March 2000
- 71 laps
- 305.9 km
- 4.309 km a lap
- P1Michael SchumacherFerrari1:31:35.271
- P2Giancarlo FisichellaBenetton+39.898
- P3Heinz-Harald FrentzenJordan+42.268
- Pole positionMika HäkkinenMcLaren · 1:14.111
- Fastest lapMichael Schumacher1:14.755 · lap 48
- Winner started fromP3on the grid
Result
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Michael Schumacher
- Giancarlo Fisichella
- Heinz-Harald Frentzen
- Jarno Trulli
- Ralf Schumacher
- Jenson Button
- Jos Verstappen
- Pedro de la Rosa
- 12 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 18 | Lap 36 | Lap 53 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 |
| Giancarlo Fisichella | 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | |
| Heinz-Harald Frentzen | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | |
| Jarno Trulli | 12 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| Ralf Schumacher | 11 | 11 | 6 | 6 | 5 | |
| Jenson Button | 9 | 12 | 8 | 8 | 6 | |
| Jos Verstappen | 14 | 7 | 10 | 7 | 7 | |
| Pedro de la Rosa | 16 | 13 | 7 | 9 | 8 | |
| Ricardo Zonta | 8 | 10 | 12 | 10 | 9 | |
| Gastón Mazzacane | 20 | 16 | 11 | 11 | 10 | |
| Johnny Herbert | 17 | 14 | 9 | – | out | |
| Marc Gené | 18 | 15 | – | – | out | |
| Mika Häkkinen | 1 | 3 | – | – | out | 8 |
| Rubens Barrichello | 4 | 2 | – | – | out | 2 |
| Eddie Irvine | 6 | 6 | – | – | out | |
| Jacques Villeneuve | 10 | – | – | – | out | |
| Jean Alesi | 15 | – | – | – | out | |
| Nick Heidfeld | 19 | – | – | – | out | |
| Alexander Wurz | 13 | – | – | – | out | |
| David Coulthard | 2 | 4 | 2 | 2 | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 18 | Lap 36 | Lap 53 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Giancarlo Fisichella | +58.2 | +46.1 | +55.2 | +39.9 |
| Heinz-Harald Frentzen | +58.9 | +48.0 | +72.3 | +42.3 |
| Jarno Trulli | +45.6 | +62.2 | +57.8 | +72.8 |
| Ralf Schumacher | +63.2 | +62.9 | +90.5 | +78.6 |
| Jenson Button | +64.0 | +65.0 | +100.8 | +97.3 |
| Jos Verstappen | +52.9 | +77.5 | +99.6 | +114.8 |
| Pedro de la Rosa | +68.5 | +64.0 | +114.6 | +128.8 |
| Ricardo Zonta | +60.9 | +149.3 | +165.6 | +154.6 |
| Gastón Mazzacane | +86.3 | +106.2 | +169.9 | +180.7 |
| Johnny Herbert | +71.1 | +74.1 | – | out |
| Marc Gené | +71.9 | – | – | out |
| Mika Häkkinen | +20.5 | – | – | out |
| Rubens Barrichello | +17.7 | – | – | out |
| Eddie Irvine | +49.3 | – | – | out |
| Jacques Villeneuve | – | – | – | out |
| Jean Alesi | – | – | – | out |
| Nick Heidfeld | – | – | – | out |
| Alexander Wurz | – | – | – | out |
| David Coulthard | +28.2 | +8.4 | +26.2 | out |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:14.111 | |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 1:14.285 | +0.174 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:14.508 | +0.397 |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:14.636 | +0.525 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:15.375 | +1.264 |
| 6 | Eddie Irvine | Jaguar | 1:15.425 | +1.314 |
| 7 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 1:15.455 | +1.344 |
| 8 | Ricardo Zonta | BAR | 1:15.484 | +1.373 |
| 9 | Jenson Button | Williams | 1:15.490 | +1.379 |
| 10 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:15.515 | +1.404 |
| 11 | Ralf Schumacher | Williams | 1:15.561 | +1.450 |
| 12 | Jarno Trulli | Jordan | 1:15.627 | +1.516 |
| 13 | Alexander Wurz | Benetton | 1:15.664 | +1.553 |
| 14 | Jos Verstappen | Arrows | 1:15.704 | +1.593 |
| 15 | Jean Alesi | Prost | 1:15.715 | +1.604 |
| 16 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1:16.002 | +1.891 |
| 17 | Johnny Herbert | Jaguar | 1:16.250 | +2.139 |
| 18 | Marc Gené | Minardi | 1:16.380 | +2.269 |
| 19 | Nick Heidfeld | Prost | 1:17.112 | +3.001 |
| 20 | Pedro Diniz | Sauber | 1:17.178 | +3.067 |
| 21 | Gastón Mazzacane | Minardi | 1:17.512 | +3.401 |
| 22 | Mika Salo | Sauber | 1:18.703 | +4.592 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Giancarlo Fisichella | 1 | 51 | 34.140 s |
| Heinz-Harald Frentzen | 1 | 41 | 35.695 s |
| David Coulthard | 1 | 43 | 35.874 s |
| Jenson Button | 1 | 44 | 36.550 s |
| Ralf Schumacher | 1 | 45 | 37.118 s |
| Rubens Barrichello | 1 | 22 | 37.194 s |
| Johnny Herbert | 1 | 44 | 38.246 s |
| Jos Verstappen | 1 | 35 | 38.998 s |
| Gastón Mazzacane | 1 | 38 | 40.478 s |
| Pedro de la Rosa | 1 | 37 | 41.230 s |
| Ricardo Zonta | 1 | 27 | 58.043 s |
| Jarno Trulli | 2 | 28, 56 | 33.392 s |
| Michael Schumacher | 2 | 20, 51 | 34.600 s |
Every stop, lap by lap (15)
| Lap | Driver | Stop | Time |
|---|---|---|---|
| 20 | Michael Schumacher | 1 | 36.602 s |
| 22 | Rubens Barrichello | 1 | 37.194 s |
| 27 | Ricardo Zonta | 1 | 58.043 s |
| 28 | Jarno Trulli | 1 | 36.434 s |
| 35 | Jos Verstappen | 1 | 38.998 s |
| 37 | Pedro de la Rosa | 1 | 41.230 s |
| 38 | Gastón Mazzacane | 1 | 40.478 s |
| 41 | Heinz-Harald Frentzen | 1 | 35.695 s |
| 43 | David Coulthard | 1 | 35.874 s |
| 44 | Jenson Button | 1 | 36.550 s |
| 44 | Johnny Herbert | 1 | 38.246 s |
| 45 | Ralf Schumacher | 1 | 37.118 s |
| 51 | Giancarlo Fisichella | 1 | 34.140 s |
| 51 | Michael Schumacher | 2 | 34.600 s |
| 56 | Jarno Trulli | 2 | 33.392 s |
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 48 | 1:14.755 | |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | 71 | 1:15.192 | +0.437 |
| 3 | Mika Häkkinen | 28 | 1:15.456 | +0.701 |
| 4 | Rubens Barrichello | 19 | 1:15.632 | +0.877 |
| 5 | David Coulthard | 68 | 1:15.633 | +0.878 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 68 | 1:16.002 | +1.247 |
| 7 | Jarno Trulli | 50 | 1:16.375 | +1.620 |
| 8 | Jenson Button | 41 | 1:16.379 | +1.624 |
| 9 | Ralf Schumacher | 67 | 1:16.398 | +1.643 |
| 10 | Ricardo Zonta | 61 | 1:16.658 | +1.903 |
Championship after this race
The official standings after round 2. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 20 | |
| 2 | Giancarlo Fisichella | 8 | ▲3 |
| 3 | Rubens Barrichello | 6 | ▼1 |
| 4 | Ralf Schumacher | 6 | ▼1 |
| 5 | Heinz-Harald Frentzen | 4 | |
| 6 | Jacques Villeneuve | 3 | ▼2 |
| 6 | Jarno Trulli | 3 | |
| 8 | Ricardo Zonta | 1 | ▼2 |
| 9 | Jenson Button | 1 | |
| 10 | Alexander Wurz | 0 | ▼3 |