1980 season/Round 9
German Grand Prix 1980
- Hockenheimring
- Hockenheim
- 10 August 1980
- 45 laps
- 305.5 km
- 6.790 km a lap
- P1Jacques LaffiteLigier1:22:59.730
- P2Carlos ReutemannWilliams+3.190
- P3Alan JonesWilliams+43.530
- Pole positionAlan JonesWilliams · 1:45.850
- Fastest lapAlan Jones1:48.490 · lap 43
- Winner started fromP5on the grid
Result
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones | Williams | 1:45.850 | |
| 2 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 1:45.890 | +0.040 |
| 3 | René Arnoux | Renault | 1:46.000 | +0.150 |
| 4 | Carlos Reutemann | Williams | 1:46.140 | +0.290 |
| 5 | Jacques Laffite | Ligier | 1:46.780 | +0.930 |
| 6 | Nelson Piquet | Brabham | 1:46.900 | +1.050 |
| 7 | Didier Pironi | Ligier | 1:47.200 | +1.350 |
| 8 | Keke Rosberg | Fittipaldi | 1:47.640 | +1.790 |
| 9 | Mario Andretti | Lotus | 1:48.450 | +2.600 |
| 10 | Riccardo Patrese | Arrows | 1:48.580 | +2.730 |
| 11 | Elio de Angelis | Lotus | 1:48.590 | +2.740 |
| 12 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 1:48.700 | +2.850 |
| 13 | Marc Surer | ATS | 1:48.720 | +2.870 |
| 14 | Alain Prost | McLaren | 1:48.750 | +2.900 |
| 15 | Héctor Rebaque | Brabham | 1:48.780 | +2.930 |
| 16 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1:48.860 | +3.010 |
| 17 | Jochen Mass | Arrows | 1:48.930 | +3.080 |
| 18 | Eddie Cheever | Osella | 1:49.060 | +3.210 |
| 19 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 1:49.110 | +3.260 |
| 20 | John Watson | McLaren | 1:49.260 | +3.410 |
| 21 | Jody Scheckter | Ferrari | 1:49.350 | +3.500 |
| 22 | Derek Daly | Tyrrell | 1:49.510 | +3.660 |
| 23 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | 1:49.520 | +3.670 |
| 24 | Jan Lammers | Ensign | 1:50.300 | +4.450 |
| 25 | Rupert Keegan | Williams | 1:50.750 | +4.900 |
| 26 | Harald Ertl | ATS | 1:53.130 | +7.280 |
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones | 43 | 1:48.490 |
Championship after this race
The official standings after round 9. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Alan Jones | 41 | |
| 2 | Nelson Piquet | 34 | |
| 3 | Carlos Reutemann | 26 | ▲2 |
| 4 | Jacques Laffite | 25 | ▲2 |
| 5 | René Arnoux | 23 | ▼2 |
| 6 | Didier Pironi | 23 | ▼2 |
| 7 | Riccardo Patrese | 7 | |
| 8 | Elio de Angelis | 6 | |
| 9 | Derek Daly | 6 | |
| 10 | Emerson Fittipaldi | 5 |