- P1Valtteri BottasMercedes1:34:00.364
- P2Max VerstappenRed Bull+7.729
- P3Lewis HamiltonMercedes+22.729
- Pole positionLewis HamiltonMercedes · 1:31.304
- Fastest lapValtteri Bottas1:37.030 · lap 51
- Winner started fromP3on the grid
- Driver of the DayMax Verstappen13.7% of the fan vote
Result
| Pos | Driver | No. | Team · engine | Grid | Laps | Time / reason | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottasfastest lap | 77 | Mercedes | 3 | 53 | 1:34:00.364 | 26 |
| 2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull · Honda | 2 | 53 | +7.729 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 1 | 53 | +22.729 | 15 |
| 4 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point · BWT Mercedes | 4 | 53 | +30.558 | 12 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | 5 | 53 | +52.065+5.000 penalty | 10 |
| 6 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 10 | 53 | +1:02.186 | 8 |
| 7 | Esteban Ocon | 31 | Renault | 7 | 53 | +1:08.006 | 6 |
| 8 | Daniil Kvyat | 26 | AlphaTauri · Honda | 11 | 53 | +1:08.740 | 4 |
| 9 | Pierre Gasly | 10 | AlphaTauri · Honda | 9 | 53 | +1:29.766 | 2 |
| 10 | Alexander Albon | 23 | Red Bull · Honda | 15 | 53 | +1:37.860+5.000 penalty | 1 |
| 11 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo · Ferrari | 17 | 52 | +1 lap | |
| 12 | Kevin Magnussen | 20 | Haas · Ferrari | 18 | 52 | +1 lap | |
| 13 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 14 | 52 | +1 lap | |
| 14 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo · Ferrari | 19 | 52 | +1 lap | |
| 15 | Lando Norris | 4 | McLaren · Renault | 8 | 52 | +1 lap | |
| 16 | Nicholas Latifi | 6 | Williams · Mercedes | 20 | 52 | +1 lap | |
| 17 | Romain Grosjean | 8 | Haas · Ferrari | 16 | 52 | +1 lap | |
| 18 | George Russell | 63 | Williams · Mercedes | 13 | 52 | +1 lap | |
| DNF | Carlos Sainz Jr. | 55 | McLaren · Renault | 6 | 0 | Accident | |
| DNF | Lance Stroll | 18 | Racing Point · BWT Mercedes | 12 | 0 | Collision |
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Valtteri Bottas
- Max Verstappen
- Lewis Hamilton
- Sergio Pérez
- Daniel Ricciardo
- Charles Leclerc
- Esteban Ocon
- Daniil Kvyat
- 10 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 13 | Lap 27 | Lap 40 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valtteri Bottas | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 |
| Max Verstappen | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Lewis Hamilton | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 15 |
| Sergio Pérez | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
| Daniel Ricciardo | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |
| Charles Leclerc | 10 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
| Esteban Ocon | 7 | 4 | 9 | 7 | 7 | |
| Daniil Kvyat | 11 | 9 | 4 | 8 | 8 | |
| Pierre Gasly | 9 | 7 | 11 | 9 | 9 | |
| Alexander Albon | 15 | 16 | 13 | 12 | 10 | |
| Antonio Giovinazzi | 17 | 12 | 16 | 13 | 11 | |
| Kevin Magnussen | 18 | 10 | 14 | 11 | 12 | |
| Sebastian Vettel | 14 | 13 | 8 | 15 | 13 | |
| Kimi Räikkönen | 19 | 14 | 10 | 16 | 14 | |
| Lando Norris | 8 | 17 | 12 | 10 | 15 | |
| Nicholas Latifi | 20 | 15 | 17 | 17 | 16 | |
| Romain Grosjean | 16 | 11 | 15 | 14 | 17 | |
| George Russell | 13 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 13 | Lap 27 | Lap 40 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Valtteri Bottas | +1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Max Verstappen | +3.2 | +9.7 | +11.6 | +7.7 |
| Lewis Hamilton | 0.0 | +15.4 | +20.9 | +22.7 |
| Sergio Pérez | +7.9 | +19.8 | +31.0 | +30.6 |
| Daniel Ricciardo | +7.2 | +31.9 | +42.1 | +47.1 |
| Charles Leclerc | +14.2 | +7.4 | +49.0 | +62.2 |
| Esteban Ocon | +5.9 | +34.4 | +56.2 | +68.0 |
| Daniil Kvyat | +18.9 | +12.9 | +57.0 | +68.7 |
| Pierre Gasly | +10.8 | +40.2 | +62.9 | +89.8 |
| Alexander Albon | +36.3 | +43.7 | +79.9 | +92.9 |
| Antonio Giovinazzi | +25.0 | +51.4 | +86.4 | +109.8 |
| Kevin Magnussen | +20.8 | +45.7 | +78.4 | +111.7 |
| Sebastian Vettel | +25.6 | +33.7 | +89.5 | +112.7 |
| Kimi Räikkönen | +30.0 | +38.2 | +94.8 | +113.6 |
| Lando Norris | +38.4 | +42.5 | +75.5 | +123.4 |
| Nicholas Latifi | +34.1 | +68.3 | +108.5 | +151.1 |
| Romain Grosjean | +23.6 | +49.6 | +88.9 | +152.2 |
| George Russell | +41.5 | +72.0 | +112.1 | +179.5 |
Qualifying
Knock-out in three parts since 2006: the slowest drop out after Q1 and Q2.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.983 | 1:32.835 | 1:31.304 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.630 | 1:33.157 | 1:31.867 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:32.656 | 1:32.405 | 1:31.956 |
| 4 | Sergio Pérez | Racing Point | 1:33.704 | 1:33.038 | 1:32.317 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:33.650 | 1:32.218 | 1:32.364 |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1:33.967 | 1:32.757 | 1:32.550 |
| 7 | Esteban Ocon | Renault | 1:33.557 | 1:33.196 | 1:32.624 |
| 8 | Lando Norris | McLaren | 1:33.804 | 1:33.081 | 1:32.847 |
| 9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:33.734 | 1:33.139 | 1:33.000 |
| 10 | Alexander Albon | Red Bull | 1:33.919 | 1:33.153 | 1:33.008 |
| 11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.071 | 1:33.239 | |
| 12 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:33.511 | 1:33.249 | |
| 13 | Lance Stroll | Racing Point | 1:33.852 | 1:33.364 | |
| 14 | George Russell | Williams | 1:34.020 | 1:33.583 | |
| 15 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.134 | 1:33.609 | |
| 16 | Romain Grosjean | Haas | 1:34.592 | ||
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:34.594 | ||
| 18 | Kevin Magnussen | Haas | 1:34.681 | ||
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 1:35.066 | ||
| 20 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1:35.267 |
Grid penalties
Why the starting grid differs from the qualifying order.
| Driver | Qualified | Started | Penalty |
|---|---|---|---|
| Alexander Albon | P10 | P15 | 5 places – 5 |
| Nicholas Latifi | P19 | P20 | 5 places – 5 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 1 | 25 | 28.748 s |
| Sebastian Vettel | 1 | 30 | 29.395 s |
| Sergio Pérez | 1 | 20 | 29.602 s |
| Daniil Kvyat | 1 | 30 | 29.662 s |
| Valtteri Bottas | 1 | 26 | 29.750 s |
| Antonio Giovinazzi | 1 | 16 | 29.767 s |
| Nicholas Latifi | 1 | 17 | 29.862 s |
| Esteban Ocon | 1 | 18 | 30.068 s |
| Daniel Ricciardo | 1 | 15 | 30.112 s |
| Kevin Magnussen | 1 | 19 | 30.188 s |
| Charles Leclerc | 1 | 28 | 30.261 s |
| Kimi Räikkönen | 1 | 35 | 33.317 s |
| Lewis Hamilton | 1 | 16 | 41.352 s |
| Pierre Gasly | 2 | 18, 42 | 29.409 s |
| Romain Grosjean | 2 | 17, 42 | 29.988 s |
| Alexander Albon | 2 | 1, 27 | 30.111 s |
| Lando Norris | 2 | 1, 47 | 31.368 s |
| George Russell | 3 | 1, 14, 50 | 29.433 s |
Every stop, lap by lap (24)
| Lap | Driver | Stop | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1 | 30.165 s |
| 1 | Alexander Albon | 1 | 30.211 s |
| 1 | Lando Norris | 1 | 37.108 s |
| 14 | George Russell | 2 | 29.433 s |
| 15 | Daniel Ricciardo | 1 | 30.112 s |
| 16 | Antonio Giovinazzi | 1 | 29.767 s |
| 16 | Lewis Hamilton | 1 | 41.352 s |
| 17 | Nicholas Latifi | 1 | 29.862 s |
| 17 | Romain Grosjean | 1 | 30.054 s |
| 18 | Pierre Gasly | 1 | 29.770 s |
| 18 | Esteban Ocon | 1 | 30.068 s |
| 19 | Kevin Magnussen | 1 | 30.188 s |
| 20 | Sergio Pérez | 1 | 29.602 s |
| 25 | Max Verstappen | 1 | 28.748 s |
| 26 | Valtteri Bottas | 1 | 29.750 s |
| 27 | Alexander Albon | 2 | 30.111 s |
| 28 | Charles Leclerc | 1 | 30.261 s |
| 30 | Sebastian Vettel | 1 | 29.395 s |
| 30 | Daniil Kvyat | 1 | 29.662 s |
| 35 | Kimi Räikkönen | 1 | 33.317 s |
| 42 | Pierre Gasly | 2 | 29.409 s |
| 42 | Romain Grosjean | 2 | 29.988 s |
| 47 | Lando Norris | 2 | 31.368 s |
| 50 | George Russell | 3 | 29.675 s |
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 51 | 1:37.030 | |
| 2 | Pierre Gasly | 50 | 1:37.231 | +0.201 |
| 3 | Max Verstappen | 53 | 1:37.332 | +0.302 |
| 4 | George Russell | 52 | 1:37.352 | +0.322 |
| 5 | Lando Norris | 50 | 1:37.377 | +0.347 |
| 6 | Daniel Ricciardo | 53 | 1:37.886 | +0.856 |
| 7 | Lewis Hamilton | 48 | 1:38.075 | +1.045 |
| 8 | Sergio Pérez | 52 | 1:38.141 | +1.111 |
| 9 | Alexander Albon | 51 | 1:38.377 | +1.347 |
| 10 | Kimi Räikkönen | 37 | 1:38.858 | +1.828 |
Championship after this race
The official standings after round 10. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 205 | |
| 2 | Valtteri Bottas | 161 | |
| 3 | Max Verstappen | 128 | |
| 4 | Lando Norris | 65 | |
| 5 | Alexander Albon | 64 | |
| 6 | Daniel Ricciardo | 63 | ▲1 |
| 7 | Charles Leclerc | 57 | ▲1 |
| 8 | Lance Stroll | 57 | ▼2 |
| 9 | Sergio Pérez | 56 | |
| 10 | Pierre Gasly | 45 |
| Pos | Team | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 366 | |
| 2 | Red Bull | 192 | |
| 3 | McLaren | 106 | |
| 4 | Racing Point | 104 | |
| 5 | Renault | 99 | |
| 6 | Ferrari | 74 | |
| 7 | AlphaTauri | 59 | |
| 8 | Alfa Romeo | 4 | |
| 9 | Haas | 1 | |
| 10 | Williams | 0 |