2009 season/Round 17
Abu Dhabi Grand Prix 2009
- Yas Marina
- Abu Dhabi
- 1 November 2009
- 55 laps
- 305.4 km
- 5.554 km a lap
- P1Sebastian VettelRed Bull1:34:03.414
- P2Mark WebberRed Bull+17.857
- P3Jenson ButtonBrawn+18.467
- Pole positionLewis HamiltonMcLaren · 1:40.948
- Fastest lapSebastian Vettel1:40.279 · lap 54
- Winner started fromP2on the grid
Result
| Pos | Driver | No. | Team · engine | Grid | Laps | Time / reason | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettelfastest lap | 15 | Red Bull · Renault | 2 | 55 | 1:34:03.414 | 10 |
| 2 | Mark Webber | 14 | Red Bull · Renault | 3 | 55 | +17.857 | 8 |
| 3 | Jenson Button | 22 | Brawn · Mercedes | 5 | 55 | +18.467 | 6 |
| 4 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn · Mercedes | 4 | 55 | +22.735 | 5 |
| 5 | Nick Heidfeld | 6 | BMW Sauber · BMW | 8 | 55 | +26.253 | 4 |
| 6 | Kamui Kobayashi | 10 | Toyota | 12 | 55 | +28.343 | 3 |
| 7 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | 6 | 55 | +34.366 | 2 |
| 8 | Sébastien Buemi | 12 | Toro Rosso · Ferrari | 10 | 55 | +41.294 | 1 |
| 9 | Nico Rosberg | 16 | Williams · Toyota | 9 | 55 | +45.941 | |
| 10 | Robert Kubica | 5 | BMW Sauber · BMW | 7 | 55 | +48.180 | |
| 11 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren · Mercedes | 18 | 55 | +52.798 | |
| 12 | Kimi Räikkönen | 4 | Ferrari | 11 | 55 | +54.317 | |
| 13 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams · Toyota | 13 | 55 | +59.839 | |
| 14 | Fernando Alonso | 7 | Renault | 15 | 55 | +1:09.687 | |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | 21 | Force India · Mercedes | 16 | 55 | +1:34.450 | |
| 16 | Giancarlo Fisichella | 3 | Ferrari | 20 | 54 | +1 lap | |
| 17 | Adrian Sutil | 20 | Force India · Mercedes | 17 | 54 | +1 lap | |
| 18 | Romain Grosjean | 8 | Renault | 19 | 54 | +1 lap | |
| DNF | Lewis Hamilton | 1 | McLaren · Mercedes | 1 | 20 | Brakes | |
| DNF | Jaime Alguersuari | 11 | Toro Rosso · Ferrari | 14 | 18 | Gearbox |
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Sebastian Vettel
- Mark Webber
- Jenson Button
- Rubens Barrichello
- Nick Heidfeld
- Kamui Kobayashi
- Jarno Trulli
- Sébastien Buemi
- 12 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 14 | Lap 28 | Lap 41 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 39 |
| Mark Webber | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | |
| Jenson Button | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| Rubens Barrichello | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | |
| Nick Heidfeld | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | |
| Kamui Kobayashi | 12 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
| Jarno Trulli | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 | |
| Sébastien Buemi | 10 | 10 | 13 | 7 | 8 | |
| Nico Rosberg | 9 | 9 | 11 | 10 | 9 | |
| Robert Kubica | 7 | 6 | 10 | 9 | 10 | |
| Heikki Kovalainen | 18 | 13 | 7 | 11 | 11 | |
| Kimi Räikkönen | 11 | 12 | 6 | 12 | 12 | |
| Kazuki Nakajima | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | |
| Fernando Alonso | 15 | 17 | 16 | 14 | 14 | |
| Vitantonio Liuzzi | 16 | 15 | 14 | 16 | 15 | |
| Giancarlo Fisichella | 20 | 16 | 15 | 18 | 16 | |
| Adrian Sutil | 17 | 20 | 18 | 15 | 17 | |
| Romain Grosjean | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | |
| Lewis Hamilton | 1 | 1 | – | – | out | 16 |
| Jaime Alguersuari | 14 | 19 | – | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 14 | Lap 28 | Lap 41 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | +1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mark Webber | +2.6 | +9.1 | +42.4 | +17.9 |
| Jenson Button | +6.4 | +20.0 | +24.1 | +18.5 |
| Rubens Barrichello | +8.9 | +21.3 | +29.3 | +22.7 |
| Nick Heidfeld | +18.6 | +28.7 | +31.4 | +26.3 |
| Kamui Kobayashi | +31.2 | +13.2 | +59.0 | +28.3 |
| Jarno Trulli | +17.0 | +32.7 | +39.4 | +34.4 |
| Sébastien Buemi | +22.0 | +38.9 | +45.2 | +41.3 |
| Nico Rosberg | +20.8 | +36.1 | +74.0 | +45.9 |
| Robert Kubica | +11.3 | +34.5 | +68.8 | +48.2 |
| Heikki Kovalainen | +38.0 | +24.2 | +76.2 | +52.8 |
| Kimi Räikkönen | +35.0 | +23.2 | +77.6 | +54.3 |
| Kazuki Nakajima | +42.4 | +37.7 | +86.5 | +59.8 |
| Fernando Alonso | +52.6 | +45.0 | +91.1 | +69.7 |
| Vitantonio Liuzzi | +47.1 | +41.0 | +106.0 | +94.5 |
| Giancarlo Fisichella | +49.9 | +44.1 | +119.3 | +107.3 |
| Adrian Sutil | +60.3 | +88.9 | +95.9 | +110.8 |
| Romain Grosjean | +56.1 | +54.3 | +117.4 | +111.8 |
| Lewis Hamilton | 0.0 | – | – | out |
| Jaime Alguersuari | +58.1 | – | – | out |
Qualifying
Knock-out in three parts since 2006: the slowest drop out after Q1 and Q2.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:39.873 | 1:39.695 | 1:40.948 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:40.666 | 1:39.984 | 1:41.615 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 1:40.667 | 1:40.272 | 1:41.726 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:40.574 | 1:40.421 | 1:41.786 |
| 5 | Jenson Button | Brawn | 1:40.378 | 1:40.148 | 1:41.892 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:40.517 | 1:40.373 | 1:41.897 |
| 7 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:40.520 | 1:40.545 | 1:41.992 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:40.558 | 1:40.635 | 1:42.343 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 1:40.842 | 1:40.661 | 1:42.583 |
| 10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:40.908 | 1:40.430 | 1:42.713 |
| 11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.100 | 1:40.726 | |
| 12 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:41.035 | 1:40.777 | |
| 13 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:40.808 | 1:40.983 | |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:41.096 | 1:41.148 | |
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:41.503 | 1:41.689 | |
| 16 | Fernando Alonso | Renault | 1:41.667 | ||
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:41.701 | ||
| 18 | Adrian Sutil | Force India | 1:41.863 | ||
| 19 | Romain Grosjean | Renault | 1:41.950 | ||
| 20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:42.184 |
Grid penalties
Why the starting grid differs from the qualifying order.
| Driver | Qualified | Started | Penalty |
|---|---|---|---|
| Heikki Kovalainen | P13 | P18 | 5 places – 5 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Jaime Alguersuari | 1 | 18 | 17.153 s |
| Lewis Hamilton | 1 | 17 | 24.443 s |
| Fernando Alonso | 1 | 34 | 24.641 s |
| Kamui Kobayashi | 1 | 30 | 25.514 s |
| Heikki Kovalainen | 1 | 31 | 25.761 s |
| Vitantonio Liuzzi | 1 | 31 | 26.016 s |
| Romain Grosjean | 1 | 31 | 26.159 s |
| Kazuki Nakajima | 1 | 32 | 26.168 s |
| Kimi Räikkönen | 1 | 29 | 26.532 s |
| Giancarlo Fisichella | 2 | 28, 31 | 12.904 s |
| Jenson Button | 2 | 17, 42 | 22.369 s |
| Jarno Trulli | 2 | 18, 42 | 22.388 s |
| Nick Heidfeld | 2 | 19, 41 | 22.603 s |
| Adrian Sutil | 2 | 24, 41 | 23.275 s |
| Rubens Barrichello | 2 | 16, 41 | 23.445 s |
| Sébastien Buemi | 2 | 18, 41 | 23.485 s |
| Robert Kubica | 2 | 16, 39 | 23.919 s |
| Nico Rosberg | 2 | 18, 38 | 24.028 s |
| Mark Webber | 2 | 18, 40 | 24.052 s |
| Sebastian Vettel | 2 | 19, 42 | 24.247 s |
Every stop, lap by lap (31)
| Lap | Driver | Stop | Time |
|---|---|---|---|
| 16 | Rubens Barrichello | 1 | 25.527 s |
| 16 | Robert Kubica | 1 | 25.617 s |
| 17 | Lewis Hamilton | 1 | 24.443 s |
| 17 | Jenson Button | 1 | 26.418 s |
| 18 | Jaime Alguersuari | 1 | 17.153 s |
| 18 | Nico Rosberg | 1 | 24.028 s |
| 18 | Sébastien Buemi | 1 | 25.158 s |
| 18 | Jarno Trulli | 1 | 25.188 s |
| 18 | Mark Webber | 1 | 25.748 s |
| 19 | Nick Heidfeld | 1 | 25.076 s |
| 19 | Sebastian Vettel | 1 | 25.650 s |
| 24 | Adrian Sutil | 1 | 26.217 s |
| 28 | Giancarlo Fisichella | 1 | 26.425 s |
| 29 | Kimi Räikkönen | 1 | 26.532 s |
| 30 | Kamui Kobayashi | 1 | 25.514 s |
| 31 | Giancarlo Fisichella | 2 | 12.904 s |
| 31 | Heikki Kovalainen | 1 | 25.761 s |
| 31 | Vitantonio Liuzzi | 1 | 26.016 s |
| 31 | Romain Grosjean | 1 | 26.159 s |
| 32 | Kazuki Nakajima | 1 | 26.168 s |
| 34 | Fernando Alonso | 1 | 24.641 s |
| 38 | Nico Rosberg | 2 | 24.269 s |
| 39 | Robert Kubica | 2 | 23.919 s |
| 40 | Mark Webber | 2 | 24.052 s |
| 41 | Nick Heidfeld | 2 | 22.603 s |
| 41 | Adrian Sutil | 2 | 23.275 s |
| 41 | Rubens Barrichello | 2 | 23.445 s |
| 41 | Sébastien Buemi | 2 | 23.485 s |
| 42 | Jenson Button | 2 | 22.369 s |
| 42 | Jarno Trulli | 2 | 22.388 s |
| 42 | Sebastian Vettel | 2 | 24.247 s |
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 54 | 1:40.279 | |
| 2 | Sébastien Buemi | 55 | 1:40.326 | +0.047 |
| 3 | Lewis Hamilton | 16 | 1:40.367 | +0.088 |
| 4 | Rubens Barrichello | 54 | 1:40.449 | +0.170 |
| 5 | Mark Webber | 14 | 1:40.571 | +0.292 |
| 6 | Jenson Button | 49 | 1:40.642 | +0.363 |
| 7 | Nick Heidfeld | 54 | 1:40.672 | +0.393 |
| 8 | Jarno Trulli | 49 | 1:40.723 | +0.444 |
| 9 | Kazuki Nakajima | 54 | 1:40.754 | +0.475 |
| 10 | Fernando Alonso | 54 | 1:40.757 | +0.478 |
Championship after this race
The official standings after round 17. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 95 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 84 | |
| 3 | Rubens Barrichello | 77 | |
| 4 | Mark Webber | 69.5 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 49 | |
| 6 | Kimi Räikkönen | 48 | |
| 7 | Nico Rosberg | 34.5 | |
| 8 | Jarno Trulli | 32.5 | |
| 9 | Fernando Alonso | 26 | |
| 10 | Timo Glock | 24 |
| Pos | Team | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Brawn | 172 | |
| 2 | Red Bull | 153.5 | |
| 3 | McLaren | 71 | |
| 4 | Ferrari | 70 | |
| 5 | Toyota | 59.5 | |
| 6 | BMW Sauber | 36 | ▲1 |
| 7 | Williams | 34.5 | ▼1 |
| 8 | Renault | 26 | |
| 9 | Force India | 13 | |
| 10 | Toro Rosso | 8 |