2016 season/Round 21
Abu Dhabi Grand Prix 2016
- Yas Marina
- Abu Dhabi
- 27 November 2016
- 55 laps
- 305.4 km
- 5.554 km a lap
- Title decided here
- P1Lewis HamiltonMercedes1:38:04.013
- P2Nico RosbergMercedes+0.439
- P3Sebastian VettelFerrari+0.843
- Pole positionLewis HamiltonMercedes · 1:38.755
- Fastest lapSebastian Vettel1:43.729 · lap 43
- Winner started fromP1on the grid
- Driver of the DaySebastian Vettelfan vote
Result
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Lewis Hamilton
- Nico Rosberg
- Sebastian Vettel
- Max Verstappen
- Daniel Ricciardo
- Kimi Räikkönen
- Nico Hülkenberg
- Sergio Pérez
- 14 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 14 | Lap 28 | Lap 41 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 |
| Nico Rosberg | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Sebastian Vettel | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| Max Verstappen | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | |
| Daniel Ricciardo | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 |
| Kimi Räikkönen | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| Nico Hülkenberg | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | |
| Sergio Pérez | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | |
| Felipe Massa | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | |
| Fernando Alonso | 9 | 11 | 8 | 10 | 10 | |
| Romain Grosjean | 14 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| Esteban Gutiérrez | 13 | 15 | 12 | 12 | 12 | |
| Esteban Ocon | 20 | 12 | 16 | 16 | 13 | |
| Pascal Wehrlein | 16 | 19 | 18 | 13 | 14 | |
| Marcus Ericsson | 22 | 13 | 13 | 17 | 15 | |
| Felipe Nasr | 19 | 18 | 15 | 18 | 16 | |
| Jolyon Palmer | 15 | 14 | 17 | 14 | 17 | |
| Carlos Sainz Jr. | 21 | 17 | 14 | 15 | out | |
| Daniil Kvyat | 17 | 16 | – | – | out | |
| Jenson Button | 12 | – | – | – | out | |
| Valtteri Bottas | 11 | – | – | – | out | |
| Kevin Magnussen | 18 | – | – | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 14 | Lap 28 | Lap 41 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nico Rosberg | +3.4 | +1.1 | +1.6 | +0.4 |
| Sebastian Vettel | +6.7 | +11.4 | +13.2 | +0.8 |
| Max Verstappen | +2.4 | +26.4 | +4.7 | +1.7 |
| Daniel Ricciardo | +5.5 | +29.5 | +6.3 | +5.3 |
| Kimi Räikkönen | +4.5 | +32.7 | +15.0 | +18.8 |
| Nico Hülkenberg | +13.9 | +48.9 | +37.2 | +50.1 |
| Sergio Pérez | +16.3 | +53.9 | +39.7 | +58.8 |
| Felipe Massa | +26.4 | +40.0 | +49.1 | +59.4 |
| Fernando Alonso | +29.7 | +43.4 | +64.9 | +59.9 |
| Romain Grosjean | +28.0 | +70.4 | +80.5 | +76.8 |
| Esteban Gutiérrez | +44.1 | +70.8 | +88.0 | +95.1 |
| Esteban Ocon | +32.9 | +90.5 | +127.1 | +137.7 |
| Pascal Wehrlein | +53.3 | +102.7 | +117.7 | +144.0 |
| Marcus Ericsson | +34.3 | +78.2 | +130.8 | +144.9 |
| Felipe Nasr | +52.2 | +85.5 | +134.7 | +150.2 |
| Jolyon Palmer | +42.5 | +93.2 | +121.1 | +153.4 |
| Carlos Sainz Jr. | +50.0 | +81.4 | +122.8 | out |
| Daniil Kvyat | +48.4 | – | – | out |
| Jenson Button | – | – | – | out |
| Valtteri Bottas | – | – | – | out |
| Kevin Magnussen | – | – | – | out |
Qualifying
Knock-out in three parts since 2006: the slowest drop out after Q1 and Q2.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.487 | 1:39.382 | 1:38.755 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.511 | 1:39.490 | 1:39.058 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:41.002 | 1:40.429 | 1:39.589 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.338 | 1:39.629 | 1:39.604 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:40.341 | 1:40.034 | 1:39.661 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:40.424 | 1:39.903 | 1:39.818 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Force India | 1:41.000 | 1:40.709 | 1:40.501 |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | 1:40.864 | 1:40.743 | 1:40.519 |
| 9 | Fernando Alonso | McLaren | 1:41.616 | 1:41.044 | 1:41.106 |
| 10 | Felipe Massa | Williams | 1:41.157 | 1:40.858 | 1:41.213 |
| 11 | Valtteri Bottas | Williams | 1:41.192 | 1:41.084 | |
| 12 | Jenson Button | McLaren | 1:41.158 | 1:41.272 | |
| 13 | Esteban Gutiérrez | Haas | 1:41.639 | 1:41.480 | |
| 14 | Romain Grosjean | Haas | 1:41.467 | 1:41.564 | |
| 15 | Jolyon Palmer | Renault | 1:41.775 | 1:41.820 | |
| 16 | Pascal Wehrlein | Manor | 1:41.886 | 1:41.995 | |
| 17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:42.003 | ||
| 18 | Kevin Magnussen | Renault | 1:42.142 | ||
| 19 | Felipe Nasr | Sauber | 1:42.247 | ||
| 20 | Esteban Ocon | Manor | 1:42.286 | ||
| 21 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:42.393 | ||
| 22 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:42.637 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 1 | 21 | 21.221 s |
| Daniil Kvyat | 1 | 8 | 21.896 s |
| Marcus Ericsson | 1 | 38 | 22.991 s |
| Kevin Magnussen | 1 | 1 | 27.068 s |
| Nico Rosberg | 2 | 8, 29 | 21.218 s |
| Sergio Pérez | 2 | 9, 27 | 21.308 s |
| Lewis Hamilton | 2 | 7, 28 | 21.355 s |
| Nico Hülkenberg | 2 | 8, 26 | 21.482 s |
| Felipe Massa | 2 | 8, 30 | 21.539 s |
| Sebastian Vettel | 2 | 8, 37 | 21.711 s |
| Carlos Sainz Jr. | 2 | 6, 28 | 21.761 s |
| Daniel Ricciardo | 2 | 9, 24 | 21.768 s |
| Kimi Räikkönen | 2 | 7, 25 | 21.959 s |
| Esteban Gutiérrez | 2 | 8, 28 | 22.032 s |
| Fernando Alonso | 2 | 7, 38 | 22.248 s |
| Romain Grosjean | 2 | 20, 38 | 22.527 s |
| Pascal Wehrlein | 2 | 6, 24 | 22.949 s |
| Esteban Ocon | 2 | 22, 36 | 23.026 s |
| Felipe Nasr | 2 | 7, 36 | 23.272 s |
| Jolyon Palmer | 3 | 7, 21, 41 | 22.145 s |
Every stop, lap by lap (37)
| Lap | Driver | Stop | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Magnussen | 1 | 27.068 s |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | 1 | 21.761 s |
| 6 | Pascal Wehrlein | 1 | 33.395 s |
| 7 | Kimi Räikkönen | 1 | 21.959 s |
| 7 | Fernando Alonso | 1 | 22.428 s |
| 7 | Lewis Hamilton | 1 | 22.600 s |
| 7 | Felipe Nasr | 1 | 23.272 s |
| 7 | Jolyon Palmer | 1 | 24.781 s |
| 8 | Sebastian Vettel | 1 | 21.711 s |
| 8 | Felipe Massa | 1 | 21.775 s |
| 8 | Nico Hülkenberg | 1 | 21.834 s |
| 8 | Daniil Kvyat | 1 | 21.896 s |
| 8 | Esteban Gutiérrez | 1 | 22.032 s |
| 8 | Nico Rosberg | 1 | 23.753 s |
| 9 | Sergio Pérez | 1 | 21.308 s |
| 9 | Daniel Ricciardo | 1 | 22.084 s |
| 20 | Romain Grosjean | 1 | 22.838 s |
| 21 | Max Verstappen | 1 | 21.221 s |
| 21 | Jolyon Palmer | 2 | 22.145 s |
| 22 | Esteban Ocon | 1 | 24.035 s |
| 24 | Daniel Ricciardo | 2 | 21.768 s |
| 24 | Pascal Wehrlein | 2 | 22.949 s |
| 25 | Kimi Räikkönen | 2 | 22.087 s |
| 26 | Nico Hülkenberg | 2 | 21.482 s |
| 27 | Sergio Pérez | 2 | 22.012 s |
| 28 | Lewis Hamilton | 2 | 21.355 s |
| 28 | Carlos Sainz Jr. | 2 | 21.935 s |
| 28 | Esteban Gutiérrez | 2 | 22.102 s |
| 29 | Nico Rosberg | 2 | 21.218 s |
| 30 | Felipe Massa | 2 | 21.539 s |
| 36 | Esteban Ocon | 2 | 23.026 s |
| 36 | Felipe Nasr | 2 | 29.933 s |
| 37 | Sebastian Vettel | 2 | 21.872 s |
| 38 | Fernando Alonso | 2 | 22.248 s |
| 38 | Romain Grosjean | 2 | 22.527 s |
| 38 | Marcus Ericsson | 1 | 22.991 s |
| 41 | Jolyon Palmer | 3 | 22.588 s |
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 43 | 1:43.729 | |
| 2 | Fernando Alonso | 50 | 1:44.495 | +0.766 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 29 | 1:44.889 | +1.160 |
| 4 | Romain Grosjean | 45 | 1:44.970 | +1.241 |
| 5 | Lewis Hamilton | 37 | 1:45.137 | +1.408 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 35 | 1:45.163 | +1.434 |
| 7 | Max Verstappen | 36 | 1:45.187 | +1.458 |
| 8 | Sergio Pérez | 30 | 1:45.249 | +1.520 |
| 9 | Nico Rosberg | 33 | 1:45.261 | +1.532 |
| 10 | Felipe Massa | 33 | 1:45.675 | +1.946 |
Championship after this race
The official standings after round 21. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 385 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 380 | |
| 3 | Daniel Ricciardo | 256 | |
| 4 | Sebastian Vettel | 212 | |
| 5 | Max Verstappen | 204 | |
| 6 | Kimi Räikkönen | 186 | |
| 7 | Sergio Pérez | 101 | |
| 8 | Valtteri Bottas | 85 | |
| 9 | Nico Hülkenberg | 72 | |
| 10 | Fernando Alonso | 54 |
| Pos | Team | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 765 | |
| 2 | Red Bull | 468 | |
| 3 | Ferrari | 398 | |
| 4 | Force India | 173 | |
| 5 | Williams | 138 | |
| 6 | McLaren | 76 | |
| 7 | Toro Rosso | 63 | |
| 8 | Haas | 29 | |
| 9 | Renault | 8 | |
| 10 | Sauber | 2 |