- P1Lewis HamiltonMercedes1:43:44.291
- P2Kimi RäikkönenFerrari+2.460
- P3Sergio PérezForce India+4.024
- Pole positionSebastian VettelFerrari · 1:41.498
- Fastest lapValtteri Bottas1:45.149 · lap 37
- Winner started fromP2on the grid
- Driver of the DayCharles Leclercfan vote
Result
| Pos | Driver | No. | Team · engine | Grid | Laps | Time / reason | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 2 | 51 | 1:43:44.291 | 25 |
| 2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | 6 | 51 | +2.460 | 18 |
| 3 | Sergio Pérez | 11 | Force India · Mercedes | 8 | 51 | +4.024 | 15 |
| 4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 1 | 51 | +5.329 | 12 |
| 5 | Carlos Sainz Jr. | 55 | Renault | 9 | 51 | +7.515 | 10 |
| 6 | Charles Leclerc | 16 | Sauber · Ferrari | 13 | 51 | +9.158 | 8 |
| 7 | Fernando Alonso | 14 | McLaren · Renault | 12 | 51 | +10.931 | 6 |
| 8 | Lance Stroll | 18 | Williams · Mercedes | 10 | 51 | +12.546 | 4 |
| 9 | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren · Renault | 16 | 51 | +14.152 | 2 |
| 10 | Brendon Hartley | 28 | Toro Rosso · Honda | 19 | 51 | +18.030 | 1 |
| 11 | Marcus Ericsson | 9 | Sauber · Ferrari | 18 | 51 | +18.512 | |
| 12 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso · Honda | 17 | 51 | +24.720 | |
| 13 | Kevin Magnussen | 20 | Haas · Ferrari | 15 | 51 | +40.663+10.000 penalty | |
| 14 | Valtteri Bottasfastest lap | 77 | Mercedes | 3 | 48 | Puncture | |
| DNF | Romain Grosjean | 8 | Haas · Ferrari | 20 | 42 | Accident | |
| DNF | Max Verstappen | 33 | Red Bull · TAG Heuer | 5 | 39 | Collision | |
| DNF | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull · TAG Heuer | 4 | 39 | Collision | |
| DNF | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | 14 | 10 | Accident | |
| DNF | Esteban Ocon | 31 | Force India · Mercedes | 7 | 0 | Collision | |
| DNF | Sergey Sirotkin | 35 | Williams · Mercedes | 11 | 0 | Collision |
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Lewis Hamilton
- Kimi Räikkönen
- Sergio Pérez
- Sebastian Vettel
- Carlos Sainz Jr.
- Charles Leclerc
- Fernando Alonso
- Lance Stroll
- 10 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 13 | Lap 26 | Lap 38 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Kimi Räikkönen | 6 | 9 | 6 | 6 | 2 | |
| Sergio Pérez | 8 | 10 | 7 | 7 | 3 | |
| Sebastian Vettel | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 30 |
| Carlos Sainz Jr. | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | |
| Charles Leclerc | 13 | 7 | 10 | 10 | 6 | |
| Fernando Alonso | 12 | 12 | 11 | 12 | 7 | |
| Lance Stroll | 10 | 8 | 12 | 11 | 8 | |
| Stoffel Vandoorne | 16 | 13 | 16 | 16 | 9 | |
| Brendon Hartley | 19 | 15 | 15 | 15 | 10 | |
| Marcus Ericsson | 18 | 14 | 17 | 17 | 11 | |
| Pierre Gasly | 17 | 17 | 14 | 14 | 12 | |
| Kevin Magnussen | 15 | 16 | 13 | 13 | 13 | |
| Valtteri Bottas | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | 18 |
| Romain Grosjean | 20 | 11 | 8 | 8 | out | |
| Max Verstappen | 5 | 5 | 4 | 4 | out | |
| Daniel Ricciardo | 4 | 6 | 5 | 5 | out | |
| Nico Hülkenberg | 14 | – | – | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 13 | Lap 26 | Lap 38 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | +3.6 | +29.4 | +20.0 | 0.0 |
| Kimi Räikkönen | +28.8 | +43.8 | +50.5 | +2.5 |
| Sergio Pérez | +32.3 | +54.6 | +62.0 | +4.0 |
| Sebastian Vettel | 0.0 | 0.0 | +12.3 | +5.3 |
| Carlos Sainz Jr. | +22.5 | +66.2 | +72.7 | +7.5 |
| Charles Leclerc | +27.5 | +69.9 | +79.8 | +9.2 |
| Fernando Alonso | +38.9 | +71.6 | +90.8 | +10.9 |
| Lance Stroll | +27.9 | +75.9 | +80.9 | +12.5 |
| Stoffel Vandoorne | +40.2 | +124.5 | +162.0 | +14.2 |
| Brendon Hartley | +45.4 | +118.9 | +145.5 | +18.0 |
| Marcus Ericsson | +44.9 | +141.7 | +225.7 | +18.5 |
| Pierre Gasly | +62.9 | +110.6 | +137.7 | +24.7 |
| Kevin Magnussen | +49.2 | +95.9 | +122.5 | +30.7 |
| Valtteri Bottas | +9.1 | +10.3 | 0.0 | 0.0 |
| Romain Grosjean | +32.3 | +55.0 | +65.7 | out |
| Max Verstappen | +25.0 | +31.2 | +30.1 | out |
| Daniel Ricciardo | +25.7 | +31.4 | +46.4 | out |
| Nico Hülkenberg | – | – | – | out |
Qualifying
Knock-out in three parts since 2006: the slowest drop out after Q1 and Q2.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:42.762 | 1:43.015 | 1:41.498 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42.693 | 1:42.676 | 1:41.677 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:43.355 | 1:42.679 | 1:41.837 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:42.857 | 1:43.482 | 1:41.911 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:42.642 | 1:42.901 | 1:41.994 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:42.538 | 1:42.510 | 1:42.490 |
| 7 | Esteban Ocon | Force India | 1:43.021 | 1:42.967 | 1:42.523 |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | 1:43.992 | 1:43.366 | 1:42.547 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:43.746 | 1:43.232 | 1:43.066 |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 1:43.426 | 1:43.464 | 1:43.351 |
| 11 | Lance Stroll | Williams | 1:44.359 | 1:43.585 | |
| 12 | Sergey Sirotkin | Williams | 1:44.261 | 1:43.886 | |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren | 1:44.010 | 1:44.019 | |
| 14 | Charles Leclerc | Sauber | 1:43.752 | 1:44.074 | |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas | 1:43.674 | 1:44.759 | |
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:44.489 | ||
| 17 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:44.496 | ||
| 18 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:45.541 | ||
| NC | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:57.354 | ||
| NC | Romain Grosjean | Haas |
Grid penalties
Why the starting grid differs from the qualifying order.
| Driver | Qualified | Started | Penalty |
|---|---|---|---|
| Nico Hülkenberg | P9 | P14 | 5 places – 5 |
| Romain Grosjean | – | P20 | 5 places – 5 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Max Verstappen | 1 | 38 | 19.765 s |
| Daniel Ricciardo | 1 | 37 | 19.925 s |
| Valtteri Bottas | 1 | 40 | 20.192 s |
| Lance Stroll | 2 | 23, 40 | 19.737 s |
| Sebastian Vettel | 2 | 30, 40 | 20.037 s |
| Lewis Hamilton | 2 | 22, 40 | 20.377 s |
| Pierre Gasly | 2 | 12, 39 | 20.782 s |
| Carlos Sainz Jr. | 2 | 15, 40 | 20.967 s |
| Charles Leclerc | 2 | 24, 40 | 21.058 s |
| Kimi Räikkönen | 2 | 1, 40 | 21.149 s |
| Fernando Alonso | 2 | 1, 40 | 21.371 s |
| Romain Grosjean | 2 | 2, 40 | 21.725 s |
| Kevin Magnussen | 2 | 1, 39 | 21.778 s |
| Sergio Pérez | 2 | 2, 40 | 26.174 s |
| Brendon Hartley | 3 | 1, 22, 39 | 20.809 s |
| Marcus Ericsson | 4 | 1, 18, 36, 39 | 14.998 s |
| Stoffel Vandoorne | 4 | 17, 25, 39, 46 | 20.760 s |
Every stop, lap by lap (36)
| Lap | Driver | Stop | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Brendon Hartley | 1 | 21.376 s |
| 1 | Kimi Räikkönen | 1 | 30.012 s |
| 1 | Kevin Magnussen | 1 | 35.608 s |
| 1 | Marcus Ericsson | 1 | 44.107 s |
| 1 | Fernando Alonso | 1 | 56.710 s |
| 2 | Romain Grosjean | 1 | 21.725 s |
| 2 | Sergio Pérez | 1 | 28.109 s |
| 12 | Pierre Gasly | 1 | 20.782 s |
| 15 | Carlos Sainz Jr. | 1 | 21.516 s |
| 17 | Stoffel Vandoorne | 1 | 21.103 s |
| 18 | Marcus Ericsson | 2 | 25.378 s |
| 22 | Lewis Hamilton | 1 | 20.377 s |
| 22 | Brendon Hartley | 2 | 20.809 s |
| 23 | Lance Stroll | 1 | 19.737 s |
| 24 | Charles Leclerc | 1 | 21.058 s |
| 25 | Stoffel Vandoorne | 2 | 20.887 s |
| 30 | Sebastian Vettel | 1 | 20.037 s |
| 36 | Marcus Ericsson | 3 | 32.629 s |
| 37 | Daniel Ricciardo | 1 | 19.925 s |
| 38 | Max Verstappen | 1 | 19.765 s |
| 39 | Marcus Ericsson | 4 | 14.998 s |
| 39 | Stoffel Vandoorne | 3 | 20.760 s |
| 39 | Brendon Hartley | 3 | 21.072 s |
| 39 | Pierre Gasly | 2 | 21.287 s |
| 39 | Kevin Magnussen | 2 | 21.778 s |
| 40 | Valtteri Bottas | 1 | 20.192 s |
| 40 | Sebastian Vettel | 2 | 20.823 s |
| 40 | Carlos Sainz Jr. | 2 | 20.967 s |
| 40 | Kimi Räikkönen | 2 | 21.149 s |
| 40 | Lance Stroll | 2 | 21.236 s |
| 40 | Lewis Hamilton | 2 | 21.329 s |
| 40 | Fernando Alonso | 2 | 21.371 s |
| 40 | Charles Leclerc | 2 | 22.030 s |
| 40 | Romain Grosjean | 2 | 22.757 s |
| 40 | Sergio Pérez | 2 | 26.174 s |
| 46 | Stoffel Vandoorne | 4 | 20.978 s |
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 37 | 1:45.149 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 35 | 1:45.412 | +0.263 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 34 | 1:45.419 | +0.270 |
| 4 | Sebastian Vettel | 38 | 1:45.530 | +0.381 |
| 5 | Max Verstappen | 31 | 1:45.771 | +0.622 |
| 6 | Sergio Pérez | 51 | 1:46.206 | +1.057 |
| 7 | Kimi Räikkönen | 50 | 1:46.523 | +1.374 |
| 8 | Lance Stroll | 50 | 1:46.815 | +1.666 |
| 9 | Carlos Sainz Jr. | 50 | 1:46.856 | +1.707 |
| 10 | Romain Grosjean | 34 | 1:46.880 | +1.731 |
Championship after this race
The official standings after round 4. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 70 | ▲1 |
| 2 | Sebastian Vettel | 66 | ▼1 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 48 | ▲2 |
| 4 | Valtteri Bottas | 40 | ▼1 |
| 5 | Daniel Ricciardo | 37 | ▼1 |
| 6 | Fernando Alonso | 28 | |
| 7 | Nico Hülkenberg | 22 | |
| 8 | Max Verstappen | 18 | |
| 9 | Sergio Pérez | 15 | ▲6 |
| 10 | Carlos Sainz Jr. | 13 | ▲2 |
| Pos | Team | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 114 | ▲1 |
| 2 | Mercedes | 110 | ▼1 |
| 3 | Red Bull | 55 | |
| 4 | McLaren | 36 | |
| 5 | Renault | 35 | |
| 6 | Force India | 16 | ▲3 |
| 7 | Toro Rosso | 13 | ▼1 |
| 8 | Haas | 11 | ▼1 |
| 9 | Sauber | 10 | ▼1 |
| 10 | Williams | 4 |