- P1Michael SchumacherFerrari1:24:42.700
- P2Kimi RäikkönenMcLaren+2.130
- P3Rubens BarrichelloFerrari+3.114
- Pole positionKimi RäikkönenMcLaren · 1:18.233
- Fastest lapMichael Schumacher1:18.739 · lap 14
- Winner started fromP4on the grid
Result
| Pos | Driver | No. | Team · engine | Grid | Laps | Time / reason | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacherfastest lap | 1 | Ferrari | 4 | 60 | 1:24:42.700 | 10 |
| 2 | Kimi Räikkönen | 6 | McLaren · Mercedes | 1 | 60 | +2.130 | 8 |
| 3 | Rubens Barrichello | 2 | Ferrari | 2 | 60 | +3.114 | 6 |
| 4 | Jenson Button | 9 | BAR · Honda | 3 | 60 | +10.683 | 5 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | 3 | Williams · BMW | 7 | 60 | +12.173 | 4 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 11 | Sauber · Petronas | 20 | 60 | +12.888 | 3 |
| 7 | David Coulthard | 5 | McLaren · Mercedes | 6 | 60 | +19.668 | 2 |
| 8 | Mark Webber | 14 | Jaguar · Cosworth | 9 | 60 | +23.701 | 1 |
| 9 | Felipe Massa | 12 | Sauber · Petronas | 10 | 60 | +24.023 | |
| 10 | Fernando Alonso | 8 | Renault | 16 | 60 | +24.835 | |
| 11 | Takuma Sato | 10 | BAR · Honda | 8 | 60 | +33.736 | |
| 12 | Marc Gené | 4 | Williams · BMW | 11 | 60 | +34.303 | |
| 13 | Cristiano da Matta | 16 | Toyota | 12 | 59 | +1 lap | |
| 14 | Christian Klien | 15 | Jaguar · Cosworth | 13 | 59 | +1 lap | |
| 15 | Nick Heidfeld | 18 | Jordan · Ford | 15 | 59 | +1 lap | |
| 16 | Gianmaria Bruni | 20 | Minardi · Cosworth | 18 | 56 | +4 laps | |
| DNF | Giorgio Pantano | 19 | Jordan · Ford | 14 | 47 | Spin | |
| DNF | Jarno Trulli | 7 | Renault | 5 | 39 | Suspension | |
| DNF | Zsolt Baumgartner | 21 | Minardi · Cosworth | 19 | 29 | Engine | |
| DNF | Olivier Panis | 17 | Toyota | 17 | 16 | Fire extinguisher |
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Michael Schumacher
- Kimi Räikkönen
- Rubens Barrichello
- Jenson Button
- Juan Pablo Montoya
- Giancarlo Fisichella
- David Coulthard
- Mark Webber
- 12 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 15 | Lap 30 | Lap 45 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| Rubens Barrichello | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| Jenson Button | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Juan Pablo Montoya | 7 | 11 | 8 | 5 | 5 | |
| Giancarlo Fisichella | 20 | 8 | 7 | 6 | 6 | |
| David Coulthard | 6 | 12 | 5 | 7 | 7 | |
| Mark Webber | 9 | 3 | 9 | 8 | 8 | |
| Felipe Massa | 10 | 4 | 10 | 9 | 9 | |
| Fernando Alonso | 16 | 15 | 13 | 10 | 10 | |
| Takuma Sato | 8 | 7 | 11 | 11 | 11 | |
| Marc Gené | 11 | 16 | 15 | 12 | 12 | |
| Cristiano da Matta | 12 | 9 | 12 | 13 | 13 | |
| Christian Klien | 13 | 10 | 14 | 14 | 14 | |
| Nick Heidfeld | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | |
| Gianmaria Bruni | 18 | 19 | 18 | 17 | 16 | |
| Giorgio Pantano | 14 | 18 | 17 | 16 | out | |
| Jarno Trulli | 5 | 13 | 6 | – | out | |
| Zsolt Baumgartner | 19 | 20 | – | – | out | |
| Olivier Panis | 17 | 17 | – | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 15 | Lap 30 | Lap 45 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Michael Schumacher | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kimi Räikkönen | +22.0 | +23.0 | +1.7 | +2.1 |
| Rubens Barrichello | +28.9 | +28.3 | +3.1 | +3.1 |
| Jenson Button | +28.5 | +29.7 | +3.4 | +10.7 |
| Juan Pablo Montoya | +40.7 | +43.9 | +4.8 | +12.2 |
| Giancarlo Fisichella | +34.6 | +43.7 | +6.3 | +12.9 |
| David Coulthard | +42.0 | +32.0 | +6.6 | +19.7 |
| Mark Webber | +25.8 | +46.8 | +6.7 | +23.7 |
| Felipe Massa | +27.2 | +47.5 | +9.2 | +24.0 |
| Fernando Alonso | +50.3 | +69.5 | +9.8 | +24.8 |
| Takuma Sato | +33.4 | +53.3 | +10.4 | +33.7 |
| Marc Gené | +52.0 | +73.7 | +10.7 | +34.3 |
| Cristiano da Matta | +36.9 | +69.0 | +85.4 | +119.3 |
| Christian Klien | +38.5 | +72.4 | +87.8 | +120.4 |
| Nick Heidfeld | +49.7 | +87.2 | +94.0 | +129.1 |
| Gianmaria Bruni | +113.5 | +266.0 | +272.5 | +352.5 |
| Giorgio Pantano | +75.0 | +108.4 | +96.4 | out |
| Jarno Trulli | +43.6 | +42.8 | – | out |
| Zsolt Baumgartner | +114.1 | – | – | out |
| Olivier Panis | +68.0 | – | – | out |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:18.233 | |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:18.305 | +0.072 |
| 3 | Jenson Button | BAR | 1:18.580 | +0.347 |
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:18.710 | +0.477 |
| 5 | Jarno Trulli | Renault | 1:18.715 | +0.482 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 1:18.811 | +0.578 |
| 7 | David Coulthard | McLaren | 1:19.148 | +0.915 |
| 8 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:19.378 | +1.145 |
| 9 | Takuma Sato | BAR | 1:19.688 | +1.455 |
| 10 | Mark Webber | Jaguar | 1:20.004 | +1.771 |
| 11 | Felipe Massa | Sauber | 1:20.202 | +1.969 |
| 12 | Olivier Panis | Toyota | 1:20.335 | +2.102 |
| 13 | Marc Gené | Williams | 1:20.335 | +2.102 |
| 14 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:20.545 | +2.312 |
| 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:21.559 | +3.326 |
| 16 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:22.458 | +4.225 |
| 17 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:22.677 | +4.444 |
| 18 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:23.437 | +5.204 |
| 19 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:24.117 | +5.884 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | Sauber |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Olivier Panis | 1 | 16 | 25.011 s |
| Jarno Trulli | 2 | 13, 32 | 20.997 s |
| Zsolt Baumgartner | 2 | 13, 27 | 23.075 s |
| Takuma Sato | 2 | 15, 35 | 23.314 s |
| Giancarlo Fisichella | 2 | 23, 41 | 23.599 s |
| Nick Heidfeld | 2 | 18, 37 | 23.686 s |
| Mark Webber | 2 | 16, 37 | 24.183 s |
| Michael Schumacher | 2 | 15, 37 | 24.277 s |
| Christian Klien | 2 | 15, 36 | 24.540 s |
| Cristiano da Matta | 2 | 15, 37 | 24.836 s |
| Felipe Massa | 2 | 16, 38 | 24.940 s |
| Giorgio Pantano | 2 | 14, 36 | 25.120 s |
| Fernando Alonso | 3 | 8, 25, 41 | 21.228 s |
| Rubens Barrichello | 3 | 9, 28, 41 | 21.489 s |
| Kimi Räikkönen | 3 | 11, 28, 41 | 21.710 s |
| Juan Pablo Montoya | 3 | 11, 29, 41 | 21.908 s |
| Jenson Button | 3 | 11, 27, 41 | 21.968 s |
| David Coulthard | 3 | 10, 30, 41 | 22.130 s |
| Marc Gené | 3 | 9, 25, 41 | 22.243 s |
| Gianmaria Bruni | 4 | 11, 25, 29, 38 | 12.429 s |
Every stop, lap by lap (48)
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 14 | 1:18.739 | |
| 2 | Rubens Barrichello | 8 | 1:19.296 | +0.557 |
| 3 | Jenson Button | 10 | 1:19.488 | +0.749 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 10 | 1:19.554 | +0.815 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 22 | 1:19.813 | +1.074 |
| 6 | Juan Pablo Montoya | 26 | 1:19.968 | +1.229 |
| 7 | Marc Gené | 58 | 1:20.434 | +1.695 |
| 8 | Fernando Alonso | 39 | 1:20.442 | +1.703 |
| 9 | Felipe Massa | 58 | 1:20.484 | +1.745 |
| 10 | David Coulthard | 25 | 1:20.547 | +1.808 |
Championship after this race
The official standings after round 11. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 100 | |
| 2 | Rubens Barrichello | 74 | |
| 3 | Jenson Button | 53 | |
| 4 | Jarno Trulli | 46 | |
| 5 | Fernando Alonso | 33 | |
| 6 | Juan Pablo Montoya | 29 | |
| 7 | Kimi Räikkönen | 18 | ▲4 |
| 8 | Takuma Sato | 14 | ▼1 |
| 9 | David Coulthard | 14 | |
| 10 | Giancarlo Fisichella | 13 |