- P1Fernando AlonsoRenault1:31:33.736
- P2Jarno TrulliToyota+24.327
- P3Nick HeidfeldWilliams+32.188
- Pole positionFernando AlonsoRenault · 3:07.672
- Fastest lapKimi Räikkönen1:35.483 · lap 23
- Winner started fromP1on the grid
Result
| Pos | Driver | No. | Team · engine | Grid | Laps | Time / reason | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 5 | Renault | 1 | 56 | 1:31:33.736 | 10 |
| 2 | Jarno Trulli | 16 | Toyota | 2 | 56 | +24.327 | 8 |
| 3 | Nick Heidfeld | 8 | Williams · BMW | 10 | 56 | +32.188 | 6 |
| 4 | Juan Pablo Montoya | 10 | McLaren · Mercedes | 11 | 56 | +41.631 | 5 |
| 5 | Ralf Schumacher | 17 | Toyota | 5 | 56 | +51.854 | 4 |
| 6 | David Coulthard | 14 | Red Bull · Cosworth | 8 | 56 | +1:12.543 | 3 |
| 7 | Michael Schumacher | 1 | Ferrari | 13 | 56 | +1:19.988 | 2 |
| 8 | Christian Klien | 15 | Red Bull · Cosworth | 7 | 56 | +1:20.835 | 1 |
| 9 | Kimi Räikkönenfastest lap | 9 | McLaren · Mercedes | 6 | 56 | +1:21.580 | |
| 10 | Felipe Massa | 12 | Sauber · Petronas | 14 | 55 | +1 lap | |
| 11 | Narain Karthikeyan | 19 | Jordan · Toyota | 17 | 54 | +2 laps | |
| 12 | Tiago Monteiro | 18 | Jordan · Toyota | 18 | 53 | +3 laps | |
| 13 | Christijan Albers | 21 | Minardi · Cosworth | 19 | 52 | +4 laps | |
| DNF | Rubens Barrichello | 2 | Ferrari | 12 | 49 | Handling | |
| DNF | Giancarlo Fisichella | 6 | Renault | 3 | 36 | Collision | |
| DNF | Mark Webber | 7 | Williams · BMW | 4 | 36 | Collision | |
| DNF | Jacques Villeneuve | 11 | Sauber · Petronas | 16 | 26 | Spun off | |
| DNF | Jenson Button | 3 | BAR · Honda | 9 | 2 | Engine | |
| DNF | Anthony Davidson | 4 | BAR · Honda | 15 | 2 | Engine | |
| DNF | Patrick Friesacher | 20 | Minardi · Cosworth | 20 | 2 | Spun off |
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Fernando Alonso
- Jarno Trulli
- Nick Heidfeld
- Juan Pablo Montoya
- Ralf Schumacher
- David Coulthard
- Michael Schumacher
- Christian Klien
- 12 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 14 | Lap 28 | Lap 42 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 51 |
| Jarno Trulli | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Nick Heidfeld | 10 | 7 | 6 | 3 | 3 | |
| Juan Pablo Montoya | 11 | 10 | 7 | 4 | 4 | |
| Ralf Schumacher | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| David Coulthard | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | |
| Michael Schumacher | 13 | 13 | 11 | 6 | 7 | |
| Christian Klien | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | |
| Kimi Räikkönen | 6 | 6 | 13 | 10 | 9 | 2 |
| Felipe Massa | 14 | 12 | 12 | 9 | 10 | |
| Narain Karthikeyan | 17 | 15 | 14 | 12 | 11 | |
| Tiago Monteiro | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | |
| Christijan Albers | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | |
| Rubens Barrichello | 12 | 11 | 8 | 11 | out | |
| Giancarlo Fisichella | 3 | 3 | 3 | – | out | 1 |
| Mark Webber | 4 | 4 | 4 | – | out | |
| Jacques Villeneuve | 16 | 14 | – | – | out | |
| Jenson Button | 9 | – | – | – | out | |
| Anthony Davidson | 15 | – | – | – | out | |
| Patrick Friesacher | 20 | – | – | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 14 | Lap 28 | Lap 42 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | 0.0 | 0.0 | +3.9 | 0.0 |
| Jarno Trulli | +6.8 | +12.1 | 0.0 | +24.3 |
| Nick Heidfeld | +20.0 | +32.1 | +17.8 | +32.2 |
| Juan Pablo Montoya | +30.5 | +42.8 | +27.4 | +41.6 |
| Ralf Schumacher | +16.7 | +27.6 | +52.6 | +51.9 |
| David Coulthard | +26.4 | +54.7 | +77.8 | +72.5 |
| Michael Schumacher | +40.5 | +58.1 | +58.8 | +80.0 |
| Christian Klien | +27.8 | +56.2 | +82.0 | +80.8 |
| Kimi Räikkönen | +19.2 | +84.9 | +91.4 | +81.6 |
| Felipe Massa | +38.0 | +61.5 | +90.0 | +112.4 |
| Narain Karthikeyan | +78.4 | +154.3 | +224.8 | +268.3 |
| Tiago Monteiro | +97.3 | +184.6 | +265.4 | +314.8 |
| Christijan Albers | +106.4 | +212.9 | +346.1 | +428.3 |
| Rubens Barrichello | +35.5 | +53.6 | +104.6 | out |
| Giancarlo Fisichella | +10.7 | +22.8 | – | out |
| Mark Webber | +14.6 | +25.0 | – | out |
| Jacques Villeneuve | +46.0 | – | – | out |
| Jenson Button | – | – | – | out |
| Anthony Davidson | – | – | – | out |
| Patrick Friesacher | – | – | – | out |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 3:07.672 | |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | 3:07.925 | +0.253 |
| 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 3:08.448 | +0.776 |
| 4 | Mark Webber | Williams | 3:08.904 | +1.232 |
| 5 | Ralf Schumacher | Toyota | 3:09.007 | +1.335 |
| 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 3:09.483 | +1.811 |
| 7 | Christian Klien | Red Bull | 3:09.589 | +1.917 |
| 8 | David Coulthard | Red Bull | 3:09.700 | +2.028 |
| 9 | Jenson Button | BAR | 3:09.832 | +2.160 |
| 10 | Nick Heidfeld | Williams | 3:09.917 | +2.245 |
| 11 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 3:10.090 | +2.418 |
| 12 | Rubens Barrichello | Ferrari | 3:11.502 | +3.830 |
| 13 | Michael Schumacher | Ferrari | 3:11.633 | +3.961 |
| 14 | Felipe Massa | Sauber | 3:11.884 | +4.212 |
| 15 | Anthony Davidson | BAR | 3:11.890 | +4.218 |
| 16 | Jacques Villeneuve | Sauber | 3:12.995 | +5.323 |
| 17 | Narain Karthikeyan | Jordan | 3:17.656 | +9.984 |
| 18 | Tiago Monteiro | Jordan | 3:17.962 | +10.290 |
| 19 | Patrick Friesacher | Minardi | 3:21.186 | +13.514 |
| 20 | Christijan Albers | Minardi | 3:23.001 | +15.329 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Giancarlo Fisichella | 1 | 22 | 26.272 s |
| Jacques Villeneuve | 1 | 23 | 27.573 s |
| Mark Webber | 1 | 22 | 28.325 s |
| Michael Schumacher | 2 | 24, 44 | 24.565 s |
| Juan Pablo Montoya | 2 | 23, 43 | 25.044 s |
| Jarno Trulli | 2 | 21, 42 | 25.412 s |
| Fernando Alonso | 2 | 21, 40 | 25.710 s |
| David Coulthard | 2 | 20, 41 | 25.858 s |
| Rubens Barrichello | 2 | 25, 35 | 26.181 s |
| Christian Klien | 2 | 18, 40 | 26.432 s |
| Felipe Massa | 2 | 21, 40 | 26.805 s |
| Tiago Monteiro | 2 | 19, 37 | 27.389 s |
| Nick Heidfeld | 2 | 20, 42 | 27.637 s |
| Ralf Schumacher | 2 | 20, 41 | 27.871 s |
| Narain Karthikeyan | 2 | 20, 40 | 28.084 s |
| Christijan Albers | 2 | 15, 34 | 29.290 s |
| Kimi Räikkönen | 3 | 24, 25, 41 | 25.806 s |
Every stop, lap by lap (32)
| Lap | Driver | Stop | Time |
|---|---|---|---|
| 15 | Christijan Albers | 1 | 29.372 s |
| 18 | Christian Klien | 1 | 28.252 s |
| 19 | Tiago Monteiro | 1 | 27.389 s |
| 20 | Ralf Schumacher | 1 | 27.871 s |
| 20 | David Coulthard | 1 | 28.013 s |
| 20 | Narain Karthikeyan | 1 | 28.315 s |
| 20 | Nick Heidfeld | 1 | 29.233 s |
| 21 | Fernando Alonso | 1 | 26.864 s |
| 21 | Jarno Trulli | 1 | 27.178 s |
| 21 | Felipe Massa | 1 | 27.981 s |
| 22 | Giancarlo Fisichella | 1 | 26.272 s |
| 22 | Mark Webber | 1 | 28.325 s |
| 23 | Juan Pablo Montoya | 1 | 27.108 s |
| 23 | Jacques Villeneuve | 1 | 27.573 s |
| 24 | Kimi Räikkönen | 1 | 26.004 s |
| 24 | Michael Schumacher | 1 | 26.461 s |
| 25 | Rubens Barrichello | 1 | 26.181 s |
| 25 | Kimi Räikkönen | 2 | 30.893 s |
| 34 | Christijan Albers | 2 | 29.290 s |
| 35 | Rubens Barrichello | 2 | 27.489 s |
| 37 | Tiago Monteiro | 2 | 30.688 s |
| 40 | Fernando Alonso | 2 | 25.710 s |
| 40 | Christian Klien | 2 | 26.432 s |
| 40 | Felipe Massa | 2 | 26.805 s |
| 40 | Narain Karthikeyan | 2 | 28.084 s |
| 41 | Kimi Räikkönen | 3 | 25.806 s |
| 41 | David Coulthard | 2 | 25.858 s |
| 41 | Ralf Schumacher | 2 | 28.574 s |
| 42 | Jarno Trulli | 2 | 25.412 s |
| 42 | Nick Heidfeld | 2 | 27.637 s |
| 43 | Juan Pablo Montoya | 2 | 25.044 s |
| 44 | Michael Schumacher | 2 | 24.565 s |
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 23 | 1:35.483 | |
| 2 | Nick Heidfeld | 40 | 1:35.712 | +0.229 |
| 3 | Jarno Trulli | 18 | 1:35.816 | +0.333 |
| 4 | Fernando Alonso | 18 | 1:35.899 | +0.416 |
| 5 | Mark Webber | 20 | 1:36.026 | +0.543 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 21 | 1:36.182 | +0.699 |
| 7 | Ralf Schumacher | 15 | 1:36.321 | +0.838 |
| 8 | Juan Pablo Montoya | 42 | 1:36.585 | +1.102 |
| 9 | David Coulthard | 18 | 1:36.790 | +1.307 |
| 10 | Rubens Barrichello | 22 | 1:36.878 | +1.395 |
Championship after this race
The official standings after round 2. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 16 | ▲2 |
| 2 | Giancarlo Fisichella | 10 | ▼1 |
| 3 | Jarno Trulli | 8 | ▲6 |
| 4 | Rubens Barrichello | 8 | ▼2 |
| 5 | David Coulthard | 8 | ▼1 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | 8 | ▲1 |
| 7 | Nick Heidfeld | 6 | |
| 8 | Ralf Schumacher | 4 | ▲4 |
| 9 | Mark Webber | 4 | ▼4 |
| 10 | Christian Klien | 3 | ▼3 |