2010 season/Round 19
Abu Dhabi Grand Prix 2010
- Yas Marina
- Abu Dhabi
- 14 November 2010
- 55 laps
- 305.4 km
- 5.554 km a lap
- Title decided here
- P1Sebastian VettelRed Bull1:39:36.837
- P2Lewis HamiltonMcLaren+10.162
- P3Jenson ButtonMcLaren+11.047
- Pole positionSebastian VettelRed Bull · 1:39.394
- Fastest lapLewis Hamilton1:41.274 · lap 47
- Winner started fromP1on the grid
Result
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Sebastian Vettel
- Lewis Hamilton
- Jenson Button
- Nico Rosberg
- Robert Kubica
- Vitaly Petrov
- Fernando Alonso
- Mark Webber
- 14 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 14 | Lap 28 | Lap 41 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 |
| Lewis Hamilton | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
| Jenson Button | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 15 |
| Nico Rosberg | 9 | 11 | 8 | 6 | 4 | |
| Robert Kubica | 11 | 7 | 3 | 2 | 5 | |
| Vitaly Petrov | 10 | 13 | 10 | 7 | 6 | |
| Fernando Alonso | 3 | 4 | 11 | 8 | 7 | |
| Mark Webber | 5 | 14 | 12 | 9 | 8 | |
| Jaime Alguersuari | 17 | 15 | 13 | 10 | 9 | |
| Felipe Massa | 6 | 16 | 14 | 11 | 10 | |
| Nick Heidfeld | 14 | 9 | 15 | 12 | 11 | |
| Rubens Barrichello | 7 | 5 | 16 | 13 | 12 | |
| Adrian Sutil | 13 | 8 | 6 | 5 | 13 | |
| Kamui Kobayashi | 12 | 6 | 5 | 14 | 14 | |
| Sébastien Buemi | 18 | 10 | 7 | 15 | 15 | |
| Nico Hülkenberg | 15 | 12 | 9 | 16 | 16 | |
| Heikki Kovalainen | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Lucas di Grassi | 22 | 20 | 20 | 19 | 18 | |
| Bruno Senna | 23 | 21 | 21 | 20 | 19 | |
| Christian Klien | 24 | 22 | 22 | 21 | 20 | |
| Jarno Trulli | 19 | 18 | 19 | 22 | 21 | |
| Timo Glock | 21 | 19 | 18 | 18 | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 14 | Lap 28 | Lap 41 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | 0.0 | +13.9 | 0.0 | 0.0 |
| Lewis Hamilton | +1.0 | +19.2 | +12.6 | +10.2 |
| Jenson Button | +4.6 | 0.0 | +16.6 | +11.0 |
| Nico Rosberg | +22.3 | +28.0 | +31.7 | +30.7 |
| Robert Kubica | +16.4 | +18.6 | +12.1 | +39.0 |
| Vitaly Petrov | +25.1 | +30.1 | +34.2 | +43.5 |
| Fernando Alonso | +6.6 | +30.8 | +34.8 | +43.8 |
| Mark Webber | +30.3 | +31.8 | +36.2 | +44.2 |
| Jaime Alguersuari | +32.1 | +36.1 | +40.1 | +50.2 |
| Felipe Massa | +33.0 | +36.7 | +40.7 | +50.9 |
| Nick Heidfeld | +19.5 | +38.8 | +41.6 | +51.6 |
| Rubens Barrichello | +14.7 | +41.7 | +48.0 | +57.7 |
| Adrian Sutil | +18.6 | +25.0 | +28.5 | +58.3 |
| Kamui Kobayashi | +15.4 | +23.6 | +49.2 | +59.6 |
| Sébastien Buemi | +21.5 | +26.9 | +54.3 | +63.2 |
| Nico Hülkenberg | +23.7 | +29.1 | +55.0 | +64.8 |
| Heikki Kovalainen | +42.4 | +78.5 | +117.2 | +203.9 |
| Lucas di Grassi | +51.3 | +100.6 | +163.4 | +222.7 |
| Bruno Senna | +53.7 | +105.9 | +171.8 | +226.1 |
| Christian Klien | +55.6 | +110.4 | +177.5 | +239.6 |
| Jarno Trulli | +45.5 | +96.3 | +182.8 | +294.7 |
| Timo Glock | +47.2 | +90.4 | +161.4 | out |
Qualifying
Knock-out in three parts since 2006: the slowest drop out after Q1 and Q2.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:40.318 | 1:39.874 | 1:39.394 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:40.335 | 1:40.119 | 1:39.425 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.170 | 1:40.311 | 1:39.792 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | 1:40.877 | 1:40.014 | 1:39.823 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | 1:40.690 | 1:40.074 | 1:39.925 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.942 | 1:40.323 | 1:40.202 |
| 7 | Rubens Barrichello | Williams | 1:40.904 | 1:40.476 | 1:40.203 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:41.222 | 1:40.452 | 1:40.516 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.231 | 1:40.060 | 1:40.589 |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:41.018 | 1:40.658 | 1:40.901 |
| 11 | Robert Kubica | Renault | 1:41.336 | 1:40.780 | |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:41.045 | 1:40.783 | |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | 1:41.473 | 1:40.914 | |
| 14 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:41.409 | 1:41.113 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | Williams | 1:41.015 | 1:41.418 | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:41.681 | 1:41.642 | |
| 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:41.707 | 1:41.738 | |
| 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:41.824 | ||
| 19 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:43.516 | ||
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:43.712 | ||
| 21 | Timo Glock | Virgin | 1:44.095 | ||
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin | 1:44.510 | ||
| 23 | Bruno Senna | HRT | 1:45.085 | ||
| 24 | Christian Klien | HRT | 1:45.296 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | 1 | 24 | 20.061 s |
| Mark Webber | 1 | 11 | 20.168 s |
| Robert Kubica | 1 | 46 | 20.188 s |
| Kamui Kobayashi | 1 | 33 | 20.208 s |
| Adrian Sutil | 1 | 47 | 20.276 s |
| Jenson Button | 1 | 39 | 20.511 s |
| Fernando Alonso | 1 | 15 | 20.681 s |
| Rubens Barrichello | 1 | 18 | 20.684 s |
| Nico Hülkenberg | 1 | 36 | 20.749 s |
| Lewis Hamilton | 1 | 23 | 20.792 s |
| Timo Glock | 1 | 40 | 20.930 s |
| Sébastien Buemi | 1 | 37 | 20.984 s |
| Nick Heidfeld | 1 | 15 | 21.202 s |
| Nico Rosberg | 1 | 1 | 21.292 s |
| Felipe Massa | 1 | 13 | 21.523 s |
| Heikki Kovalainen | 1 | 41 | 21.537 s |
| Lucas di Grassi | 1 | 1 | 21.705 s |
| Vitaly Petrov | 1 | 1 | 21.739 s |
| Jaime Alguersuari | 1 | 1 | 22.163 s |
| Bruno Senna | 1 | 1 | 23.749 s |
| Christian Klien | 1 | 1 | 31.988 s |
| Jarno Trulli | 1 | 28 | 37.147 s |
Every stop, lap by lap (22)
| Lap | Driver | Stop | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 1 | 21.292 s |
| 1 | Lucas di Grassi | 1 | 21.705 s |
| 1 | Vitaly Petrov | 1 | 21.739 s |
| 1 | Jaime Alguersuari | 1 | 22.163 s |
| 1 | Bruno Senna | 1 | 23.749 s |
| 1 | Christian Klien | 1 | 31.988 s |
| 11 | Mark Webber | 1 | 20.168 s |
| 13 | Felipe Massa | 1 | 21.523 s |
| 15 | Fernando Alonso | 1 | 20.681 s |
| 15 | Nick Heidfeld | 1 | 21.202 s |
| 18 | Rubens Barrichello | 1 | 20.684 s |
| 23 | Lewis Hamilton | 1 | 20.792 s |
| 24 | Sebastian Vettel | 1 | 20.061 s |
| 28 | Jarno Trulli | 1 | 37.147 s |
| 33 | Kamui Kobayashi | 1 | 20.208 s |
| 36 | Nico Hülkenberg | 1 | 20.749 s |
| 37 | Sébastien Buemi | 1 | 20.984 s |
| 39 | Jenson Button | 1 | 20.511 s |
| 40 | Timo Glock | 1 | 20.930 s |
| 41 | Heikki Kovalainen | 1 | 21.537 s |
| 46 | Robert Kubica | 1 | 20.188 s |
| 47 | Adrian Sutil | 1 | 20.276 s |
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 47 | 1:41.274 | |
| 2 | Jenson Button | 48 | 1:41.636 | +0.362 |
| 3 | Nico Rosberg | 52 | 1:41.711 | +0.437 |
| 4 | Sebastian Vettel | 50 | 1:41.739 | +0.465 |
| 5 | Robert Kubica | 51 | 1:41.753 | +0.479 |
| 6 | Mark Webber | 52 | 1:42.196 | +0.922 |
| 7 | Fernando Alonso | 52 | 1:42.227 | +0.953 |
| 8 | Vitaly Petrov | 52 | 1:42.311 | +1.037 |
| 9 | Nico Hülkenberg | 51 | 1:42.397 | +1.123 |
| 10 | Sébastien Buemi | 50 | 1:42.573 | +1.299 |
Championship after this race
The official standings after round 19. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 256 | ▲2 |
| 2 | Fernando Alonso | 252 | ▼1 |
| 3 | Mark Webber | 242 | ▼1 |
| 4 | Lewis Hamilton | 240 | |
| 5 | Jenson Button | 214 | |
| 6 | Felipe Massa | 144 | |
| 7 | Nico Rosberg | 142 | |
| 8 | Robert Kubica | 136 | |
| 9 | Michael Schumacher | 72 | |
| 10 | Rubens Barrichello | 47 |
| Pos | Team | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 498 | |
| 2 | McLaren | 454 | |
| 3 | Ferrari | 396 | |
| 4 | Mercedes | 214 | |
| 5 | Renault | 163 | |
| 6 | Williams | 69 | |
| 7 | Force India | 68 | |
| 8 | Sauber | 44 | |
| 9 | Toro Rosso | 13 | |
| 10 | Lotus Racing | 0 |