- P1Lewis HamiltonMcLaren1:31:57.403
- P2Felipe MassaFerrari+14.925
- P3Kimi RäikkönenFerrari+16.445
- Pole positionLewis HamiltonMcLaren · 1:36.303
- Fastest lapLewis Hamilton1:36.325 · lap 13
- Winner started fromP1on the grid
Result
| Pos | Driver | No. | Team · engine | Grid | Laps | Time / reason | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamiltonfastest lap | 22 | McLaren · Mercedes | 1 | 56 | 1:31:57.403 | 10 |
| 2 | Felipe Massa | 2 | Ferrari | 3 | 56 | +14.925 | 8 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 1 | Ferrari | 2 | 56 | +16.445 | 6 |
| 4 | Fernando Alonso | 5 | Renault | 4 | 56 | +18.370 | 5 |
| 5 | Nick Heidfeld | 3 | BMW Sauber · BMW | 9 | 56 | +28.923 | 4 |
| 6 | Robert Kubica | 4 | BMW Sauber · BMW | 11 | 56 | +33.219 | 3 |
| 7 | Timo Glock | 12 | Toyota | 12 | 56 | +41.722 | 2 |
| 8 | Nelson Piquet Jr. | 6 | Renault | 10 | 56 | +56.645 | 1 |
| 9 | Sebastian Vettel | 15 | Toro Rosso · Ferrari | 6 | 56 | +1:04.339 | |
| 10 | David Coulthard | 9 | Red Bull · Renault | 15 | 56 | +1:14.842 | |
| 11 | Rubens Barrichello | 17 | Honda | 13 | 56 | +1:25.061 | |
| 12 | Kazuki Nakajima | 8 | Williams · Toyota | 17 | 56 | +1:30.847 | |
| 13 | Sébastien Bourdais | 14 | Toro Rosso · Ferrari | 8 | 56 | +1:31.457 | |
| 14 | Mark Webber | 10 | Red Bull · Renault | 16 | 56 | +1:32.422 | |
| 15 | Nico Rosberg | 7 | Williams · Toyota | 14 | 55 | +1 lap | |
| 16 | Jenson Button | 16 | Honda | 18 | 55 | +1 lap | |
| 17 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India · Ferrari | 20 | 55 | +1 lap | |
| DNF | Heikki Kovalainen | 23 | McLaren · Mercedes | 5 | 49 | Pneumatics | |
| DNF | Adrian Sutil | 20 | Force India · Ferrari | 19 | 13 | Gearbox | |
| DNF | Jarno Trulli | 11 | Toyota | 7 | 2 | Collision damage |
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Lewis Hamilton
- Felipe Massa
- Kimi Räikkönen
- Fernando Alonso
- Nick Heidfeld
- Robert Kubica
- Timo Glock
- Nelson Piquet Jr.
- 12 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 14 | Lap 28 | Lap 42 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 |
| Felipe Massa | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Kimi Räikkönen | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Fernando Alonso | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Nick Heidfeld | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | |
| Robert Kubica | 11 | 8 | 8 | 6 | 6 | |
| Timo Glock | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | |
| Nelson Piquet Jr. | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | |
| Sebastian Vettel | 6 | 7 | 11 | 9 | 9 | |
| David Coulthard | 15 | 13 | 9 | 10 | 10 | |
| Rubens Barrichello | 13 | 10 | 14 | 12 | 11 | |
| Kazuki Nakajima | 17 | 16 | 12 | 13 | 12 | |
| Sébastien Bourdais | 8 | 15 | 15 | 14 | 13 | |
| Mark Webber | 16 | 17 | 13 | 15 | 14 | |
| Nico Rosberg | 14 | 11 | 16 | 17 | 15 | |
| Jenson Button | 18 | 14 | 18 | 11 | 16 | |
| Giancarlo Fisichella | 20 | 18 | 17 | 18 | 17 | |
| Heikki Kovalainen | 5 | 5 | 5 | 16 | out | 3 |
| Adrian Sutil | 19 | – | – | – | out | |
| Jarno Trulli | 7 | – | – | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 14 | Lap 28 | Lap 42 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Felipe Massa | +13.6 | +15.5 | +14.7 | +14.9 |
| Kimi Räikkönen | +4.2 | +6.7 | +12.6 | +16.4 |
| Fernando Alonso | +18.4 | +22.0 | +26.0 | +18.4 |
| Nick Heidfeld | +25.6 | +33.3 | +35.6 | +28.9 |
| Robert Kubica | +37.3 | +40.5 | +43.2 | +33.2 |
| Timo Glock | +50.6 | +34.7 | +48.7 | +41.7 |
| Nelson Piquet Jr. | +42.4 | +47.0 | +57.5 | +56.6 |
| Sebastian Vettel | +31.6 | +51.9 | +66.1 | +64.3 |
| David Coulthard | +54.2 | +42.5 | +69.9 | +74.8 |
| Rubens Barrichello | +45.3 | +63.5 | +80.0 | +85.1 |
| Kazuki Nakajima | +60.1 | +52.4 | +82.3 | +90.8 |
| Sébastien Bourdais | +56.7 | +70.9 | +82.7 | +91.5 |
| Mark Webber | +67.4 | +53.0 | +86.2 | +92.4 |
| Nico Rosberg | +48.4 | +73.6 | +88.8 | +100.9 |
| Jenson Button | +56.0 | +77.6 | +71.2 | +103.9 |
| Giancarlo Fisichella | +71.3 | +74.1 | +125.8 | +152.1 |
| Heikki Kovalainen | +22.4 | +29.4 | +87.0 | out |
| Adrian Sutil | – | – | – | out |
| Jarno Trulli | – | – | – | out |
Qualifying
Knock-out in three parts since 2006: the slowest drop out after Q1 and Q2.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35.566 | 1:34.947 | 1:36.303 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.983 | 1:35.355 | 1:36.645 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.971 | 1:35.135 | 1:36.889 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.769 | 1:35.461 | 1:36.927 |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:35.623 | 1:35.216 | 1:36.930 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | 1:36.238 | 1:35.686 | 1:37.083 |
| 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:36.224 | 1:35.403 | 1:37.201 |
| 8 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:35.752 | 1:35.386 | 1:37.685 |
| 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.104 | 1:35.715 | 1:37.934 |
| 10 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:36.239 | 1:35.478 | 1:38.885 |
| 11 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:36.029 | 1:35.722 | |
| 12 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:36.503 | 1:35.814 | |
| 13 | Timo Glock | Toyota | 1:36.210 | 1:35.937 | |
| 14 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.640 | 1:36.079 | |
| 15 | Nico Rosberg | Williams | 1:36.434 | 1:36.210 | |
| 16 | David Coulthard | Red Bull | 1:36.731 | ||
| 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:36.863 | ||
| 18 | Jenson Button | Honda | 1:37.053 | ||
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1:37.730 | ||
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:37.739 |
Grid penalties
Why the starting grid differs from the qualifying order.
| Driver | Qualified | Started | Penalty |
|---|---|---|---|
| Nick Heidfeld | P7 | P9 | 3 places – 3 |
| Mark Webber | P6 | P16 | 10 places – 10 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Kazuki Nakajima | 1 | 31 | 28.761 s |
| Timo Glock | 1 | 32 | 29.192 s |
| David Coulthard | 1 | 28 | 30.940 s |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 28 | 31.548 s |
| Jarno Trulli | 1 | 1 | 38.495 s |
| Robert Kubica | 2 | 25, 40 | 25.730 s |
| Jenson Button | 2 | 22, 43 | 26.226 s |
| Sébastien Bourdais | 2 | 23, 39 | 26.448 s |
| Lewis Hamilton | 2 | 15, 38 | 26.462 s |
| Nelson Piquet Jr. | 2 | 24, 38 | 26.545 s |
| Nick Heidfeld | 2 | 17, 39 | 26.596 s |
| Rubens Barrichello | 2 | 19, 40 | 27.203 s |
| Nico Rosberg | 2 | 15, 39 | 27.302 s |
| Mark Webber | 2 | 12, 31 | 27.691 s |
| Felipe Massa | 2 | 14, 37 | 27.740 s |
| Fernando Alonso | 2 | 14, 36 | 27.934 s |
| Sebastian Vettel | 2 | 18, 41 | 28.163 s |
| Kimi Räikkönen | 2 | 15, 38 | 28.165 s |
| Heikki Kovalainen | 2 | 18, 35 | 29.972 s |
Every stop, lap by lap (33)
| Lap | Driver | Stop | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarno Trulli | 1 | 38.495 s |
| 12 | Mark Webber | 1 | 27.691 s |
| 14 | Fernando Alonso | 1 | 29.024 s |
| 14 | Felipe Massa | 1 | 29.272 s |
| 15 | Nico Rosberg | 1 | 28.088 s |
| 15 | Kimi Räikkönen | 1 | 29.027 s |
| 15 | Lewis Hamilton | 1 | 29.191 s |
| 17 | Nick Heidfeld | 1 | 28.163 s |
| 18 | Heikki Kovalainen | 1 | 29.972 s |
| 18 | Sebastian Vettel | 1 | 30.834 s |
| 19 | Rubens Barrichello | 1 | 28.111 s |
| 22 | Jenson Button | 1 | 28.658 s |
| 23 | Sébastien Bourdais | 1 | 26.481 s |
| 24 | Nelson Piquet Jr. | 1 | 26.545 s |
| 25 | Robert Kubica | 1 | 26.478 s |
| 28 | David Coulthard | 1 | 30.940 s |
| 28 | Giancarlo Fisichella | 1 | 31.548 s |
| 31 | Kazuki Nakajima | 1 | 28.761 s |
| 31 | Mark Webber | 2 | 28.948 s |
| 32 | Timo Glock | 1 | 29.192 s |
| 35 | Heikki Kovalainen | 2 | 31.371 s |
| 36 | Fernando Alonso | 2 | 27.934 s |
| 37 | Felipe Massa | 2 | 27.740 s |
| 38 | Lewis Hamilton | 2 | 26.462 s |
| 38 | Nelson Piquet Jr. | 2 | 28.089 s |
| 38 | Kimi Räikkönen | 2 | 28.165 s |
| 39 | Sébastien Bourdais | 2 | 26.448 s |
| 39 | Nick Heidfeld | 2 | 26.596 s |
| 39 | Nico Rosberg | 2 | 27.302 s |
| 40 | Robert Kubica | 2 | 25.730 s |
| 40 | Rubens Barrichello | 2 | 27.203 s |
| 41 | Sebastian Vettel | 2 | 28.163 s |
| 43 | Jenson Button | 2 | 26.226 s |
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 13 | 1:36.325 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | 14 | 1:36.483 | +0.158 |
| 3 | Nick Heidfeld | 56 | 1:36.498 | +0.173 |
| 4 | Felipe Massa | 36 | 1:36.591 | +0.266 |
| 5 | Fernando Alonso | 56 | 1:36.659 | +0.334 |
| 6 | Timo Glock | 56 | 1:36.727 | +0.402 |
| 7 | Robert Kubica | 56 | 1:36.854 | +0.529 |
| 8 | Nelson Piquet Jr. | 56 | 1:36.996 | +0.671 |
| 9 | Sebastian Vettel | 55 | 1:37.212 | +0.887 |
| 10 | Nico Rosberg | 38 | 1:37.246 | +0.921 |
Championship after this race
The official standings after round 17. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 94 | |
| 2 | Felipe Massa | 87 | |
| 3 | Robert Kubica | 75 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 69 | |
| 5 | Nick Heidfeld | 60 | |
| 6 | Fernando Alonso | 53 | ▲1 |
| 7 | Heikki Kovalainen | 51 | ▼1 |
| 8 | Sebastian Vettel | 30 | |
| 9 | Jarno Trulli | 30 | |
| 10 | Timo Glock | 22 | ▲1 |
| Pos | Team | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 156 | |
| 2 | McLaren | 145 | |
| 3 | BMW Sauber | 135 | |
| 4 | Renault | 72 | |
| 5 | Toyota | 52 | |
| 6 | Toro Rosso | 34 | |
| 7 | Red Bull | 29 | |
| 8 | Williams | 26 | |
| 9 | Honda | 14 | |
| 10 | Force India | 0 |