- P1Sebastian VettelRed Bull1:57:43.485
- P2Mark WebberRed Bull+10.970
- P3Jenson ButtonBrawn+44.975
- Pole positionSebastian VettelRed Bull · 1:36.184
- Fastest lapRubens Barrichello1:52.592 · lap 42
- Winner started fromP1on the grid
Result
| Pos | Driver | No. | Team · engine | Grid | Laps | Time / reason | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull · Renault | 1 | 56 | 1:57:43.485 | 10 |
| 2 | Mark Webber | 14 | Red Bull · Renault | 3 | 56 | +10.970 | 8 |
| 3 | Jenson Button | 22 | Brawn · Mercedes | 5 | 56 | +44.975 | 6 |
| 4 | Rubens Barrichellofastest lap | 23 | Brawn · Mercedes | 4 | 56 | +1:03.704 | 5 |
| 5 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren · Mercedes | 12 | 56 | +1:05.102 | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren · Mercedes | 9 | 56 | +1:11.866 | 3 |
| 7 | Timo Glock | 10 | Toyota | 19 | 56 | +1:14.476 | 2 |
| 8 | Sébastien Buemi | 12 | Toro Rosso · Ferrari | 10 | 56 | +1:16.439 | 1 |
| 9 | Fernando Alonso | 7 | Renault | 2 | 56 | +1:24.309 | |
| 10 | Kimi Räikkönen | 4 | Ferrari | 8 | 56 | +1:31.750 | |
| 11 | Sébastien Bourdais | 11 | Toro Rosso · Ferrari | 15 | 56 | +1:34.156 | |
| 12 | Nick Heidfeld | 6 | BMW Sauber · BMW | 11 | 56 | +1:35.834 | |
| 13 | Robert Kubica | 5 | BMW Sauber · BMW | 17 | 56 | +1:46.853 | |
| 14 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India · Mercedes | 20 | 55 | +1 lap | |
| 15 | Nico Rosberg | 16 | Williams · Toyota | 7 | 55 | +1 lap | |
| 16 | Nelson Piquet Jr. | 8 | Renault | 16 | 54 | +2 laps | |
| 17 | Adrian Sutil | 20 | Force India · Mercedes | 18 | 50 | Accident | |
| DNF | Kazuki Nakajima | 17 | Williams · Toyota | 14 | 43 | Transmission | |
| DNF | Felipe Massa | 3 | Ferrari | 13 | 20 | Electrical | |
| DNF | Jarno Trulli | 9 | Toyota | 6 | 18 | Collision damage |
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Sebastian Vettel
- Mark Webber
- Jenson Button
- Rubens Barrichello
- Heikki Kovalainen
- Lewis Hamilton
- Timo Glock
- Sébastien Buemi
- 12 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 14 | Lap 28 | Lap 42 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 |
| Mark Webber | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Jenson Button | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Rubens Barrichello | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
| Heikki Kovalainen | 12 | 10 | 5 | 7 | 5 | |
| Lewis Hamilton | 9 | 9 | 4 | 6 | 6 | |
| Timo Glock | 19 | 12 | 16 | 10 | 7 | |
| Sébastien Buemi | 10 | 5 | 7 | 5 | 8 | |
| Fernando Alonso | 2 | 17 | 8 | 11 | 9 | |
| Kimi Räikkönen | 8 | 8 | 15 | 12 | 10 | |
| Sébastien Bourdais | 15 | 11 | 9 | 13 | 11 | |
| Nick Heidfeld | 11 | 19 | 13 | 9 | 12 | |
| Robert Kubica | 17 | 16 | 11 | 15 | 13 | |
| Giancarlo Fisichella | 20 | 14 | 12 | 16 | 14 | |
| Nico Rosberg | 7 | 20 | 14 | 14 | 15 | |
| Nelson Piquet Jr. | 16 | 18 | 18 | 18 | 16 | |
| Adrian Sutil | 18 | 15 | 10 | 8 | 17 | |
| Kazuki Nakajima | 14 | 13 | 17 | 17 | out | |
| Felipe Massa | 13 | 6 | – | – | out | |
| Jarno Trulli | 6 | 7 | – | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 14 | Lap 28 | Lap 42 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mark Webber | +11.3 | +11.2 | +14.7 | +11.0 |
| Jenson Button | +13.6 | +9.9 | +8.0 | +45.0 |
| Rubens Barrichello | +23.1 | +26.0 | +17.0 | +63.7 |
| Heikki Kovalainen | +39.4 | +24.0 | +48.6 | +65.1 |
| Lewis Hamilton | +37.4 | +19.4 | +45.8 | +71.9 |
| Timo Glock | +45.1 | +55.6 | +57.8 | +74.5 |
| Sébastien Buemi | +30.6 | +28.7 | +32.4 | +76.4 |
| Fernando Alonso | +50.3 | +29.9 | +63.6 | +84.3 |
| Kimi Räikkönen | +36.8 | +54.2 | +64.9 | +91.8 |
| Sébastien Bourdais | +40.9 | +38.5 | +72.0 | +94.2 |
| Nick Heidfeld | +56.3 | +46.3 | +52.3 | +95.8 |
| Robert Kubica | +49.7 | +41.6 | +93.6 | +106.9 |
| Giancarlo Fisichella | +48.0 | +44.8 | +99.2 | +141.7 |
| Nico Rosberg | +57.9 | +48.6 | +92.3 | +163.9 |
| Nelson Piquet Jr. | +54.8 | +94.6 | +155.4 | +265.3 |
| Adrian Sutil | +48.7 | +38.9 | +49.3 | +66.0 |
| Kazuki Nakajima | +46.6 | +57.8 | +151.0 | out |
| Felipe Massa | +32.8 | – | – | out |
| Jarno Trulli | +36.3 | – | – | out |
Qualifying
Knock-out in three parts since 2006: the slowest drop out after Q1 and Q2.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:36.565 | 1:35.130 | 1:36.184 |
| 2 | Fernando Alonso | Renault | 1:36.443 | 1:35.803 | 1:36.381 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 1:35.751 | 1:35.173 | 1:36.466 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:35.701 | 1:35.503 | 1:36.493 |
| 5 | Jenson Button | Brawn | 1:35.533 | 1:35.556 | 1:36.532 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.308 | 1:35.645 | 1:36.835 |
| 7 | Nico Rosberg | Williams | 1:35.941 | 1:35.809 | 1:37.397 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.137 | 1:35.856 | 1:38.089 |
| 9 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35.776 | 1:35.740 | 1:38.595 |
| 10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:36.284 | 1:35.965 | 1:39.321 |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:36.525 | 1:35.975 | |
| 12 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:36.646 | 1:36.032 | |
| 13 | Felipe Massa | Ferrari | 1:36.178 | 1:36.033 | |
| 14 | Timo Glock | Toyota | 1:36.364 | 1:36.066 | |
| 15 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:36.673 | 1:36.193 | |
| 16 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:36.906 | ||
| 17 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:36.908 | ||
| 18 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:36.966 | ||
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1:37.669 | ||
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:37.672 |
Grid penalties
Why the starting grid differs from the qualifying order.
| Driver | Qualified | Started | Penalty |
|---|---|---|---|
| Timo Glock | P14 | P19 | 5 places – 5 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Heikki Kovalainen | 1 | 34 | 25.139 s |
| Lewis Hamilton | 1 | 33 | 26.650 s |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 33 | 28.214 s |
| Nick Heidfeld | 1 | 18 | 28.815 s |
| Timo Glock | 1 | 24 | 29.534 s |
| Sébastien Bourdais | 1 | 30 | 29.588 s |
| Kimi Räikkönen | 1 | 27 | 30.038 s |
| Rubens Barrichello | 2 | 19, 43 | 25.105 s |
| Sébastien Buemi | 2 | 19, 45 | 25.109 s |
| Mark Webber | 2 | 14, 39 | 26.060 s |
| Jenson Button | 2 | 19, 42 | 26.177 s |
| Fernando Alonso | 2 | 7, 35 | 26.291 s |
| Kazuki Nakajima | 2 | 32, 40 | 27.493 s |
| Sebastian Vettel | 2 | 15, 37 | 27.906 s |
| Adrian Sutil | 2 | 4, 19 | 29.271 s |
| Robert Kubica | 2 | 17, 35 | 31.839 s |
| Nico Rosberg | 3 | 5, 40, 48 | 25.038 s |
| Nelson Piquet Jr. | 3 | 21, 28, 45 | 27.889 s |
Every stop, lap by lap (31)
| Lap | Driver | Stop | Time |
|---|---|---|---|
| 4 | Adrian Sutil | 1 | 29.271 s |
| 5 | Nico Rosberg | 1 | 28.515 s |
| 7 | Fernando Alonso | 1 | 35.638 s |
| 14 | Mark Webber | 1 | 28.688 s |
| 15 | Sebastian Vettel | 1 | 27.906 s |
| 17 | Robert Kubica | 1 | 37.122 s |
| 18 | Nick Heidfeld | 1 | 28.815 s |
| 19 | Jenson Button | 1 | 28.345 s |
| 19 | Rubens Barrichello | 1 | 29.162 s |
| 19 | Sébastien Buemi | 1 | 29.707 s |
| 19 | Adrian Sutil | 2 | 30.660 s |
| 21 | Nelson Piquet Jr. | 1 | 27.889 s |
| 24 | Timo Glock | 1 | 29.534 s |
| 27 | Kimi Räikkönen | 1 | 30.038 s |
| 28 | Nelson Piquet Jr. | 2 | 37.897 s |
| 30 | Sébastien Bourdais | 1 | 29.588 s |
| 32 | Kazuki Nakajima | 1 | 27.493 s |
| 33 | Lewis Hamilton | 1 | 26.650 s |
| 33 | Giancarlo Fisichella | 1 | 28.214 s |
| 34 | Heikki Kovalainen | 1 | 25.139 s |
| 35 | Fernando Alonso | 2 | 26.291 s |
| 35 | Robert Kubica | 2 | 31.839 s |
| 37 | Sebastian Vettel | 2 | 27.953 s |
| 39 | Mark Webber | 2 | 26.060 s |
| 40 | Nico Rosberg | 2 | 26.434 s |
| 40 | Kazuki Nakajima | 2 | 28.736 s |
| 42 | Jenson Button | 2 | 26.177 s |
| 43 | Rubens Barrichello | 2 | 25.105 s |
| 45 | Sébastien Buemi | 2 | 25.109 s |
| 45 | Nelson Piquet Jr. | 3 | 52.114 s |
| 48 | Nico Rosberg | 3 | 25.038 s |
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | 42 | 1:52.592 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 42 | 1:52.627 | +0.035 |
| 3 | Timo Glock | 42 | 1:52.703 | +0.111 |
| 4 | Mark Webber | 42 | 1:52.980 | +0.388 |
| 5 | Sébastien Bourdais | 43 | 1:53.474 | +0.882 |
| 6 | Jenson Button | 44 | 1:53.546 | +0.954 |
| 7 | Nick Heidfeld | 40 | 1:54.158 | +1.566 |
| 8 | Nico Rosberg | 55 | 1:54.243 | +1.651 |
| 9 | Fernando Alonso | 38 | 1:54.481 | +1.889 |
| 10 | Heikki Kovalainen | 41 | 1:54.516 | +1.924 |
Championship after this race
The official standings after round 3. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 21 | |
| 2 | Rubens Barrichello | 15 | |
| 3 | Sebastian Vettel | 10 | ▲13 |
| 4 | Timo Glock | 10 | |
| 5 | Mark Webber | 9.5 | ▲4 |
| 6 | Jarno Trulli | 8.5 | ▼3 |
| 7 | Nick Heidfeld | 4 | ▼2 |
| 8 | Fernando Alonso | 4 | ▼2 |
| 9 | Heikki Kovalainen | 4 | |
| 10 | Lewis Hamilton | 4 |
| Pos | Team | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Brawn | 36 | |
| 2 | Red Bull | 19.5 | ▲5 |
| 3 | Toyota | 18.5 | ▼1 |
| 4 | McLaren | 8 | ▲4 |
| 5 | BMW Sauber | 4 | ▼2 |
| 6 | Renault | 4 | ▼2 |
| 7 | Toro Rosso | 4 | ▼1 |
| 8 | Williams | 3.5 | ▼3 |
| 9 | Ferrari | 0 | ▲1 |
| 10 | Force India | 0 | ▼1 |