- P1Jenson ButtonBrawn55:30.622
- P2Nick HeidfeldBMW Sauber+22.722
- P3Timo GlockToyota+23.513
- Pole positionJenson ButtonBrawn · 1:35.181
- Fastest lapJenson Button1:36.641 · lap 18
- Winner started fromP1on the grid
Result
| Pos | Driver | No. | Team · engine | Grid | Laps | Time / reason | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Buttonfastest lap | 22 | Brawn · Mercedes | 1 | 31 | 55:30.622 | 5 |
| 2 | Nick Heidfeld | 6 | BMW Sauber · BMW | 10 | 31 | +22.722 | 4 |
| 3 | Timo Glock | 10 | Toyota | 3 | 31 | +23.513 | 3 |
| 4 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | 2 | 31 | +46.173 | 2.5 |
| 5 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn · Mercedes | 8 | 31 | +47.360 | 2 |
| 6 | Mark Webber | 14 | Red Bull · Renault | 5 | 31 | +52.333 | 1.5 |
| 7 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren · Mercedes | 12 | 31 | +1:00.733 | 1 |
| 8 | Nico Rosberg | 16 | Williams · Toyota | 4 | 31 | +1:11.576 | 0.5 |
| 9 | Felipe Massa | 3 | Ferrari | 16 | 31 | +1:16.932 | |
| 10 | Sébastien Bourdais | 11 | Toro Rosso · Ferrari | 15 | 31 | +1:42.164 | |
| 11 | Fernando Alonso | 7 | Renault | 9 | 31 | +1:49.422 | |
| 12 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams · Toyota | 11 | 31 | +1:56.130 | |
| 13 | Nelson Piquet Jr. | 8 | Renault | 17 | 31 | +1:56.713 | |
| 14 | Kimi Räikkönen | 4 | Ferrari | 7 | 31 | +2:22.841 | |
| 15 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull · Renault | 13 | 30 | Spun off | |
| 16 | Sébastien Buemi | 12 | Toro Rosso · Ferrari | 20 | 30 | Spun off | |
| 17 | Adrian Sutil | 20 | Force India · Mercedes | 19 | 30 | +1 lap | |
| 18 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India · Mercedes | 18 | 29 | Spun off | |
| DNF | Robert Kubica | 5 | BMW Sauber · BMW | 6 | 1 | Engine | |
| DNF | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren · Mercedes | 14 | 0 | Spun off |
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Jenson Button
- Nick Heidfeld
- Timo Glock
- Jarno Trulli
- Rubens Barrichello
- Mark Webber
- Lewis Hamilton
- Nico Rosberg
- 11 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 8 | Lap 16 | Lap 23 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenson Button | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| Nick Heidfeld | 10 | 9 | 9 | 5 | 2 | |
| Timo Glock | 3 | 8 | 15 | 10 | 3 | |
| Jarno Trulli | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Rubens Barrichello | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| Mark Webber | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| Lewis Hamilton | 12 | 11 | 8 | 7 | 7 | |
| Nico Rosberg | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 15 |
| Felipe Massa | 16 | 12 | 10 | 8 | 9 | |
| Sébastien Bourdais | 15 | 15 | 13 | 15 | 10 | |
| Fernando Alonso | 9 | 5 | 7 | 13 | 11 | |
| Kazuki Nakajima | 11 | 14 | 12 | 11 | 12 | |
| Nelson Piquet Jr. | 17 | 13 | 11 | 9 | 13 | |
| Kimi Räikkönen | 7 | 6 | 5 | 14 | 14 | |
| Sebastian Vettel | 13 | 10 | 16 | 12 | 15 | |
| Sébastien Buemi | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | |
| Adrian Sutil | 19 | 16 | 17 | 18 | 17 | |
| Giancarlo Fisichella | 18 | 17 | 14 | 17 | 18 | |
| Robert Kubica | 6 | – | – | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 8 | Lap 16 | Lap 23 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Jenson Button | +3.8 | +0.9 | 0.0 | 0.0 |
| Nick Heidfeld | +25.8 | +43.7 | +34.8 | +22.7 |
| Timo Glock | +22.1 | +65.7 | +54.8 | +23.5 |
| Jarno Trulli | +2.9 | 0.0 | +20.9 | +46.2 |
| Rubens Barrichello | +9.9 | +7.9 | +23.7 | +47.4 |
| Mark Webber | +21.5 | +31.4 | +36.0 | +52.3 |
| Lewis Hamilton | +27.3 | +39.7 | +36.3 | +60.7 |
| Nico Rosberg | 0.0 | +24.2 | +15.8 | +71.6 |
| Felipe Massa | +28.7 | +44.6 | +40.4 | +76.9 |
| Sébastien Bourdais | +32.8 | +49.4 | +97.4 | +102.2 |
| Fernando Alonso | +20.6 | +37.2 | +60.9 | +109.4 |
| Kazuki Nakajima | +31.8 | +48.5 | +57.5 | +116.1 |
| Nelson Piquet Jr. | +30.7 | +47.4 | +44.7 | +116.7 |
| Kimi Räikkönen | +21.1 | +28.1 | +90.1 | +142.8 |
| Sebastian Vettel | +26.1 | +66.5 | +59.9 | +39.8 |
| Sébastien Buemi | +80.4 | +91.4 | +98.6 | +67.1 |
| Adrian Sutil | +33.8 | +75.2 | +170.4 | +154.7 |
| Giancarlo Fisichella | +34.7 | +51.6 | +132.2 | +126.8 |
| Robert Kubica | – | – | – | out |
Qualifying
Knock-out in three parts since 2006: the slowest drop out after Q1 and Q2.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | 1:35.058 | 1:33.784 | 1:35.181 |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.745 | 1:33.990 | 1:35.273 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:34.935 | 1:34.276 | 1:35.518 |
| 4 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:34.681 | 1:34.387 | 1:35.651 |
| 5 | Timo Glock | Toyota | 1:34.907 | 1:34.258 | 1:35.690 |
| 6 | Nico Rosberg | Williams | 1:35.083 | 1:34.547 | 1:35.750 |
| 7 | Mark Webber | Red Bull | 1:35.027 | 1:34.222 | 1:35.797 |
| 8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.166 | 1:34.562 | 1:36.106 |
| 9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.476 | 1:34.456 | 1:36.170 |
| 10 | Fernando Alonso | Renault | 1:35.260 | 1:34.706 | 1:37.659 |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.110 | 1:34.769 | |
| 12 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:35.341 | 1:34.788 | |
| 13 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35.280 | 1:34.905 | |
| 14 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:35.023 | 1:34.924 | |
| 15 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:35.507 | 1:35.431 | |
| 16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.642 | ||
| 17 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:35.708 | ||
| 18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:35.908 | ||
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1:35.951 | ||
| 20 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:36.107 |
Grid penalties
Why the starting grid differs from the qualifying order.
| Driver | Qualified | Started | Penalty |
|---|---|---|---|
| Rubens Barrichello | P4 | P8 | 5 places – 5 |
| Sebastian Vettel | P3 | P13 | 10 places – 10 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Giancarlo Fisichella | 1 | 18 | 29.374 s |
| Nick Heidfeld | 1 | 22 | 29.465 s |
| Adrian Sutil | 2 | 15, 18 | 25.850 s |
| Sébastien Buemi | 2 | 2, 21 | 26.437 s |
| Jarno Trulli | 3 | 17, 22, 28 | 24.458 s |
| Lewis Hamilton | 3 | 22, 27, 30 | 25.236 s |
| Jenson Button | 3 | 19, 22, 29 | 25.368 s |
| Sebastian Vettel | 3 | 13, 22, 26 | 25.392 s |
| Sébastien Bourdais | 3 | 19, 26, 30 | 25.488 s |
| Felipe Massa | 3 | 22, 29, 30 | 25.575 s |
| Kimi Räikkönen | 3 | 18, 29, 30 | 25.763 s |
| Timo Glock | 3 | 15, 22, 30 | 25.814 s |
| Fernando Alonso | 3 | 22, 28, 30 | 25.977 s |
| Kazuki Nakajima | 3 | 21, 28, 30 | 26.041 s |
| Nelson Piquet Jr. | 3 | 22, 29, 30 | 27.745 s |
| Rubens Barrichello | 3 | 20, 22, 28 | 28.033 s |
| Mark Webber | 4 | 16, 22, 29, 30 | 24.550 s |
| Nico Rosberg | 4 | 15, 22, 27, 30 | 25.748 s |
Every stop, lap by lap (50)
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 18 | 1:36.641 | |
| 2 | Rubens Barrichello | 17 | 1:37.484 | +0.843 |
| 3 | Jarno Trulli | 12 | 1:37.591 | +0.950 |
| 4 | Nico Rosberg | 13 | 1:37.598 | +0.957 |
| 5 | Mark Webber | 14 | 1:37.672 | +1.031 |
| 6 | Sebastian Vettel | 10 | 1:38.427 | +1.786 |
| 7 | Kimi Räikkönen | 17 | 1:38.453 | +1.812 |
| 8 | Sébastien Buemi | 16 | 1:38.938 | +2.297 |
| 9 | Fernando Alonso | 17 | 1:39.006 | +2.365 |
| 10 | Nick Heidfeld | 17 | 1:39.084 | +2.443 |
Championship after this race
The official standings after round 2. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 15 | |
| 2 | Rubens Barrichello | 10 | |
| 3 | Jarno Trulli | 8.5 | |
| 4 | Timo Glock | 8 | |
| 5 | Nick Heidfeld | 4 | ▲5 |
| 6 | Fernando Alonso | 4 | ▼1 |
| 7 | Nico Rosberg | 3.5 | ▼1 |
| 8 | Sébastien Buemi | 2 | ▼1 |
| 9 | Mark Webber | 1.5 | ▲3 |
| 10 | Lewis Hamilton | 1 |
| Pos | Team | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Brawn | 25 | |
| 2 | Toyota | 16.5 | |
| 3 | BMW Sauber | 4 | ▲4 |
| 4 | Renault | 4 | ▼1 |
| 5 | Williams | 3.5 | ▼1 |
| 6 | Toro Rosso | 3 | ▼1 |
| 7 | Red Bull | 1.5 | ▲1 |
| 8 | McLaren | 1 | |
| 9 | Force India | 0 | ▼3 |
| 10 | Ferrari | 0 | ▼1 |