2008 season/Round 10
German Grand Prix 2008
- Hockenheimring
- Hockenheim
- 20 July 2008
- 67 laps
- 306.5 km
- 4.574 km a lap
- P1Lewis HamiltonMcLaren1:31:20.874
- P2Nelson Piquet Jr.Renault+5.586
- P3Felipe MassaFerrari+9.339
- Pole positionLewis HamiltonMcLaren · 1:15.666
- Fastest lapNick Heidfeld1:15.987 · lap 52
- Winner started fromP1on the grid
Result
| Pos | Driver | No. | Team · engine | Grid | Laps | Time / reason | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 22 | McLaren · Mercedes | 1 | 67 | 1:31:20.874 | 10 |
| 2 | Nelson Piquet Jr. | 6 | Renault | 17 | 67 | +5.586 | 8 |
| 3 | Felipe Massa | 2 | Ferrari | 2 | 67 | +9.339 | 6 |
| 4 | Nick Heidfeldfastest lap | 3 | BMW Sauber · BMW | 12 | 67 | +9.825 | 5 |
| 5 | Heikki Kovalainen | 23 | McLaren · Mercedes | 3 | 67 | +12.411 | 4 |
| 6 | Kimi Räikkönen | 1 | Ferrari | 6 | 67 | +14.483 | 3 |
| 7 | Robert Kubica | 4 | BMW Sauber · BMW | 7 | 67 | +22.603 | 2 |
| 8 | Sebastian Vettel | 15 | Toro Rosso · Ferrari | 9 | 67 | +33.282 | 1 |
| 9 | Jarno Trulli | 11 | Toyota | 4 | 67 | +37.199 | |
| 10 | Nico Rosberg | 7 | Williams · Toyota | 13 | 67 | +37.658 | |
| 11 | Fernando Alonso | 5 | Renault | 5 | 67 | +38.625 | |
| 12 | Sébastien Bourdais | 14 | Toro Rosso · Ferrari | 15 | 67 | +39.111 | |
| 13 | David Coulthard | 9 | Red Bull · Renault | 10 | 67 | +54.971 | |
| 14 | Kazuki Nakajima | 8 | Williams · Toyota | 16 | 67 | +1:00.003 | |
| 15 | Adrian Sutil | 20 | Force India · Ferrari | 19 | 67 | +1:09.488 | |
| 16 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India · Ferrari | 20 | 67 | +1:24.093 | |
| 17 | Jenson Button | 16 | Honda | 14 | 66 | +1 lap | |
| DNF | Rubens Barrichello | 17 | Honda | 18 | 50 | Collision damage | |
| DNF | Mark Webber | 10 | Red Bull · Renault | 8 | 40 | Oil leak | |
| DNF | Timo Glock | 12 | Toyota | 11 | 35 | Suspension |
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Lewis Hamilton
- Nelson Piquet Jr.
- Felipe Massa
- Nick Heidfeld
- Heikki Kovalainen
- Kimi Räikkönen
- Robert Kubica
- Sebastian Vettel
- 12 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 17 | Lap 34 | Lap 50 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 |
| Nelson Piquet Jr. | 17 | 17 | 12 | 3 | 2 | 6 |
| Felipe Massa | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Nick Heidfeld | 12 | 11 | 11 | 2 | 4 | 3 |
| Heikki Kovalainen | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| Kimi Räikkönen | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | |
| Robert Kubica | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | |
| Sebastian Vettel | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | |
| Jarno Trulli | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
| Nico Rosberg | 13 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
| Fernando Alonso | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | |
| Sébastien Bourdais | 15 | 12 | 13 | 12 | 12 | |
| David Coulthard | 10 | 13 | 14 | 15 | 13 | |
| Kazuki Nakajima | 16 | 19 | 18 | 14 | 14 | |
| Adrian Sutil | 19 | 18 | 19 | 16 | 15 | |
| Giancarlo Fisichella | 20 | 20 | 20 | 13 | 16 | |
| Jenson Button | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | |
| Rubens Barrichello | 18 | 16 | 16 | 18 | out | |
| Mark Webber | 8 | 9 | 10 | – | out | |
| Timo Glock | 11 | 10 | 8 | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 17 | Lap 34 | Lap 50 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nelson Piquet Jr. | +59.3 | +51.2 | +12.0 | +5.6 |
| Felipe Massa | +11.1 | +11.5 | +14.1 | +9.3 |
| Nick Heidfeld | +38.3 | +47.1 | +2.0 | +9.8 |
| Heikki Kovalainen | +16.7 | +18.0 | +18.3 | +12.4 |
| Kimi Räikkönen | +26.3 | +28.4 | +21.6 | +14.5 |
| Robert Kubica | +19.1 | +25.4 | +21.2 | +22.6 |
| Sebastian Vettel | +30.6 | +40.6 | +26.9 | +33.3 |
| Jarno Trulli | +24.0 | +38.7 | +25.9 | +37.2 |
| Nico Rosberg | +54.2 | +67.4 | +28.3 | +37.7 |
| Fernando Alonso | +27.1 | +42.8 | +29.0 | +38.6 |
| Sébastien Bourdais | +40.6 | +52.5 | +30.2 | +39.1 |
| David Coulthard | +47.2 | +62.9 | +44.9 | +55.0 |
| Kazuki Nakajima | +66.8 | +84.1 | +43.3 | +60.0 |
| Adrian Sutil | +62.5 | +88.2 | +46.2 | +69.5 |
| Giancarlo Fisichella | +70.6 | +93.4 | +38.9 | +59.1 |
| Jenson Button | +53.8 | +79.9 | +93.1 | +117.3 |
| Rubens Barrichello | +57.3 | +76.3 | +94.0 | out |
| Mark Webber | +34.1 | +45.1 | – | out |
| Timo Glock | +37.3 | +41.9 | – | out |
Qualifying
Knock-out in three parts since 2006: the slowest drop out after Q1 and Q2.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.218 | 1:14.603 | 1:15.666 |
| 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:14.921 | 1:14.747 | 1:15.859 |
| 3 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:15.476 | 1:14.855 | 1:16.143 |
| 4 | Jarno Trulli | Toyota | 1:15.560 | 1:15.122 | 1:16.191 |
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.917 | 1:14.943 | 1:16.385 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.201 | 1:14.949 | 1:16.389 |
| 7 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:15.985 | 1:15.109 | 1:16.521 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 1:15.900 | 1:15.481 | 1:17.014 |
| 9 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:15.532 | 1:15.420 | 1:17.244 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull | 1:15.975 | 1:15.338 | 1:17.503 |
| 11 | Timo Glock | Toyota | 1:15.560 | 1:15.508 | |
| 12 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:15.596 | 1:15.581 | |
| 13 | Nico Rosberg | Williams | 1:15.863 | 1:15.633 | |
| 14 | Jenson Button | Honda | 1:15.993 | 1:15.701 | |
| 15 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:15.927 | 1:15.858 | |
| 16 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:16.083 | ||
| 17 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:16.189 | ||
| 18 | Rubens Barrichello | Honda | 1:16.246 | ||
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1:16.657 | ||
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:16.963 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 1 | 50 | 22.952 s |
| Fernando Alonso | 1 | 38 | 24.270 s |
| Kimi Räikkönen | 1 | 22 | 24.352 s |
| Robert Kubica | 1 | 38 | 24.419 s |
| Timo Glock | 1 | 29 | 24.490 s |
| Jarno Trulli | 1 | 38 | 25.043 s |
| Felipe Massa | 1 | 38 | 25.622 s |
| Nelson Piquet Jr. | 1 | 35 | 28.375 s |
| Nick Heidfeld | 2 | 27, 53 | 22.263 s |
| Giancarlo Fisichella | 2 | 27, 37 | 22.850 s |
| Kazuki Nakajima | 2 | 29, 40 | 23.280 s |
| Nico Rosberg | 2 | 28, 38 | 24.015 s |
| Rubens Barrichello | 2 | 31, 49 | 24.069 s |
| Sebastian Vettel | 2 | 21, 38 | 24.639 s |
| Adrian Sutil | 2 | 25, 39 | 24.655 s |
| Mark Webber | 2 | 23, 38 | 24.769 s |
| Sébastien Bourdais | 2 | 23, 38 | 24.841 s |
| David Coulthard | 2 | 21, 38 | 25.247 s |
| Jenson Button | 3 | 27, 35, 54 | 23.000 s |
Every stop, lap by lap (31)
| Lap | Driver | Stop | Time |
|---|---|---|---|
| 21 | Sebastian Vettel | 1 | 24.893 s |
| 21 | David Coulthard | 1 | 25.247 s |
| 22 | Kimi Räikkönen | 1 | 24.352 s |
| 23 | Mark Webber | 1 | 24.769 s |
| 23 | Sébastien Bourdais | 1 | 24.841 s |
| 25 | Adrian Sutil | 1 | 24.655 s |
| 27 | Giancarlo Fisichella | 1 | 22.850 s |
| 27 | Nick Heidfeld | 1 | 24.602 s |
| 27 | Jenson Button | 1 | 25.145 s |
| 28 | Nico Rosberg | 1 | 24.015 s |
| 29 | Kazuki Nakajima | 1 | 24.011 s |
| 29 | Timo Glock | 1 | 24.490 s |
| 31 | Rubens Barrichello | 1 | 24.069 s |
| 35 | Jenson Button | 2 | 24.327 s |
| 35 | Nelson Piquet Jr. | 1 | 28.375 s |
| 37 | Giancarlo Fisichella | 2 | 25.896 s |
| 38 | Fernando Alonso | 1 | 24.270 s |
| 38 | Robert Kubica | 1 | 24.419 s |
| 38 | Sebastian Vettel | 2 | 24.639 s |
| 38 | Mark Webber | 2 | 24.919 s |
| 38 | Jarno Trulli | 1 | 25.043 s |
| 38 | Felipe Massa | 1 | 25.622 s |
| 38 | Nico Rosberg | 2 | 29.361 s |
| 38 | Sébastien Bourdais | 2 | 33.428 s |
| 38 | David Coulthard | 2 | 36.101 s |
| 39 | Adrian Sutil | 2 | 24.986 s |
| 40 | Kazuki Nakajima | 2 | 23.280 s |
| 49 | Rubens Barrichello | 2 | 34.314 s |
| 50 | Lewis Hamilton | 1 | 22.952 s |
| 53 | Nick Heidfeld | 2 | 22.263 s |
| 54 | Jenson Button | 3 | 23.000 s |
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Heidfeld | 52 | 1:15.987 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 17 | 1:16.039 | +0.052 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 66 | 1:16.342 | +0.355 |
| 4 | Heikki Kovalainen | 63 | 1:16.495 | +0.508 |
| 5 | Felipe Massa | 19 | 1:16.502 | +0.515 |
| 6 | Robert Kubica | 17 | 1:16.610 | +0.623 |
| 7 | Timo Glock | 24 | 1:16.712 | +0.725 |
| 8 | Sebastian Vettel | 20 | 1:16.772 | +0.785 |
| 9 | Nelson Piquet Jr. | 66 | 1:16.910 | +0.923 |
| 10 | Sébastien Bourdais | 63 | 1:16.969 | +0.982 |
Championship after this race
The official standings after round 10. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 58 | |
| 2 | Felipe Massa | 54 | |
| 3 | Kimi Räikkönen | 51 | |
| 4 | Robert Kubica | 48 | |
| 5 | Nick Heidfeld | 41 | |
| 6 | Heikki Kovalainen | 28 | |
| 7 | Jarno Trulli | 20 | |
| 8 | Mark Webber | 18 | |
| 9 | Fernando Alonso | 13 | |
| 10 | Rubens Barrichello | 11 |
| Pos | Team | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 105 | |
| 2 | BMW Sauber | 89 | |
| 3 | McLaren | 86 | |
| 4 | Toyota | 25 | |
| 5 | Red Bull | 24 | |
| 6 | Renault | 23 | ▲1 |
| 7 | Williams | 16 | ▼1 |
| 8 | Honda | 14 | |
| 9 | Toro Rosso | 8 | |
| 10 | Force India | 0 |