- P1Sebastian VettelRed Bull1:28:20.443
- P2Jarno TrulliToyota+4.877
- P3Lewis HamiltonMcLaren+6.472
- Pole positionSebastian VettelRed Bull · 1:32.160
- Fastest lapMark Webber1:32.569 · lap 50
- Winner started fromP1on the grid
Result
| Pos | Driver | No. | Team · engine | Grid | Laps | Time / reason | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull · Renault | 1 | 53 | 1:28:20.443 | 10 |
| 2 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | 2 | 53 | +4.877 | 8 |
| 3 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren · Mercedes | 3 | 53 | +6.472 | 6 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 4 | Ferrari | 5 | 53 | +7.940 | 5 |
| 5 | Nico Rosberg | 16 | Williams · Toyota | 7 | 53 | +8.793 | 4 |
| 6 | Nick Heidfeld | 6 | BMW Sauber · BMW | 4 | 53 | +9.509 | 3 |
| 7 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn · Mercedes | 6 | 53 | +10.641 | 2 |
| 8 | Jenson Button | 22 | Brawn · Mercedes | 10 | 53 | +11.474 | 1 |
| 9 | Robert Kubica | 5 | BMW Sauber · BMW | 9 | 53 | +11.777 | |
| 10 | Fernando Alonso | 7 | Renault | 16 | 53 | +13.065 | |
| 11 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren · Mercedes | 11 | 53 | +13.735 | |
| 12 | Giancarlo Fisichella | 3 | Ferrari | 14 | 53 | +14.596 | |
| 13 | Adrian Sutil | 20 | Force India · Mercedes | 8 | 53 | +14.959 | |
| 14 | Vitantonio Liuzzi | 21 | Force India · Mercedes | 18 | 53 | +15.734 | |
| 15 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams · Toyota | 15 | 53 | +17.973 | |
| 16 | Romain Grosjean | 8 | Renault | 17 | 52 | +1 lap | |
| 17 | Mark Webberfastest lap | 14 | Red Bull · Renault | – | 51 | +2 laps | |
| DNF | Jaime Alguersuari | 11 | Toro Rosso · Ferrari | 12 | 43 | Accident | |
| DNF | Sébastien Buemi | 12 | Toro Rosso · Ferrari | 13 | 11 | Clutch | |
| DNS | Timo Glock | 10 | Toyota | – | Injury |
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Sebastian Vettel
- Jarno Trulli
- Lewis Hamilton
- Kimi Räikkönen
- Nico Rosberg
- Nick Heidfeld
- Rubens Barrichello
- Jenson Button
- 11 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 13 | Lap 27 | Lap 40 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 |
| Jarno Trulli | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Lewis Hamilton | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Kimi Räikkönen | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | |
| Nico Rosberg | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
| Nick Heidfeld | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | |
| Rubens Barrichello | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | |
| Jenson Button | 10 | 8 | 10 | 6 | 8 | |
| Robert Kubica | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | |
| Fernando Alonso | 16 | 16 | 8 | 11 | 10 | |
| Heikki Kovalainen | 11 | 9 | 12 | 13 | 11 | |
| Giancarlo Fisichella | 14 | 11 | 13 | 14 | 12 | |
| Adrian Sutil | 8 | 12 | 15 | 15 | 13 | |
| Vitantonio Liuzzi | 18 | 15 | 17 | 12 | 14 | |
| Kazuki Nakajima | 15 | 14 | 9 | 16 | 15 | |
| Romain Grosjean | 17 | 17 | 14 | 17 | 16 | |
| Mark Webber | – | 18 | 18 | 18 | 17 | |
| Jaime Alguersuari | 12 | 13 | 16 | 10 | out | |
| Sébastien Buemi | 13 | – | – | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 13 | Lap 27 | Lap 40 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jarno Trulli | +6.6 | +7.6 | +30.6 | +4.9 |
| Lewis Hamilton | +4.4 | +5.3 | +32.0 | +6.5 |
| Kimi Räikkönen | +17.6 | +19.8 | +49.2 | +7.9 |
| Nico Rosberg | +24.1 | +32.5 | +44.9 | +8.8 |
| Nick Heidfeld | +12.0 | +14.5 | +53.6 | +9.5 |
| Rubens Barrichello | +19.6 | +29.6 | +40.2 | +10.6 |
| Jenson Button | +32.6 | +36.3 | +47.4 | +11.5 |
| Robert Kubica | +35.3 | +39.0 | +51.1 | +11.8 |
| Fernando Alonso | +44.7 | +34.6 | +74.1 | +13.1 |
| Heikki Kovalainen | +34.0 | +40.7 | +80.7 | +13.7 |
| Giancarlo Fisichella | +36.1 | +50.3 | +81.8 | +14.6 |
| Adrian Sutil | +37.1 | +53.0 | +84.3 | +15.0 |
| Vitantonio Liuzzi | +44.4 | +58.8 | +76.5 | +15.7 |
| Kazuki Nakajima | +40.9 | +34.9 | +85.7 | +18.0 |
| Romain Grosjean | +52.5 | +52.6 | +117.8 | +113.3 |
| Mark Webber | +173.4 | +160.2 | +225.1 | +209.5 |
| Jaime Alguersuari | +39.6 | +56.5 | +69.4 | out |
| Sébastien Buemi | – | – | – | out |
Qualifying
Knock-out in three parts since 2006: the slowest drop out after Q1 and Q2.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:30.883 | 1:30.341 | 1:32.160 |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | 1:31.063 | 1:30.737 | 1:32.220 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:30.917 | 1:30.627 | 1:32.395 |
| 4 | Adrian Sutil | Force India | 1:31.386 | 1:31.222 | 1:32.466 |
| 5 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:31.272 | 1:31.055 | 1:32.660 |
| 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:31.501 | 1:31.260 | 1:32.945 |
| 7 | Jenson Button | Brawn | 1:31.041 | 1:30.880 | 1:32.962 |
| 8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.228 | 1:31.052 | 1:32.980 |
| 9 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:31.499 | 1:31.223 | |
| 10 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:31.196 | 1:31.103 | |
| 11 | Nico Rosberg | Williams | 1:31.286 | 1:31.482 | |
| 12 | Fernando Alonso | Renault | 1:31.401 | 1:31.638 | |
| 13 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:31.417 | 1:32.341 | |
| 14 | Timo Glock | Toyota | 1:31.550 | ||
| 15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:31.571 | ||
| 16 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:31.704 | ||
| 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:31.718 | ||
| 18 | Romain Grosjean | Renault | 1:32.073 | ||
| 19 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:32.087 |
Grid penalties
Why the starting grid differs from the qualifying order.
| Driver | Qualified | Started | Penalty |
|---|---|---|---|
| Adrian Sutil | P4 | P8 | 5 places – 5 |
| Jenson Button | P7 | P10 | 5 places – 5 |
| Heikki Kovalainen | P9 | P11 | 5 places – 5 |
| Sébastien Buemi | P10 | P13 | 5 places – 5 |
| Fernando Alonso | P12 | P16 | 5 places – 5 |
| Vitantonio Liuzzi | P19 | P18 | 5 places – 5 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Kazuki Nakajima | 1 | 27 | 26.835 s |
| Fernando Alonso | 1 | 30 | 27.282 s |
| Romain Grosjean | 1 | 29 | 27.915 s |
| Jaime Alguersuari | 2 | 22, 43 | 23.191 s |
| Vitantonio Liuzzi | 2 | 25, 43 | 23.210 s |
| Rubens Barrichello | 2 | 18, 42 | 23.449 s |
| Jarno Trulli | 2 | 16, 39 | 23.765 s |
| Jenson Button | 2 | 17, 40 | 23.815 s |
| Lewis Hamilton | 2 | 15, 37 | 23.828 s |
| Adrian Sutil | 2 | 15, 39 | 24.175 s |
| Robert Kubica | 2 | 26, 41 | 24.192 s |
| Giancarlo Fisichella | 2 | 17, 39 | 24.448 s |
| Kimi Räikkönen | 2 | 18, 35 | 24.571 s |
| Heikki Kovalainen | 2 | 24, 39 | 24.871 s |
| Nico Rosberg | 2 | 22, 45 | 24.888 s |
| Sebastian Vettel | 2 | 18, 40 | 25.316 s |
| Nick Heidfeld | 2 | 18, 36 | 25.765 s |
| Mark Webber | 5 | 1, 2, 4, 33, 45 | 24.089 s |
Every stop, lap by lap (36)
| Lap | Driver | Stop | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 1 | 31.836 s |
| 2 | Mark Webber | 2 | 1:00.406 s |
| 4 | Mark Webber | 3 | 24.089 s |
| 15 | Lewis Hamilton | 1 | 25.285 s |
| 15 | Adrian Sutil | 1 | 27.650 s |
| 16 | Jarno Trulli | 1 | 26.604 s |
| 17 | Jenson Button | 1 | 25.776 s |
| 17 | Giancarlo Fisichella | 1 | 26.099 s |
| 18 | Kimi Räikkönen | 1 | 24.928 s |
| 18 | Nick Heidfeld | 1 | 25.765 s |
| 18 | Rubens Barrichello | 1 | 26.464 s |
| 18 | Sebastian Vettel | 1 | 29.989 s |
| 22 | Jaime Alguersuari | 1 | 25.618 s |
| 22 | Nico Rosberg | 1 | 25.812 s |
| 24 | Heikki Kovalainen | 1 | 24.871 s |
| 25 | Vitantonio Liuzzi | 1 | 24.341 s |
| 26 | Robert Kubica | 1 | 24.192 s |
| 27 | Kazuki Nakajima | 1 | 26.835 s |
| 29 | Romain Grosjean | 1 | 27.915 s |
| 30 | Fernando Alonso | 1 | 27.282 s |
| 33 | Mark Webber | 4 | 26.734 s |
| 35 | Kimi Räikkönen | 2 | 24.571 s |
| 36 | Nick Heidfeld | 2 | 26.949 s |
| 37 | Lewis Hamilton | 2 | 23.828 s |
| 39 | Jarno Trulli | 2 | 23.765 s |
| 39 | Adrian Sutil | 2 | 24.175 s |
| 39 | Giancarlo Fisichella | 2 | 24.448 s |
| 39 | Heikki Kovalainen | 2 | 26.897 s |
| 40 | Jenson Button | 2 | 23.815 s |
| 40 | Sebastian Vettel | 2 | 25.316 s |
| 41 | Robert Kubica | 2 | 25.119 s |
| 42 | Rubens Barrichello | 2 | 23.449 s |
| 43 | Jaime Alguersuari | 2 | 23.191 s |
| 43 | Vitantonio Liuzzi | 2 | 23.210 s |
| 45 | Nico Rosberg | 2 | 24.888 s |
| 45 | Mark Webber | 5 | 30.045 s |
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | 50 | 1:32.569 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 43 | 1:32.572 | +0.003 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 33 | 1:32.999 | +0.430 |
| 4 | Jarno Trulli | 38 | 1:33.152 | +0.583 |
| 5 | Jenson Button | 42 | 1:33.251 | +0.682 |
| 6 | Lewis Hamilton | 13 | 1:33.259 | +0.690 |
| 7 | Robert Kubica | 44 | 1:33.334 | +0.765 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 33 | 1:33.479 | +0.910 |
| 9 | Nico Rosberg | 43 | 1:33.595 | +1.026 |
| 10 | Nick Heidfeld | 13 | 1:33.600 | +1.031 |
Championship after this race
The official standings after round 15. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 85 | |
| 2 | Rubens Barrichello | 71 | |
| 3 | Sebastian Vettel | 69 | |
| 4 | Mark Webber | 51.5 | |
| 5 | Kimi Räikkönen | 45 | |
| 6 | Lewis Hamilton | 43 | |
| 7 | Nico Rosberg | 34.5 | |
| 8 | Jarno Trulli | 30.5 | ▲2 |
| 9 | Fernando Alonso | 26 | ▼1 |
| 10 | Timo Glock | 24 | ▼1 |
| Pos | Team | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Brawn | 156 | |
| 2 | Red Bull | 120.5 | |
| 3 | Ferrari | 67 | |
| 4 | McLaren | 65 | |
| 5 | Toyota | 54.5 | |
| 6 | Williams | 34.5 | |
| 7 | Renault | 26 | |
| 8 | BMW Sauber | 24 | |
| 9 | Force India | 13 | |
| 10 | Toro Rosso | 5 |