- P1Lewis HamiltonMcLaren2:00:42.742
- P2Robert KubicaBMW Sauber+3.064
- P3Felipe MassaFerrari+4.811
- Pole positionFelipe MassaFerrari · 1:15.787
- Fastest lapKimi Räikkönen1:16.689 · lap 74
- Winner started fromP3on the grid
Result
| Pos | Driver | No. | Team · engine | Grid | Laps | Time / reason | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 22 | McLaren · Mercedes | 3 | 76 | 2:00:42.742 | 10 |
| 2 | Robert Kubica | 4 | BMW Sauber · BMW | 5 | 76 | +3.064 | 8 |
| 3 | Felipe Massa | 2 | Ferrari | 1 | 76 | +4.811 | 6 |
| 4 | Mark Webber | 10 | Red Bull · Renault | 9 | 76 | +19.295 | 5 |
| 5 | Sebastian Vettel | 15 | Toro Rosso · Ferrari | 19 | 76 | +24.657 | 4 |
| 6 | Rubens Barrichello | 17 | Honda | 14 | 76 | +28.408 | 3 |
| 7 | Kazuki Nakajima | 8 | Williams · Toyota | 13 | 76 | +30.180 | 2 |
| 8 | Heikki Kovalainen | 23 | McLaren · Mercedes | 4 | 76 | +33.191 | 1 |
| 9 | Kimi Räikkönenfastest lap | 1 | Ferrari | 2 | 76 | +33.792 | |
| 10 | Fernando Alonso | 5 | Renault | 7 | 75 | +1 lap | |
| 11 | Jenson Button | 16 | Honda | 11 | 75 | +1 lap | |
| 12 | Timo Glock | 12 | Toyota | 10 | 75 | +1 lap | |
| 13 | Jarno Trulli | 11 | Toyota | 8 | 75 | +1 lap | |
| 14 | Nick Heidfeld | 3 | BMW Sauber · BMW | 12 | 72 | +4 laps | |
| DNF | Adrian Sutil | 20 | Force India · Ferrari | 18 | 67 | Collision damage | |
| DNF | Nico Rosberg | 7 | Williams · Toyota | 6 | 59 | Accident | |
| DNF | Nelson Piquet Jr. | 6 | Renault | 17 | 47 | Accident | |
| DNF | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India · Ferrari | 20 | 36 | Gearbox | |
| DNF | David Coulthard | 9 | Red Bull · Renault | 15 | 7 | Accident | |
| DNF | Sébastien Bourdais | 14 | Toro Rosso · Ferrari | 16 | 7 | Collision |
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Lewis Hamilton
- Robert Kubica
- Felipe Massa
- Mark Webber
- Sebastian Vettel
- Rubens Barrichello
- Kazuki Nakajima
- Heikki Kovalainen
- 12 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 19 | Lap 38 | Lap 57 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44 |
| Robert Kubica | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Felipe Massa | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 |
| Mark Webber | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | |
| Sebastian Vettel | 19 | 11 | 9 | 7 | 5 | |
| Rubens Barrichello | 14 | 8 | 7 | 8 | 6 | |
| Kazuki Nakajima | 13 | 9 | 8 | 9 | 7 | |
| Heikki Kovalainen | 4 | 12 | 13 | 11 | 8 | |
| Kimi Räikkönen | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | |
| Fernando Alonso | 7 | 16 | 15 | 13 | 10 | |
| Jenson Button | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | |
| Timo Glock | 10 | 13 | 16 | 14 | 12 | |
| Jarno Trulli | 8 | 7 | 14 | 15 | 13 | |
| Nick Heidfeld | 12 | 18 | 17 | 16 | 14 | |
| Adrian Sutil | 18 | 6 | 5 | 4 | out | |
| Nico Rosberg | 6 | 17 | 12 | 10 | out | |
| Nelson Piquet Jr. | 17 | 10 | 10 | – | out | |
| Giancarlo Fisichella | 20 | 15 | – | – | out | |
| David Coulthard | 15 | – | – | – | out | |
| Sébastien Bourdais | 16 | – | – | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 19 | Lap 38 | Lap 57 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | +11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Robert Kubica | 0.0 | +20.1 | +39.4 | +3.1 |
| Felipe Massa | +1.4 | +18.1 | +45.0 | +4.8 |
| Mark Webber | +39.1 | +36.6 | +74.2 | +19.3 |
| Sebastian Vettel | +49.7 | +91.1 | +94.6 | +24.7 |
| Rubens Barrichello | +44.7 | +86.5 | +102.1 | +28.4 |
| Kazuki Nakajima | +47.9 | +88.1 | +130.0 | +30.2 |
| Heikki Kovalainen | +50.4 | +113.0 | +149.1 | +33.2 |
| Kimi Räikkönen | +13.8 | +57.9 | +69.0 | +33.8 |
| Fernando Alonso | +60.5 | +121.5 | +163.9 | +102.7 |
| Jenson Button | +53.6 | +104.4 | +161.9 | +109.7 |
| Timo Glock | +51.5 | +141.9 | +187.8 | +111.5 |
| Jarno Trulli | +43.7 | +120.9 | +200.5 | +112.7 |
| Nick Heidfeld | +103.2 | +193.3 | +295.4 | +329.2 |
| Adrian Sutil | +42.8 | +47.6 | +58.1 | out |
| Nico Rosberg | +67.2 | +105.3 | +133.4 | out |
| Nelson Piquet Jr. | +49.1 | +98.4 | – | out |
| Giancarlo Fisichella | +59.7 | – | – | out |
| David Coulthard | – | – | – | out |
| Sébastien Bourdais | – | – | – | out |
Qualifying
Knock-out in three parts since 2006: the slowest drop out after Q1 and Q2.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.190 | 1:15.110 | 1:15.787 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.717 | 1:15.404 | 1:15.815 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:15.582 | 1:15.322 | 1:15.839 |
| 4 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:15.295 | 1:15.389 | 1:16.165 |
| 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:15.977 | 1:15.483 | 1:16.171 |
| 6 | Nico Rosberg | Williams | 1:15.935 | 1:15.287 | 1:16.548 |
| 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.646 | 1:15.827 | 1:16.852 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.306 | 1:15.598 | 1:17.203 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull | 1:16.074 | 1:15.745 | 1:17.343 |
| 10 | David Coulthard | Red Bull | 1:16.086 | 1:15.839 | |
| 11 | Timo Glock | Toyota | 1:16.285 | 1:15.907 | |
| 12 | Jenson Button | Honda | 1:16.259 | 1:16.101 | |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.650 | 1:16.455 | |
| 14 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:16.756 | 1:16.479 | |
| 15 | Rubens Barrichello | Honda | 1:16.208 | 1:16.537 | |
| 16 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:16.806 | ||
| 17 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:16.933 | ||
| 18 | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:16.955 | ||
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1:17.225 | ||
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:17.823 |
Grid penalties
Why the starting grid differs from the qualifying order.
| Driver | Qualified | Started | Penalty |
|---|---|---|---|
| David Coulthard | P10 | P15 | 5 places – 5 |
| Sebastian Vettel | P18 | P19 | 5 places – 5 |
| Giancarlo Fisichella | P20 | P20 | 5 places – 5 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | 1 | 52 | 26.027 s |
| Adrian Sutil | 1 | 53 | 27.070 s |
| Rubens Barrichello | 1 | 54 | 27.344 s |
| Mark Webber | 1 | 48 | 29.934 s |
| Nelson Piquet Jr. | 1 | 46 | 31.593 s |
| Kazuki Nakajima | 1 | 52 | 1:00.396 s |
| Robert Kubica | 2 | 26, 53 | 26.375 s |
| Lewis Hamilton | 2 | 6, 54 | 26.376 s |
| Heikki Kovalainen | 2 | 34, 49 | 27.038 s |
| Felipe Massa | 2 | 33, 56 | 27.376 s |
| Jarno Trulli | 3 | 8, 37, 52 | 25.767 s |
| Nick Heidfeld | 3 | 17, 54, 59 | 26.035 s |
| Jenson Button | 3 | 1, 9, 48 | 26.237 s |
| Fernando Alonso | 3 | 8, 14, 44 | 27.244 s |
| Timo Glock | 3 | 4, 38, 48 | 28.333 s |
| Kimi Räikkönen | 4 | 13, 27, 57, 68 | 15.034 s |
| Nico Rosberg | 4 | 3, 14, 52, 53 | 15.617 s |
Every stop, lap by lap (37)
| Lap | Driver | Stop | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 1 | 51.346 s |
| 3 | Nico Rosberg | 1 | 30.562 s |
| 4 | Timo Glock | 1 | 29.124 s |
| 6 | Lewis Hamilton | 1 | 29.031 s |
| 8 | Jarno Trulli | 1 | 27.419 s |
| 8 | Fernando Alonso | 1 | 32.638 s |
| 9 | Jenson Button | 2 | 27.500 s |
| 13 | Kimi Räikkönen | 1 | 15.034 s |
| 14 | Nico Rosberg | 2 | 30.790 s |
| 14 | Fernando Alonso | 2 | 30.915 s |
| 17 | Nick Heidfeld | 1 | 32.004 s |
| 26 | Robert Kubica | 1 | 27.297 s |
| 27 | Kimi Räikkönen | 2 | 35.126 s |
| 33 | Felipe Massa | 1 | 29.823 s |
| 34 | Heikki Kovalainen | 1 | 29.636 s |
| 37 | Jarno Trulli | 2 | 30.116 s |
| 38 | Timo Glock | 2 | 29.970 s |
| 44 | Fernando Alonso | 3 | 27.244 s |
| 46 | Nelson Piquet Jr. | 1 | 31.593 s |
| 48 | Jenson Button | 3 | 26.237 s |
| 48 | Timo Glock | 3 | 28.333 s |
| 48 | Mark Webber | 1 | 29.934 s |
| 49 | Heikki Kovalainen | 2 | 27.038 s |
| 52 | Nico Rosberg | 3 | 15.617 s |
| 52 | Jarno Trulli | 3 | 25.767 s |
| 52 | Sebastian Vettel | 1 | 26.027 s |
| 52 | Kazuki Nakajima | 1 | 1:00.396 s |
| 53 | Robert Kubica | 2 | 26.375 s |
| 53 | Adrian Sutil | 1 | 27.070 s |
| 53 | Nico Rosberg | 4 | 27.186 s |
| 54 | Nick Heidfeld | 2 | 26.035 s |
| 54 | Lewis Hamilton | 2 | 26.376 s |
| 54 | Rubens Barrichello | 1 | 27.344 s |
| 56 | Felipe Massa | 2 | 27.376 s |
| 57 | Kimi Räikkönen | 3 | 25.418 s |
| 59 | Nick Heidfeld | 3 | 37.093 s |
| 68 | Kimi Räikkönen | 4 | 27.602 s |
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 74 | 1:16.689 | |
| 2 | Heikki Kovalainen | 74 | 1:17.282 | +0.593 |
| 3 | Fernando Alonso | 73 | 1:17.869 | +1.180 |
| 4 | Felipe Massa | 76 | 1:17.886 | +1.197 |
| 5 | Robert Kubica | 75 | 1:17.933 | +1.244 |
| 6 | Lewis Hamilton | 71 | 1:18.510 | +1.821 |
| 7 | Sebastian Vettel | 74 | 1:18.787 | +2.098 |
| 8 | Mark Webber | 74 | 1:19.036 | +2.347 |
| 9 | Rubens Barrichello | 75 | 1:19.574 | +2.885 |
| 10 | Jenson Button | 74 | 1:19.582 | +2.893 |
Championship after this race
The official standings after round 6. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 38 | ▲2 |
| 2 | Kimi Räikkönen | 35 | ▼1 |
| 3 | Felipe Massa | 34 | ▼1 |
| 4 | Robert Kubica | 32 | |
| 5 | Nick Heidfeld | 20 | |
| 6 | Heikki Kovalainen | 15 | |
| 7 | Mark Webber | 15 | |
| 8 | Fernando Alonso | 9 | ▲1 |
| 9 | Jarno Trulli | 9 | ▼1 |
| 10 | Nico Rosberg | 8 |
| Pos | Team | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 69 | |
| 2 | McLaren | 53 | ▲1 |
| 3 | BMW Sauber | 52 | ▼1 |
| 4 | Williams | 15 | |
| 5 | Red Bull | 15 | |
| 6 | Toyota | 9 | |
| 7 | Renault | 9 | |
| 8 | Toro Rosso | 6 | ▲1 |
| 9 | Honda | 6 | ▼1 |
| 10 | Force India | 0 |