- P1Nico RosbergMercedes2:17:52.056
- P2Sebastian VettelRed Bull+3.888
- P3Mark WebberRed Bull+6.314
- Pole positionNico RosbergMercedes · 1:13.876
- Fastest lapSebastian Vettel1:16.577 · lap 77
- Winner started fromP1on the grid
Result
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Nico Rosberg
- Sebastian Vettel
- Mark Webber
- Lewis Hamilton
- Adrian Sutil
- Jenson Button
- Fernando Alonso
- Jean-Éric Vergne
- 14 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 20 | Lap 39 | Lap 59 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nico Rosberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78 |
| Sebastian Vettel | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Mark Webber | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Lewis Hamilton | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
| Adrian Sutil | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | |
| Jenson Button | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | |
| Fernando Alonso | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | |
| Jean-Éric Vergne | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | |
| Paul di Resta | 17 | 17 | 11 | 11 | 9 | |
| Kimi Räikkönen | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |
| Nico Hülkenberg | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | |
| Valtteri Bottas | 14 | 12 | 15 | 15 | 12 | |
| Esteban Gutiérrez | 19 | 15 | 17 | 16 | 13 | |
| Max Chilton | 22 | 18 | 16 | 18 | 14 | |
| Giedo van der Garde | 15 | 21 | 20 | 17 | 15 | |
| Sergio Pérez | 7 | 8 | 8 | 6 | 16 | |
| Romain Grosjean | 13 | 14 | 14 | 14 | out | |
| Daniel Ricciardo | 12 | 13 | 13 | 13 | out | |
| Jules Bianchi | 20 | 19 | 19 | – | out | |
| Pastor Maldonado | 16 | 20 | 18 | – | out | |
| Felipe Massa | 21 | 16 | – | – | out | |
| Charles Pic | 18 | – | – | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 20 | Lap 39 | Lap 59 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Nico Rosberg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sebastian Vettel | +4.3 | +1.9 | +3.3 | +3.9 |
| Mark Webber | +5.5 | +2.9 | +4.4 | +6.3 |
| Lewis Hamilton | +2.0 | +3.2 | +4.9 | +13.9 |
| Adrian Sutil | +12.3 | +6.4 | +6.8 | +21.5 |
| Jenson Button | +10.9 | +5.0 | +8.0 | +23.1 |
| Fernando Alonso | +9.7 | +4.3 | +7.5 | +26.7 |
| Jean-Éric Vergne | +13.9 | +8.0 | +8.7 | +27.2 |
| Paul di Resta | +27.5 | +8.4 | +9.1 | +27.6 |
| Kimi Räikkönen | +6.5 | +4.1 | +5.5 | +36.6 |
| Nico Hülkenberg | +16.8 | +9.1 | +10.1 | +42.6 |
| Valtteri Bottas | +21.3 | +11.3 | +12.4 | +42.7 |
| Esteban Gutiérrez | +25.3 | +12.6 | +13.3 | +43.2 |
| Max Chilton | +30.6 | +12.2 | +26.4 | +49.9 |
| Giedo van der Garde | +54.4 | +14.3 | +18.6 | +62.6 |
| Sergio Pérez | +11.6 | +5.6 | +6.0 | +15.8 |
| Romain Grosjean | +24.2 | +10.6 | +11.4 | out |
| Daniel Ricciardo | +23.1 | +9.5 | +10.8 | out |
| Jules Bianchi | +35.0 | +14.0 | – | out |
| Pastor Maldonado | +35.5 | +13.0 | – | out |
| Felipe Massa | +26.5 | – | – | out |
| Charles Pic | – | – | – | out |
Qualifying
Knock-out in three parts since 2006: the slowest drop out after Q1 and Q2.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.620 | 1:16.135 | 1:13.876 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.779 | 1:16.265 | 1:13.967 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:24.243 | 1:15.988 | 1:13.980 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 1:25.352 | 1:17.322 | 1:14.181 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1:25.835 | 1:16.040 | 1:14.822 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.712 | 1:16.510 | 1:14.824 |
| 7 | Sergio Pérez | McLaren | 1:24.682 | 1:17.748 | 1:15.138 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India | 1:25.108 | 1:17.261 | 1:15.383 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 1:23.744 | 1:17.420 | 1:15.647 |
| 10 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 1:23.699 | 1:17.623 | 1:15.703 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:25.547 | 1:18.331 | |
| 12 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1:24.852 | 1:18.344 | |
| 13 | Romain Grosjean | Lotus | 1:23.738 | 1:18.603 | |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams | 1:24.681 | 1:19.077 | |
| 15 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:26.095 | 1:19.408 | |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams | 1:23.452 | 1:21.688 | |
| 17 | Paul di Resta | Force India | 1:26.322 | ||
| 18 | Charles Pic | Caterham | 1:26.633 | ||
| 19 | Esteban Gutiérrez | Sauber | 1:26.917 | ||
| 20 | Max Chilton | Marussia | 1:27.303 | ||
| NC | Felipe Massa | Ferrari | |||
| NC | Jules Bianchi | Marussia |
Grid penalties
Why the starting grid differs from the qualifying order.
| Driver | Qualified | Started | Penalty |
|---|---|---|---|
| Max Chilton | P20 | P22 | 5 places – 5 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Mark Webber | 1 | 25 | 24.316 s |
| Sebastian Vettel | 1 | 30 | 24.375 s |
| Fernando Alonso | 1 | 28 | 24.489 s |
| Jenson Button | 1 | 26 | 24.585 s |
| Sergio Pérez | 1 | 29 | 24.672 s |
| Lewis Hamilton | 1 | 31 | 24.801 s |
| Jean-Éric Vergne | 1 | 29 | 24.827 s |
| Nico Hülkenberg | 1 | 27 | 24.974 s |
| Nico Rosberg | 1 | 31 | 25.200 s |
| Daniel Ricciardo | 1 | 22 | 25.225 s |
| Adrian Sutil | 1 | 30 | 25.274 s |
| Felipe Massa | 1 | 26 | 25.331 s |
| Paul di Resta | 1 | 9 | 25.643 s |
| Valtteri Bottas | 1 | 30 | 29.063 s |
| Kimi Räikkönen | 2 | 26, 70 | 24.420 s |
| Romain Grosjean | 2 | 30, 62 | 24.565 s |
| Jules Bianchi | 2 | 22, 35 | 25.098 s |
| Esteban Gutiérrez | 2 | 28, 63 | 25.364 s |
| Pastor Maldonado | 2 | 1, 30 | 26.146 s |
| Max Chilton | 3 | 23, 48, 63 | 19.553 s |
| Giedo van der Garde | 3 | 1, 24, 35 | 25.676 s |
Every stop, lap by lap (30)
| Lap | Driver | Stop | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Giedo van der Garde | 1 | 35.100 s |
| 1 | Pastor Maldonado | 1 | 40.507 s |
| 9 | Paul di Resta | 1 | 25.643 s |
| 22 | Jules Bianchi | 1 | 25.098 s |
| 22 | Daniel Ricciardo | 1 | 25.225 s |
| 23 | Max Chilton | 1 | 25.337 s |
| 24 | Giedo van der Garde | 2 | 25.676 s |
| 25 | Mark Webber | 1 | 24.316 s |
| 26 | Kimi Räikkönen | 1 | 24.420 s |
| 26 | Jenson Button | 1 | 24.585 s |
| 26 | Felipe Massa | 1 | 25.331 s |
| 27 | Nico Hülkenberg | 1 | 24.974 s |
| 28 | Fernando Alonso | 1 | 24.489 s |
| 28 | Esteban Gutiérrez | 1 | 25.364 s |
| 29 | Sergio Pérez | 1 | 24.672 s |
| 29 | Jean-Éric Vergne | 1 | 24.827 s |
| 30 | Sebastian Vettel | 1 | 24.375 s |
| 30 | Romain Grosjean | 1 | 24.565 s |
| 30 | Adrian Sutil | 1 | 25.274 s |
| 30 | Pastor Maldonado | 2 | 26.146 s |
| 30 | Valtteri Bottas | 1 | 29.063 s |
| 31 | Lewis Hamilton | 1 | 24.801 s |
| 31 | Nico Rosberg | 1 | 25.200 s |
| 35 | Jules Bianchi | 2 | 25.215 s |
| 35 | Giedo van der Garde | 3 | 25.862 s |
| 48 | Max Chilton | 2 | 19.553 s |
| 62 | Romain Grosjean | 2 | 39.980 s |
| 63 | Esteban Gutiérrez | 2 | 25.926 s |
| 63 | Max Chilton | 3 | 26.198 s |
| 70 | Kimi Räikkönen | 2 | 25.125 s |
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 77 | 1:16.577 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | 78 | 1:17.392 | +0.815 |
| 3 | Lewis Hamilton | 76 | 1:18.133 | +1.556 |
| 4 | Mark Webber | 77 | 1:18.262 | +1.685 |
| 5 | Adrian Sutil | 74 | 1:18.292 | +1.715 |
| 6 | Nico Rosberg | 74 | 1:18.327 | +1.750 |
| 7 | Esteban Gutiérrez | 71 | 1:18.685 | +2.108 |
| 8 | Jenson Button | 76 | 1:18.720 | +2.143 |
| 9 | Max Chilton | 78 | 1:19.016 | +2.439 |
| 10 | Jean-Éric Vergne | 77 | 1:19.151 | +2.574 |
Championship after this race
The official standings after round 6. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 107 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | 86 | |
| 3 | Fernando Alonso | 78 | |
| 4 | Lewis Hamilton | 62 | |
| 5 | Mark Webber | 57 | ▲1 |
| 6 | Nico Rosberg | 47 | ▲3 |
| 7 | Felipe Massa | 45 | ▼2 |
| 8 | Paul di Resta | 28 | |
| 9 | Romain Grosjean | 26 | ▼2 |
| 10 | Jenson Button | 25 |
| Pos | Team | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 164 | |
| 2 | Ferrari | 123 | |
| 3 | Lotus | 112 | |
| 4 | Mercedes | 109 | |
| 5 | Force India | 44 | |
| 6 | McLaren | 37 | |
| 7 | Toro Rosso | 12 | |
| 8 | Sauber | 5 | |
| 9 | Williams | 0 | |
| 10 | Marussia | 0 |