- P1Sebastian VettelFerrari1:44:44.340
- P2Kimi RäikkönenFerrari+3.145
- P3Daniel RicciardoRed Bull+3.745
- Pole positionKimi RäikkönenFerrari · 1:12.178
- Fastest lapSergio Pérez1:14.820 · lap 76
- Winner started fromP2on the grid
- Driver of the DaySebastian Vettelfan vote
Result
| Pos | Driver | No. | Team · engine | Grid | Laps | Time / reason | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | 2 | 78 | 1:44:44.340 | 25 |
| 2 | Kimi Räikkönen | 7 | Ferrari | 1 | 78 | +3.145 | 18 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 3 | Red Bull · TAG Heuer | 5 | 78 | +3.745 | 15 |
| 4 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | 3 | 78 | +5.517 | 12 |
| 5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull · TAG Heuer | 4 | 78 | +6.199 | 10 |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | 55 | Toro Rosso | 6 | 78 | +12.038 | 8 |
| 7 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 13 | 78 | +15.801 | 6 |
| 8 | Romain Grosjean | 8 | Haas · Ferrari | 8 | 78 | +18.150 | 4 |
| 9 | Felipe Massa | 19 | Williams · Mercedes | 14 | 78 | +19.445 | 2 |
| 10 | Kevin Magnussen | 20 | Haas · Ferrari | 11 | 78 | +21.443 | 1 |
| 11 | Jolyon Palmer | 30 | Renault | 16 | 78 | +22.737 | |
| 12 | Esteban Ocon | 31 | Force India · Mercedes | 15 | 78 | +23.725 | |
| 13 | Sergio Pérezfastest lap | 11 | Force India · Mercedes | 7 | 78 | +49.089+10.000 penalty | |
| 14 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | 9 | 71 | Collision damage | |
| 15 | Lance Stroll | 18 | Williams · Mercedes | 17 | 71 | Oil pressure | |
| DNF | Stoffel Vandoorne | 2 | McLaren · Honda | 12 | 66 | Accident | |
| DNF | Marcus Ericsson | 9 | Sauber · Ferrari | 19 | 63 | Accident | |
| DNF | Jenson Button | 22 | McLaren · Honda | – | 57 | Collision damage | |
| DNF | Pascal Wehrlein | 94 | Sauber · Ferrari | 18 | 57 | Collision+5.000 penalty | |
| DNF | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | 10 | 15 | Gearbox |
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Sebastian Vettel
- Kimi Räikkönen
- Daniel Ricciardo
- Valtteri Bottas
- Max Verstappen
- Carlos Sainz Jr.
- Lewis Hamilton
- Romain Grosjean
- 12 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 20 | Lap 39 | Lap 59 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 45 |
| Kimi Räikkönen | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 33 |
| Daniel Ricciardo | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | |
| Valtteri Bottas | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Max Verstappen | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Carlos Sainz Jr. | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |
| Lewis Hamilton | 13 | 10 | 7 | 7 | 7 | |
| Romain Grosjean | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | |
| Felipe Massa | 14 | 12 | 15 | 12 | 9 | |
| Kevin Magnussen | 11 | 8 | 10 | 13 | 10 | |
| Jolyon Palmer | 16 | 14 | 12 | 14 | 11 | |
| Esteban Ocon | 15 | 13 | 16 | 17 | 12 | |
| Sergio Pérez | 7 | 16 | 13 | 11 | 13 | |
| Daniil Kvyat | 9 | 9 | 11 | 9 | 14 | |
| Lance Stroll | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| Stoffel Vandoorne | 12 | 11 | 8 | 10 | out | |
| Marcus Ericsson | 19 | 17 | 17 | 16 | out | |
| Jenson Button | – | 19 | 19 | – | out | |
| Pascal Wehrlein | 18 | 18 | 18 | – | out | |
| Nico Hülkenberg | 10 | – | – | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 20 | Lap 39 | Lap 59 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | +1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kimi Räikkönen | 0.0 | +3.0 | +12.0 | +3.1 |
| Daniel Ricciardo | +12.7 | +10.2 | +13.9 | +3.7 |
| Valtteri Bottas | +6.9 | +17.4 | +29.2 | +5.5 |
| Max Verstappen | +9.0 | +18.4 | +29.9 | +6.2 |
| Carlos Sainz Jr. | +20.9 | +35.8 | +47.3 | +12.0 |
| Lewis Hamilton | +34.9 | +27.0 | +48.6 | +15.8 |
| Romain Grosjean | +27.6 | +24.6 | +63.6 | +18.1 |
| Felipe Massa | +44.8 | +68.2 | +80.4 | +19.4 |
| Kevin Magnussen | +30.9 | +48.2 | +86.6 | +21.4 |
| Jolyon Palmer | +48.1 | +51.9 | +115.9 | +22.7 |
| Esteban Ocon | +45.7 | +83.9 | +134.3 | +23.7 |
| Sergio Pérez | +50.9 | +52.4 | +68.8 | +39.1 |
| Daniil Kvyat | +33.1 | +49.7 | +64.8 | +12.2 |
| Lance Stroll | +50.4 | +57.2 | +123.2 | +37.7 |
| Stoffel Vandoorne | +39.9 | +33.2 | +67.8 | out |
| Marcus Ericsson | +60.6 | +85.6 | +132.7 | out |
| Jenson Button | +71.3 | +119.6 | – | out |
| Pascal Wehrlein | +69.8 | +93.6 | – | out |
| Nico Hülkenberg | – | – | – | out |
Qualifying
Knock-out in three parts since 2006: the slowest drop out after Q1 and Q2.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:13.117 | 1:12.231 | 1:12.178 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:13.090 | 1:12.449 | 1:12.221 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:13.325 | 1:12.901 | 1:12.223 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13.078 | 1:12.697 | 1:12.496 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:13.219 | 1:13.011 | 1:12.998 |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1:13.526 | 1:13.397 | 1:13.162 |
| 7 | Sergio Pérez | Force India | 1:13.530 | 1:13.430 | 1:13.329 |
| 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:13.786 | 1:13.203 | 1:13.349 |
| 9 | Jenson Button | McLaren | 1:13.723 | 1:13.453 | 1:13.613 |
| 10 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:13.476 | 1:13.249 | |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:13.899 | 1:13.516 | |
| 12 | Nico Hülkenberg | Renault | 1:13.787 | 1:13.628 | |
| 13 | Kevin Magnussen | Haas | 1:13.531 | 1:13.959 | |
| 14 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.640 | 1:14.106 | |
| 15 | Felipe Massa | Williams | 1:13.796 | 1:20.529 | |
| 16 | Esteban Ocon | Force India | 1:14.101 | ||
| 17 | Jolyon Palmer | Renault | 1:14.696 | ||
| 18 | Lance Stroll | Williams | 1:14.893 | ||
| 19 | Pascal Wehrlein | Sauber | 1:15.159 | ||
| 20 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:15.276 |
Grid penalties
Why the starting grid differs from the qualifying order.
| Driver | Qualified | Started | Penalty |
|---|---|---|---|
| Stoffel Vandoorne | P10 | P12 | 3 places – 3 |
| Marcus Ericsson | P20 | P19 | 5 places – 5 |
| Jenson Button | P9 | PL | 15 places – 15 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 1 | 46 | 24.155 s |
| Daniel Ricciardo | 1 | 38 | 24.183 s |
| Sebastian Vettel | 1 | 39 | 24.306 s |
| Valtteri Bottas | 1 | 33 | 24.308 s |
| Daniil Kvyat | 1 | 36 | 24.406 s |
| Carlos Sainz Jr. | 1 | 37 | 24.427 s |
| Romain Grosjean | 1 | 40 | 24.660 s |
| Stoffel Vandoorne | 1 | 43 | 24.768 s |
| Kimi Räikkönen | 1 | 34 | 24.833 s |
| Marcus Ericsson | 1 | 35 | 24.949 s |
| Jolyon Palmer | 1 | 42 | 25.472 s |
| Pascal Wehrlein | 1 | 1 | 25.813 s |
| Felipe Massa | 2 | 38, 62 | 24.353 s |
| Jenson Button | 2 | 1, 39 | 24.465 s |
| Kevin Magnussen | 2 | 37, 42 | 24.979 s |
| Lance Stroll | 2 | 41, 67 | 25.248 s |
| Max Verstappen | 2 | 32, 60 | 25.343 s |
| Esteban Ocon | 3 | 36, 39, 60 | 24.299 s |
| Sergio Pérez | 3 | 16, 63, 72 | 25.026 s |
Every stop, lap by lap (28)
| Lap | Driver | Stop | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 1 | 24.465 s |
| 1 | Pascal Wehrlein | 1 | 25.813 s |
| 16 | Sergio Pérez | 1 | 31.313 s |
| 32 | Max Verstappen | 1 | 25.343 s |
| 33 | Valtteri Bottas | 1 | 24.308 s |
| 34 | Kimi Räikkönen | 1 | 24.833 s |
| 35 | Marcus Ericsson | 1 | 24.949 s |
| 36 | Esteban Ocon | 1 | 24.299 s |
| 36 | Daniil Kvyat | 1 | 24.406 s |
| 37 | Carlos Sainz Jr. | 1 | 24.427 s |
| 37 | Kevin Magnussen | 1 | 24.979 s |
| 38 | Daniel Ricciardo | 1 | 24.183 s |
| 38 | Felipe Massa | 1 | 24.353 s |
| 39 | Sebastian Vettel | 1 | 24.306 s |
| 39 | Esteban Ocon | 2 | 24.496 s |
| 39 | Jenson Button | 2 | 26.057 s |
| 40 | Romain Grosjean | 1 | 24.660 s |
| 41 | Lance Stroll | 1 | 26.690 s |
| 42 | Jolyon Palmer | 1 | 25.472 s |
| 42 | Kevin Magnussen | 2 | 26.040 s |
| 43 | Stoffel Vandoorne | 1 | 24.768 s |
| 46 | Lewis Hamilton | 1 | 24.155 s |
| 60 | Esteban Ocon | 3 | 24.642 s |
| 60 | Max Verstappen | 2 | 25.678 s |
| 62 | Felipe Massa | 2 | 25.123 s |
| 63 | Sergio Pérez | 2 | 25.026 s |
| 67 | Lance Stroll | 2 | 25.248 s |
| 72 | Sergio Pérez | 3 | 35.485 s |
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pérez | 76 | 1:14.820 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 38 | 1:15.238 | +0.418 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 39 | 1:15.527 | +0.707 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 51 | 1:15.756 | +0.936 |
| 5 | Lewis Hamilton | 54 | 1:15.825 | +1.005 |
| 6 | Lance Stroll | 71 | 1:16.075 | +1.255 |
| 7 | Kevin Magnussen | 44 | 1:16.313 | +1.493 |
| 8 | Max Verstappen | 56 | 1:16.329 | +1.509 |
| 9 | Valtteri Bottas | 22 | 1:16.439 | +1.619 |
| 10 | Esteban Ocon | 52 | 1:16.482 | +1.662 |
Championship after this race
The official standings after round 6. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 129 | |
| 2 | Lewis Hamilton | 104 | |
| 3 | Valtteri Bottas | 75 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 67 | |
| 5 | Daniel Ricciardo | 52 | |
| 6 | Max Verstappen | 45 | |
| 7 | Sergio Pérez | 34 | |
| 8 | Carlos Sainz Jr. | 25 | ▲2 |
| 9 | Felipe Massa | 20 | |
| 10 | Esteban Ocon | 19 | ▼2 |
| Pos | Team | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 196 | ▲1 |
| 2 | Mercedes | 179 | ▼1 |
| 3 | Red Bull | 97 | |
| 4 | Force India | 53 | |
| 5 | Toro Rosso | 29 | |
| 6 | Williams | 20 | |
| 7 | Renault | 14 | |
| 8 | Haas | 14 | |
| 9 | Sauber | 4 | |
| 10 | McLaren | 0 |