- P1Kimi RäikkönenFerrari1:30:54.200
- P2Felipe MassaFerrari+2.414
- P3Lewis HamiltonMcLaren+32.153
- Pole positionFelipe MassaFerrari · 1:15.034
- Fastest lapFelipe Massa1:16.099 · lap 42
- Winner started fromP3on the grid
Result
| Pos | Driver | No. | Team · engine | Grid | Laps | Time / reason | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | 6 | Ferrari | 3 | 70 | 1:30:54.200 | 10 |
| 2 | Felipe Massafastest lap | 5 | Ferrari | 1 | 70 | +2.414 | 8 |
| 3 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren · Mercedes | 2 | 70 | +32.153 | 6 |
| 4 | Robert Kubica | 10 | BMW Sauber · BMW | 4 | 70 | +41.727 | 5 |
| 5 | Nick Heidfeld | 9 | BMW Sauber · BMW | 7 | 70 | +48.801 | 4 |
| 6 | Giancarlo Fisichella | 3 | Renault | 5 | 70 | +52.210 | 3 |
| 7 | Fernando Alonso | 1 | McLaren · Mercedes | 10 | 70 | +56.516 | 2 |
| 8 | Jenson Button | 7 | Honda | 12 | 70 | +58.885 | 1 |
| 9 | Nico Rosberg | 16 | Williams · Toyota | 9 | 70 | +1:08.505 | |
| 10 | Ralf Schumacher | 11 | Toyota | 11 | 69 | +1 lap | |
| 11 | Rubens Barrichello | 8 | Honda | 13 | 69 | +1 lap | |
| 12 | Mark Webber | 15 | Red Bull · Renault | 14 | 69 | +1 lap | |
| 13 | David Coulthard | 14 | Red Bull · Renault | 16 | 69 | +1 lap | |
| 14 | Alexander Wurz | 17 | Williams · Toyota | 18 | 69 | +1 lap | |
| 15 | Heikki Kovalainen | 4 | Renault | 6 | 69 | +1 lap | |
| 16 | Takuma Sato | 22 | Super Aguri · Honda | 22 | 68 | +2 laps | |
| 17 | Adrian Sutil | 20 | Spyker · Ferrari | 21 | 68 | +2 laps | |
| DNF | Scott Speed | 19 | Toro Rosso · Ferrari | 15 | 55 | Gearbox | |
| DNF | Christijan Albers | 21 | Spyker · Ferrari | 20 | 28 | Fuel rig | |
| DNF | Anthony Davidson | 23 | Super Aguri · Honda | 19 | 1 | Collision | |
| DNF | Jarno Trulli | 12 | Toyota | 8 | 1 | Collision | |
| DNF | Vitantonio Liuzzi | 18 | Toro Rosso · Ferrari | 17 | 0 | Collision |
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Kimi Räikkönen
- Felipe Massa
- Lewis Hamilton
- Robert Kubica
- Nick Heidfeld
- Giancarlo Fisichella
- Fernando Alonso
- Jenson Button
- 13 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 18 | Lap 35 | Lap 53 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi Räikkönen | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 |
| Felipe Massa | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 40 |
| Lewis Hamilton | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | |
| Robert Kubica | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Nick Heidfeld | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | |
| Giancarlo Fisichella | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | |
| Fernando Alonso | 10 | 9 | 5 | 7 | 7 | |
| Jenson Button | 12 | 8 | 9 | 8 | 8 | |
| Nico Rosberg | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | |
| Ralf Schumacher | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | |
| Rubens Barrichello | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
| Mark Webber | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| David Coulthard | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Alexander Wurz | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Heikki Kovalainen | 6 | 19 | 17 | 15 | 15 | |
| Takuma Sato | 22 | 15 | 16 | 17 | 16 | |
| Adrian Sutil | 21 | 18 | 18 | 18 | 17 | |
| Scott Speed | 15 | 16 | 15 | 16 | out | |
| Christijan Albers | 20 | 17 | – | – | out | |
| Anthony Davidson | 19 | – | – | – | out | |
| Jarno Trulli | 8 | – | – | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 18 | Lap 35 | Lap 53 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Kimi Räikkönen | +5.1 | +1.2 | 0.0 | 0.0 |
| Felipe Massa | 0.0 | 0.0 | +2.8 | +2.4 |
| Lewis Hamilton | +33.6 | +7.4 | +26.7 | +32.2 |
| Robert Kubica | +19.3 | +28.7 | +41.2 | +41.7 |
| Nick Heidfeld | +28.4 | +39.4 | +50.7 | +48.8 |
| Giancarlo Fisichella | +23.8 | +43.8 | +52.4 | +52.2 |
| Fernando Alonso | +51.4 | +35.7 | +53.3 | +56.5 |
| Jenson Button | +41.8 | +52.2 | +59.3 | +58.9 |
| Nico Rosberg | +32.9 | +48.1 | +63.0 | +68.5 |
| Ralf Schumacher | +57.3 | +75.9 | +85.2 | +83.2 |
| Rubens Barrichello | +56.7 | +80.3 | +97.7 | +105.2 |
| Mark Webber | +58.2 | +80.9 | +100.0 | +107.3 |
| David Coulthard | +59.6 | +81.5 | +100.8 | +111.6 |
| Alexander Wurz | +60.0 | +82.7 | +109.4 | +116.4 |
| Heikki Kovalainen | +94.6 | +114.1 | +110.0 | +139.8 |
| Takuma Sato | +62.5 | +98.4 | +140.8 | +169.0 |
| Adrian Sutil | +75.7 | +119.3 | +170.2 | +195.7 |
| Scott Speed | +63.1 | +87.5 | +110.6 | out |
| Christijan Albers | +74.8 | – | – | out |
| Anthony Davidson | – | – | – | out |
| Jarno Trulli | – | – | – | out |
Qualifying
Knock-out in three parts since 2006: the slowest drop out after Q1 and Q2.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.303 | 1:14.822 | 1:15.034 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:14.805 | 1:14.795 | 1:15.104 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:14.872 | 1:14.828 | 1:15.257 |
| 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:15.778 | 1:15.066 | 1:15.493 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:16.047 | 1:15.227 | 1:15.674 |
| 6 | Heikki Kovalainen | Renault | 1:15.524 | 1:15.272 | 1:15.826 |
| 7 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:15.783 | 1:15.149 | 1:15.900 |
| 8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.118 | 1:15.379 | 1:15.935 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 1:16.092 | 1:15.331 | 1:16.328 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | 1:15.322 | 1:15.084 | |
| 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:15.760 | 1:15.534 | |
| 12 | Jenson Button | Honda | 1:16.113 | 1:15.584 | |
| 13 | Rubens Barrichello | Honda | 1:16.140 | 1:15.761 | |
| 14 | Mark Webber | Red Bull | 1:15.746 | 1:15.806 | |
| 15 | Scott Speed | Toro Rosso | 1:15.980 | 1:16.049 | |
| 16 | David Coulthard | Red Bull | 1:15.915 | ||
| 17 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:16.142 | ||
| 18 | Alexander Wurz | Williams | 1:16.241 | ||
| 19 | Takuma Sato | Super Aguri | 1:16.244 | ||
| 20 | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:16.366 | ||
| 21 | Christijan Albers | Spyker | 1:17.826 | ||
| 22 | Adrian Sutil | Spyker | 1:17.915 |
Grid penalties
Why the starting grid differs from the qualifying order.
| Driver | Qualified | Started | Penalty |
|---|---|---|---|
| Takuma Sato | P19 | P22 | 10 places – 10 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Christijan Albers | 1 | 28 | 33.274 s |
| Ralf Schumacher | 2 | 27, 52 | 22.783 s |
| Giancarlo Fisichella | 2 | 19, 50 | 22.862 s |
| Rubens Barrichello | 2 | 33, 51 | 22.869 s |
| Jenson Button | 2 | 32, 50 | 23.239 s |
| Scott Speed | 2 | 30, 52 | 23.584 s |
| David Coulthard | 2 | 32, 48 | 23.750 s |
| Mark Webber | 2 | 30, 46 | 23.888 s |
| Nick Heidfeld | 2 | 22, 47 | 23.889 s |
| Kimi Räikkönen | 2 | 22, 46 | 24.145 s |
| Robert Kubica | 2 | 19, 45 | 24.221 s |
| Alexander Wurz | 2 | 28, 50 | 24.225 s |
| Fernando Alonso | 2 | 16, 37 | 24.525 s |
| Felipe Massa | 2 | 19, 43 | 24.904 s |
| Nico Rosberg | 2 | 20, 46 | 25.021 s |
| Takuma Sato | 2 | 18, 40 | 27.309 s |
| Adrian Sutil | 3 | 28, 34, 46 | 14.635 s |
| Heikki Kovalainen | 3 | 1, 26, 54 | 22.684 s |
| Lewis Hamilton | 3 | 16, 37, 51 | 22.788 s |
Every stop, lap by lap (40)
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 42 | 1:16.099 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | 20 | 1:16.207 | +0.108 |
| 3 | Fernando Alonso | 36 | 1:16.495 | +0.396 |
| 4 | Lewis Hamilton | 39 | 1:16.587 | +0.488 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | 70 | 1:16.703 | +0.604 |
| 6 | Jenson Button | 70 | 1:16.770 | +0.671 |
| 7 | Nick Heidfeld | 70 | 1:16.875 | +0.776 |
| 8 | Ralf Schumacher | 68 | 1:16.966 | +0.867 |
| 9 | Nico Rosberg | 69 | 1:17.011 | +0.912 |
| 10 | Robert Kubica | 44 | 1:17.153 | +1.054 |
Championship after this race
The official standings after round 8. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 64 | |
| 2 | Fernando Alonso | 50 | |
| 3 | Felipe Massa | 47 | |
| 4 | Kimi Räikkönen | 42 | |
| 5 | Nick Heidfeld | 30 | |
| 6 | Robert Kubica | 17 | ▲1 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | 16 | ▼1 |
| 8 | Heikki Kovalainen | 12 | |
| 9 | Alexander Wurz | 8 | |
| 10 | Jarno Trulli | 7 |
| Pos | Team | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 89 | |
| 2 | BMW Sauber | 48 | |
| 3 | Renault | 28 | |
| 4 | Williams | 13 | |
| 5 | Toyota | 9 | |
| 6 | Red Bull | 6 | |
| 7 | Super Aguri | 4 | |
| 8 | Honda | 1 | ▲1 |
| 9 | Toro Rosso | 0 | ▼1 |
| 10 | Spyker | 0 |