2011 season/Round 17
Indian Grand Prix 2011
- Buddh
- Greater Noida
- 30 October 2011
- 60 laps
- 307.2 km
- 5.125 km a lap
- P1Sebastian VettelRed Bull1:30:35.002
- P2Jenson ButtonMcLaren+8.433
- P3Fernando AlonsoFerrari+24.301
- Pole positionSebastian VettelRed Bull · 1:24.178
- Fastest lapSebastian Vettel1:27.249 · lap 60
- Winner started fromP1on the grid
Result
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Sebastian Vettel
- Jenson Button
- Fernando Alonso
- Mark Webber
- Michael Schumacher
- Nico Rosberg
- Lewis Hamilton
- Jaime Alguersuari
- 15 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 15 | Lap 30 | Lap 45 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60 |
| Jenson Button | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Fernando Alonso | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Mark Webber | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Michael Schumacher | 11 | 8 | 7 | 5 | 5 | |
| Nico Rosberg | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |
| Lewis Hamilton | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | |
| Jaime Alguersuari | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
| Adrian Sutil | 8 | 11 | 10 | 10 | 9 | |
| Sergio Pérez | 20 | 15 | 11 | 11 | 10 | |
| Vitaly Petrov | 16 | 16 | 12 | 12 | 11 | |
| Bruno Senna | 14 | 12 | 13 | 9 | 12 | |
| Paul di Resta | 12 | 14 | 15 | 13 | 13 | |
| Heikki Kovalainen | 18 | 13 | 14 | 14 | 14 | |
| Rubens Barrichello | 15 | 20 | 17 | 15 | 15 | |
| Jérôme d'Ambrosio | 21 | 19 | 19 | 17 | 16 | |
| Narain Karthikeyan | 24 | 18 | 18 | 16 | 17 | |
| Daniel Ricciardo | 23 | 17 | 16 | 18 | 18 | |
| Jarno Trulli | 19 | 21 | 20 | 19 | 19 | |
| Felipe Massa | 6 | 5 | 5 | – | out | |
| Sébastien Buemi | 9 | 10 | – | – | out | |
| Pastor Maldonado | 13 | – | – | – | out | |
| Timo Glock | 22 | – | – | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 15 | Lap 30 | Lap 45 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jenson Button | +4.4 | +4.4 | +4.8 | +8.4 |
| Fernando Alonso | +9.8 | +14.8 | +41.0 | +24.3 |
| Mark Webber | +7.7 | +11.5 | +43.1 | +25.5 |
| Michael Schumacher | +27.8 | +46.5 | +54.1 | +65.4 |
| Nico Rosberg | +23.6 | +42.7 | +54.6 | +66.9 |
| Lewis Hamilton | +14.8 | +58.0 | +69.3 | +84.2 |
| Jaime Alguersuari | +36.3 | +57.6 | +79.0 | +106.7 |
| Adrian Sutil | +42.9 | +68.3 | +121.6 | +122.4 |
| Sergio Pérez | +63.7 | +70.6 | +122.8 | +125.0 |
| Vitaly Petrov | +64.2 | +72.9 | +124.1 | +125.9 |
| Bruno Senna | +44.2 | +84.4 | +113.9 | +137.5 |
| Paul di Resta | +63.0 | +106.9 | +148.8 | +141.5 |
| Heikki Kovalainen | +48.2 | +92.3 | +161.0 | +181.3 |
| Rubens Barrichello | +111.6 | +140.3 | +194.6 | +196.3 |
| Jérôme d'Ambrosio | +77.1 | +151.1 | +224.7 | +279.9 |
| Narain Karthikeyan | +73.9 | +145.7 | +209.1 | +280.4 |
| Daniel Ricciardo | +66.7 | +138.2 | +249.9 | +312.3 |
| Jarno Trulli | +217.6 | +318.8 | +403.5 | +463.3 |
| Felipe Massa | +12.6 | +36.1 | – | out |
| Sébastien Buemi | +38.8 | – | – | out |
| Pastor Maldonado | – | – | – | out |
| Timo Glock | – | – | – | out |
Qualifying
Knock-out in three parts since 2006: the slowest drop out after Q1 and Q2.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:26.218 | 1:24.657 | 1:24.178 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:26.563 | 1:25.019 | 1:24.474 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 1:26.473 | 1:25.282 | 1:24.508 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.774 | 1:25.158 | 1:24.519 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 1:26.225 | 1:25.299 | 1:24.950 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.012 | 1:25.522 | 1:25.122 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.364 | 1:25.555 | 1:25.451 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India | 1:26.271 | 1:26.140 | |
| 9 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:26.608 | 1:26.161 | |
| 10 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:26.557 | 1:26.319 | |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.189 | 1:26.319 | |
| 12 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.790 | 1:26.337 | |
| 13 | Paul di Resta | Force India | 1:26.864 | 1:26.503 | |
| 14 | Pastor Maldonado | Williams | 1:26.829 | 1:26.537 | |
| 15 | Bruno Senna | Renault | 1:26.766 | 1:26.651 | |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams | 1:27.479 | 1:27.247 | |
| 17 | Sergio Pérez | Sauber | 1:27.249 | 1:27.562 | |
| 18 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:27.876 | ||
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:28.565 | ||
| 20 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:28.752 | ||
| 21 | Daniel Ricciardo | HRT | 1:30.216 | ||
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:30.238 | ||
| 23 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:30.866 | ||
| NC | Timo Glock | Virgin | 1:34.046 |
Grid penalties
Why the starting grid differs from the qualifying order.
| Driver | Qualified | Started | Penalty |
|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | P2 | P5 | 3 places – 3 |
| Vitaly Petrov | P11 | P16 | 5 places – 5 |
| Sergio Pérez | P17 | P20 | 3 places – 3 |
| Daniel Ricciardo | P21 | P23 | 5 places – 5 |
| Narain Karthikeyan | P22 | P24 | 5 places – 5 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Sébastien Buemi | 1 | 18 | 22.579 s |
| Timo Glock | 1 | 1 | 27.378 s |
| Michael Schumacher | 2 | 18, 50 | 20.893 s |
| Jenson Button | 2 | 18, 46 | 21.092 s |
| Nico Rosberg | 2 | 17, 45 | 21.149 s |
| Mark Webber | 2 | 16, 37 | 21.240 s |
| Sebastian Vettel | 2 | 19, 47 | 21.415 s |
| Adrian Sutil | 2 | 15, 35 | 21.424 s |
| Bruno Senna | 2 | 22, 56 | 21.723 s |
| Fernando Alonso | 2 | 16, 39 | 21.755 s |
| Heikki Kovalainen | 2 | 21, 41 | 22.001 s |
| Rubens Barrichello | 2 | 1, 35 | 22.339 s |
| Jérôme d'Ambrosio | 2 | 22, 55 | 22.472 s |
| Vitaly Petrov | 2 | 3, 33 | 22.519 s |
| Sergio Pérez | 2 | 1, 34 | 22.676 s |
| Jaime Alguersuari | 2 | 16, 46 | 22.856 s |
| Narain Karthikeyan | 2 | 22, 50 | 23.605 s |
| Felipe Massa | 3 | 17, 30, 31 | 14.919 s |
| Paul di Resta | 3 | 2, 19, 39 | 20.984 s |
| Lewis Hamilton | 3 | 16, 24, 45 | 22.172 s |
| Jarno Trulli | 3 | 1, 27, 54 | 22.894 s |
| Daniel Ricciardo | 3 | 25, 32, 56 | 25.074 s |
Every stop, lap by lap (47)
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 60 | 1:27.249 | |
| 2 | Mark Webber | 59 | 1:27.520 | +0.271 |
| 3 | Fernando Alonso | 58 | 1:27.953 | +0.704 |
| 4 | Jenson Button | 60 | 1:27.967 | +0.718 |
| 5 | Michael Schumacher | 48 | 1:28.549 | +1.300 |
| 6 | Nico Rosberg | 59 | 1:28.600 | +1.351 |
| 7 | Rubens Barrichello | 56 | 1:28.635 | +1.386 |
| 8 | Paul di Resta | 59 | 1:28.679 | +1.430 |
| 9 | Lewis Hamilton | 58 | 1:28.721 | +1.472 |
| 10 | Jaime Alguersuari | 57 | 1:29.239 | +1.990 |
Championship after this race
The official standings after round 17. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 374 | |
| 2 | Jenson Button | 240 | |
| 3 | Fernando Alonso | 227 | |
| 4 | Mark Webber | 221 | |
| 5 | Lewis Hamilton | 202 | |
| 6 | Felipe Massa | 98 | |
| 7 | Nico Rosberg | 75 | |
| 8 | Michael Schumacher | 70 | |
| 9 | Vitaly Petrov | 36 | |
| 10 | Nick Heidfeld | 34 |
| Pos | Team | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 595 | |
| 2 | McLaren | 442 | |
| 3 | Ferrari | 325 | |
| 4 | Mercedes | 145 | |
| 5 | Renault | 72 | |
| 6 | Force India | 51 | |
| 7 | Sauber | 41 | |
| 8 | Toro Rosso | 41 | |
| 9 | Williams | 5 | |
| 10 | Lotus Racing | 0 |