- P1Rubens BarrichelloBrawn1:16:21.706
- P2Jenson ButtonBrawn+2.866
- P3Kimi RäikkönenFerrari+30.664
- Pole positionLewis HamiltonMcLaren · 1:24.066
- Fastest lapAdrian Sutil1:24.739 · lap 36
- Winner started fromP5on the grid
Result
| Pos | Driver | No. | Team · engine | Grid | Laps | Time / reason | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn · Mercedes | 5 | 53 | 1:16:21.706 | 10 |
| 2 | Jenson Button | 22 | Brawn · Mercedes | 6 | 53 | +2.866 | 8 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 4 | Ferrari | 3 | 53 | +30.664 | 6 |
| 4 | Adrian Sutilfastest lap | 20 | Force India · Mercedes | 2 | 53 | +31.131 | 5 |
| 5 | Fernando Alonso | 7 | Renault | 8 | 53 | +59.182 | 4 |
| 6 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren · Mercedes | 4 | 53 | +1:00.693 | 3 |
| 7 | Nick Heidfeld | 6 | BMW Sauber · BMW | 15 | 53 | +1:22.412 | 2 |
| 8 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull · Renault | 9 | 53 | +1:25.407 | 1 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | 3 | Ferrari | 14 | 53 | +1:26.856 | |
| 10 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams · Toyota | 17 | 53 | +2:42.163 | |
| 11 | Timo Glock | 10 | Toyota | 16 | 53 | +2:43.925 | |
| 12 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren · Mercedes | 1 | 52 | Accident | |
| 13 | Sébastien Buemi | 12 | Toro Rosso · Ferrari | 19 | 52 | +1 lap | |
| 14 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | 11 | 52 | +1 lap | |
| 15 | Romain Grosjean | 8 | Renault | 12 | 52 | +1 lap | |
| 16 | Nico Rosberg | 16 | Williams · Toyota | 18 | 51 | +2 laps | |
| DNF | Vitantonio Liuzzi | 21 | Force India · Mercedes | 7 | 22 | Driveshaft | |
| DNF | Jaime Alguersuari | 11 | Toro Rosso · Ferrari | – | 19 | Gearbox | |
| DNF | Robert Kubica | 5 | BMW Sauber · BMW | 13 | 15 | Oil leak | |
| DNF | Mark Webber | 14 | Red Bull · Renault | 10 | 0 | Collision |
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Rubens Barrichello
- Jenson Button
- Kimi Räikkönen
- Adrian Sutil
- Fernando Alonso
- Heikki Kovalainen
- Nick Heidfeld
- Sebastian Vettel
- 11 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 13 | Lap 27 | Lap 40 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubens Barrichello | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| Jenson Button | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
| Kimi Räikkönen | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 |
| Adrian Sutil | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | |
| Fernando Alonso | 8 | 7 | 10 | 6 | 5 | |
| Heikki Kovalainen | 4 | 8 | 6 | 7 | 6 | |
| Nick Heidfeld | 15 | 10 | 8 | 8 | 7 | |
| Sebastian Vettel | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | |
| Giancarlo Fisichella | 14 | 11 | 9 | 10 | 9 | |
| Kazuki Nakajima | 17 | 12 | 11 | 11 | 10 | |
| Timo Glock | 16 | 14 | 13 | 13 | 11 | |
| Lewis Hamilton | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 20 |
| Sébastien Buemi | 19 | 16 | – | – | 13 | |
| Jarno Trulli | 11 | 13 | 12 | 12 | 14 | |
| Romain Grosjean | 12 | 17 | 15 | 15 | 15 | |
| Nico Rosberg | 18 | 19 | 16 | 16 | 16 | |
| Vitantonio Liuzzi | 7 | 6 | – | – | out | |
| Robert Kubica | 13 | 18 | – | – | out | |
| Mark Webber | 10 | 15 | 14 | 14 | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 13 | Lap 27 | Lap 40 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Rubens Barrichello | +16.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Jenson Button | +19.5 | +2.2 | +5.2 | +2.9 |
| Kimi Räikkönen | +6.5 | +19.0 | +15.8 | +30.7 |
| Adrian Sutil | +7.2 | +21.0 | +17.0 | +31.1 |
| Fernando Alonso | +24.7 | +50.0 | +30.7 | +59.2 |
| Heikki Kovalainen | +28.0 | +27.8 | +36.2 | +60.7 |
| Nick Heidfeld | +37.7 | +34.4 | +42.7 | +82.4 |
| Sebastian Vettel | +35.4 | +33.3 | +45.6 | +85.4 |
| Giancarlo Fisichella | +39.2 | +36.5 | +54.2 | +86.9 |
| Kazuki Nakajima | +43.4 | +51.0 | +64.6 | +162.2 |
| Timo Glock | +48.0 | +53.3 | +66.0 | +163.9 |
| Lewis Hamilton | 0.0 | +14.3 | +7.7 | +4.4 |
| Sébastien Buemi | +53.0 | – | – | +63.9 |
| Jarno Trulli | +45.4 | +51.4 | +65.3 | +92.8 |
| Romain Grosjean | +56.5 | +67.1 | +95.0 | +124.5 |
| Nico Rosberg | +91.1 | +149.7 | +145.3 | +217.5 |
| Vitantonio Liuzzi | +23.6 | – | – | out |
| Robert Kubica | +70.0 | – | – | out |
| Mark Webber | +50.1 | +59.6 | +73.8 | out |
Qualifying
Knock-out in three parts since 2006: the slowest drop out after Q1 and Q2.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:23.375 | 1:22.973 | 1:24.066 |
| 2 | Adrian Sutil | Force India | 1:23.576 | 1:23.070 | 1:24.261 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23.349 | 1:23.426 | 1:24.523 |
| 4 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:23.515 | 1:23.528 | 1:24.845 |
| 5 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:23.483 | 1:22.976 | 1:25.015 |
| 6 | Jenson Button | Brawn | 1:23.403 | 1:22.955 | 1:25.030 |
| 7 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:23.578 | 1:23.207 | 1:25.043 |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:23.708 | 1:23.497 | 1:25.072 |
| 9 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:23.558 | 1:23.545 | 1:25.180 |
| 10 | Mark Webber | Red Bull | 1:23.755 | 1:23.273 | 1:25.314 |
| 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:24.014 | 1:23.611 | |
| 12 | Romain Grosjean | Renault | 1:23.975 | 1:23.728 | |
| 13 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:24.001 | 1:23.866 | |
| 14 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:23.828 | 1:23.901 | |
| 15 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.584 | 1:24.275 | |
| 16 | Timo Glock | Toyota | 1:24.036 | ||
| 17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:24.074 | ||
| 18 | Nico Rosberg | Williams | 1:24.121 | ||
| 19 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:24.220 | ||
| 20 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:24.951 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Timo Glock | 1 | 38 | 25.400 s |
| Kazuki Nakajima | 1 | 35 | 25.562 s |
| Jarno Trulli | 1 | 35 | 25.835 s |
| Sébastien Buemi | 1 | 36 | 26.916 s |
| Nick Heidfeld | 1 | 31 | 26.918 s |
| Rubens Barrichello | 1 | 29 | 27.403 s |
| Romain Grosjean | 1 | 33 | 27.497 s |
| Jenson Button | 1 | 28 | 27.644 s |
| Giancarlo Fisichella | 1 | 30 | 27.798 s |
| Heikki Kovalainen | 1 | 27 | 28.407 s |
| Fernando Alonso | 1 | 26 | 28.643 s |
| Sebastian Vettel | 1 | 27 | 28.843 s |
| Robert Kubica | 1 | 9 | 29.272 s |
| Adrian Sutil | 2 | 17, 37 | 25.396 s |
| Kimi Räikkönen | 2 | 19, 37 | 25.617 s |
| Lewis Hamilton | 2 | 15, 34 | 25.646 s |
| Nico Rosberg | 3 | 4, 15, 40 | 36.543 s |
Every stop, lap by lap (22)
| Lap | Driver | Stop | Time |
|---|---|---|---|
| 4 | Nico Rosberg | 1 | 36.543 s |
| 9 | Robert Kubica | 1 | 29.272 s |
| 15 | Lewis Hamilton | 1 | 26.078 s |
| 15 | Nico Rosberg | 2 | 39.569 s |
| 17 | Adrian Sutil | 1 | 25.396 s |
| 19 | Kimi Räikkönen | 1 | 25.617 s |
| 26 | Fernando Alonso | 1 | 28.643 s |
| 27 | Heikki Kovalainen | 1 | 28.407 s |
| 27 | Sebastian Vettel | 1 | 28.843 s |
| 28 | Jenson Button | 1 | 27.644 s |
| 29 | Rubens Barrichello | 1 | 27.403 s |
| 30 | Giancarlo Fisichella | 1 | 27.798 s |
| 31 | Nick Heidfeld | 1 | 26.918 s |
| 33 | Romain Grosjean | 1 | 27.497 s |
| 34 | Lewis Hamilton | 2 | 25.646 s |
| 35 | Kazuki Nakajima | 1 | 25.562 s |
| 35 | Jarno Trulli | 1 | 25.835 s |
| 36 | Sébastien Buemi | 1 | 26.916 s |
| 37 | Kimi Räikkönen | 2 | 26.288 s |
| 37 | Adrian Sutil | 2 | 27.559 s |
| 38 | Timo Glock | 1 | 25.400 s |
| 40 | Nico Rosberg | 3 | 39.219 s |
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Sutil | 36 | 1:24.739 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | 36 | 1:24.761 | +0.022 |
| 3 | Lewis Hamilton | 52 | 1:24.802 | +0.063 |
| 4 | Jenson Button | 46 | 1:24.935 | +0.196 |
| 5 | Rubens Barrichello | 48 | 1:24.967 | +0.228 |
| 6 | Heikki Kovalainen | 51 | 1:25.109 | +0.370 |
| 7 | Sebastian Vettel | 50 | 1:25.194 | +0.455 |
| 8 | Fernando Alonso | 50 | 1:25.199 | +0.460 |
| 9 | Nick Heidfeld | 30 | 1:25.488 | +0.749 |
| 10 | Giancarlo Fisichella | 28 | 1:25.498 | +0.759 |
Championship after this race
The official standings after round 13. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 80 | |
| 2 | Rubens Barrichello | 66 | |
| 3 | Sebastian Vettel | 54 | |
| 4 | Mark Webber | 51.5 | |
| 5 | Kimi Räikkönen | 40 | |
| 6 | Nico Rosberg | 30.5 | |
| 7 | Lewis Hamilton | 27 | |
| 8 | Jarno Trulli | 22.5 | |
| 9 | Felipe Massa | 22 | |
| 10 | Heikki Kovalainen | 20 |
| Pos | Team | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Brawn | 146 | |
| 2 | Red Bull | 105.5 | |
| 3 | Ferrari | 62 | |
| 4 | McLaren | 47 | |
| 5 | Toyota | 38.5 | |
| 6 | Williams | 30.5 | |
| 7 | BMW Sauber | 20 | |
| 8 | Renault | 20 | |
| 9 | Force India | 13 | |
| 10 | Toro Rosso | 5 |