- P1Jenson ButtonBrawn1:40:44.282
- P2Rubens BarrichelloBrawn+7.666
- P3Kimi RäikkönenFerrari+13.442
- Pole positionJenson ButtonBrawn · 1:14.902
- Fastest lapFelipe Massa1:15.154 · lap 50
- Winner started fromP1on the grid
Result
| Pos | Driver | No. | Team · engine | Grid | Laps | Time / reason | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 22 | Brawn · Mercedes | 1 | 78 | 1:40:44.282 | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn · Mercedes | 3 | 78 | +7.666 | 8 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 4 | Ferrari | 2 | 78 | +13.442 | 6 |
| 4 | Felipe Massafastest lap | 3 | Ferrari | 5 | 78 | +15.110 | 5 |
| 5 | Mark Webber | 14 | Red Bull · Renault | 8 | 78 | +15.730 | 4 |
| 6 | Nico Rosberg | 16 | Williams · Toyota | 6 | 78 | +33.586 | 3 |
| 7 | Fernando Alonso | 7 | Renault | 9 | 78 | +37.839 | 2 |
| 8 | Sébastien Bourdais | 11 | Toro Rosso · Ferrari | 14 | 78 | +1:03.142 | 1 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India · Mercedes | 13 | 78 | +1:05.040 | |
| 10 | Timo Glock | 10 | Toyota | – | 77 | +1 lap | |
| 11 | Nick Heidfeld | 6 | BMW Sauber · BMW | 16 | 77 | +1 lap | |
| 12 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren · Mercedes | 19 | 77 | +1 lap | |
| 13 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | 18 | 77 | +1 lap | |
| 14 | Adrian Sutil | 20 | Force India · Mercedes | 15 | 77 | +1 lap | |
| 15 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams · Toyota | 10 | 76 | Accident | |
| DNF | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren · Mercedes | 7 | 51 | Accident | |
| DNF | Robert Kubica | 5 | BMW Sauber · BMW | 17 | 28 | Brakes | |
| DNF | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull · Renault | 4 | 15 | Accident | |
| DNF | Nelson Piquet Jr. | 8 | Renault | 12 | 10 | Collision | |
| DNF | Sébastien Buemi | 12 | Toro Rosso · Ferrari | 11 | 10 | Collision |
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Jenson Button
- Rubens Barrichello
- Kimi Räikkönen
- Felipe Massa
- Mark Webber
- Nico Rosberg
- Fernando Alonso
- Sébastien Bourdais
- 12 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 20 | Lap 39 | Lap 59 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenson Button | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77 |
| Rubens Barrichello | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Kimi Räikkönen | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Felipe Massa | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| Mark Webber | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | |
| Nico Rosberg | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | |
| Fernando Alonso | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | |
| Sébastien Bourdais | 14 | 10 | 8 | 8 | 8 | |
| Giancarlo Fisichella | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | |
| Timo Glock | – | 14 | 14 | 13 | 10 | |
| Nick Heidfeld | 16 | 12 | 11 | 11 | 11 | |
| Lewis Hamilton | 19 | 16 | 15 | 14 | 12 | |
| Jarno Trulli | 18 | 13 | 13 | 12 | 13 | |
| Adrian Sutil | 15 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
| Kazuki Nakajima | 10 | 9 | 12 | 10 | 15 | |
| Heikki Kovalainen | 7 | 2 | 7 | – | out | |
| Robert Kubica | 17 | 15 | – | – | out | |
| Sebastian Vettel | 4 | – | – | – | out | |
| Nelson Piquet Jr. | 12 | – | – | – | out | |
| Sébastien Buemi | 11 | – | – | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 20 | Lap 39 | Lap 59 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Jenson Button | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rubens Barrichello | +16.3 | +15.3 | +13.0 | +7.7 |
| Kimi Räikkönen | +18.2 | +18.1 | +18.1 | +13.4 |
| Felipe Massa | +18.0 | +20.9 | +20.2 | +15.1 |
| Mark Webber | +5.8 | +25.4 | +25.0 | +15.7 |
| Nico Rosberg | +22.7 | +35.6 | +22.2 | +33.6 |
| Fernando Alonso | +19.5 | +54.6 | +39.9 | +37.8 |
| Sébastien Bourdais | +26.1 | +50.4 | +64.9 | +63.1 |
| Giancarlo Fisichella | +28.2 | +52.9 | +67.6 | +65.0 |
| Timo Glock | +51.7 | +73.1 | +92.4 | +103.1 |
| Nick Heidfeld | +35.6 | +58.1 | +74.2 | +122.3 |
| Lewis Hamilton | +65.1 | +81.6 | +110.8 | +123.9 |
| Jarno Trulli | +48.8 | +69.7 | +84.5 | +125.9 |
| Adrian Sutil | +67.1 | +89.3 | +124.1 | +128.8 |
| Kazuki Nakajima | +24.1 | +66.9 | +69.1 | +92.0 |
| Heikki Kovalainen | +4.7 | +37.4 | – | out |
| Robert Kubica | +58.1 | – | – | out |
| Sebastian Vettel | – | – | – | out |
| Nelson Piquet Jr. | – | – | – | out |
| Sébastien Buemi | – | – | – | out |
Qualifying
Knock-out in three parts since 2006: the slowest drop out after Q1 and Q2.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | 1:15.210 | 1:15.016 | 1:14.902 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.746 | 1:14.514 | 1:14.927 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:15.425 | 1:14.829 | 1:15.077 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:15.915 | 1:14.879 | 1:15.271 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.340 | 1:15.001 | 1:15.437 |
| 6 | Nico Rosberg | Williams | 1:15.094 | 1:14.846 | 1:15.455 |
| 7 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:15.495 | 1:14.809 | 1:15.516 |
| 8 | Mark Webber | Red Bull | 1:15.260 | 1:14.825 | 1:15.653 |
| 9 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.898 | 1:15.200 | 1:16.009 |
| 10 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:15.930 | 1:15.579 | 1:17.344 |
| 11 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:15.834 | 1:15.833 | |
| 12 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:16.013 | 1:15.837 | |
| 13 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:16.063 | 1:16.146 | |
| 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:16.120 | 1:16.281 | |
| 15 | Adrian Sutil | Force India | 1:16.248 | 1:16.545 | |
| 16 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:16.264 | ||
| 17 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.264 | ||
| 18 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.405 | ||
| 19 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.548 | ||
| 20 | Timo Glock | Toyota | 1:16.788 |
Grid penalties
Why the starting grid differs from the qualifying order.
| Driver | Qualified | Started | Penalty |
|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | P16 | P19 | 5 places – 5 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Giancarlo Fisichella | 1 | 52 | 22.636 s |
| Timo Glock | 1 | 57 | 22.700 s |
| Robert Kubica | 1 | 2 | 22.824 s |
| Sébastien Bourdais | 1 | 50 | 23.077 s |
| Nick Heidfeld | 1 | 42 | 24.370 s |
| Heikki Kovalainen | 1 | 21 | 25.299 s |
| Sebastian Vettel | 1 | 10 | 26.771 s |
| Fernando Alonso | 2 | 28, 66 | 21.348 s |
| Jarno Trulli | 2 | 49, 65 | 21.592 s |
| Kazuki Nakajima | 2 | 35, 71 | 21.865 s |
| Rubens Barrichello | 2 | 16, 50 | 22.318 s |
| Jenson Button | 2 | 17, 51 | 22.539 s |
| Adrian Sutil | 2 | 11, 49 | 22.561 s |
| Mark Webber | 2 | 22, 56 | 22.693 s |
| Felipe Massa | 2 | 20, 56 | 22.741 s |
| Nico Rosberg | 2 | 18, 65 | 22.907 s |
| Kimi Räikkönen | 2 | 15, 53 | 23.693 s |
| Lewis Hamilton | 2 | 10, 53 | 25.715 s |
Every stop, lap by lap (29)
| Lap | Driver | Stop | Time |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Kubica | 1 | 22.824 s |
| 10 | Lewis Hamilton | 1 | 25.715 s |
| 10 | Sebastian Vettel | 1 | 26.771 s |
| 11 | Adrian Sutil | 1 | 22.561 s |
| 15 | Kimi Räikkönen | 1 | 23.693 s |
| 16 | Rubens Barrichello | 1 | 22.647 s |
| 17 | Jenson Button | 1 | 22.539 s |
| 18 | Nico Rosberg | 1 | 25.846 s |
| 20 | Felipe Massa | 1 | 23.952 s |
| 21 | Heikki Kovalainen | 1 | 25.299 s |
| 22 | Mark Webber | 1 | 23.850 s |
| 28 | Fernando Alonso | 1 | 24.406 s |
| 35 | Kazuki Nakajima | 1 | 25.270 s |
| 42 | Nick Heidfeld | 1 | 24.370 s |
| 49 | Jarno Trulli | 1 | 22.284 s |
| 49 | Adrian Sutil | 2 | 32.058 s |
| 50 | Rubens Barrichello | 2 | 22.318 s |
| 50 | Sébastien Bourdais | 1 | 23.077 s |
| 51 | Jenson Button | 2 | 22.604 s |
| 52 | Giancarlo Fisichella | 1 | 22.636 s |
| 53 | Kimi Räikkönen | 2 | 25.660 s |
| 53 | Lewis Hamilton | 2 | 29.446 s |
| 56 | Mark Webber | 2 | 22.693 s |
| 56 | Felipe Massa | 2 | 22.741 s |
| 57 | Timo Glock | 1 | 22.700 s |
| 65 | Jarno Trulli | 2 | 21.592 s |
| 65 | Nico Rosberg | 2 | 22.907 s |
| 66 | Fernando Alonso | 2 | 21.348 s |
| 71 | Kazuki Nakajima | 2 | 21.865 s |
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Massa | 50 | 1:15.154 | |
| 2 | Jenson Button | 49 | 1:15.190 | +0.036 |
| 3 | Mark Webber | 45 | 1:15.321 | +0.167 |
| 4 | Fernando Alonso | 64 | 1:15.371 | +0.217 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 47 | 1:15.382 | +0.228 |
| 6 | Heikki Kovalainen | 48 | 1:15.672 | +0.518 |
| 7 | Rubens Barrichello | 46 | 1:15.685 | +0.531 |
| 8 | Lewis Hamilton | 65 | 1:15.706 | +0.552 |
| 9 | Nico Rosberg | 48 | 1:15.772 | +0.618 |
| 10 | Kazuki Nakajima | 73 | 1:15.792 | +0.638 |
Championship after this race
The official standings after round 6. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 51 | |
| 2 | Rubens Barrichello | 35 | |
| 3 | Sebastian Vettel | 23 | |
| 4 | Mark Webber | 19.5 | |
| 5 | Jarno Trulli | 14.5 | |
| 6 | Timo Glock | 12 | |
| 7 | Fernando Alonso | 11 | ▲1 |
| 8 | Kimi Räikkönen | 9 | ▲5 |
| 9 | Lewis Hamilton | 9 | ▼2 |
| 10 | Felipe Massa | 8 | ▲2 |
| Pos | Team | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Brawn | 86 | |
| 2 | Red Bull | 42.5 | |
| 3 | Toyota | 26.5 | |
| 4 | Ferrari | 17 | ▲3 |
| 5 | McLaren | 13 | ▼1 |
| 6 | Renault | 11 | ▼1 |
| 7 | Williams | 7.5 | ▲1 |
| 8 | BMW Sauber | 6 | ▼2 |
| 9 | Toro Rosso | 5 | |
| 10 | Force India | 0 |