- P1Jenson ButtonBrawn1:37:19.202
- P2Rubens BarrichelloBrawn+13.056
- P3Mark WebberRed Bull+13.924
- Pole positionJenson ButtonBrawn · 1:20.527
- Fastest lapRubens Barrichello1:22.762 · lap 28
- Winner started fromP1on the grid
Result
| Pos | Driver | No. | Team · engine | Grid | Laps | Time / reason | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 22 | Brawn · Mercedes | 1 | 66 | 1:37:19.202 | 10 |
| 2 | Rubens Barrichellofastest lap | 23 | Brawn · Mercedes | 3 | 66 | +13.056 | 8 |
| 3 | Mark Webber | 14 | Red Bull · Renault | 5 | 66 | +13.924 | 6 |
| 4 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull · Renault | 2 | 66 | +18.941 | 5 |
| 5 | Fernando Alonso | 7 | Renault | 8 | 66 | +43.166 | 4 |
| 6 | Felipe Massa | 3 | Ferrari | 4 | 66 | +50.827 | 3 |
| 7 | Nick Heidfeld | 6 | BMW Sauber · BMW | 13 | 66 | +52.312 | 2 |
| 8 | Nico Rosberg | 16 | Williams · Toyota | 9 | 66 | +1:05.211 | 1 |
| 9 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren · Mercedes | 14 | 65 | +1 lap | |
| 10 | Timo Glock | 10 | Toyota | 6 | 65 | +1 lap | |
| 11 | Robert Kubica | 5 | BMW Sauber · BMW | 10 | 65 | +1 lap | |
| 12 | Nelson Piquet Jr. | 8 | Renault | 12 | 65 | +1 lap | |
| 13 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams · Toyota | 11 | 65 | +1 lap | |
| 14 | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India · Mercedes | 20 | 65 | +1 lap | |
| DNF | Kimi Räikkönen | 4 | Ferrari | 16 | 17 | Hydraulics | |
| DNF | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren · Mercedes | 18 | 7 | Gearbox | |
| DNF | Jarno Trulli | 9 | Toyota | 7 | 0 | Collision | |
| DNF | Sébastien Buemi | 12 | Toro Rosso · Ferrari | 15 | 0 | Collision | |
| DNF | Sébastien Bourdais | 11 | Toro Rosso · Ferrari | 17 | 0 | Collision | |
| DNF | Adrian Sutil | 20 | Force India · Mercedes | 19 | 0 | Collision |
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Jenson Button
- Rubens Barrichello
- Mark Webber
- Sebastian Vettel
- Fernando Alonso
- Felipe Massa
- Nick Heidfeld
- Nico Rosberg
- 8 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 17 | Lap 33 | Lap 50 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenson Button | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 33 |
| Rubens Barrichello | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 32 |
| Mark Webber | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | |
| Sebastian Vettel | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
| Fernando Alonso | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | |
| Felipe Massa | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| Nick Heidfeld | 13 | 9 | 8 | 6 | 7 | |
| Nico Rosberg | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| Lewis Hamilton | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | |
| Timo Glock | 6 | 8 | 11 | 11 | 10 | |
| Robert Kubica | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | |
| Nelson Piquet Jr. | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | |
| Kazuki Nakajima | 11 | 15 | 9 | 9 | 13 | |
| Giancarlo Fisichella | 20 | 14 | 14 | 13 | 14 | |
| Kimi Räikkönen | 16 | 10 | – | – | out | |
| Heikki Kovalainen | 18 | – | – | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 17 | Lap 33 | Lap 50 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Jenson Button | +1.4 | 0.0 | +14.4 | 0.0 |
| Rubens Barrichello | 0.0 | +8.8 | 0.0 | +13.1 |
| Mark Webber | +9.3 | +14.0 | +3.7 | +13.9 |
| Sebastian Vettel | +7.9 | +4.5 | +28.9 | +18.9 |
| Fernando Alonso | +11.8 | +20.2 | +49.6 | +43.2 |
| Felipe Massa | +7.0 | +3.6 | +28.2 | +50.8 |
| Nick Heidfeld | +29.1 | +35.2 | +33.7 | +52.3 |
| Nico Rosberg | +19.8 | +25.6 | +54.9 | +65.2 |
| Lewis Hamilton | +31.6 | +39.4 | +75.2 | +88.0 |
| Timo Glock | +24.1 | +41.5 | +75.8 | +88.7 |
| Robert Kubica | +30.5 | +42.0 | +82.3 | +91.6 |
| Nelson Piquet Jr. | +32.6 | +46.3 | +84.2 | +93.9 |
| Kazuki Nakajima | +41.5 | +36.4 | +62.3 | +104.9 |
| Giancarlo Fisichella | +40.4 | +59.5 | +82.8 | +118.5 |
| Kimi Räikkönen | +29.5 | – | – | out |
| Heikki Kovalainen | – | – | – | out |
Qualifying
Knock-out in three parts since 2006: the slowest drop out after Q1 and Q2.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | 1:20.707 | 1:20.192 | 1:20.527 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:20.715 | 1:20.220 | 1:20.660 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:20.808 | 1:19.954 | 1:20.762 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.484 | 1:20.149 | 1:20.934 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | 1:20.689 | 1:20.007 | 1:21.049 |
| 6 | Timo Glock | Toyota | 1:20.877 | 1:20.107 | 1:21.247 |
| 7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.189 | 1:20.420 | 1:21.254 |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.186 | 1:20.509 | 1:21.392 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 1:20.745 | 1:20.256 | 1:22.558 |
| 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:20.931 | 1:20.408 | 1:22.685 |
| 11 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:20.818 | 1:20.531 | |
| 12 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:21.128 | 1:20.604 | |
| 13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.095 | 1:20.676 | |
| 14 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:20.991 | 1:20.805 | |
| 15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:21.033 | 1:21.067 | |
| 16 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.291 | ||
| 17 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:21.300 | ||
| 18 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:21.675 | ||
| 19 | Adrian Sutil | Force India | 1:21.742 | ||
| 20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:22.204 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Nick Heidfeld | 2 | 31, 50 | 22.232 s |
| Lewis Hamilton | 2 | 31, 48 | 22.265 s |
| Timo Glock | 2 | 17, 47 | 22.691 s |
| Mark Webber | 2 | 19, 50 | 22.885 s |
| Robert Kubica | 2 | 23, 46 | 23.027 s |
| Nelson Piquet Jr. | 2 | 21, 46 | 23.402 s |
| Nico Rosberg | 2 | 25, 49 | 23.663 s |
| Felipe Massa | 2 | 20, 43 | 24.392 s |
| Sebastian Vettel | 2 | 20, 43 | 24.897 s |
| Jenson Button | 2 | 18, 48 | 25.278 s |
| Fernando Alonso | 2 | 18, 44 | 25.316 s |
| Rubens Barrichello | 3 | 19, 31, 50 | 22.489 s |
| Kazuki Nakajima | 3 | 2, 36, 51 | 23.626 s |
| Giancarlo Fisichella | 4 | 1, 30, 52, 53 | 21.999 s |
Every stop, lap by lap (32)
| Lap | Driver | Stop | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Giancarlo Fisichella | 1 | 27.244 s |
| 2 | Kazuki Nakajima | 1 | 28.994 s |
| 17 | Timo Glock | 1 | 25.458 s |
| 18 | Fernando Alonso | 1 | 25.316 s |
| 18 | Jenson Button | 1 | 25.489 s |
| 19 | Rubens Barrichello | 1 | 23.332 s |
| 19 | Mark Webber | 1 | 27.101 s |
| 20 | Sebastian Vettel | 1 | 24.897 s |
| 20 | Felipe Massa | 1 | 25.072 s |
| 21 | Nelson Piquet Jr. | 1 | 23.402 s |
| 23 | Robert Kubica | 1 | 23.694 s |
| 25 | Nico Rosberg | 1 | 23.787 s |
| 30 | Giancarlo Fisichella | 2 | 25.035 s |
| 31 | Nick Heidfeld | 1 | 22.625 s |
| 31 | Rubens Barrichello | 2 | 23.063 s |
| 31 | Lewis Hamilton | 1 | 24.020 s |
| 36 | Kazuki Nakajima | 2 | 23.626 s |
| 43 | Felipe Massa | 2 | 24.392 s |
| 43 | Sebastian Vettel | 2 | 25.099 s |
| 44 | Fernando Alonso | 2 | 25.713 s |
| 46 | Robert Kubica | 2 | 23.027 s |
| 46 | Nelson Piquet Jr. | 2 | 23.749 s |
| 47 | Timo Glock | 2 | 22.691 s |
| 48 | Lewis Hamilton | 2 | 22.265 s |
| 48 | Jenson Button | 2 | 25.278 s |
| 49 | Nico Rosberg | 2 | 23.663 s |
| 50 | Nick Heidfeld | 2 | 22.232 s |
| 50 | Rubens Barrichello | 3 | 22.489 s |
| 50 | Mark Webber | 2 | 22.885 s |
| 51 | Kazuki Nakajima | 3 | 25.510 s |
| 52 | Giancarlo Fisichella | 3 | 23.204 s |
| 53 | Giancarlo Fisichella | 4 | 21.999 s |
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | 28 | 1:22.762 | |
| 2 | Jenson Button | 17 | 1:22.899 | +0.137 |
| 3 | Felipe Massa | 14 | 1:23.089 | +0.327 |
| 4 | Sebastian Vettel | 41 | 1:23.090 | +0.328 |
| 5 | Mark Webber | 18 | 1:23.112 | +0.350 |
| 6 | Fernando Alonso | 14 | 1:23.420 | +0.658 |
| 7 | Nico Rosberg | 24 | 1:23.621 | +0.859 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 63 | 1:23.796 | +1.034 |
| 9 | Lewis Hamilton | 29 | 1:23.839 | +1.077 |
| 10 | Nick Heidfeld | 29 | 1:23.878 | +1.116 |
Championship after this race
The official standings after round 5. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 41 | |
| 2 | Rubens Barrichello | 27 | |
| 3 | Sebastian Vettel | 23 | |
| 4 | Mark Webber | 15.5 | ▲2 |
| 5 | Jarno Trulli | 14.5 | ▼1 |
| 6 | Timo Glock | 12 | ▼1 |
| 7 | Lewis Hamilton | 9 | |
| 8 | Fernando Alonso | 9 | |
| 9 | Nick Heidfeld | 6 | |
| 10 | Nico Rosberg | 4.5 | ▲1 |
| Pos | Team | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Brawn | 68 | |
| 2 | Red Bull | 38.5 | |
| 3 | Toyota | 26.5 | |
| 4 | McLaren | 13 | |
| 5 | Renault | 9 | |
| 6 | BMW Sauber | 6 | |
| 7 | Ferrari | 6 | ▲2 |
| 8 | Williams | 4.5 | |
| 9 | Toro Rosso | 4 | ▼2 |
| 10 | Force India | 0 |