2009 season/Round 7
Turkish Grand Prix 2009
- İstanbul Park
- Istanbul
- 7 June 2009
- 58 laps
- 309.4 km
- 5.338 km a lap
- P1Jenson ButtonBrawn1:26:24.848
- P2Mark WebberRed Bull+6.714
- P3Sebastian VettelRed Bull+7.461
- Pole positionSebastian VettelRed Bull · 1:28.316
- Fastest lapJenson Button1:27.579 · lap 40
- Winner started fromP2on the grid
Result
| Pos | Driver | No. | Team · engine | Grid | Laps | Time / reason | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Buttonfastest lap | 22 | Brawn · Mercedes | 2 | 58 | 1:26:24.848 | 10 |
| 2 | Mark Webber | 14 | Red Bull · Renault | 4 | 58 | +6.714 | 8 |
| 3 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull · Renault | 1 | 58 | +7.461 | 6 |
| 4 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | 5 | 58 | +27.843 | 5 |
| 5 | Nico Rosberg | 16 | Williams · Toyota | 9 | 58 | +31.539 | 4 |
| 6 | Felipe Massa | 3 | Ferrari | 7 | 58 | +39.996 | 3 |
| 7 | Robert Kubica | 5 | BMW Sauber · BMW | 10 | 58 | +46.247 | 2 |
| 8 | Timo Glock | 10 | Toyota | 13 | 58 | +46.959 | 1 |
| 9 | Kimi Räikkönen | 4 | Ferrari | 6 | 58 | +50.246 | |
| 10 | Fernando Alonso | 7 | Renault | 8 | 58 | +1:02.420 | |
| 11 | Nick Heidfeld | 6 | BMW Sauber · BMW | 11 | 58 | +1:04.327 | |
| 12 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams · Toyota | 12 | 58 | +1:06.376 | |
| 13 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren · Mercedes | 16 | 58 | +1:20.454 | |
| 14 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren · Mercedes | 14 | 57 | +1 lap | |
| 15 | Sébastien Buemi | 12 | Toro Rosso · Ferrari | 18 | 57 | +1 lap | |
| 16 | Nelson Piquet Jr. | 8 | Renault | 17 | 57 | +1 lap | |
| 17 | Adrian Sutil | 20 | Force India · Mercedes | 15 | 57 | +1 lap | |
| 18 | Sébastien Bourdais | 11 | Toro Rosso · Ferrari | 20 | 57 | +1 lap | |
| DNF | Rubens Barrichello | 23 | Brawn · Mercedes | 3 | 47 | Gearbox | |
| DNF | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India · Mercedes | 19 | 4 | Brakes |
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Jenson Button
- Mark Webber
- Sebastian Vettel
- Jarno Trulli
- Nico Rosberg
- Felipe Massa
- Robert Kubica
- Timo Glock
- 12 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 15 | Lap 29 | Lap 44 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenson Button | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 |
| Mark Webber | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Sebastian Vettel | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Jarno Trulli | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
| Nico Rosberg | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| Felipe Massa | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | |
| Robert Kubica | 10 | 7 | 9 | 6 | 7 | |
| Timo Glock | 13 | 11 | 5 | 7 | 8 | |
| Kimi Räikkönen | 6 | 8 | 13 | 8 | 9 | |
| Fernando Alonso | 8 | 14 | 10 | 11 | 10 | |
| Nick Heidfeld | 11 | 12 | 14 | 10 | 11 | |
| Kazuki Nakajima | 12 | 9 | 8 | 13 | 12 | |
| Lewis Hamilton | 16 | 16 | 12 | 14 | 13 | |
| Heikki Kovalainen | 14 | 10 | 15 | 16 | 14 | |
| Sébastien Buemi | 18 | 17 | 19 | 17 | 15 | |
| Nelson Piquet Jr. | 17 | 15 | 11 | 12 | 16 | |
| Adrian Sutil | 15 | 13 | 16 | 18 | 17 | |
| Sébastien Bourdais | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | |
| Rubens Barrichello | 3 | 19 | 17 | 15 | out | |
| Giancarlo Fisichella | 19 | – | – | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 15 | Lap 29 | Lap 44 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Jenson Button | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mark Webber | +11.5 | +15.2 | +19.1 | +6.7 |
| Sebastian Vettel | +6.3 | +0.9 | +8.0 | +7.5 |
| Jarno Trulli | +17.0 | +32.0 | +37.7 | +27.8 |
| Nico Rosberg | +19.6 | +28.5 | +38.8 | +31.5 |
| Felipe Massa | +21.7 | +38.1 | +48.3 | +40.0 |
| Robert Kubica | +29.6 | +45.1 | +40.1 | +46.2 |
| Timo Glock | +41.3 | +29.3 | +40.4 | +47.0 |
| Kimi Räikkönen | +31.1 | +52.8 | +42.5 | +50.2 |
| Fernando Alonso | +48.2 | +46.4 | +62.8 | +62.4 |
| Nick Heidfeld | +44.6 | +60.0 | +52.7 | +64.3 |
| Kazuki Nakajima | +36.0 | +43.2 | +75.8 | +66.4 |
| Lewis Hamilton | +53.3 | +47.6 | +82.0 | +80.5 |
| Heikki Kovalainen | +40.2 | +63.5 | +89.2 | +102.3 |
| Sébastien Buemi | +54.7 | +76.2 | +100.5 | +105.2 |
| Nelson Piquet Jr. | +51.5 | +46.8 | +69.5 | +108.7 |
| Adrian Sutil | +47.3 | +64.8 | +101.7 | +114.6 |
| Sébastien Bourdais | +64.8 | +68.9 | +110.4 | +116.8 |
| Rubens Barrichello | +73.7 | +65.3 | +84.3 | out |
| Giancarlo Fisichella | – | – | – | out |
Qualifying
Knock-out in three parts since 2006: the slowest drop out after Q1 and Q2.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:27.330 | 1:27.016 | 1:28.316 |
| 2 | Jenson Button | Brawn | 1:27.355 | 1:27.230 | 1:28.421 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:27.371 | 1:27.418 | 1:28.579 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | 1:27.466 | 1:27.416 | 1:28.613 |
| 5 | Jarno Trulli | Toyota | 1:27.529 | 1:27.195 | 1:28.666 |
| 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:27.556 | 1:27.387 | 1:28.815 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.508 | 1:27.349 | 1:28.858 |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:27.988 | 1:27.473 | 1:29.075 |
| 9 | Nico Rosberg | Williams | 1:27.517 | 1:27.418 | 1:29.191 |
| 10 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:27.788 | 1:27.455 | 1:29.357 |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:27.795 | 1:27.521 | |
| 12 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:27.691 | 1:27.629 | |
| 13 | Timo Glock | Toyota | 1:28.160 | 1:27.795 | |
| 14 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:28.199 | 1:28.207 | |
| 15 | Adrian Sutil | Force India | 1:28.278 | 1:28.391 | |
| 16 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:28.318 | ||
| 17 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:28.582 | ||
| 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:28.708 | ||
| 19 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:28.717 | ||
| 20 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:28.918 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 1 | 32 | 27.336 s |
| Sébastien Bourdais | 1 | 32 | 27.373 s |
| Timo Glock | 2 | 30, 47 | 23.122 s |
| Nick Heidfeld | 2 | 28, 45 | 23.453 s |
| Jarno Trulli | 2 | 16, 43 | 23.515 s |
| Kimi Räikkönen | 2 | 18, 44 | 23.606 s |
| Robert Kubica | 2 | 20, 44 | 23.753 s |
| Nico Rosberg | 2 | 18, 40 | 24.485 s |
| Heikki Kovalainen | 2 | 19, 42 | 24.495 s |
| Kazuki Nakajima | 2 | 26, 43 | 24.509 s |
| Jenson Button | 2 | 17, 43 | 24.565 s |
| Mark Webber | 2 | 18, 43 | 24.687 s |
| Felipe Massa | 2 | 17, 42 | 24.913 s |
| Fernando Alonso | 2 | 14, 39 | 25.264 s |
| Sébastien Buemi | 2 | 25, 42 | 25.283 s |
| Rubens Barrichello | 2 | 13, 38 | 25.358 s |
| Adrian Sutil | 2 | 20, 36 | 25.480 s |
| Nelson Piquet Jr. | 2 | 31, 47 | 26.016 s |
| Sebastian Vettel | 3 | 15, 29, 48 | 23.227 s |
Every stop, lap by lap (37)
| Lap | Driver | Stop | Time |
|---|---|---|---|
| 13 | Rubens Barrichello | 1 | 29.013 s |
| 14 | Fernando Alonso | 1 | 26.820 s |
| 15 | Sebastian Vettel | 1 | 24.271 s |
| 16 | Jarno Trulli | 1 | 26.472 s |
| 17 | Jenson Button | 1 | 26.570 s |
| 17 | Felipe Massa | 1 | 27.069 s |
| 18 | Nico Rosberg | 1 | 26.155 s |
| 18 | Mark Webber | 1 | 26.656 s |
| 18 | Kimi Räikkönen | 1 | 28.475 s |
| 19 | Heikki Kovalainen | 1 | 26.535 s |
| 20 | Adrian Sutil | 1 | 25.480 s |
| 20 | Robert Kubica | 1 | 26.519 s |
| 25 | Sébastien Buemi | 1 | 25.742 s |
| 26 | Kazuki Nakajima | 1 | 24.509 s |
| 28 | Nick Heidfeld | 1 | 24.749 s |
| 29 | Sebastian Vettel | 2 | 26.080 s |
| 30 | Timo Glock | 1 | 24.399 s |
| 31 | Nelson Piquet Jr. | 1 | 26.016 s |
| 32 | Lewis Hamilton | 1 | 27.336 s |
| 32 | Sébastien Bourdais | 1 | 27.373 s |
| 36 | Adrian Sutil | 2 | 26.918 s |
| 38 | Rubens Barrichello | 2 | 25.358 s |
| 39 | Fernando Alonso | 2 | 25.264 s |
| 40 | Nico Rosberg | 2 | 24.485 s |
| 42 | Heikki Kovalainen | 2 | 24.495 s |
| 42 | Felipe Massa | 2 | 24.913 s |
| 42 | Sébastien Buemi | 2 | 25.283 s |
| 43 | Jarno Trulli | 2 | 23.515 s |
| 43 | Jenson Button | 2 | 24.565 s |
| 43 | Mark Webber | 2 | 24.687 s |
| 43 | Kazuki Nakajima | 2 | 43.507 s |
| 44 | Kimi Räikkönen | 2 | 23.606 s |
| 44 | Robert Kubica | 2 | 23.753 s |
| 45 | Nick Heidfeld | 2 | 23.453 s |
| 47 | Timo Glock | 2 | 23.122 s |
| 47 | Nelson Piquet Jr. | 2 | 40.010 s |
| 48 | Sebastian Vettel | 3 | 23.227 s |
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 40 | 1:27.579 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 51 | 1:27.622 | +0.043 |
| 3 | Mark Webber | 42 | 1:27.809 | +0.230 |
| 4 | Jarno Trulli | 40 | 1:27.868 | +0.289 |
| 5 | Timo Glock | 56 | 1:27.883 | +0.304 |
| 6 | Kazuki Nakajima | 58 | 1:27.988 | +0.409 |
| 7 | Robert Kubica | 58 | 1:28.008 | +0.429 |
| 8 | Kimi Räikkönen | 58 | 1:28.061 | +0.482 |
| 9 | Felipe Massa | 41 | 1:28.176 | +0.597 |
| 10 | Nick Heidfeld | 43 | 1:28.214 | +0.635 |
Championship after this race
The official standings after round 7. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 61 | |
| 2 | Rubens Barrichello | 35 | |
| 3 | Sebastian Vettel | 29 | |
| 4 | Mark Webber | 27.5 | |
| 5 | Jarno Trulli | 19.5 | |
| 6 | Timo Glock | 13 | |
| 7 | Nico Rosberg | 11.5 | ▲4 |
| 8 | Felipe Massa | 11 | ▲2 |
| 9 | Fernando Alonso | 11 | ▼2 |
| 10 | Kimi Räikkönen | 9 | ▼2 |
| Pos | Team | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Brawn | 96 | |
| 2 | Red Bull | 56.5 | |
| 3 | Toyota | 32.5 | |
| 4 | Ferrari | 20 | |
| 5 | McLaren | 13 | |
| 6 | Williams | 11.5 | ▲1 |
| 7 | Renault | 11 | ▼1 |
| 8 | BMW Sauber | 8 | |
| 9 | Toro Rosso | 5 | |
| 10 | Force India | 0 |