2011 season/Round 7
Canadian Grand Prix 2011
- Gilles Villeneuve
- Montreal
- 12 June 2011
- 70 laps
- 305.3 km
- 4.361 km a lap
- P1Jenson ButtonMcLaren4:04:39.537
- P2Sebastian VettelRed Bull+2.709
- P3Mark WebberRed Bull+13.828
- Pole positionSebastian VettelRed Bull · 1:13.014
- Fastest lapJenson Button1:16.956 · lap 69
- Winner started fromP7on the grid
Result
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Jenson Button
- Sebastian Vettel
- Mark Webber
- Michael Schumacher
- Vitaly Petrov
- Felipe Massa
- Kamui Kobayashi
- Jaime Alguersuari
- 16 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 18 | Lap 35 | Lap 53 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenson Button | 7 | 8 | 15 | 7 | 1 | 1 |
| Sebastian Vettel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 68 |
| Mark Webber | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
| Michael Schumacher | 8 | 11 | 13 | 3 | 4 | |
| Vitaly Petrov | 10 | 7 | 4 | 6 | 5 | |
| Felipe Massa | 3 | 2 | 3 | 12 | 6 | 1 |
| Kamui Kobayashi | 13 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| Jaime Alguersuari | – | 13 | 16 | 10 | 8 | |
| Rubens Barrichello | 16 | 15 | 17 | 9 | 9 | |
| Sébastien Buemi | 15 | 20 | 19 | 14 | 10 | |
| Nico Rosberg | 6 | 10 | 7 | 8 | 11 | |
| Pedro de la Rosa | 17 | 12 | 21 | 13 | 12 | |
| Vitantonio Liuzzi | 20 | 21 | 22 | 20 | 13 | |
| Jérôme d'Ambrosio | 23 | 23 | 12 | 18 | 14 | |
| Timo Glock | 21 | 19 | 20 | 17 | 15 | |
| Jarno Trulli | 18 | 16 | 11 | 16 | 16 | |
| Narain Karthikeyan | 22 | 22 | 9 | 19 | 17 | |
| Paul di Resta | 11 | 9 | 10 | 15 | 18 | |
| Pastor Maldonado | 12 | 18 | 18 | 11 | out | |
| Nick Heidfeld | 9 | 6 | 8 | 5 | out | |
| Adrian Sutil | 14 | 17 | 14 | – | out | |
| Fernando Alonso | 2 | 5 | 6 | – | out | |
| Heikki Kovalainen | 19 | 14 | – | – | out | |
| Lewis Hamilton | 5 | – | – | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 18 | Lap 35 | Lap 53 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Jenson Button | +23.9 | +24.4 | +30.0 | 0.0 |
| Sebastian Vettel | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1.3 |
| Mark Webber | +18.7 | +6.4 | +19.2 | +12.6 |
| Michael Schumacher | +29.4 | +24.2 | +21.7 | +15.9 |
| Vitaly Petrov | +23.3 | +4.1 | +25.0 | +17.9 |
| Felipe Massa | +6.9 | +1.7 | +47.5 | +30.3 |
| Kamui Kobayashi | +15.8 | +1.5 | +16.9 | +30.9 |
| Jaime Alguersuari | +38.2 | +33.1 | +49.0 | +39.6 |
| Rubens Barrichello | +45.2 | +37.8 | +41.1 | +52.0 |
| Sébastien Buemi | +51.1 | +41.0 | +68.6 | +56.3 |
| Nico Rosberg | +29.0 | +14.2 | +33.5 | +52.7 |
| Pedro de la Rosa | +34.7 | +32.7 | +55.9 | +63.6 |
| Vitantonio Liuzzi | +56.6 | +70.8 | +143.0 | +163.0 |
| Jérôme d'Ambrosio | +73.1 | +55.6 | +130.9 | +196.5 |
| Timo Glock | +49.5 | +38.8 | +93.4 | +169.4 |
| Jarno Trulli | +46.0 | +50.9 | +114.2 | +192.7 |
| Narain Karthikeyan | +58.0 | +31.0 | +141.3 | +171.8 |
| Paul di Resta | +25.3 | +21.1 | +59.3 | +34.9 |
| Pastor Maldonado | +49.2 | +40.9 | +55.5 | out |
| Nick Heidfeld | +23.2 | +16.4 | +22.8 | out |
| Adrian Sutil | +48.3 | +28.4 | – | out |
| Fernando Alonso | +22.2 | +8.2 | – | out |
| Heikki Kovalainen | +44.2 | – | – | out |
| Lewis Hamilton | – | – | – | out |
Qualifying
Knock-out in three parts since 2006: the slowest drop out after Q1 and Q2.
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Heikki Kovalainen | 1 | 19 | 44.037 s |
| Nick Heidfeld | 2 | 35, 52 | 23.113 s |
| Kamui Kobayashi | 2 | 36, 53 | 23.687 s |
| Vitaly Petrov | 2 | 36, 53 | 23.816 s |
| Pedro de la Rosa | 2 | 35, 52 | 24.039 s |
| Timo Glock | 2 | 34, 51 | 24.425 s |
| Narain Karthikeyan | 2 | 37, 51 | 29.115 s |
| Mark Webber | 3 | 20, 36, 50 | 22.402 s |
| Sebastian Vettel | 3 | 20, 37, 53 | 22.526 s |
| Jaime Alguersuari | 3 | 19, 35, 51 | 23.338 s |
| Fernando Alonso | 3 | 17, 19, 36 | 23.893 s |
| Vitantonio Liuzzi | 3 | 9, 35, 52 | 27.202 s |
| Paul di Resta | 4 | 35, 43, 50, 53 | 14.538 s |
| Adrian Sutil | 4 | 16, 34, 45, 49 | 14.565 s |
| Felipe Massa | 4 | 21, 36, 52, 53 | 22.560 s |
| Nico Rosberg | 4 | 17, 19, 36, 53 | 22.702 s |
| Michael Schumacher | 4 | 18, 21, 34, 52 | 22.832 s |
| Rubens Barrichello | 4 | 15, 19, 34, 50 | 23.059 s |
| Jarno Trulli | 4 | 19, 36, 52, 55 | 23.332 s |
| Sébastien Buemi | 4 | 17, 20, 34, 50 | 23.949 s |
| Jérôme d'Ambrosio | 5 | 17, 23, 33, 36, 52 | 14.538 s |
| Pastor Maldonado | 5 | 17, 19, 35, 51, 61 | 23.571 s |
| Jenson Button | 6 | 8, 13, 19, 35, 37, 51 | 14.501 s |
Every stop, lap by lap (76)
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | 69 | 1:16.956 | |
| 2 | Sebastian Vettel | 69 | 1:17.217 | +0.261 |
| 3 | Vitaly Petrov | 68 | 1:19.054 | +2.098 |
| 4 | Michael Schumacher | 70 | 1:19.138 | +2.182 |
| 5 | Felipe Massa | 68 | 1:19.148 | +2.192 |
| 6 | Paul di Resta | 67 | 1:19.395 | +2.439 |
| 7 | Sébastien Buemi | 69 | 1:19.507 | +2.551 |
| 8 | Mark Webber | 65 | 1:19.572 | +2.616 |
| 9 | Nico Rosberg | 69 | 1:20.071 | +3.115 |
| 10 | Kamui Kobayashi | 70 | 1:20.213 | +3.257 |
Championship after this race
The official standings after round 7. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 161 | |
| 2 | Jenson Button | 101 | ▲2 |
| 3 | Mark Webber | 94 | |
| 4 | Lewis Hamilton | 85 | ▼2 |
| 5 | Fernando Alonso | 69 | |
| 6 | Felipe Massa | 32 | ▲2 |
| 7 | Vitaly Petrov | 31 | ▲2 |
| 8 | Nick Heidfeld | 29 | ▼2 |
| 9 | Michael Schumacher | 26 | ▲2 |
| 10 | Nico Rosberg | 26 | ▼3 |
| Pos | Team | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 255 | |
| 2 | McLaren | 186 | |
| 3 | Ferrari | 101 | |
| 4 | Renault | 60 | |
| 5 | Mercedes | 52 | |
| 6 | Sauber | 27 | |
| 7 | Toro Rosso | 12 | ▲1 |
| 8 | Force India | 10 | ▼1 |
| 9 | Williams | 4 | |
| 10 | Lotus Racing | 0 |