- P1Sebastian VettelRed Bull1:39:36.169
- P2Fernando AlonsoFerrari+10.891
- P3Mark WebberRed Bull+27.255
- Pole positionSebastian VettelRed Bull · 1:36.975
- Fastest lapSebastian Vettel1:41.852 · lap 53
- Winner started fromP1on the grid
Result
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Sebastian Vettel
- Fernando Alonso
- Mark Webber
- Lewis Hamilton
- Felipe Massa
- Jenson Button
- Nico Rosberg
- Jaime Alguersuari
- 16 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 14 | Lap 29 | Lap 43 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 56 |
| Fernando Alonso | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Mark Webber | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| Lewis Hamilton | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | |
| Felipe Massa | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| Jenson Button | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |
| Nico Rosberg | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | |
| Jaime Alguersuari | 18 | 7 | 8 | 11 | 8 | |
| Adrian Sutil | 10 | 12 | 9 | 10 | 9 | |
| Nick Heidfeld | 9 | 13 | 10 | 12 | 10 | |
| Sergio Pérez | 16 | 11 | 17 | 13 | 11 | |
| Rubens Barrichello | 13 | 15 | 12 | 14 | 12 | |
| Sébastien Buemi | 17 | 16 | 13 | 9 | 13 | |
| Paul di Resta | 12 | 14 | 11 | 8 | 14 | |
| Vitaly Petrov | 11 | 10 | 16 | 16 | 15 | |
| Kamui Kobayashi | 14 | 18 | 14 | 15 | 16 | |
| Michael Schumacher | 8 | 9 | 15 | 17 | 17 | |
| Pastor Maldonado | 15 | 21 | 19 | 18 | 18 | |
| Heikki Kovalainen | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | |
| Jarno Trulli | 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Timo Glock | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | |
| Jérôme d'Ambrosio | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | |
| Vitantonio Liuzzi | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | |
| Narain Karthikeyan | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 14 | Lap 29 | Lap 43 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | +0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fernando Alonso | +10.0 | +18.3 | +6.2 | +10.9 |
| Mark Webber | +12.6 | +22.5 | +26.0 | +27.3 |
| Lewis Hamilton | +18.1 | +31.4 | +56.2 | +46.2 |
| Felipe Massa | 0.0 | +18.7 | +39.3 | +51.7 |
| Jenson Button | +26.1 | +28.1 | +50.5 | +60.1 |
| Nico Rosberg | +34.7 | +47.6 | +78.9 | +98.1 |
| Jaime Alguersuari | +34.2 | +69.4 | +110.6 | +113.4 |
| Adrian Sutil | +42.1 | +79.5 | +107.1 | +113.9 |
| Nick Heidfeld | +43.2 | +82.5 | +115.3 | +122.3 |
| Sergio Pérez | +40.7 | +106.6 | +117.1 | +129.0 |
| Rubens Barrichello | +46.5 | +87.5 | +123.3 | +134.2 |
| Sébastien Buemi | +49.0 | +90.0 | +105.7 | +135.4 |
| Paul di Resta | +45.4 | +85.1 | +101.3 | +137.4 |
| Vitaly Petrov | +39.7 | +105.3 | +127.0 | +141.1 |
| Kamui Kobayashi | +53.6 | +91.5 | +126.4 | +142.5 |
| Michael Schumacher | +35.2 | +94.2 | +140.4 | +157.3 |
| Pastor Maldonado | +71.6 | +130.5 | +151.8 | +175.3 |
| Heikki Kovalainen | +68.0 | +137.2 | +196.9 | +220.5 |
| Jarno Trulli | +51.2 | +120.4 | +194.2 | +258.5 |
| Timo Glock | +66.7 | +149.6 | +227.9 | +274.7 |
| Jérôme d'Ambrosio | +72.4 | +161.0 | +251.3 | +295.3 |
| Vitantonio Liuzzi | +72.0 | +193.3 | +269.1 | +318.4 |
| Narain Karthikeyan | +104.5 | +242.8 | +332.2 | +414.1 |
Qualifying
Knock-out in three parts since 2006: the slowest drop out after Q1 and Q2.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.116 | 1:37.305 | 1:36.975 |
| 2 | Mark Webber | Red Bull | 1:39.956 | 1:38.058 | 1:37.163 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:39.244 | 1:37.727 | 1:37.380 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.725 | 1:37.930 | 1:37.454 |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.413 | 1:38.566 | 1:37.535 |
| 6 | Jenson Button | McLaren | 1:39.453 | 1:37.749 | 1:37.645 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.266 | 1:38.373 | 1:38.231 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:39.198 | 1:38.365 | 1:38.240 |
| 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:39.877 | 1:38.781 | |
| 10 | Adrian Sutil | Force India | 1:39.329 | 1:39.034 | |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39.690 | 1:39.068 | |
| 12 | Paul di Resta | Force India | 1:39.852 | 1:39.422 | |
| 13 | Rubens Barrichello | Williams | 1:39.602 | 1:39.489 | |
| 14 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:40.131 | 1:39.525 | |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams | 1:39.690 | 1:39.645 | |
| 16 | Sergio Pérez | Sauber | 1:39.494 | 1:39.657 | |
| 17 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:39.679 | 1:39.711 | |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:40.232 | ||
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:41.664 | ||
| 20 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:42.234 | ||
| 21 | Timo Glock | Virgin | 1:42.553 | ||
| 22 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:43.584 | ||
| 23 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:43.735 | ||
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT | 1:44.363 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Sergio Pérez | 1 | 25 | 21.939 s |
| Kamui Kobayashi | 2 | 11, 33 | 20.545 s |
| Jaime Alguersuari | 2 | 19, 42 | 21.103 s |
| Timo Glock | 2 | 17, 42 | 21.900 s |
| Jérôme d'Ambrosio | 2 | 18, 37 | 21.943 s |
| Jarno Trulli | 2 | 18, 34 | 22.131 s |
| Fernando Alonso | 3 | 14, 29, 45 | 20.136 s |
| Lewis Hamilton | 3 | 12, 24, 42 | 20.212 s |
| Adrian Sutil | 3 | 12, 28, 43 | 20.286 s |
| Mark Webber | 3 | 13, 28, 42 | 20.319 s |
| Jenson Button | 3 | 14, 30, 48 | 20.325 s |
| Sebastian Vettel | 3 | 14, 30, 47 | 20.331 s |
| Felipe Massa | 3 | 15, 31, 48 | 20.404 s |
| Sébastien Buemi | 3 | 14, 26, 45 | 20.460 s |
| Paul di Resta | 3 | 14, 27, 44 | 20.567 s |
| Nico Rosberg | 3 | 12, 30, 45 | 20.896 s |
| Vitaly Petrov | 3 | 15, 27, 39 | 21.105 s |
| Heikki Kovalainen | 3 | 14, 26, 42 | 21.126 s |
| Rubens Barrichello | 3 | 11, 28, 40 | 21.163 s |
| Michael Schumacher | 3 | 14, 15, 31 | 21.168 s |
| Pastor Maldonado | 3 | 10, 28, 44 | 21.301 s |
| Nick Heidfeld | 3 | 11, 27, 40 | 21.472 s |
| Vitantonio Liuzzi | 3 | 15, 28, 43 | 22.235 s |
| Narain Karthikeyan | 3 | 14, 29, 44 | 24.675 s |
Every stop, lap by lap (65)
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 53 | 1:41.852 | |
| 2 | Fernando Alonso | 49 | 1:42.308 | +0.456 |
| 3 | Jenson Button | 57 | 1:42.340 | +0.488 |
| 4 | Mark Webber | 39 | 1:42.534 | +0.682 |
| 5 | Felipe Massa | 53 | 1:42.705 | +0.853 |
| 6 | Lewis Hamilton | 47 | 1:42.947 | +1.095 |
| 7 | Pastor Maldonado | 47 | 1:43.134 | +1.282 |
| 8 | Vitaly Petrov | 41 | 1:43.151 | +1.299 |
| 9 | Kamui Kobayashi | 42 | 1:43.517 | +1.665 |
| 10 | Adrian Sutil | 53 | 1:43.526 | +1.674 |
Championship after this race
The official standings after round 8. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 186 | |
| 2 | Jenson Button | 109 | |
| 3 | Mark Webber | 109 | |
| 4 | Lewis Hamilton | 97 | |
| 5 | Fernando Alonso | 87 | |
| 6 | Felipe Massa | 42 | |
| 7 | Nico Rosberg | 32 | ▲3 |
| 8 | Vitaly Petrov | 31 | ▼1 |
| 9 | Nick Heidfeld | 30 | ▼1 |
| 10 | Michael Schumacher | 26 | ▼1 |
| Pos | Team | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 295 | |
| 2 | McLaren | 206 | |
| 3 | Ferrari | 129 | |
| 4 | Renault | 61 | |
| 5 | Mercedes | 58 | |
| 6 | Sauber | 27 | |
| 7 | Toro Rosso | 16 | |
| 8 | Force India | 12 | |
| 9 | Williams | 4 | |
| 10 | Lotus Racing | 0 |