- P1Fernando AlonsoFerrari1:28:41.196
- P2Sebastian VettelRed Bull+16.511
- P3Mark WebberRed Bull+16.947
- Pole positionMark WebberRed Bull · 1:30.399
- Fastest lapFernando Alonso1:34.908 · lap 41
- Winner started fromP3on the grid
Result
A number in the first column means classified. DNF, DNQ and DNS stand for retirement, did not qualify and did not start. ‘shared’ marks a car that two drivers shared between them – permitted in the 1950s, and both were classified.
Lap by lap
The running order on every lap. A line that stops is a car that stopped.
- Fernando Alonso
- Sebastian Vettel
- Mark Webber
- Lewis Hamilton
- Felipe Massa
- Nico Rosberg
- Sergio Pérez
- Nick Heidfeld
- 16 further drivers
Show as a table
| Driver | Grid | Lap 13 | Lap 26 | Lap 39 | Finish | Laps led |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 25 |
| Sebastian Vettel | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 27 |
| Mark Webber | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | |
| Lewis Hamilton | 10 | 5 | 6 | 5 | 4 | |
| Felipe Massa | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | |
| Nico Rosberg | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | |
| Sergio Pérez | 12 | 11 | 8 | 8 | 7 | |
| Nick Heidfeld | 16 | 13 | 9 | 10 | 8 | |
| Michael Schumacher | 13 | 9 | 12 | 11 | 9 | |
| Jaime Alguersuari | 18 | 14 | 10 | 12 | 10 | |
| Adrian Sutil | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | |
| Vitaly Petrov | 14 | 17 | 13 | 13 | 12 | |
| Rubens Barrichello | 15 | 18 | 14 | 14 | 13 | |
| Pastor Maldonado | 7 | 15 | 15 | 15 | 14 | |
| Paul di Resta | 6 | 7 | 16 | 16 | 15 | |
| Timo Glock | 20 | 19 | 17 | 17 | 16 | |
| Jérôme d'Ambrosio | 22 | 21 | 18 | 18 | 17 | |
| Vitantonio Liuzzi | 23 | 20 | 19 | 19 | 18 | |
| Daniel Ricciardo | 24 | 22 | 20 | 20 | 19 | |
| Jenson Button | 5 | 6 | 4 | 2 | out | |
| Sébastien Buemi | 19 | 16 | – | – | out | |
| Kamui Kobayashi | 8 | 12 | – | – | out | |
| Jarno Trulli | 21 | – | – | – | out | |
| Heikki Kovalainen | 17 | – | – | – | out |
Gap to the leader
How far behind each driver was as every lap ended – the margins the running order hides.
Show as a table
| Driver | Lap 13 | Lap 26 | Lap 39 | Last lap |
|---|---|---|---|---|
| Fernando Alonso | +31.6 | +5.8 | 0.0 | 0.0 |
| Sebastian Vettel | 0.0 | 0.0 | +27.3 | +16.5 |
| Mark Webber | +27.2 | +2.5 | +34.8 | +16.9 |
| Lewis Hamilton | +33.6 | +21.7 | +30.3 | +29.0 |
| Felipe Massa | +16.5 | +14.5 | +29.2 | +29.0 |
| Nico Rosberg | +57.3 | +42.7 | +56.1 | +60.7 |
| Sergio Pérez | +58.0 | +44.5 | +57.0 | +65.6 |
| Nick Heidfeld | +64.1 | +54.3 | +73.5 | +75.5 |
| Michael Schumacher | +54.2 | +59.4 | +74.1 | +77.9 |
| Jaime Alguersuari | +64.9 | +54.7 | +75.4 | +79.1 |
| Adrian Sutil | +52.9 | +57.1 | +66.3 | +79.7 |
| Vitaly Petrov | +74.1 | +61.4 | +88.3 | +80.7 |
| Rubens Barrichello | +77.1 | +68.8 | +89.5 | +103.0 |
| Pastor Maldonado | +65.7 | +76.9 | +102.9 | +103.9 |
| Paul di Resta | +49.2 | +78.6 | +137.1 | +154.2 |
| Timo Glock | +101.2 | +143.7 | +201.5 | +247.3 |
| Jérôme d'Ambrosio | +119.1 | +161.4 | +220.8 | +274.2 |
| Vitantonio Liuzzi | +117.6 | +163.5 | +233.2 | +282.0 |
| Daniel Ricciardo | +131.4 | +204.6 | +283.7 | +359.2 |
| Jenson Button | +36.4 | +11.3 | +17.4 | out |
| Sébastien Buemi | +69.1 | – | – | out |
| Kamui Kobayashi | +61.9 | – | – | out |
| Jarno Trulli | – | – | – | out |
| Heikki Kovalainen | – | – | – | out |
Qualifying
Knock-out in three parts since 2006: the slowest drop out after Q1 and Q2.
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | Red Bull | 1:32.670 | 1:31.673 | 1:30.399 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:32.977 | 1:32.379 | 1:30.431 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:32.986 | 1:31.727 | 1:30.516 |
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.760 | 1:31.640 | 1:31.124 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 1:34.230 | 1:32.273 | 1:31.898 |
| 6 | Paul di Resta | Force India | 1:34.472 | 1:32.569 | 1:31.929 |
| 7 | Pastor Maldonado | Williams | 1:32.702 | 1:32.588 | 1:31.933 |
| 8 | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:34.324 | 1:32.399 | 1:32.128 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.186 | 1:32.295 | 1:32.209 |
| 10 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:33.581 | 1:32.505 | 1:32.376 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 1:34.454 | 1:32.617 | |
| 12 | Sergio Pérez | Sauber | 1:34.145 | 1:32.624 | |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:34.160 | 1:32.656 | |
| 14 | Vitaly Petrov | Renault | 1:34.428 | 1:32.734 | |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams | 1:33.532 | 1:33.119 | |
| 16 | Nick Heidfeld | Renault | 1:35.132 | 1:33.805 | |
| 17 | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | 1:34.923 | 1:34.821 | |
| 18 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:35.245 | ||
| 19 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:35.749 | ||
| 20 | Timo Glock | Virgin | 1:36.203 | ||
| 21 | Jarno Trulli | Lotus Racing | 1:36.456 | ||
| 22 | Jérôme d'Ambrosio | Virgin | 1:37.154 | ||
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT | 1:37.484 | ||
| 24 | Daniel Ricciardo | HRT | 1:38.059 |
Pit stops
Time from entering to leaving the pit lane, not the stationary time.
| Driver | Stops | On laps | Fastest |
|---|---|---|---|
| Rubens Barrichello | 2 | 11, 31 | 23.955 s |
| Jaime Alguersuari | 2 | 12, 31 | 24.095 s |
| Vitaly Petrov | 2 | 11, 38 | 24.172 s |
| Nico Rosberg | 2 | 12, 30 | 24.399 s |
| Nick Heidfeld | 2 | 10, 30 | 24.434 s |
| Sébastien Buemi | 2 | 11, 25 | 24.620 s |
| Timo Glock | 2 | 11, 30 | 24.959 s |
| Sergio Pérez | 2 | 12, 32 | 25.386 s |
| Jérôme d'Ambrosio | 2 | 11, 28 | 25.428 s |
| Vitantonio Liuzzi | 2 | 11, 31 | 25.505 s |
| Daniel Ricciardo | 2 | 12, 28 | 25.872 s |
| Kamui Kobayashi | 2 | 11, 20 | 28.448 s |
| Sebastian Vettel | 3 | 13, 27, 36 | 23.137 s |
| Felipe Massa | 3 | 13, 26, 41 | 23.238 s |
| Jenson Button | 3 | 11, 26, 39 | 23.292 s |
| Lewis Hamilton | 3 | 12, 24, 37 | 23.340 s |
| Fernando Alonso | 3 | 12, 27, 39 | 23.474 s |
| Mark Webber | 3 | 12, 26, 38 | 23.785 s |
| Pastor Maldonado | 3 | 11, 24, 35 | 23.869 s |
| Adrian Sutil | 3 | 11, 25, 40 | 24.077 s |
| Michael Schumacher | 3 | 9, 16, 31 | 24.651 s |
| Paul di Resta | 3 | 12, 24, 26 | 26.612 s |
Every stop, lap by lap (54)
Fastest laps
Each driver's quickest lap of the race.
| Pos | Driver | Lap | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 41 | 1:34.908 | |
| 2 | Felipe Massa | 49 | 1:35.474 | +0.566 |
| 3 | Sebastian Vettel | 38 | 1:35.565 | +0.657 |
| 4 | Mark Webber | 49 | 1:35.665 | +0.757 |
| 5 | Lewis Hamilton | 39 | 1:36.180 | +1.272 |
| 6 | Vitaly Petrov | 40 | 1:36.308 | +1.400 |
| 7 | Sergio Pérez | 35 | 1:36.656 | +1.748 |
| 8 | Rubens Barrichello | 38 | 1:36.733 | +1.825 |
| 9 | Adrian Sutil | 42 | 1:36.744 | +1.836 |
| 10 | Jenson Button | 31 | 1:36.982 | +2.074 |
Championship after this race
The official standings after round 9. Arrows show the change against the round before.
| Pos | Driver | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 204 | |
| 2 | Mark Webber | 124 | ▲1 |
| 3 | Fernando Alonso | 112 | ▲2 |
| 4 | Lewis Hamilton | 109 | |
| 5 | Jenson Button | 109 | ▼3 |
| 6 | Felipe Massa | 52 | |
| 7 | Nico Rosberg | 40 | |
| 8 | Nick Heidfeld | 34 | ▲1 |
| 9 | Vitaly Petrov | 31 | ▼1 |
| 10 | Michael Schumacher | 28 |
| Pos | Team | Points | Change |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 328 | |
| 2 | McLaren | 218 | |
| 3 | Ferrari | 164 | |
| 4 | Mercedes | 68 | ▲1 |
| 5 | Renault | 65 | ▼1 |
| 6 | Sauber | 33 | |
| 7 | Toro Rosso | 17 | |
| 8 | Force India | 12 | |
| 9 | Williams | 4 | |
| 10 | Lotus Racing | 0 |