Circuits
Every circuit since 1950
78 circuits have hosted a World Championship round. Zoom into a region, step through the seasons, or find a circuit in the list below.
All seasons, 1950–2026
All circuits
| Location | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ITAMonza | Monza | 1950–2026 | 76 | 5.793 km | 11 |
| MONMonaco | Monte Carlo | 1950–2026 | 72 | 3.337 km | 19 |
| GBRSilverstone | Silverstone | 1950–2026 | 61 | 5.891 km | 18 |
| BELSpa-Francorchamps | Spa | 1950–2026 | 59 | 7.004 km | 19 |
| CANGilles Villeneuve | Montreal | 1978–2026 | 45 | 4.361 km | 14 |
| BRAJosé Carlos Pace | São Paulo | 1973–2026 | 43 | 4.309 km | 15 |
| HUNHungaroring | Budapest | 1986–2026 | 41 | 4.381 km | 14 |
| GERNürburgring | Nürburg | 1951–2020 | 41 | 5.148 km | 15 |
| AUTRed Bull Ring | Spielberg | 1970–2026 | 40 | 4.326 km | 10 |
| GERHockenheimring | Hockenheim | 1970–2019 | 37 | 4.574 km | 17 |
| ESPCatalunya | Montmeló | 1991–2026 | 36 | 4.657 km | 14 |
| JPNSuzuka | Suzuka | 1987–2026 | 36 | 5.807 km | 18 |
| NEDZandvoort | Zandvoort | 1952–2026 | 36 | 4.259 km | 14 |
| ITAEnzo e Dino Ferrari | Imola | 1980–2025 | 32 | 4.909 km | 19 |
| AUSAlbert Park | Melbourne | 1996–2026 | 29 | 5.278 km | 14 |
| MEXHermanos Rodríguez | Mexico City | 1963–2026 | 26 | 4.304 km | 17 |
| BRNBahrain | Sakhir | 2004–2025 | 22 | 5.412 km | 15 |
| ARGJuan y Oscar Gálvez | Buenos Aires | 1953–1998 | 20 | 4.259 km | 19 |
| RSAKyalami | Midrand | 1967–1993 | 20 | 4.261 km | 13 |
| MASSepang | Sepang | 1999–2026 | 20 | 5.543 km | 15 |
| USAWatkins Glen | Watkins Glen | 1961–1980 | 20 | 5.435 km | 11 |
| USAIndianapolis | Indianapolis | 1950–2007 | 19 | 4.192 km | 13 |
| CHNShanghai | Shanghai | 2004–2026 | 19 | 5.451 km | 16 |
| FRAMagny-Cours | Nevers | 1991–2008 | 18 | 4.411 km | 17 |
| FRAPaul Ricard | Le Castellet | 1971–2022 | 18 | 5.842 km | 15 |
| UAEYas Marina | Abu Dhabi | 2009–2026 | 18 | 5.281 km | 16 |
| SGPMarina Bay | Singapore | 2008–2026 | 17 | 4.927 km | 19 |
| USAAmericas | Austin | 2012–2026 | 14 | 5.513 km | 20 |
| GBRBrands Hatch | Fawkham | 1964–1986 | 14 | 4.207 km | 9 |
| POREstoril | Estoril | 1984–1996 | 13 | 4.360 km | 13 |
| AUSAdelaide | Adelaide | 1985–1995 | 11 | 3.780 km | 16 |
| FRAReims-Gueux | Reims | 1950–1966 | 11 | 8.302 km | 7 |
| AZEBaku | Baku | 2016–2026 | 10 | 6.003 km | 20 |
| BRANelson Piquet | Rio de Janeiro | 1978–1989 | 10 | 5.031 km | 11 |
| BELZolder | Heusden-Zolder | 1973–1984 | 10 | 4.262 km | 15 |
| ESPJarama | Madrid | 1968–1981 | 9 | 3.314 km | 14 |
| TURİstanbul Park | Istanbul | 2005–2021 | 9 | 5.338 km | 14 |
| USALong Beach | Long Beach | 1976–1983 | 8 | 3.275 km | 18 |
| CANMosport | Bowmanville | 1967–1977 | 8 | 3.957 km | 10 |
| RUSSirius | Sirius | 2014–2021 | 8 | 5.848 km | 18 |
| USADetroit | Detroit | 1982–1988 | 7 | 4.023 km | 22 |
| ESPJerez | Jerez de la Frontera | 1986–1997 | 7 | 4.428 km | 15 |
| SWEAnderstorp Raceway | Anderstorp | 1973–1978 | 6 | 4.031 km | 8 |
| FRADijon-Prenois | Dijon | 1974–1984 | 6 | 3.801 km | 12 |
| GBRAintree | Aintree | 1955–1962 | 5 | 4.828 km | 8 |
| SUIBremgarten | Bern | 1950–1954 | 5 | 7.280 km | 13 |
| KSAJeddah | Jeddah | 2021–2025 | 5 | 6.174 km | 27 |
| QATLusail | Lusail | 2021–2026 | 5 | 5.419 km | 16 |
| USAMiami | Miami Gardens | 2022–2026 | 5 | 5.412 km | 19 |
| FRARouen-Les-Essarts | Rouen | 1952–1968 | 5 | 6.542 km | 12 |
| ESPValencia | Valencia | 2008–2012 | 5 | 5.419 km | 25 |
| FRACharade | Clermont-Ferrand | 1965–1972 | 4 | 8.055 km | 48 |
| JPNFuji | Oyama | 1976–2008 | 4 | 4.563 km | 16 |
| KORKorea | Yeongam | 2010–2013 | 4 | 5.615 km | 18 |
| USALas Vegas | Las Vegas | 2023–2026 | 4 | 6.201 km | 17 |
| ESPMontjuïc | Barcelona | 1969–1975 | 4 | 3.791 km | 12 |
| INDBuddh | Greater Noida | 2011–2013 | 3 | 5.125 km | 16 |
| USAPhoenix | Phoenix | 1989–1991 | 3 | 3.721 km | 15 |
| RSAPrince George | East London | 1962–1965 | 3 | 3.920 km | 9 |
| JPNAida | Aida | 1994–1995 | 2 | 3.703 km | 13 |
| PORBoavista | Porto | 1958–1960 | 2 | 7.406 km | 19 |
| USACaesars Palace | Las Vegas | 1981–1982 | 2 | 3.650 km | 14 |
| CANMont-Tremblant | Mont-Tremblant | 1968–1970 | 2 | 4.265 km | 15 |
| BELNivelles-Baulers | Nivelles | 1972–1974 | 2 | 3.724 km | 7 |
| ESPPedralbes | Barcelona | 1951–1954 | 2 | 6.316 km | 6 |
| PORPortimão | Portimão | 2020–2021 | 2 | 4.653 km | 15 |
| GERAVUS | Berlin | 1959 | 1 | 8.300 km | 4 |
| MARAin-Diab | Casablanca | 1958 | 1 | 7.618 km | 18 |
| FRABugatti | Le Mans | 1967 | 1 | 4.185 km | 14 |
| GBRDonington Park | Leicestershire | 1993 | 1 | 4.023 km | 12 |
| USAFair Park | Dallas | 1984 | 1 | 3.901 km | 23 |
| ESPMadring | Madrid | 2026 | 1 | 5.416 km | 22 |
| PORMonsanto | Lisbon | 1959 | 1 | 5.440 km | 9 |
| ITAMugello | Scarperia e San Piero | 2020 | 1 | 5.245 km | 15 |
| ITAPescara | Pescara | 1957 | 1 | 25.579 km | 24 |
| USARiverside | Riverside | 1960 | 1 | 5.271 km | 9 |
| USASebring | Sebring | 1959 | 1 | 8.360 km | 17 |
| AUTZeltweg | Zeltweg | 1964 | 1 | 3.186 km | 4 |
Where the grid decides
Since 2000, circuits with at least 8 races: how often pole won, where the winner started on average, and how much the order changed between start and finish – the closest thing in the results to how hard it is to overtake.
| Circuit | Races | Pole won | Winner started | Places changed |
|---|---|---|---|---|
| Yas Marina | 17 | 71% | P1.4 | 2.2 |
| Marina Bay | 17 | 71% | P2.4 | 2.3 |
| Catalunya | 27 | 70% | P1.5 | 2.0 |
| Suzuka | 23 | 70% | P2.1 | 2.3 |
| Shanghai | 19 | 63% | P2.1 | 2.3 |
| Monaco | 26 | 60% | P1.6 | 1.9 |
| Red Bull Ring | 19 | 58% | P1.9 | 2.3 |
| Spa-Francorchamps | 25 | 56% | P2.8 | 2.5 |
| İstanbul Park | 9 | 56% | P1.8 | 2.6 |
| Monza | 27 | 56% | P2.8 | 2.3 |
| Sepang | 19 | 53% | P2.4 | 2.6 |
| Hermanos Rodríguez | 10 | 50% | P1.8 | 2.2 |
| Bahrain | 22 | 50% | P2.0 | 2.6 |
| Gilles Villeneuve | 24 | 50% | P2.3 | 2.5 |
| Albert Park | 25 | 48% | P2.3 | 2.1 |
| Americas | 13 | 46% | P2.0 | 2.2 |
| José Carlos Pace | 25 | 44% | P2.9 | 2.6 |
| Indianapolis | 8 | 43% | P2.9 | 1.5 |
| Hockenheimring | 14 | 43% | P3.6 | 2.6 |
| Enzo e Dino Ferrari | 12 | 42% | P1.8 | 2.2 |
| Baku | 10 | 40% | P3.0 | 2.5 |
| Hungaroring | 27 | 37% | P3.0 | 2.2 |
| Magny-Cours | 9 | 33% | P1.8 | 1.5 |
| Silverstone | 28 | 32% | P2.3 | 2.6 |
| Sirius | 8 | 25% | P2.3 | 2.8 |
| Nürburgring | 12 | 25% | P2.3 | 2.2 |
Pole is the fastest time in qualifying, even where a penalty moved that driver back. Places changed: among the drivers who were classified, how far each one's finishing position was from their order on the grid, either way. Retirements do not count – moving up past a car that stopped is not an overtake.