- World ChampionSebastian Vettel281 points · 5 wins
- Constructors' championRed Bull460 points
- Races20
- Different winners8
- Pole-sitters8
- Not classified16%75 of 476 starts
Points: 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 for the top ten.
The title was decided in round 20: Brazilian Grand Prix on 25 Nov 2012.
Points progression
- Sebastian Vettel281
- Fernando Alonso278
- Kimi Räikkönen207
- Lewis Hamilton190
- Jenson Button188
- Mark Webber179
- Felipe Massa122
- Romain Grosjean96
- 17 further drivers
Show every value as a table
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Vettel | 18 | 18 | 28 | 53 | 61 | 73 | 85 | 85 | 100 | 110 | 122 | 140 | 140 | 165 | 190 | 215 | 240 | 255 | 273 | 281 |
| Fernando Alonso | 10 | 35 | 37 | 43 | 61 | 76 | 86 | 111 | 129 | 154 | 164 | 164 | 179 | 194 | 194 | 209 | 227 | 245 | 260 | 278 |
| Kimi Räikkönen | 6 | 16 | 16 | 34 | 49 | 51 | 55 | 73 | 83 | 98 | 116 | 131 | 141 | 149 | 157 | 167 | 173 | 198 | 206 | 207 |
| Lewis Hamilton | 15 | 30 | 45 | 49 | 53 | 63 | 88 | 88 | 92 | 92 | 117 | 117 | 142 | 142 | 152 | 153 | 165 | 165 | 190 | 190 |
| Jenson Button | 25 | 25 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 49 | 50 | 68 | 76 | 101 | 101 | 119 | 131 | 131 | 141 | 153 | 163 | 188 |
| Mark Webber | 12 | 24 | 36 | 48 | 48 | 73 | 79 | 91 | 116 | 120 | 124 | 132 | 132 | 132 | 134 | 152 | 167 | 167 | 167 | 179 |
| Felipe Massa | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 11 | 11 | 23 | 23 | 25 | 35 | 47 | 51 | 69 | 81 | 89 | 95 | 107 | 122 |
| Romain Grosjean | 0 | 0 | 8 | 23 | 35 | 35 | 53 | 53 | 61 | 61 | 76 | 76 | 76 | 82 | 82 | 88 | 90 | 90 | 96 | 96 |
| Nico Rosberg | 0 | 0 | 25 | 35 | 41 | 59 | 67 | 75 | 75 | 76 | 77 | 77 | 83 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Sergio Pérez | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 37 | 39 | 39 | 47 | 47 | 47 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Nico Hülkenberg | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 17 | 17 | 19 | 19 | 31 | 31 | 31 | 37 | 45 | 49 | 49 | 53 | 63 |
| Kamui Kobayashi | 8 | 8 | 9 | 9 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 58 | 58 | 60 |
| Michael Schumacher | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 23 | 29 | 29 | 35 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 49 |
| Paul di Resta | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 21 | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 32 | 44 | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 |
| Pastor Maldonado | 0 | 0 | 4 | 4 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 | 43 | 45 | 45 |
| Bruno Senna | 0 | 8 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 30 | 31 | 31 |
| Jean-Éric Vergne | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 |
| Daniel Ricciardo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| Vitaly Petrov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timo Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Pic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heikki Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jérôme d'Ambrosio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Narain Karthikeyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro de la Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The constructors' championship, round by round
Show every value as a table
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Bull | 30 | 42 | 64 | 101 | 109 | 146 | 164 | 176 | 216 | 230 | 246 | 272 | 272 | 297 | 324 | 367 | 407 | 422 | 440 | 460 |
| Ferrari | 10 | 35 | 37 | 45 | 63 | 86 | 97 | 122 | 152 | 177 | 189 | 199 | 226 | 245 | 263 | 290 | 316 | 340 | 367 | 400 |
| McLaren | 40 | 55 | 88 | 92 | 98 | 108 | 133 | 137 | 142 | 160 | 193 | 218 | 243 | 261 | 283 | 284 | 306 | 318 | 353 | 378 |
| Lotus | 6 | 16 | 24 | 57 | 84 | 86 | 108 | 126 | 144 | 159 | 192 | 207 | 217 | 231 | 239 | 255 | 263 | 288 | 302 | 303 |
| Mercedes | 0 | 1 | 26 | 37 | 43 | 61 | 69 | 92 | 98 | 105 | 106 | 112 | 126 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 142 |
| Sauber | 12 | 30 | 31 | 31 | 41 | 41 | 58 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 101 | 116 | 116 | 116 | 124 | 124 | 126 |
| Force India | 1 | 9 | 9 | 17 | 18 | 28 | 28 | 44 | 44 | 46 | 46 | 59 | 63 | 75 | 81 | 89 | 93 | 95 | 99 | 109 |
| Williams | 0 | 8 | 18 | 18 | 43 | 44 | 44 | 45 | 47 | 47 | 53 | 53 | 54 | 54 | 58 | 58 | 59 | 73 | 76 | 76 |
| Toro Rosso | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 14 | 15 | 21 | 21 | 22 | 22 | 26 |
| Caterham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marussia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings
Drivers
Results grid
Every driver in every race: the finishing position, or why there was none. Gold, silver and bronze for the podium, green for points.
| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VET (Sebastian Vettel) | 2 | 11 | 5 | 1PF | 6 | 4 | 4PF | RetP | 3 | 5 | 4F | 2 | 22 | 1 | 1PF | 1 | 1P | 3F | 2PF | 6 | 281 |
| ALO (Fernando Alonso) | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2P | 1P | 5 | Ret | 3 | 3 | Ret | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 278 |
| RAI (Kimi Räikkönen) | 7 | 5F | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5F | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | 207 |
| HAM (Lewis Hamilton) | 3P | 3P | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 19 | 8 | Ret | 1P | Ret | 1P | RetP | 5 | 10 | 4 | RetP | 1 | RetPF | 190 |
| BUT (Jenson Button) | 1F | 14 | 2 | 18 | 9 | 16 | 16 | 8 | 10 | 2 | 6 | 1P | Ret | 2 | 4 | Ret | 5F | 4 | 5 | 1 | 188 |
| WEB (Mark Webber) | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 20 | 11 | 9 | 2PF | 3 | Ret | Ret | 4 | 179 |
| MAS (Felipe Massa) | Ret | 15 | 13 | 9 | 15 | 6 | 10 | 16 | 4 | 12 | 9 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 122 |
| GRO (Romain Grosjean) | Ret | Ret | 6 | 3 | 4F | Ret | 2 | Ret | 6 | 18 | 3 | Ret | 7 | 19 | 7 | 9 | Ret | 7 | Ret | 96 | |
| ROS (Nico Rosberg) | 12 | 13 | 1P | 5 | 7 | 2 | 6 | 6F | 15 | 10 | 10 | 11 | 7F | 5 | Ret | Ret | 11 | Ret | 13 | 15 | 93 |
| PER (Sergio Pérez) | 8 | 2 | 11 | 11 | Ret | 11F | 3 | 9 | Ret | 6 | 14 | Ret | 2 | 10 | Ret | 11 | Ret | 15 | 11 | Ret | 66 |
| HUL (Nico Hülkenberg) | Ret | 9 | 15 | 12 | 10 | 8 | 12 | 5 | 12 | 9 | 11 | 4 | 21 | 14F | 7 | 6 | 8 | Ret | 8 | 5 | 63 |
| KOB (Kamui Kobayashi) | 6 | Ret | 10F | 13 | 5 | Ret | 9 | Ret | 11 | 4 | 18 | 13 | 9 | 13 | 3 | Ret | 14 | 6 | 14 | 9 | 60 |
| MSC (Michael Schumacher) | Ret | 10 | Ret | 10 | Ret | RetP | Ret | 3 | 7 | 7F | Ret | 7 | 6 | Ret | 11 | 13 | 22 | 11 | 16 | 7 | 49 |
| DIR (Paul di Resta) | 10 | 7 | 12 | 6 | 14 | 7 | 11 | 7 | Ret | 11 | 12 | 10 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 9 | 15 | 19 | 46 |
| MAL (Pastor Maldonado) | 13 | 19 | 8 | Ret | 1P | Ret | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 | Ret | 11 | Ret | 8 | 14 | 16 | 5 | 9 | Ret | 45 |
| SEN (Bruno Senna) | 16 | 6 | 7 | 22 | Ret | 10 | 17 | 10 | 9 | 17 | 7 | 12F | 10 | 18 | 14 | 15 | 10 | 8 | 10 | Ret | 31 |
| VER (Jean-Éric Vergne) | 11 | 8 | 16 | 14 | 12 | 12 | 15 | Ret | 14 | 14 | 16 | 8 | Ret | Ret | 13 | 8 | 15 | 12 | Ret | 8 | 16 |
| RIC (Daniel Ricciardo) | 9 | 12 | 17 | 15 | 13 | Ret | 14 | 11 | 13 | 13 | 15 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 |
| PET (Vitaly Petrov) | Ret | 16 | 18 | 16 | 17 | Ret | 19 | 13 | DNS | 16 | 19 | 14 | 15 | 19 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 11 | 0 |
| GLO (Timo Glock) | 14 | 17 | 19 | 19 | 18 | 14 | Ret | DNS | 18 | 22 | 21 | 15 | 17 | 12 | 16 | 18 | 20 | 14 | 19 | 16 | 0 |
| PIC (Charles Pic) | 15 | 20 | 20 | Ret | Ret | Ret | 20 | 15 | 19 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | Ret | 19 | 19 | Ret | 20 | 12 | 0 |
| KOV (Heikki Kovalainen) | Ret | 18 | 23 | 17 | 16 | 13 | 18 | 14 | 17 | 19 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 13 | 18 | 14 | 0 |
| DAM (Jérôme d'Ambrosio) | 13 | 0 | |||||||||||||||||||
| KAR (Narain Karthikeyan) | DNQ | 22 | 22 | 21 | Ret | 15 | Ret | 18 | 21 | 23 | Ret | Ret | 19 | Ret | Ret | 20 | 21 | Ret | 22 | 18 | 0 |
| DLR (Pedro de la Rosa) | DNQ | 21 | 21 | 20 | 19 | Ret | Ret | 17 | 20 | 21 | 22 | 18 | 18 | 17 | 18 | Ret | Ret | 17 | 21 | 17 | 0 |
Ret: retired. DNQ: did not qualify. P: pole position. F: fastest lap. S above a round: a sprint weekend. Hover or tap a round number for the race.
Race calendar
Entries
Who entered with which car, engine and tyres. The entrant is the organisation that entered the car – not always the team that built it.
What if – other points systems
The same finishing positions, scored under any points system used since 1950.
Scored 8-6-4-3-2 for the top five, plus one for the fastest lap, every result counted.
The World Champion would be the same.
| Pos | Driver | Points | Official points | Official position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 85 | 281 | P1 |
| 2 | Fernando Alonso | 80 | 278 | P2 |
| 3 | Jenson Button | 54 | 188 | P5 |
| 4 | Lewis Hamilton | 52 | 190 | P4 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 48 | 207 | P3 |
| 6 | Mark Webber | 45 | 179 | P6 |
| 7 | Felipe Massa | 24 | 122 | P7 |
| 8 | Nico Rosberg | 20 | 93 | P9 |
| 9 | Romain Grosjean | 18 | 96 | P8 |
| 10 | Sergio Pérez | 17 | 66 | P10 |
| 11 | Pastor Maldonado | 10 | 45 | P15 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 10 | 60 | P12 |
Amber: the position differs from the official result. A calculation, not a rewriting of history – drivers would have raced differently if different points had been at stake.
Scored 8-6-4-3-2-1 for the top six, every result counted.
The World Champion would be the same.
| Pos | Driver | Points | Official points | Official position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 81 | 281 | P1 |
| 2 | Fernando Alonso | 80 | 278 | P2 |
| 3 | Jenson Button | 53 | 188 | P5 |
| 4 | Lewis Hamilton | 51 | 190 | P4 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 49 | 207 | P3 |
| 6 | Mark Webber | 45 | 179 | P6 |
| 7 | Felipe Massa | 26 | 122 | P7 |
| 8 | Nico Rosberg | 20 | 93 | P9 |
| 9 | Romain Grosjean | 19 | 96 | P8 |
| 10 | Sergio Pérez | 17 | 66 | P10 |
| 11 | Kamui Kobayashi | 11 | 60 | P12 |
| 12 | Pastor Maldonado | 10 | 45 | P15 |
Amber: the position differs from the official result. A calculation, not a rewriting of history – drivers would have raced differently if different points had been at stake.
Scored 9-6-4-3-2-1 for the top six, every result counted.
The World Champion would be the same.
| Pos | Driver | Points | Official points | Official position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 86 | 281 | P1 |
| 2 | Fernando Alonso | 83 | 278 | P2 |
| 3 | Jenson Button | 56 | 188 | P5 |
| 4 | Lewis Hamilton | 55 | 190 | P4 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 50 | 207 | P3 |
| 6 | Mark Webber | 47 | 179 | P6 |
| 7 | Felipe Massa | 26 | 122 | P7 |
| 8 | Nico Rosberg | 21 | 93 | P9 |
| 9 | Romain Grosjean | 19 | 96 | P8 |
| 10 | Sergio Pérez | 17 | 66 | P10 |
| 11 | Pastor Maldonado | 11 | 45 | P15 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 11 | 60 | P12 |
Amber: the position differs from the official result. A calculation, not a rewriting of history – drivers would have raced differently if different points had been at stake.
Scored 10-6-4-3-2-1 for the top six, every result counted.
The World Champion would be the same.
| Pos | Driver | Points | Official points | Official position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 91 | 281 | P1 |
| 2 | Fernando Alonso | 86 | 278 | P2 |
| 3 | Lewis Hamilton | 59 | 190 | P4 |
| 4 | Jenson Button | 59 | 188 | P5 |
| 5 | Kimi Räikkönen | 51 | 207 | P3 |
| 6 | Mark Webber | 49 | 179 | P6 |
| 7 | Felipe Massa | 26 | 122 | P7 |
| 8 | Nico Rosberg | 22 | 93 | P9 |
| 9 | Romain Grosjean | 19 | 96 | P8 |
| 10 | Sergio Pérez | 17 | 66 | P10 |
| 11 | Pastor Maldonado | 12 | 45 | P15 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 11 | 60 | P12 |
Amber: the position differs from the official result. A calculation, not a rewriting of history – drivers would have raced differently if different points had been at stake.
Scored 10-8-6-5-4-3-2-1 for the top eight, every result counted.
The World Champion would be the same.
| Pos | Driver | Points | Official points | Official position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 115 | 281 | P1 |
| 2 | Fernando Alonso | 114 | 278 | P2 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 82 | 207 | P3 |
| 4 | Jenson Button | 76 | 188 | P5 |
| 5 | Lewis Hamilton | 74 | 190 | P4 |
| 6 | Mark Webber | 71 | 179 | P6 |
| 7 | Felipe Massa | 47 | 122 | P7 |
| 8 | Romain Grosjean | 37 | 96 | P8 |
| 9 | Nico Rosberg | 36 | 93 | P9 |
| 10 | Sergio Pérez | 26 | 66 | P10 |
| 11 | Kamui Kobayashi | 21 | 60 | P12 |
| 12 | Nico Hülkenberg | 21 | 63 | P11 |
Amber: the position differs from the official result. A calculation, not a rewriting of history – drivers would have raced differently if different points had been at stake.
Scored 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1, plus one for the fastest lap inside the top ten, every result counted.
The World Champion would be the same.
| Pos | Driver | Points | Official points | Official position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 287 | 281 | P1 |
| 2 | Fernando Alonso | 278 | 278 | P2 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 209 | 207 | P3 |
| 4 | Lewis Hamilton | 190 | 190 | P4 |
| 5 | Jenson Button | 190 | 188 | P5 |
| 6 | Mark Webber | 180 | 179 | P6 |
| 7 | Felipe Massa | 122 | 122 | P7 |
| 8 | Romain Grosjean | 97 | 96 | P8 |
| 9 | Nico Rosberg | 95 | 93 | P9 |
| 10 | Sergio Pérez | 66 | 66 | P10 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 63 | 63 | P11 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 61 | 60 | P12 |
Amber: the position differs from the official result. A calculation, not a rewriting of history – drivers would have raced differently if different points had been at stake.
Scored 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 for the top ten, no fastest-lap point, every result counted.
The World Champion would be the same.
| Pos | Driver | Points | Official points | Official position |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 281 | 281 | P1 |
| 2 | Fernando Alonso | 278 | 278 | P2 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 207 | 207 | P3 |
| 4 | Lewis Hamilton | 190 | 190 | P4 |
| 5 | Jenson Button | 188 | 188 | P5 |
| 6 | Mark Webber | 179 | 179 | P6 |
| 7 | Felipe Massa | 122 | 122 | P7 |
| 8 | Romain Grosjean | 96 | 96 | P8 |
| 9 | Nico Rosberg | 93 | 93 | P9 |
| 10 | Sergio Pérez | 66 | 66 | P10 |
| 11 | Nico Hülkenberg | 63 | 63 | P11 |
| 12 | Kamui Kobayashi | 60 | 60 | P12 |
Amber: the position differs from the official result. A calculation, not a rewriting of history – drivers would have raced differently if different points had been at stake.