Drivers/Australia
Jack Brabham
- 3× World Champion
- 1955–1970
- BRA
- Born 2 April 1926 in Hurstville
- Died 19 May 2014
- Sir John Arthur Brabham
Family in Formula 1: Gary Brabham (child), David Brabham (child)
- Starts126128 entries
- Wins1411% of starts
- Podiums3125% of starts
- Pole positions1313× started from P1
- Fastest laps12
- Grand Slams2pole, win, fastest lap, every lap led
- Titles31959, 1960, 1966
Career numbers
- Avg grid position7.3
- Avg finish4.6
- Retirement rate42%
- Pole-to-win conversion46%
- Positions gained+113
- Points scored261
- Longest winning streak5
- Longest podium streak5
- Longest points-scoring streak7
- TeamsCooper (1955, 1957–1961) · Maserati (1956) · Lotus (1962–1963) · Brabham (1962–1970)
Pole position means the fastest time in qualifying. That is not the same as a start from P1 – grid penalties move a driver down the grid. Up to the 2000s the two numbers coincide.
The career at a glance
Season by season
| Season | Team | Races | Wins | Podiums | Points | Championship |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | Cooper | 1 | 0 | – | ||
| 1956 | Maserati | 1 | 0 | – | ||
| 1957 | Cooper | 5 | 0 | – | ||
| 1958 | Cooper | 9 | 3 | P18 | ||
| 1959 | Cooper | 8 | 2 | 5 | 31 | P1 |
| 1960 | Cooper | 8 | 5 | 5 | 43 | P1 |
| 1961 | Cooper | 8 | 4 | P11 | ||
| 1962 | Lotus, Brabham | 8 | 9 | P9 | ||
| 1963 | Lotus, Brabham | 10 | 1 | 14 | P7 | |
| 1964 | Brabham | 10 | 2 | 11 | P8 | |
| 1965 | Brabham | 6 | 1 | 9 | P10 | |
| 1966 | Brabham | 9 | 4 | 5 | 42 | P1 |
| 1967 | Brabham | 11 | 2 | 6 | 46 | P2 |
| 1968 | Brabham | 11 | 2 | P23 | ||
| 1969 | Brabham | 8 | 2 | 14 | P10 | |
| 1970 | Brabham | 13 | 1 | 4 | 25 | P5 |
Every race
129 entries, 126 of them started. DNQ: did not qualify; DNS: did not start; DNF: retired.
- First entryBritish Grand Prix 1955DNF · Cooper
- First winMonaco Grand Prix 1959P1 · Cooper
- Last winSouth African Grand Prix 1970P1 · Brabham
- Last startMexican Grand Prix 1970DNF · Brabham
All 129 races, season by season
Against team-mates
Same car, same races. In the race only those where both reached the finish count – a retirement says nothing about the head-to-head.
| Team-mate | Years | Races | Qualifying | Quali gap | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maurice Trintignant | 1958–1962 | 10:2 | 23:5 | −1.59% | 57 : 31 | Compare |
| Bruce McLaren | 1958–1961 | 10:2 | 23:2 | −1.76% | 75 : 64.5 | Compare |
| Dan Gurney | 1963–1968 | 6:6 | 8:17 | +0.46% | 34 : 54 | Compare |
| Denny Hulme | 1965–1967 | 7:4 | 18:4 | −0.68% | 95 : 69 | Compare |
| Roy Salvadori | 1956–1961 | 5:3 | 16:7 | −1.16% | 25 : 19 | Compare |
| Bob Anderson | 1964–1967 | 4:3 | 19:1 | −3.31% | 62 : 8 | Compare |
| Jo Siffert | 1962–1966 | 4:3 | 15:4 | −1.74% | 21 : 11 | Compare |
| Masten Gregory | 1959–1962 | 6:0 | 15:1 | −1.54% | 57 : 10 | Compare |
| Jo Bonnier | 1964–1966 | 2:2 | 14:2 | −1.22% | 34 : 1 | Compare |
| Jochen Rindt | 1964–1968 | 0:1 | 2:10 | +1.19% | 2 : 8 | Compare |
| Rolf Stommelen | 1970 | 2:1 | 8:2 | −1.40% | 13 : 10 | Compare |
| Ian Burgess | 1958–1961 | 2:0 | 10:0 | −8.28% | 35 : 0 | Compare |
| Jacky Ickx | 1969 | 0:3 | 4:4 | −0.28% | 14 : 18 | Compare |
| Olivier Gendebien | 1960 | 5:0 | 5:0 | −2.29% | 35 : 10 | Compare |
| Silvio Moser | 1968–1969 | 2:0 | 8:0 | −4.97% | 14 : 3 | Compare |
| Henry Taylor | 1959–1960 | 5:0 | 5:0 | −4.20% | 35 : 3 | Compare |
| Stirling Moss | 1956–1960 | 0:1 | 1:7 | +1.08% | 22 : 19 | Compare |
| John Surtees | 1961 | 1:0 | 5:3 | −0.19% | 4 : 4 | Compare |
| Jim Clark | 1962–1963 | 0:3 | 0:6 | +1.25% | 3 : 18 | Compare |
| Piers Courage | 1969 | 1:1 | 5:2 | −0.31% | 14 : 14 | Compare |
| Tony Brooks | 1960 | 2:0 | 6:0 | −2.29% | 35 : 7 | Compare |
| Trevor Taylor | 1962–1963 | 1:1 | 4:2 | −2.16% | 3 : 7 | Compare |
| Guy Ligier | 1967 | 3:0 | 5:0 | −8.74% | 23 : 1 | Compare |
| Innes Ireland | 1962–1963 | 1:0 | 3:3 | +0.18% | 3 : 0 | Compare |
| John Taylor | 1966 | 3:0 | 4:0 | −7.20% | 36 : 1 | Compare |
| Lucien Bianchi | 1960–1962 | 2:0 | 4:0 | −4.74% | 25 : 1 | Compare |
| Frank Gardner | 1964–1965 | 1:0 | 5:0 | −3.32% | 8 : 0 | Compare |
| Jack Fairman | 1958–1961 | 0:1 | 4:1 | −5.21% | 20 : 0 | Compare |
| Chris Bristow | 1959–1960 | 1:0 | 4:0 | −2.33% | 24 : 0 | Compare |
| Lorenzo Bandini | 1961 | 1:0 | 4:0 | −3.72% | 3 : 0 | Compare |
| Jackie Lewis | 1961 | 0:0 | 5:0 | −1.32% | 3 : 3 | Compare |
| Colin Davis | 1959 | 1:0 | 2:0 | – | 8 : 0 | Compare |
| Gino Munaron | 1960 | 1:0 | 2:0 | – | 16 : 0 | Compare |
| Bruce Halford | 1956–1960 | 1:0 | 1:1 | −2.31% | 8 : 0 | Compare |
| Alan Rees | 1966–1967 | 1:0 | 2:0 | – | 15 : 0 | Compare |
| Kurt Ahrens, Jr. | 1966–1968 | 1:0 | 2:0 | – | 11 : 0 | Compare |
| Hans Herrmann | 1959–1966 | 1:0 | 2:0 | – | 17 : 0 | Compare |
| Hap Sharp | 1961–1964 | 0:0 | 3:0 | −5.45% | 0 : 0 | Compare |
| David Prophet | 1963–1965 | 1:0 | 2:0 | – | 0 : 0 | Compare |
| Peter de Klerk | 1969–1970 | 1:0 | 2:0 | – | 9 : 0 | Compare |
| Harry Schell | 1959–1960 | 0:0 | 1:1 | – | 3 : 0 | Compare |
| John Campbell-Jones | 1962 | 1:0 | 1:0 | – | 1 : 0 | Compare |
| Bernard Collomb | 1961 | 0:0 | 2:0 | −3.70% | 0 : 0 | Compare |
| Dick Gibson | 1957–1958 | 0:0 | 2:0 | – | 0 : 0 | Compare |
| Brian Naylor | 1957–1958 | 0:0 | 1:1 | – | 0 : 0 | Compare |
| Tony Marsh | 1957–1958 | 0:0 | 2:0 | – | 0 : 0 | Compare |
| Wolfgang Seidel | 1958–1962 | 0:0 | 2:0 | – | 2 : 0 | Compare |
| Peter Ashdown | 1959 | 1:0 | 1:0 | – | 8 : 0 | Compare |
| Ivor Bueb | 1959 | 1:0 | 1:0 | – | 8 : 0 | Compare |
| Jay Chamberlain | 1962 | 1:0 | 1:0 | – | 2 : 0 | Compare |
| Chris Irwin | 1966 | 1:0 | 1:0 | – | 9 : 0 | Compare |
| Giorgio Scarlatti | 1959 | 1:0 | 1:0 | – | 4 : 0 | Compare |
| Robert La Caze | 1958 | 1:0 | 1:0 | – | 0 : 0 | Compare |
| André Guelfi | 1958 | 1:0 | 1:0 | – | 0 : 0 | Compare |
| Carel Godin de Beaufort | 1960 | 1:0 | 1:0 | – | 8 : 0 | Compare |
| Mário de Araújo Cabral | 1959–1960 | 0:0 | 2:0 | – | 8 : 0 | Compare |
| Paul Hawkins | 1965 | 1:0 | 1:0 | – | 0 : 0 | Compare |
| Dave Charlton | 1967–1968 | 0:0 | 2:0 | – | 1 : 0 | Compare |
| Phil Hill | 1960 | 1:0 | 1:0 | – | 3 : 1 | Compare |
| Wolfgang von Trips | 1960 | 1:0 | 1:0 | – | 3 : 0 | Compare |
| Pete Lovely | 1960 | 1:0 | 1:0 | – | 3 : 0 | Compare |
| Carlos Menditéguy | 1960 | 0:0 | 1:0 | – | 0 : 3 | Compare |
| Roberto Bonomi | 1960 | 0:0 | 1:0 | – | 0 : 0 | Compare |
| Derek Bell | 1970 | 0:0 | 1:0 | – | 0 : 0 | Compare |
| John Cordts | 1969 | 0:0 | 1:0 | – | 6 : 0 | Compare |
| Paul England | 1957 | 0:0 | 1:0 | – | 0 : 0 | Compare |
| Christian Goethals | 1958 | 0:0 | 1:0 | – | 0 : 0 | Compare |
| Gerhard Mitter | 1967 | 0:0 | 1:0 | – | 6 : 0 | Compare |
| Louis Rosier | 1956 | 0:0 | 0:1 | – | 0 : 0 | Compare |
| Umberto Maglioli | 1956 | 0:0 | 0:1 | – | 0 : 0 | Compare |
| Jean Behra | 1956 | 0:0 | 0:1 | – | 0 : 4 | Compare |
| Horace Gould | 1956 | 0:0 | 0:1 | – | 0 : 2 | Compare |
| Luigi Villoresi | 1956 | 0:0 | 0:1 | – | 0 : 0 | Compare |
| Cesare Perdisa | 1956 | 0:0 | 0:1 | – | 0 : 0 | Compare |
| Paco Godia | 1956 | 0:0 | 0:1 | – | 0 : 0 | Compare |
| Bob Gerard | 1957 | 0:0 | 1:0 | – | 0 : 0 | Compare |
| Mike Taylor | 1959 | 0:0 | 1:0 | – | 8 : 0 | Compare |
| Chuck Daigh | 1960 | 0:0 | 1:0 | – | 8 : 0 | Compare |
| Keith Greene | 1960 | 0:0 | 1:0 | – | 8 : 0 | Compare |
| Massimo Natili | 1961 | 0:0 | 1:0 | – | 3 : 0 | Compare |
| Tony Shelly | 1962 | 0:0 | 1:0 | – | 2 : 0 | Compare |
| Ian Raby | 1964 | 0:0 | 1:0 | −5.04% | 3 : 0 | Compare |
| Renato Pirocchi | 1961 | 0:0 | 1:0 | – | 0 : 0 | Compare |
| Jim Hall | 1963 | 0:0 | 0:1 | – | 0 : 0 | Compare |
| François Picard | 1958 | 0:0 | 1:0 | – | 0 : 0 | Compare |
| Tom Bridger | 1958 | 0:0 | 1:0 | – | 0 : 0 | Compare |
| Luki Botha | 1967 | 0:0 | 1:0 | – | 1 : 0 | Compare |
| Jackie Pretorius | 1968 | 0:0 | 1:0 | – | 0 : 0 | Compare |
| John Love | 1968 | 0:0 | 1:0 | – | 0 : 0 | Compare |
| Sam Tingle | 1969 | 0:0 | 1:0 | – | 0 : 0 | Compare |
| Alejandro de Tomaso | 1959 | 0:0 | 1:0 | – | 3 : 0 | Compare |
| George Constantine | 1959 | 0:0 | 1:0 | – | 3 : 0 | Compare |
| Ron Flockhart | 1960 | 0:0 | 1:0 | – | 3 : 0 | Compare |
| Walt Hansgen | 1961 | 0:0 | 1:0 | – | 0 : 0 | Compare |
| Roger Penske | 1961 | 0:0 | 1:0 | – | 0 : 0 | Compare |
| Gus Hutchison | 1970 | 0:0 | 1:0 | – | 0 : 0 | Compare |
| Mike MacDowel | 1957 | 0:0 | 0:0 | – | 0 : 0 | Compare |
Green: Jack Brabham came out ahead in that duel. Quali gap: the median difference in the last session both set a time in, as a share of the lap – minus is faster. At least three sessions; a dash where there were fewer.
Strongest circuits
Circuits with at least two starts, most wins first.
| Circuit | Starts | Wins | Podiums | Avg finish |
|---|---|---|---|---|
| Zandvoort | 12 | 2 | 4 | 4.6 |
| Reims-Gueux | 6 | 2 | 3 | 3 |
| Monaco | 14 | 1 | 2 | 5 |
| Spa-Francorchamps | 11 | 1 | 2 | 3.6 |
| Nürburgring | 10 | 1 | 2 | 5.3 |
| Aintree | 5 | 1 | 1 | 3.3 |
| Silverstone | 5 | 1 | 1 | 3.7 |
| Brands Hatch | 4 | 1 | 2 | 2.3 |
| Kyalami | 4 | 1 | 1 | 3.5 |
| Boavista | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Mosport | 2 | 1 | 2 | 1.5 |
| Monza | 10 | 2 | 6 | |
| Watkins Glen | 10 | 1 | 5 | |
| Hermanos Rodríguez | 8 | 4 | 3.8 | |
| Rouen-Les-Essarts | 4 | 1 | 5 | |
| Prince George | 3 | 8.3 | ||
| Mont-Tremblant | 2 | – |